Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| EF 15-18 let, hcp 0-28,4 | 30 | Ne |
22 |
| CD 13-14 let, hcp 0-28,4 | 27 | Ne |
17 |
| AB 7-12 let, hcp 0-28,4 | 24 | Ne |
10 |
| IJ 13-16 let, hcp 28,5-54 | 15 | Ne |
5 |
| GH 7-12 let, hcp 28,5-54 | 30 | Ne |
6 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 60 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANOVSKÝ Radek | 02802669 | Golf Club Austerlitz | 22,4 |
| LÁTAL Filip | 02401084 | Golf Club Olomouc | 8,3 |
| KACEROVSKÝ Pavel | 14000704 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 12,4 |
| RUMÁNKOVÁ Natálie | 21700262 | Golferia Golf Club | 23,4 |
| FILGASOVÁ Karolína | 17600390 | Golf Club Lipiny | 9,7 |
| JEŘÁBKOVÁ Alžběta | 08100216 | Golf Club Radíkov | 6,2 |
| ZÁDRAPOVÁ Anna | 21700271 | Golferia Golf Club | 19,6 |
| UNČOVSKÝ Daniel | 17600633 | Golf Club Lipiny | 3,8 |
| KAMRADKOVÁ Adéla | 00601722 | Park Golf Club Ostrava | 16,5 |
| HALADEJ Jan | 00601336 | Park Golf Club Ostrava | 7,1 |
| BOHATA Daniel | 02501862 | Golf Club Brno | 17,7 |
| ZEMANOVÁ Kateřina | 13700401 | Golf Club Ostravice | 15,0 |
| BODINGER Tadeáš | 17600451 | Golf Club Lipiny | 4,1 |
| JEREMJAN Omar Alex | 07901080 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 20,6 |
| HORÁKOVÁ Karolina | 17600416 | Golf Club Lipiny | 7,8 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 14,1 |
| SEDLÁK Adam | 08100392 | Golf Club Radíkov | 7,8 |
| BIELSKÁ Veronika | 01701546 | Golf Club Třinec | 10,8 |
| BARTOŇ Jiří | 06501056 | Valašský Golfový Klub | 9,5 |
| TILL Aleš | 21700121 | Golferia Golf Club | 11,7 |
| MELČÁK David | 21700325 | Golferia Golf Club | 14,6 |
| MAREŠOVÁ Barbora | 21700122 | Golferia Golf Club | 7,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 18,1 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 10,5 |
| ZAPLETALOVÁ Anna | 02502703 | Golf Club Brno | 5,9 |
| SCHAMBERGER Ondra | 02502773 | Golf Club Brno | 15,0 |
| ŠKVRNOVÁ Nela | 01701472 | Golf Club Třinec | 8,5 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 04301742 | Zámecký Golf Club Kravaře | 14,3 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 14,8 |
| PAVEL Richard | 06501136 | Valašský Golfový Klub | 13,1 |
| NĚMCOVÁ Agáta | 01701856 | Golf Club Třinec | 19,5 |
| GAVLIČKOVÁ Laura | 00601632 | Park Golf Club Ostrava | 19,0 |
| ANDRLOVÁ Anna | 13700078 | Golf Club Ostravice | 13,0 |
| MIKULOVÁ Julie | 00601775 | Park Golf Club Ostrava | 18,0 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 16,1 |
| ZAHRADNÍKOVÁ Linda | 21700270 | Golferia Golf Club | 14,1 |
| PINK Amálie | 00602051 | Park Golf Club Ostrava | 18,5 |
| CHRAMOSTA Matěj | 01006508 | Golf Club Hodkovičky | 4,2 |
| KERLINOVÁ Tereza | 04301495 | Zámecký Golf Club Kravaře | 11,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 13,5 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 22,5 |
| BĚHAL Daniel | 02502774 | Golf Club Brno | 13,7 |
| MIKL Hugo | 07900821 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 6,8 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,4 |
| ČERNÁ Veronika | 04802638 | Sokrates Golf & Country Club | 5,2 |
| PLÁŠEK Štěpán | 02802489 | Golf Club Austerlitz | 5,6 |
| KAMRADKOVÁ Barbora | 00601773 | Park Golf Club Ostrava | 14,7 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 13,0 |
| CHRAMOSTA David | 15400207 | Royal Beroun Golf Club | 13,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DEMEL Christian | 00601860 | Park Golf Club Ostrava | 29,5 |
| HON Adam | 04301893 | Zámecký Golf Club Kravaře | 21,2 |
| FILIPOVÁ Natálie | 21700253 | Golferia Golf Club | 19,6 |
| KOLÍNEK Matěj | 18161 | 42,4 | |
| HUML Jakub | 18590 | 33,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SCHAMBERGER Sebastian | 02502830 | Golf Club Brno | 37,9 |
| MIKULA Filip | 00601776 | Park Golf Club Ostrava | 30,0 |
| HUSTIN Oliver | 07901088 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 30,4 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 15400360 | Royal Beroun Golf Club | 26,5 |
| FILIPOVÁ Dominika | 21700254 | Golferia Golf Club | 41,6 |
| HOLUB Richard | 38,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 18,1 |
| DEMEL Christian | 00601860 | Park Golf Club Ostrava | 29,5 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 10,5 |
| SCHAMBERGER Sebastian | 02502830 | Golf Club Brno | 37,9 |
| ZAPLETALOVÁ Anna | 02502703 | Golf Club Brno | 5,9 |
| SCHAMBERGER Ondra | 02502773 | Golf Club Brno | 15,0 |
| JANOVSKÝ Radek | 02802669 | Golf Club Austerlitz | 22,4 |
| ŠKVRNOVÁ Nela | 01701472 | Golf Club Třinec | 8,5 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 04301742 | Zámecký Golf Club Kravaře | 14,3 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 14,8 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 13,5 |
| LÁTAL Filip | 02401084 | Golf Club Olomouc | 8,3 |
| PAVEL Richard | 06501136 | Valašský Golfový Klub | 13,1 |
| NĚMCOVÁ Agáta | 01701856 | Golf Club Třinec | 19,5 |
| GAVLIČKOVÁ Laura | 00601632 | Park Golf Club Ostrava | 19,0 |
| KACEROVSKÝ Pavel | 14000704 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 12,4 |
| RUMÁNKOVÁ Natálie | 21700262 | Golferia Golf Club | 23,4 |
| ANDRLOVÁ Anna | 13700078 | Golf Club Ostravice | 13,0 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 22,5 |
| FILGASOVÁ Karolína | 17600390 | Golf Club Lipiny | 9,7 |
| BĚHAL Daniel | 02502774 | Golf Club Brno | 13,7 |
| MIKL Hugo | 07900821 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 6,8 |
| JEŘÁBKOVÁ Alžběta | 08100216 | Golf Club Radíkov | 6,2 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,4 |
| MIKULOVÁ Julie | 00601775 | Park Golf Club Ostrava | 18,0 |
| MIKULA Filip | 00601776 | Park Golf Club Ostrava | 30,0 |
| HON Adam | 04301893 | Zámecký Golf Club Kravaře | 21,2 |
| ZÁDRAPOVÁ Anna | 21700271 | Golferia Golf Club | 19,6 |
| UNČOVSKÝ Daniel | 17600633 | Golf Club Lipiny | 3,8 |
| KAMRADKOVÁ Adéla | 00601722 | Park Golf Club Ostrava | 16,5 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 16,1 |
| HUSTIN Oliver | 07901088 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 30,4 |
| HALADEJ Jan | 00601336 | Park Golf Club Ostrava | 7,1 |
| BOHATA Daniel | 02501862 | Golf Club Brno | 17,7 |
| ČERNÁ Veronika | 04802638 | Sokrates Golf & Country Club | 5,2 |
| ZAHRADNÍKOVÁ Linda | 21700270 | Golferia Golf Club | 14,1 |
| PLÁŠEK Štěpán | 02802489 | Golf Club Austerlitz | 5,6 |
| ZEMANOVÁ Kateřina | 13700401 | Golf Club Ostravice | 15,0 |
| BODINGER Tadeáš | 17600451 | Golf Club Lipiny | 4,1 |
| JEREMJAN Omar Alex | 07901080 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 20,6 |
| HORÁKOVÁ Karolina | 17600416 | Golf Club Lipiny | 7,8 |
| PINK Amálie | 00602051 | Park Golf Club Ostrava | 18,5 |
| KAMRADKOVÁ Barbora | 00601773 | Park Golf Club Ostrava | 14,7 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 13,0 |
| CHRAMOSTA Matěj | 01006508 | Golf Club Hodkovičky | 4,2 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 14,1 |
| SEDLÁK Adam | 08100392 | Golf Club Radíkov | 7,8 |
| BIELSKÁ Veronika | 01701546 | Golf Club Třinec | 10,8 |
| BARTOŇ Jiří | 06501056 | Valašský Golfový Klub | 9,5 |
| TILL Aleš | 21700121 | Golferia Golf Club | 11,7 |
| CHRAMOSTA David | 15400207 | Royal Beroun Golf Club | 13,7 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 15400360 | Royal Beroun Golf Club | 26,5 |
| KERLINOVÁ Tereza | 04301495 | Zámecký Golf Club Kravaře | 11,0 |
| MELČÁK David | 21700325 | Golferia Golf Club | 14,6 |
| MAREŠOVÁ Barbora | 21700122 | Golferia Golf Club | 7,0 |
| FILIPOVÁ Natálie | 21700253 | Golferia Golf Club | 19,6 |
| FILIPOVÁ Dominika | 21700254 | Golferia Golf Club | 41,6 |
| KOLÍNEK Matěj | 18161 | 42,4 | |
| HUML Jakub | 18590 | 33,1 | |
| HOLUB Richard | 38,6 |





















