Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| EF 15-18 let, hcp 0-28,4 | 27 | Ne |
20 |
| CD 13-14 let, hcp 0-28,4 | 27 | Ne |
15 |
| AB 7-12 let, hcp 0-28,4 | 27 | Ne |
17 |
| IJ 13-16 let, hcp 28,5-54 | 21 | Ne |
5 |
| GH 7-12 let, hcp 28,5-54 | 21 | Ne |
19 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 76 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VYBÍRAL Marek | 01701300 | Golf Club Třinec | 15,9 |
| VYBÍRAL Filip | 01701301 | Golf Club Třinec | 17,5 |
| LÁTAL Filip | 02401084 | Golf Club Olomouc | 8,1 |
| GANZAROVÁ Eliška | 04802655 | Sokrates Golf & Country Club | 17,5 |
| JANÍKOVÁ Kateřina | 02502602 | Golf Club Brno | 11,4 |
| BODINGER Tadeáš | 17600451 | Golf Club Lipiny | 5,0 |
| KAMRADKOVÁ Adéla | 00601722 | Park Golf Club Ostrava | 19,6 |
| VYROUBALOVÁ Linda | 06501045 | Valašský Golfový Klub | 9,4 |
| BARTOŠOVÁ Sandra | 04802121 | Sokrates Golf & Country Club | 13,9 |
| KOZELSKÁ Tereza | 04301687 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16,8 |
| KOZÁK Filip | 04301774 | Zámecký Golf Club Kravaře | 18,5 |
| WALACHOVÁ Adéla | 01701278 | Golf Club Třinec | 5,8 |
| VEPŘEKOVÁ Kateřina | 04802781 | Sokrates Golf & Country Club | 22,5 |
| RYŠKA Jiří | 17600368 | Golf Club Lipiny | 8,3 |
| MAREŠOVÁ Barbora | 21700122 | Golferia Golf Club | 7,1 |
| MAŇAS Mikuláš | 04802778 | Sokrates Golf & Country Club | 18,1 |
| BOHATA Daniel | 02501862 | Golf Club Brno | 18,9 |
| BIELSKÁ Veronika | 01701546 | Golf Club Třinec | 10,6 |
| JUŘINA Filip | 17600557 | Golf Club Lipiny | 17,9 |
| BRADÁČOVÁ Klára | 00601153 | Park Golf Club Ostrava | 14,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 12,4 |
| TICHÁNKOVÁ Eva | 02401199 | Golf Club Olomouc | 2,7 |
| SUTOR Daniella Elizabeth | 01701508 | Golf Club Třinec | 9,4 |
| PAVELKA David | 01701176 | Golf Club Třinec | 5,0 |
| PAVEL Richard | 06501136 | Valašský Golfový Klub | 14,3 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 19,3 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 04301742 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16,7 |
| ANDRLOVÁ Anna | 13700078 | Golf Club Ostravice | 14,9 |
| KERLINOVÁ Tereza | 04301495 | Zámecký Golf Club Kravaře | 17,1 |
| ŠKVRNOVÁ Nela | 01701472 | Golf Club Třinec | 12,1 |
| PINK Amálie | 00602051 | Park Golf Club Ostrava | 20,7 |
| VALDMANN Jonáš | 01701302 | Golf Club Třinec | 13,1 |
| BERNÁTEK Alexandr | 06500864 | Valašský Golfový Klub | 9,6 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 18,0 |
| VEVERKA Tomáš | 04802311 | Sokrates Golf & Country Club | 14,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 25,2 |
| DVOŘÁK Damian | 04301442 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23,3 |
| JANÍK David | 02502825 | Golf Club Brno | 24,4 |
| LUDVOVÁ Anna | 06501163 | Valašský Golfový Klub | 25,2 |
| KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | 15,8 |
| LAIMAR Matyáš | 02502738 | Golf Club Brno | 22,9 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | 16,2 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 17,6 |
| VYROUBAL Lukáš | 06501044 | Valašský Golfový Klub | 26,8 |
| DUDA Petr | 00601984 | Park Golf Club Ostrava | 18,8 |
| TURČINA Tobiáš | 17600568 | Golf Club Lipiny | 25,3 |
| ČERNÁ Veronika | 04802638 | Sokrates Golf & Country Club | 6,2 |
| POTOČNÁ Tereza | 01701392 | Golf Club Třinec | 15,6 |
| KAMRADKOVÁ Barbora | 00601773 | Park Golf Club Ostrava | 17,3 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 16,8 |
| VOJTĚŠEK Mikuláš | 00601698 | Park Golf Club Ostrava | 7,0 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 15,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | 24,6 |
| BRADÁČOVÁ Julie | 00602160 | Park Golf Club Ostrava | 32,2 |
| SLANÁ Veronika | 00601850 | Park Golf Club Ostrava | 26,8 |
| HON Adam | 04301893 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,8 |
| PROCHÁZKOVÁ Sára | 04301889 | Zámecký Golf Club Kravaře | 35,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 32,5 |
| PAVERA Hynek | 17600698 | Golf Club Lipiny | 38,1 |
| HYKEL Štěpán | 02802477 | Golf Club Austerlitz | 32,0 |
| PROKEŠ Nikolas | 02502508 | Golf Club Brno | 30,3 |
| MORCINEK Tomáš | 01701625 | Golf Club Třinec | 37,9 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 54,0 |
| NAJMAN Lukáš | 06501120 | Valašský Golfový Klub | 21,2 |
| MAJOR Martin | 02401376 | Golf Club Olomouc | 48,2 |
| JANÁ Sofie | 02502889 | Golf Club Brno | 38,9 |
| JAŘABOVÁ Beáta | 04301657 | Zámecký Golf Club Kravaře | 50,5 |
| ŠÍMA Václav | 02401227 | Golf Club Olomouc | 30,4 |
| LORENCOVÁ Karolína | 00601886 | Park Golf Club Ostrava | 34,6 |
| OCIEPKOVÁ Michaela | 01701485 | Golf Club Třinec | 37,2 |
| KUPKOVÁ Eliška | 04301691 | Zámecký Golf Club Kravaře | 51,4 |
| PAŤAVOVÁ Lucie | 04301626 | Zámecký Golf Club Kravaře | 37,0 |
| CZUDEK Markus Leonard | 01701200 | Golf Club Třinec | 43,7 |
| SLOŽILOVÁ Amélie | 02401229 | Golf Club Olomouc | 33,4 |
| ORAVEC-ŽIGMUND Marek | 06501157 | Valašský Golfový Klub | 30,4 |
| TĚŠÍNSKÁ Aneta | 04301606 | Zámecký Golf Club Kravaře | 39,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VYBÍRAL Marek | 01701300 | Golf Club Třinec | 15,9 |
| VYBÍRAL Filip | 01701301 | Golf Club Třinec | 17,5 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 12,4 |
| LÁTAL Filip | 02401084 | Golf Club Olomouc | 8,1 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 25,2 |
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | 24,6 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 32,5 |
| PAVERA Hynek | 17600698 | Golf Club Lipiny | 38,1 |
| TICHÁNKOVÁ Eva | 02401199 | Golf Club Olomouc | 2,7 |
| HYKEL Štěpán | 02802477 | Golf Club Austerlitz | 32,0 |
| DVOŘÁK Damian | 04301442 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23,3 |
| PROKEŠ Nikolas | 02502508 | Golf Club Brno | 30,3 |
| SUTOR Daniella Elizabeth | 01701508 | Golf Club Třinec | 9,4 |
| PAVELKA David | 01701176 | Golf Club Třinec | 5,0 |
| GANZAROVÁ Eliška | 04802655 | Sokrates Golf & Country Club | 17,5 |
| JANÍK David | 02502825 | Golf Club Brno | 24,4 |
| JANÍKOVÁ Kateřina | 02502602 | Golf Club Brno | 11,4 |
| BRADÁČOVÁ Julie | 00602160 | Park Golf Club Ostrava | 32,2 |
| SLANÁ Veronika | 00601850 | Park Golf Club Ostrava | 26,8 |
| LUDVOVÁ Anna | 06501163 | Valašský Golfový Klub | 25,2 |
| MORCINEK Tomáš | 01701625 | Golf Club Třinec | 37,9 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 54,0 |
| NAJMAN Lukáš | 06501120 | Valašský Golfový Klub | 21,2 |
| PAVEL Richard | 06501136 | Valašský Golfový Klub | 14,3 |
| BODINGER Tadeáš | 17600451 | Golf Club Lipiny | 5,0 |
| KAMRADKOVÁ Adéla | 00601722 | Park Golf Club Ostrava | 19,6 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 19,3 |
| KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | 15,8 |
| LAIMAR Matyáš | 02502738 | Golf Club Brno | 22,9 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | 16,2 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 17,6 |
| VYROUBALOVÁ Linda | 06501045 | Valašský Golfový Klub | 9,4 |
| VYROUBAL Lukáš | 06501044 | Valašský Golfový Klub | 26,8 |
| BARTOŠOVÁ Sandra | 04802121 | Sokrates Golf & Country Club | 13,9 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 04301742 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16,7 |
| DUDA Petr | 00601984 | Park Golf Club Ostrava | 18,8 |
| ANDRLOVÁ Anna | 13700078 | Golf Club Ostravice | 14,9 |
| KOZELSKÁ Tereza | 04301687 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16,8 |
| MAJOR Martin | 02401376 | Golf Club Olomouc | 48,2 |
| KERLINOVÁ Tereza | 04301495 | Zámecký Golf Club Kravaře | 17,1 |
| ŠKVRNOVÁ Nela | 01701472 | Golf Club Třinec | 12,1 |
| TURČINA Tobiáš | 17600568 | Golf Club Lipiny | 25,3 |
| KOZÁK Filip | 04301774 | Zámecký Golf Club Kravaře | 18,5 |
| HON Adam | 04301893 | Zámecký Golf Club Kravaře | 22,8 |
| ČERNÁ Veronika | 04802638 | Sokrates Golf & Country Club | 6,2 |
| PINK Amálie | 00602051 | Park Golf Club Ostrava | 20,7 |
| JANÁ Sofie | 02502889 | Golf Club Brno | 38,9 |
| WALACHOVÁ Adéla | 01701278 | Golf Club Třinec | 5,8 |
| VEPŘEKOVÁ Kateřina | 04802781 | Sokrates Golf & Country Club | 22,5 |
| JAŘABOVÁ Beáta | 04301657 | Zámecký Golf Club Kravaře | 50,5 |
| ŠÍMA Václav | 02401227 | Golf Club Olomouc | 30,4 |
| PROCHÁZKOVÁ Sára | 04301889 | Zámecký Golf Club Kravaře | 35,6 |
| LORENCOVÁ Karolína | 00601886 | Park Golf Club Ostrava | 34,6 |
| RYŠKA Jiří | 17600368 | Golf Club Lipiny | 8,3 |
| OCIEPKOVÁ Michaela | 01701485 | Golf Club Třinec | 37,2 |
| VALDMANN Jonáš | 01701302 | Golf Club Třinec | 13,1 |
| MAREŠOVÁ Barbora | 21700122 | Golferia Golf Club | 7,1 |
| KUPKOVÁ Eliška | 04301691 | Zámecký Golf Club Kravaře | 51,4 |
| PAŤAVOVÁ Lucie | 04301626 | Zámecký Golf Club Kravaře | 37,0 |
| MAŇAS Mikuláš | 04802778 | Sokrates Golf & Country Club | 18,1 |
| CZUDEK Markus Leonard | 01701200 | Golf Club Třinec | 43,7 |
| BERNÁTEK Alexandr | 06500864 | Valašský Golfový Klub | 9,6 |
| BOHATA Daniel | 02501862 | Golf Club Brno | 18,9 |
| BIELSKÁ Veronika | 01701546 | Golf Club Třinec | 10,6 |
| POTOČNÁ Tereza | 01701392 | Golf Club Třinec | 15,6 |
| JUŘINA Filip | 17600557 | Golf Club Lipiny | 17,9 |
| KAMRADKOVÁ Barbora | 00601773 | Park Golf Club Ostrava | 17,3 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 16,8 |
| SLOŽILOVÁ Amélie | 02401229 | Golf Club Olomouc | 33,4 |
| BRADÁČOVÁ Klára | 00601153 | Park Golf Club Ostrava | 14,5 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 18,0 |
| VEVERKA Tomáš | 04802311 | Sokrates Golf & Country Club | 14,9 |
| ORAVEC-ŽIGMUND Marek | 06501157 | Valašský Golfový Klub | 30,4 |
| VOJTĚŠEK Mikuláš | 00601698 | Park Golf Club Ostrava | 7,0 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 15,7 |
| TĚŠÍNSKÁ Aneta | 04301606 | Zámecký Golf Club Kravaře | 39,1 |





















