Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| EF 15-18 let, hcp 0-28,4 | 21 | Ne |
21 |
| CD 13-14 let, hcp 0-28,4 | 24 | Ne |
23 |
| AB 7-12 let, hcp 0-28,4 | 21 | Ne |
17 |
| IJ 13-16 let, hcp 28,5-54 | 18 | Ne |
9 |
| GH 7-12 let, hcp 28,5-54 | 21 | Ne |
18 |
| VW 19-26 let, hcp 0-19,4 | 12 | Ne |
3 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 91 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANÍKOVÁ Kateřina | 02502602 | Golf Club Brno | 8,8 |
| VYROUBALOVÁ Linda | 06501045 | Valašský Golfový Klub | 9,9 |
| GANZAROVÁ Eliška | 04802655 | Sokrates Golf & Country Club | 17,7 |
| VRBICKÁ Sára | 04802246 | Sokrates Golf & Country Club | 7,4 |
| PANUŠ Vilém | 02501891 | Golf Club Brno | 4,0 |
| BARTOŠOVÁ Sandra | 04802121 | Sokrates Golf & Country Club | 10,8 |
| JEŘÁBKOVÁ Alžběta | 08100216 | Golf Club Radíkov | 6,5 |
| BARTOŇ Jiří | 06501056 | Valašský Golfový Klub | 10,4 |
| KOCIÁN Marek | 02801902 | Golf Club Austerlitz | 8,2 |
| SEDLÁŘ Matouš | 08100265 | Golf Club Radíkov | 13,1 |
| TILL Aleš | 21700121 | Golferia Golf Club | 12,9 |
| ZÁDRAPOVÁ Anna | 21700271 | Golferia Golf Club | 17,6 |
| BIELSKÁ Veronika | 01701546 | Golf Club Třinec | 10,5 |
| ZEMANOVÁ Kateřina | 13700401 | Golf Club Ostravice | 15,0 |
| MELČÁK David | 21700325 | Golferia Golf Club | 14,6 |
| MAREŠOVÁ Barbora | 21700122 | Golferia Golf Club | 7,5 |
| WALACHOVÁ Adéla | 01701278 | Golf Club Třinec | 5,7 |
| KOZELSKÁ Tereza | 04301687 | Zámecký Golf Club Kravaře | 15,5 |
| SEDLÁK Adam | 08100392 | Golf Club Radíkov | 8,2 |
| BODINGER Tadeáš | 17600451 | Golf Club Lipiny | 4,5 |
| HALAMÍK Tomáš | 06500800 | Valašský Golfový Klub | 11,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PAVEL Richard | 06501136 | Valašský Golfový Klub | 14,1 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 11,7 |
| HLOŽÁNEK Jakub | 19900467 | Golf Club Kšírovka | 14,5 |
| BERNÁTEK Alexandr | 06500864 | Valašský Golfový Klub | 7,4 |
| KERLINOVÁ Tereza | 04301495 | Zámecký Golf Club Kravaře | 14,2 |
| ZAHRADNÍKOVÁ Linda | 21700270 | Golferia Golf Club | 14,9 |
| NĚMCOVÁ Agáta | 01701856 | Golf Club Třinec | 20,3 |
| ŠKVRNOVÁ Nela | 01701472 | Golf Club Třinec | 11,4 |
| MIKULOVÁ Julie | 00601775 | Park Golf Club Ostrava | 19,6 |
| VEVERKA Tomáš | 04802311 | Sokrates Golf & Country Club | 13,2 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 17,1 |
| JAŠEK Kryštof | 06500915 | Valašský Golfový Klub | 8,5 |
| ULMAN Daniel | 04802120 | Sokrates Golf & Country Club | 11,5 |
| KONEČNÝ Matouš | 08100373 | Golf Club Radíkov | 20,5 |
| TICHÁNKOVÁ Eva | 02401199 | Golf Club Olomouc | 2,5 |
| GAVLIČKOVÁ Laura | 00601632 | Park Golf Club Ostrava | 19,8 |
| TRNA Erik | 08100460 | Golf Club Radíkov | 24,3 |
| OTIEPKOVÁ Ester | 02502077 | Golf Club Brno | 7,3 |
| BECK Tomáš | 02502676 | Golf Club Brno | 15,9 |
| PAVELKA David | 01701176 | Golf Club Třinec | 4,8 |
| ADAM Jan | 00601937 | Park Golf Club Ostrava | 13,3 |
| SUKOVÁ Vendula | 04301921 | Zámecký Golf Club Kravaře | 27,4 |
| RYCHTÁRIKOVÁ Frederika | 21700038 | Golferia Golf Club | 13,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | 15,3 |
| MIKL Hugo | 07900821 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 7,7 |
| JANÍK David | 02502825 | Golf Club Brno | 23,1 |
| KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | 14,9 |
| VYROUBAL Lukáš | 06501044 | Valašský Golfový Klub | 26,8 |
| KAMRADKOVÁ Barbora | 00601773 | Park Golf Club Ostrava | 16,0 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 14,0 |
| TURČINA Tobiáš | 17600568 | Golf Club Lipiny | 24,4 |
| OŠŤÁDAL Oliver | 02802833 | Golf Club Austerlitz | 25,6 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 14,9 |
| PAVLIŠOVÁ Ellen | 00602245 | Park Golf Club Ostrava | 25,3 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 25,5 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | 11,9 |
| PLÁŠEK Štěpán | 02802489 | Golf Club Austerlitz | 5,7 |
| VOJTĚŠEK Mikuláš | 00601698 | Park Golf Club Ostrava | 6,4 |
| MACHALICA Bruno | 8,7 | ||
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 15,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | 24,3 |
| FILIPOVÁ Natálie | 21700253 | Golferia Golf Club | 19,7 |
| ROHOVSKÁ Lucie | 00601893 | Park Golf Club Ostrava | 39,5 |
| HON Adam | 04301893 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23,4 |
| KOLINEK Matěj | 48,4 | ||
| HUML Jakub | 18590 | 35,9 | |
| LÁNO Jiří | 08100445 | Golf Club Radíkov | 32,8 |
| FÁREK Šimon | 06500813 | Valašský Golfový Klub | 33,1 |
| NAJMAN Tomáš | 06501121 | Valašský Golfový Klub | 46,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SVOBODOVÁ Natálie | 02502957 | Golf Club Brno | 32,8 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 54,0 |
| PROKEŠ Nikolas | 02502508 | Golf Club Brno | 28,1 |
| BARTŮ Tobias | 19900343 | Golf Club Kšírovka | 29,8 |
| KONEČNÝ Lukáš | 08100447 | Golf Club Radíkov | 51,7 |
| FILIPOVÁ Dominika | 21700254 | Golferia Golf Club | 42,9 |
| MIKLOVÁ Anna | 07901044 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 29,3 |
| MIKULA Filip | 00601776 | Park Golf Club Ostrava | 29,5 |
| PESCH Andreas | 04301874 | Zámecký Golf Club Kravaře | 40,1 |
| TĚŠÍNSKÁ Aneta | 04301606 | Zámecký Golf Club Kravaře | 38,1 |
| ORAVEC-ŽIGMUND Marek | 06501157 | Valašský Golfový Klub | 29,2 |
| NAJMAN Lukáš | 06501120 | Valašský Golfový Klub | 22,4 |
| HUSTIN Oliver | 07901088 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 42,9 |
| HOFMAN Tomáš | 04301608 | Zámecký Golf Club Kravaře | 27,8 |
| KUPKOVÁ Eliška | 04301691 | Zámecký Golf Club Kravaře | 43,8 |
| BOŽOŇ Martin | 17338 | 53,4 | |
| RAJNOCHOVÁ Eliška | 06501138 | Valašský Golfový Klub | 54,0 |
| ŽERAVÍKOVÁ Patricie | 08100423 | Golf Club Radíkov | 25,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BORUNSKÝ Adam | 04301729 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,9 |
| JEŘÁBEK Albert | 02400934 | Golf Club Olomouc | 5,0 |
| VALENTA Vít | 17400119 | Golf Klub Hukvaldy | 8,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | 24,3 |
| PAVEL Richard | 06501136 | Valašský Golfový Klub | 14,1 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | 15,3 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 11,7 |
| MIKL Hugo | 07900821 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 7,7 |
| HLOŽÁNEK Jakub | 19900467 | Golf Club Kšírovka | 14,5 |
| JANÍK David | 02502825 | Golf Club Brno | 23,1 |
| JANÍKOVÁ Kateřina | 02502602 | Golf Club Brno | 8,8 |
| BERNÁTEK Alexandr | 06500864 | Valašský Golfový Klub | 7,4 |
| SVOBODOVÁ Natálie | 02502957 | Golf Club Brno | 32,8 |
| KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | 14,9 |
| KERLINOVÁ Tereza | 04301495 | Zámecký Golf Club Kravaře | 14,2 |
| VYROUBAL Lukáš | 06501044 | Valašský Golfový Klub | 26,8 |
| VYROUBALOVÁ Linda | 06501045 | Valašský Golfový Klub | 9,9 |
| BORUNSKÝ Adam | 04301729 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,9 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 54,0 |
| GANZAROVÁ Eliška | 04802655 | Sokrates Golf & Country Club | 17,7 |
| PROKEŠ Nikolas | 02502508 | Golf Club Brno | 28,1 |
| BARTŮ Tobias | 19900343 | Golf Club Kšírovka | 29,8 |
| ZAHRADNÍKOVÁ Linda | 21700270 | Golferia Golf Club | 14,9 |
| KONEČNÝ Lukáš | 08100447 | Golf Club Radíkov | 51,7 |
| FILIPOVÁ Natálie | 21700253 | Golferia Golf Club | 19,7 |
| FILIPOVÁ Dominika | 21700254 | Golferia Golf Club | 42,9 |
| KAMRADKOVÁ Barbora | 00601773 | Park Golf Club Ostrava | 16,0 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 14,0 |
| TURČINA Tobiáš | 17600568 | Golf Club Lipiny | 24,4 |
| NĚMCOVÁ Agáta | 01701856 | Golf Club Třinec | 20,3 |
| ROHOVSKÁ Lucie | 00601893 | Park Golf Club Ostrava | 39,5 |
| OŠŤÁDAL Oliver | 02802833 | Golf Club Austerlitz | 25,6 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 14,9 |
| ŠKVRNOVÁ Nela | 01701472 | Golf Club Třinec | 11,4 |
| PAVLIŠOVÁ Ellen | 00602245 | Park Golf Club Ostrava | 25,3 |
| VRBICKÁ Sára | 04802246 | Sokrates Golf & Country Club | 7,4 |
| HON Adam | 04301893 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23,4 |
| MIKLOVÁ Anna | 07901044 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 29,3 |
| MIKULOVÁ Julie | 00601775 | Park Golf Club Ostrava | 19,6 |
| MIKULA Filip | 00601776 | Park Golf Club Ostrava | 29,5 |
| PESCH Andreas | 04301874 | Zámecký Golf Club Kravaře | 40,1 |
| VEVERKA Tomáš | 04802311 | Sokrates Golf & Country Club | 13,2 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 25,5 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 17,1 |
| TĚŠÍNSKÁ Aneta | 04301606 | Zámecký Golf Club Kravaře | 38,1 |
| PANUŠ Vilém | 02501891 | Golf Club Brno | 4,0 |
| JAŠEK Kryštof | 06500915 | Valašský Golfový Klub | 8,5 |
| ULMAN Daniel | 04802120 | Sokrates Golf & Country Club | 11,5 |
| BARTOŠOVÁ Sandra | 04802121 | Sokrates Golf & Country Club | 10,8 |
| KONEČNÝ Matouš | 08100373 | Golf Club Radíkov | 20,5 |
| ORAVEC-ŽIGMUND Marek | 06501157 | Valašský Golfový Klub | 29,2 |
| JEŘÁBEK Albert | 02400934 | Golf Club Olomouc | 5,0 |
| KOLINEK Matěj | 48,4 | ||
| HUML Jakub | 18590 | 35,9 | |
| JEŘÁBKOVÁ Alžběta | 08100216 | Golf Club Radíkov | 6,5 |
| BARTOŇ Jiří | 06501056 | Valašský Golfový Klub | 10,4 |
| TICHÁNKOVÁ Eva | 02401199 | Golf Club Olomouc | 2,5 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | 11,9 |
| NAJMAN Lukáš | 06501120 | Valašský Golfový Klub | 22,4 |
| GAVLIČKOVÁ Laura | 00601632 | Park Golf Club Ostrava | 19,8 |
| KOCIÁN Marek | 02801902 | Golf Club Austerlitz | 8,2 |
| PLÁŠEK Štěpán | 02802489 | Golf Club Austerlitz | 5,7 |
| SEDLÁŘ Matouš | 08100265 | Golf Club Radíkov | 13,1 |
| TRNA Erik | 08100460 | Golf Club Radíkov | 24,3 |
| LÁNO Jiří | 08100445 | Golf Club Radíkov | 32,8 |
| OTIEPKOVÁ Ester | 02502077 | Golf Club Brno | 7,3 |
| TILL Aleš | 21700121 | Golferia Golf Club | 12,9 |
| ZÁDRAPOVÁ Anna | 21700271 | Golferia Golf Club | 17,6 |
| FÁREK Šimon | 06500813 | Valašský Golfový Klub | 33,1 |
| BECK Tomáš | 02502676 | Golf Club Brno | 15,9 |
| BIELSKÁ Veronika | 01701546 | Golf Club Třinec | 10,5 |
| PAVELKA David | 01701176 | Golf Club Třinec | 4,8 |
| ADAM Jan | 00601937 | Park Golf Club Ostrava | 13,3 |
| ZEMANOVÁ Kateřina | 13700401 | Golf Club Ostravice | 15,0 |
| HUSTIN Oliver | 07901088 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 42,9 |
| MELČÁK David | 21700325 | Golferia Golf Club | 14,6 |
| VOJTĚŠEK Mikuláš | 00601698 | Park Golf Club Ostrava | 6,4 |
| MACHALICA Bruno | 8,7 | ||
| HOFMAN Tomáš | 04301608 | Zámecký Golf Club Kravaře | 27,8 |
| MAREŠOVÁ Barbora | 21700122 | Golferia Golf Club | 7,5 |
| WALACHOVÁ Adéla | 01701278 | Golf Club Třinec | 5,7 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 15,0 |
| KOZELSKÁ Tereza | 04301687 | Zámecký Golf Club Kravaře | 15,5 |
| KUPKOVÁ Eliška | 04301691 | Zámecký Golf Club Kravaře | 43,8 |
| VALENTA Vít | 17400119 | Golf Klub Hukvaldy | 8,2 |
| SUKOVÁ Vendula | 04301921 | Zámecký Golf Club Kravaře | 27,4 |
| NAJMAN Tomáš | 06501121 | Valašský Golfový Klub | 46,2 |
| BOŽOŇ Martin | 17338 | 53,4 | |
| RAJNOCHOVÁ Eliška | 06501138 | Valašský Golfový Klub | 54,0 |
| ŽERAVÍKOVÁ Patricie | 08100423 | Golf Club Radíkov | 25,3 |
| SEDLÁK Adam | 08100392 | Golf Club Radíkov | 8,2 |
| BODINGER Tadeáš | 17600451 | Golf Club Lipiny | 4,5 |
| RYCHTÁRIKOVÁ Frederika | 21700038 | Golferia Golf Club | 13,1 |
| HALAMÍK Tomáš | 06500800 | Valašský Golfový Klub | 11,5 |





















