Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
15 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
15 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
16 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | Ne |
8 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-46 | Ne |
21 | |
| F - smíšená Stablefort HCP 47-54 | Ne |
6 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
6 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 81 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 13,3 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 24,6 |
| ZAMAZAL Patrik | 09200776 | Greensgate Golf Club | 24,1 |
| VAŇOUREK Petr | 09200736 | Greensgate Golf Club | 23,6 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 14,0 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 00901697 | Golf Club Praha | 16,6 |
| HALA Ivo | 22000229 | PGA National Czech Republic | 26,6 |
| KAVKA Oliver | 09807224 | Český Golfový Klub | 23,8 |
| SOUČKOVÁ Anna Luisa | 00401091 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,5 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 16,8 |
| LEBA Benjamin | 12501985 | Prague City Golf Club | 27,4 |
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 19,1 |
| MACEK Šimon | 09200835 | Greensgate Golf Club | 24,4 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 20,5 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 19,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,9 |
| GRIM Matěj | 09200688 | Greensgate Golf Club | 6,0 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 3,8 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 5,5 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 11,8 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 13,5 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 25,5 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 13,4 |
| MŇAHONČÁK Matěj | 00302182 | Golf Club Karlovy Vary | 7,1 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 7,8 |
| TREJBALOVÁ Vanessa | 09200698 | Greensgate Golf Club | 27,1 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 09200739 | Greensgate Golf Club | 14,9 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 11,4 |
| LEBOVÁ Kristina | 12500453 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TONKA Bohuslav | 09200522 | Greensgate Golf Club | 12,8 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,7 |
| KRAUS Kryštof | 04701002 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 19,3 |
| HRDLIČKOVÁ Victoria | 09200666 | Greensgate Golf Club | 27,6 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 13,4 |
| HANIBAL Adam | 09200897 | Greensgate Golf Club | 19,3 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 10,2 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 7,1 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 17,5 |
| HORSKÝ Tomáš | 07600829 | Golf Club Františkovy Lázně | 22,2 |
| NEPALA Tomáš | 03001002 | TIGA Golf Club | 12,1 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 19,8 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 7,7 |
| ZINEK Filip | 09200748 | Greensgate Golf Club | 18,5 |
| KUDLIČKOVÁ Izabela | 00401084 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,8 |
| MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | 4,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,6 |
| VŮCH Jakub | 09200892 | Greensgate Golf Club | 13,8 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 24,9 |
| HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 10,9 |
| VAIC Maxmilián | 05600606 | Golf Club Podbořánky | 12,3 |
| RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 4,2 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09200900 | Greensgate Golf Club | 12,2 |
| JANDA Denis | 19700171 | Golf Driving Šárka Praha | 7,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 35,9 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 09200809 | Greensgate Golf Club | 30,5 |
| ZAHRADNÍK Marek | 09200810 | Greensgate Golf Club | 39,5 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 35,9 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 10600754 | Golf Club Sokolov | 30,3 |
| VAŠICA Adam | 04700837 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,0 |
| VÁVROVÁ Adéla | 09200820 | Greensgate Golf Club | 39,2 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 32,3 |
| KAHÚNOVÁ Karolína | 00401168 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 30,6 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 45,2 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 39,4 |
| ZIMERMANOVÁ Nela | 05600609 | Golf Club Podbořánky | 44,6 |
| MIZLEROVÁ Laura | 16401542 | Golf Club Black Bridge | 30,6 |
| HANIBAL Daniel | 09200898 | Greensgate Golf Club | 34,8 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | Golf Club Black Bridge | 34,1 |
| DRAHOKOUPIL Denis | 09200717 | Greensgate Golf Club | 31,5 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 09200753 | Greensgate Golf Club | 38,8 |
| MINAŘÍK Maxmilián | 16401831 | Golf Club Black Bridge | 31,6 |
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 29,6 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 30,4 |
| LUKAVSKÁ Anna | 09200901 | Greensgate Golf Club | 43,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANOUT Michal | 08901553 | Golf Club Hořehledy | 50,5 |
| FERSCHMANN David | 05600615 | Golf Club Podbořánky | 54,0 |
| MĚSTKA Václav | 09001122 | Golf Club Stará Boleslav | 54,0 |
| ŽENÍŠKOVÁ Kateřina Valérie | 09200697 | Greensgate Golf Club | 48,3 |
| LUBANDA Daniel | 14000846 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 54,0 |
| LUBANDA Dominik | 14000845 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,6 |
| VŮCH Jakub | 09200892 | Greensgate Golf Club | 13,8 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 24,9 |
| HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 10,9 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09200900 | Greensgate Golf Club | 12,2 |
| JANDA Denis | 19700171 | Golf Driving Šárka Praha | 7,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TONKA Bohuslav | 09200522 | Greensgate Golf Club | 12,8 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,9 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 35,9 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 09200809 | Greensgate Golf Club | 30,5 |
| ZAHRADNÍK Marek | 09200810 | Greensgate Golf Club | 39,5 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,7 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 35,9 |
| GRIM Matěj | 09200688 | Greensgate Golf Club | 6,0 |
| JANOUT Michal | 08901553 | Golf Club Hořehledy | 50,5 |
| KRAUS Kryštof | 04701002 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 19,3 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,6 |
| HRDLIČKOVÁ Victoria | 09200666 | Greensgate Golf Club | 27,6 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 3,8 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 10600754 | Golf Club Sokolov | 30,3 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 13,4 |
| HANIBAL Adam | 09200897 | Greensgate Golf Club | 19,3 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 5,5 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 11,8 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 13,3 |
| VAŠICA Adam | 04700837 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,0 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 10,2 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 13,5 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 24,6 |
| ZAMAZAL Patrik | 09200776 | Greensgate Golf Club | 24,1 |
| VŮCH Jakub | 09200892 | Greensgate Golf Club | 13,8 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 7,1 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 25,5 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 17,5 |
| VÁVROVÁ Adéla | 09200820 | Greensgate Golf Club | 39,2 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 32,3 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 24,9 |
| HORSKÝ Tomáš | 07600829 | Golf Club Františkovy Lázně | 22,2 |
| HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 10,9 |
| VAŇOUREK Petr | 09200736 | Greensgate Golf Club | 23,6 |
| KAHÚNOVÁ Karolína | 00401168 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 30,6 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 45,2 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 13,4 |
| VAIC Maxmilián | 05600606 | Golf Club Podbořánky | 12,3 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 39,4 |
| NEPALA Tomáš | 03001002 | TIGA Golf Club | 12,1 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 14,0 |
| FERSCHMANN David | 05600615 | Golf Club Podbořánky | 54,0 |
| ZIMERMANOVÁ Nela | 05600609 | Golf Club Podbořánky | 44,6 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 19,8 |
| MIZLEROVÁ Laura | 16401542 | Golf Club Black Bridge | 30,6 |
| HANIBAL Daniel | 09200898 | Greensgate Golf Club | 34,8 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 00901697 | Golf Club Praha | 16,6 |
| MŇAHONČÁK Matěj | 00302182 | Golf Club Karlovy Vary | 7,1 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 7,8 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | Golf Club Black Bridge | 34,1 |
| HALA Ivo | 22000229 | PGA National Czech Republic | 26,6 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 7,7 |
| ZINEK Filip | 09200748 | Greensgate Golf Club | 18,5 |
| DRAHOKOUPIL Denis | 09200717 | Greensgate Golf Club | 31,5 |
| MĚSTKA Václav | 09001122 | Golf Club Stará Boleslav | 54,0 |
| RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 4,2 |
| ŽENÍŠKOVÁ Kateřina Valérie | 09200697 | Greensgate Golf Club | 48,3 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09200900 | Greensgate Golf Club | 12,2 |
| JANDA Denis | 19700171 | Golf Driving Šárka Praha | 7,9 |
| TREJBALOVÁ Vanessa | 09200698 | Greensgate Golf Club | 27,1 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 09200739 | Greensgate Golf Club | 14,9 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 11,4 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 09200753 | Greensgate Golf Club | 38,8 |
| KUDLIČKOVÁ Izabela | 00401084 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,8 |
| KAVKA Oliver | 09807224 | Český Golfový Klub | 23,8 |
| MINAŘÍK Maxmilián | 16401831 | Golf Club Black Bridge | 31,6 |
| SOUČKOVÁ Anna Luisa | 00401091 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,5 |
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 29,6 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 16,8 |
| LEBA Benjamin | 12501985 | Prague City Golf Club | 27,4 |
| LEBOVÁ Kristina | 12500453 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 30,4 |
| MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | 4,0 |
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 19,1 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,1 |
| MACEK Šimon | 09200835 | Greensgate Golf Club | 24,4 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 20,5 |
| LUBANDA Daniel | 14000846 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 54,0 |
| LUBANDA Dominik | 14000845 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 54,0 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 19,9 |
| LUKAVSKÁ Anna | 09200901 | Greensgate Golf Club | 43,6 |





















