Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
7 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
6 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
4 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | Ne |
4 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-46 | Ne |
12 | |
| F - smíšená Stablefort HCP 47-54 | Ne |
3 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
4 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 36 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 22,9 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 13,5 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 8,3 |
| HEJDA Tomáš | 12501861 | Prague City Golf Club | 15,9 |
| DOLEŽAL Ondřej | 09300180 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 13,6 |
| VAŇOUREK Petr | 09200736 | Greensgate Golf Club | 23,6 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 15,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MIKEŠ Jakub | 06700837 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 24,6 |
| ŠVAJCR David | 08901237 | Golf Club Hořehledy | 17,5 |
| LACINOVÁ Kristýna | 09300183 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 18,1 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 13,2 |
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 23,5 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 09200739 | Greensgate Golf Club | 14,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,7 |
| TONKA Bohuslav | 09200522 | Greensgate Golf Club | 12,8 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 17,5 |
| ZINEK Filip | 09200748 | Greensgate Golf Club | 17,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VŮCH Jakub | 09200892 | Greensgate Golf Club | 13,8 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 24,2 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 15,6 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 7,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 33,0 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 35,9 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 35,9 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 09200809 | Greensgate Golf Club | 27,8 |
| ZAHRADNÍK Marek | 09200810 | Greensgate Golf Club | 39,5 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 10600754 | Golf Club Sokolov | 30,0 |
| DUŠEK Šimon | 06700826 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 29,8 |
| LUPÁČOVÁ Adéla | 00401194 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 37,8 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 44,1 |
| VÁVROVÁ Adéla | 09200820 | Greensgate Golf Club | 39,3 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 32,3 |
| KAHÚNOVÁ Karolína | 00401168 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 30,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LACINOVÁ Vanesa | 09300184 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 54,0 |
| HERYNKOVÁ Anita | 09300179 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 54,0 |
| JANOUT Michal | 08901553 | Golf Club Hořehledy | 50,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VŮCH Jakub | 09200892 | Greensgate Golf Club | 13,8 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 24,2 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 15,6 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 7,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 33,0 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,7 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 35,9 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 35,9 |
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 22,9 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 13,5 |
| TONKA Bohuslav | 09200522 | Greensgate Golf Club | 12,8 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 09200809 | Greensgate Golf Club | 27,8 |
| ZAHRADNÍK Marek | 09200810 | Greensgate Golf Club | 39,5 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 8,3 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 10600754 | Golf Club Sokolov | 30,0 |
| VŮCH Jakub | 09200892 | Greensgate Golf Club | 13,8 |
| HEJDA Tomáš | 12501861 | Prague City Golf Club | 15,9 |
| DUŠEK Šimon | 06700826 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 29,8 |
| MIKEŠ Jakub | 06700837 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 24,6 |
| DOLEŽAL Ondřej | 09300180 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 13,6 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 24,2 |
| VAŇOUREK Petr | 09200736 | Greensgate Golf Club | 23,6 |
| ŠVAJCR David | 08901237 | Golf Club Hořehledy | 17,5 |
| LUPÁČOVÁ Adéla | 00401194 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 37,8 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 44,1 |
| LACINOVÁ Kristýna | 09300183 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 18,1 |
| LACINOVÁ Vanesa | 09300184 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 54,0 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 13,2 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 15,6 |
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 23,5 |
| VÁVROVÁ Adéla | 09200820 | Greensgate Golf Club | 39,3 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 32,3 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 17,5 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 09200739 | Greensgate Golf Club | 14,0 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 15,6 |
| HERYNKOVÁ Anita | 09300179 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 54,0 |
| ZINEK Filip | 09200748 | Greensgate Golf Club | 17,8 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 7,3 |
| JANOUT Michal | 08901553 | Golf Club Hořehledy | 50,1 |
| KAHÚNOVÁ Karolína | 00401168 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 30,2 |





















