Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
7 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
15 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
12 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | Ne |
12 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-46 | Ne |
15 | |
| F - smíšená Stablefort HCP 47-54 | Ne |
3 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
9 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 64 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 16,8 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 09200809 | Greensgate Golf Club | 23,7 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 10,2 |
| CHRAMOSTA David | 15400207 | Royal Beroun Golf Club | 14,0 |
| MACEK Šimon | 09200835 | Greensgate Golf Club | 23,9 |
| KAHÚNOVÁ Karolína | 00401168 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 24,2 |
| SOUČKOVÁ Anna Luisa | 00401091 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 10600754 | Golf Club Sokolov | 24,7 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 27,6 |
| TICHÝ Filip | 18001385 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,0 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 09200739 | Greensgate Golf Club | 10,4 |
| MAŘÍK Karel | 00302020 | Golf Club Karlovy Vary | 4,1 |
| RATAJ Filip | 09200850 | Greensgate Golf Club | 22,3 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 14,8 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 8,8 |
| KOLLARIK Daniel | 00302165 | Golf Club Karlovy Vary | 17,5 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 8,2 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 21,0 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,4 |
| JAROVAJA Sofija | 00302226 | Golf Club Karlovy Vary | 24,5 |
| MAŠEK Jan | 00302081 | Golf Club Karlovy Vary | 27,4 |
| TREJBALOVÁ Vanessa | 09200698 | Greensgate Golf Club | 27,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,8 |
| HANIBAL Adam | 09200897 | Greensgate Golf Club | 17,5 |
| HAUPTMANN Filip | 00302147 | Golf Club Karlovy Vary | 13,9 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 5,8 |
| MAŘÍKOVÁ Gabriela | 00302019 | Golf Club Karlovy Vary | 16,2 |
| TONKA Bohuslav | 09200522 | Greensgate Golf Club | 11,9 |
| HRDLIČKOVÁ Victoria | 09200666 | Greensgate Golf Club | 25,7 |
| KUDLIČKOVÁ Izabela | 00401084 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,4 |
| RINTOVÁ Ella | 00302221 | Golf Club Karlovy Vary | +0,7 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 16,4 |
| ZINEK Filip | 09200748 | Greensgate Golf Club | 16,2 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,8 |
| HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 0,3 |
| PĚČ Jakub | 09200453 | Greensgate Golf Club | 4,5 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,3 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 13,1 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 16,7 |
| METZNEROVÁ Michaela | 00302053 | Golf Club Karlovy Vary | 18,4 |
| JURÁNEK Adam | 00301974 | Golf Club Karlovy Vary | 9,5 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,1 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09200900 | Greensgate Golf Club | 12,3 |
| FARÁR Pavel | 00301987 | Golf Club Karlovy Vary | 8,2 |
| ANGENE Sebastian | 00401005 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 33,2 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 32,7 |
| ZAHRADNÍK Marek | 09200810 | Greensgate Golf Club | 33,1 |
| HANIBAL Daniel | 09200898 | Greensgate Golf Club | 34,6 |
| VÁVROVÁ Adéla | 09200820 | Greensgate Golf Club | 36,1 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 30,6 |
| VAŠICA Adam | 04700837 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 35,5 |
| ŽENÍŠKOVÁ Kateřina Valérie | 09200697 | Greensgate Golf Club | 35,8 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 09200753 | Greensgate Golf Club | 36,3 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 40,5 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 37,3 |
| ČEPELÁKOVÁ Tereza | 09200741 | Greensgate Golf Club | 36,6 |
| BENEŠOVÁ Adéla | 00302223 | Golf Club Karlovy Vary | 32,6 |
| ZSCHERP Alex | 09200774 | Greensgate Golf Club | 46,4 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TICHÁ Kamila | 18005140 | Loreta Golf Club Pyšely | 54,0 |
| TICHÁ Sofie | 18005139 | Loreta Golf Club Pyšely | 52,2 |
| PEŠOUT Simon | 00302339 | Golf Club Karlovy Vary | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,8 |
| HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 0,3 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,3 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 13,1 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 16,7 |
| METZNEROVÁ Michaela | 00302053 | Golf Club Karlovy Vary | 18,4 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,1 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09200900 | Greensgate Golf Club | 12,3 |
| ANGENE Sebastian | 00401005 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,8 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 33,2 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 10600754 | Golf Club Sokolov | 24,7 |
| HANIBAL Adam | 09200897 | Greensgate Golf Club | 17,5 |
| STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,8 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 32,7 |
| HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 0,3 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 27,6 |
| TICHÝ Filip | 18001385 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,0 |
| TICHÁ Kamila | 18005140 | Loreta Golf Club Pyšely | 54,0 |
| TICHÁ Sofie | 18005139 | Loreta Golf Club Pyšely | 52,2 |
| PĚČ Jakub | 09200453 | Greensgate Golf Club | 4,5 |
| HAUPTMANN Filip | 00302147 | Golf Club Karlovy Vary | 13,9 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 16,8 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 5,8 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 09200739 | Greensgate Golf Club | 10,4 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 09200809 | Greensgate Golf Club | 23,7 |
| ZAHRADNÍK Marek | 09200810 | Greensgate Golf Club | 33,1 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,3 |
| MAŘÍKOVÁ Gabriela | 00302019 | Golf Club Karlovy Vary | 16,2 |
| MAŘÍK Karel | 00302020 | Golf Club Karlovy Vary | 4,1 |
| HANIBAL Daniel | 09200898 | Greensgate Golf Club | 34,6 |
| RATAJ Filip | 09200850 | Greensgate Golf Club | 22,3 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 13,1 |
| TONKA Bohuslav | 09200522 | Greensgate Golf Club | 11,9 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 14,8 |
| HRDLIČKOVÁ Victoria | 09200666 | Greensgate Golf Club | 25,7 |
| KUDLIČKOVÁ Izabela | 00401084 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,4 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 16,7 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 8,8 |
| KOLLARIK Daniel | 00302165 | Golf Club Karlovy Vary | 17,5 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 10,2 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 8,2 |
| METZNEROVÁ Michaela | 00302053 | Golf Club Karlovy Vary | 18,4 |
| RINTOVÁ Ella | 00302221 | Golf Club Karlovy Vary | +0,7 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 21,0 |
| JURÁNEK Adam | 00301974 | Golf Club Karlovy Vary | 9,5 |
| VÁVROVÁ Adéla | 09200820 | Greensgate Golf Club | 36,1 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 30,6 |
| VAŠICA Adam | 04700837 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 35,5 |
| ŽENÍŠKOVÁ Kateřina Valérie | 09200697 | Greensgate Golf Club | 35,8 |
| CHRAMOSTA David | 15400207 | Royal Beroun Golf Club | 14,0 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 09200753 | Greensgate Golf Club | 36,3 |
| MACEK Šimon | 09200835 | Greensgate Golf Club | 23,9 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,1 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,4 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 40,5 |
| PEŠOUT Simon | 00302339 | Golf Club Karlovy Vary | 54,0 |
| JAROVAJA Sofija | 00302226 | Golf Club Karlovy Vary | 24,5 |
| MAŠEK Jan | 00302081 | Golf Club Karlovy Vary | 27,4 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 37,3 |
| ČEPELÁKOVÁ Tereza | 09200741 | Greensgate Golf Club | 36,6 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09200900 | Greensgate Golf Club | 12,3 |
| FARÁR Pavel | 00301987 | Golf Club Karlovy Vary | 8,2 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 16,4 |
| ZINEK Filip | 09200748 | Greensgate Golf Club | 16,2 |
| BENEŠOVÁ Adéla | 00302223 | Golf Club Karlovy Vary | 32,6 |
| ZSCHERP Alex | 09200774 | Greensgate Golf Club | 46,4 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,0 |
| ANGENE Sebastian | 00401005 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,5 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,1 |
| KAHÚNOVÁ Karolína | 00401168 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 24,2 |
| TREJBALOVÁ Vanessa | 09200698 | Greensgate Golf Club | 27,1 |
| SOUČKOVÁ Anna Luisa | 00401091 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,4 |





















