Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
16 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
17 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
10 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | Ne |
10 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-46 | Ne |
12 | |
| F - smíšená Stablefort HCP 47-54 | Ne |
3 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
8 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 68 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 10,2 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,4 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 09200809 | Greensgate Golf Club | 19,3 |
| PELECHOVÁ Elisabeth | 09200622 | Greensgate Golf Club | 20,6 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 00901697 | Golf Club Praha | 12,1 |
| KLAUSOVÁ Viktorie | 09200648 | Greensgate Golf Club | 26,5 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 21,6 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 26,8 |
| ZAMAZAL Patrik | 09200776 | Greensgate Golf Club | 23,4 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 11,3 |
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 21,6 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 12,4 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 13,4 |
| MACEK Šimon | 09200835 | Greensgate Golf Club | 20,3 |
| DOLEŽAL Ondřej | 09300180 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 11,1 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 01007099 | Golf Club Hodkovičky | 27,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOUKUPOVÁ Daniela | 09200739 | Greensgate Golf Club | 9,6 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 10600754 | Golf Club Sokolov | 21,1 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 25,0 |
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 17,8 |
| MAŠEK Jan | 00302081 | Golf Club Karlovy Vary | 26,9 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 7,5 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,7 |
| GRIM Matěj | 09200688 | Greensgate Golf Club | 5,8 |
| LINDA Bartoloměj | 00401182 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 27,8 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 7,4 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 10,7 |
| TRŮKOVÁ Viktorie | 09200627 | Greensgate Golf Club | 0,7 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 13,9 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 10,5 |
| RUSŇÁK Richard | 09200587 | Greensgate Golf Club | 16,3 |
| LUPÁČOVÁ Adéla | 00401194 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 26,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 15,5 |
| KRAUS Kryštof | 04701002 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 18,1 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 10,0 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 13,0 |
| NEPALA Tomáš | 06800598 | AGEL Golf Mstětice | 14,6 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 13,9 |
| HRDLIČKOVÁ Victoria | 09200666 | Greensgate Golf Club | 24,8 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 13,5 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 12,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,3 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 11,6 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 11,7 |
| HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 9,0 |
| ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | Golf Club Praha | 8,3 |
| RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 3,7 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,4 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 3,9 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 10,9 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,9 |
| VÁVROVÁ Adéla | 09200820 | Greensgate Golf Club | 30,2 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 36,3 |
| ČEPELÁKOVÁ Tereza | 09200741 | Greensgate Golf Club | 31,6 |
| FARHAN Adam | 09200812 | Greensgate Golf Club | 43,6 |
| ZAHRADNÍK Marek | 09200810 | Greensgate Golf Club | 28,3 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 31,3 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 28,5 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 09200753 | Greensgate Golf Club | 32,4 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 34,1 |
| FERSCHMANN David | 05600615 | Golf Club Podbořánky | 34,3 |
| ŠPAČEK Jacob | 09200745 | Greensgate Golf Club | 37,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TUČEK Matěj | 08901554 | Golf Club Hořehledy | 54,0 |
| FUČÍK Lukáš | 08901594 | Golf Club Hořehledy | 53,2 |
| FRANČE Marek | 08901558 | Golf Club Hořehledy | 52,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,3 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 11,6 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 11,7 |
| HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 9,0 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,4 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 3,9 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 10,9 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,9 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 09200739 | Greensgate Golf Club | 9,6 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,3 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 11,6 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 10600754 | Golf Club Sokolov | 21,1 |
| VÁVROVÁ Adéla | 09200820 | Greensgate Golf Club | 30,2 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 25,0 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 11,7 |
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 17,8 |
| MAŠEK Jan | 00302081 | Golf Club Karlovy Vary | 26,9 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 36,3 |
| ČEPELÁKOVÁ Tereza | 09200741 | Greensgate Golf Club | 31,6 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 7,5 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 15,5 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| KRAUS Kryštof | 04701002 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 18,1 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 10,0 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 10,2 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,7 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 15,4 |
| FARHAN Adam | 09200812 | Greensgate Golf Club | 43,6 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 09200809 | Greensgate Golf Club | 19,3 |
| ZAHRADNÍK Marek | 09200810 | Greensgate Golf Club | 28,3 |
| TUČEK Matěj | 08901554 | Golf Club Hořehledy | 54,0 |
| GRIM Matěj | 09200688 | Greensgate Golf Club | 5,8 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 13,0 |
| NEPALA Tomáš | 06800598 | AGEL Golf Mstětice | 14,6 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 31,3 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 28,5 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 13,9 |
| LINDA Bartoloměj | 00401182 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 27,8 |
| FUČÍK Lukáš | 08901594 | Golf Club Hořehledy | 53,2 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 7,4 |
| HRDLIČKOVÁ Victoria | 09200666 | Greensgate Golf Club | 24,8 |
| PELECHOVÁ Elisabeth | 09200622 | Greensgate Golf Club | 20,6 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 10,7 |
| HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 9,0 |
| TRŮKOVÁ Viktorie | 09200627 | Greensgate Golf Club | 0,7 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 13,9 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 00901697 | Golf Club Praha | 12,1 |
| KLAUSOVÁ Viktorie | 09200648 | Greensgate Golf Club | 26,5 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 21,6 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 09200753 | Greensgate Golf Club | 32,4 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 34,1 |
| ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | Golf Club Praha | 8,3 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 26,8 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| ZAMAZAL Patrik | 09200776 | Greensgate Golf Club | 23,4 |
| FRANČE Marek | 08901558 | Golf Club Hořehledy | 52,3 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 11,3 |
| FERSCHMANN David | 05600615 | Golf Club Podbořánky | 34,3 |
| RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 3,7 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,4 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 3,9 |
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 21,6 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 12,4 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 13,5 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 10,9 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 13,4 |
| MACEK Šimon | 09200835 | Greensgate Golf Club | 20,3 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 12,3 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,1 |
| DOLEŽAL Ondřej | 09300180 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 11,1 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 01007099 | Golf Club Hodkovičky | 27,5 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 10,5 |
| RUSŇÁK Richard | 09200587 | Greensgate Golf Club | 16,3 |
| ŠPAČEK Jacob | 09200745 | Greensgate Golf Club | 37,5 |
| LUPÁČOVÁ Adéla | 00401194 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 26,3 |





















