Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Stableford Brutto | Ne |
38 | |
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | Ne |
8 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 pro Žebříček | Ne |
16 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
8 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
6 | |
| C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0 | Ne |
20 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 42 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LUXÍKOVÁ Zuzana | 16300809 | Golf Club Bitozeves | 23,3 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 10,0 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 30,6 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,5 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 10,7 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 11,7 |
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 26,5 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 22,0 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 31,6 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 9,9 |
| KRŇÁK Jakub | 07000582 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 28,2 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 14,0 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 13,7 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 9,9 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 8,9 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 10,9 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 14,7 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 21,9 |
| MARTINOVÁ Eliška | 07000503 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 12,5 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 21,5 |
| GOLL Filip | 07000550 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 9,2 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 28,9 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 10,5 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 20,6 |
| FOJTÍK Michal | 16300728 | Golf Club Bitozeves | 42,1 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 17,4 |
| FOJTÍK Robin | 16300729 | Golf Club Bitozeves | 38,7 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 18,4 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 14,2 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,4 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 15,1 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 01007099 | Golf Club Hodkovičky | 33,3 |
| NEUMANN Petr | 16300780 | Golf Club Bitozeves | 17,8 |
| KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 3,3 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 6,3 |
| BARRA Sofía | 11500903 | Ringhoffer Golf Club | 34,8 |
| SVINKOVÁ Sára | 08500437 | Maria Theresia Golf Club | 11,6 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 11500921 | Ringhoffer Golf Club | 22,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 30,6 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 31,6 |
| KRŇÁK Jakub | 07000582 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 28,2 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 28,9 |
| FOJTÍK Michal | 16300728 | Golf Club Bitozeves | 42,1 |
| FOJTÍK Robin | 16300729 | Golf Club Bitozeves | 38,7 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 01007099 | Golf Club Hodkovičky | 33,3 |
| BARRA Sofía | 11500903 | Ringhoffer Golf Club | 34,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LUXÍKOVÁ Zuzana | 16300809 | Golf Club Bitozeves | 23,3 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 10,0 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,5 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 10,7 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 9,9 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 13,7 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 9,9 |
| MARTINOVÁ Eliška | 07000503 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 12,5 |
| GOLL Filip | 07000550 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 9,2 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 10,5 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 18,4 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 15,1 |
| NEUMANN Petr | 16300780 | Golf Club Bitozeves | 17,8 |
| KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 3,3 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 6,3 |
| SVINKOVÁ Sára | 08500437 | Maria Theresia Golf Club | 11,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 11,7 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 14,0 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 8,9 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 14,7 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 21,9 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 21,5 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 17,4 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 11500921 | Ringhoffer Golf Club | 22,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 26,5 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 22,0 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 10,9 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 20,6 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 14,2 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LUXÍKOVÁ Zuzana | 16300809 | Golf Club Bitozeves | 23,3 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 10,0 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,5 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 10,7 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 9,9 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 13,7 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 9,9 |
| BARAK Natalia | 12500455 | Prague City Golf Club | 4,9 |
| MARTINOVÁ Eliška | 07000503 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 12,5 |
| BOROVSKÁ Vendula | 14400818 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 14,6 |
| GOLL Filip | 07000550 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 9,2 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 10,5 |
| VAIC Maxmilián | 05600606 | Golf Club Podbořánky | 12,9 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 18,4 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 15,1 |
| NEUMANN Petr | 16300780 | Golf Club Bitozeves | 17,8 |
| NEUMANN Ladislav | 16300779 | Golf Club Bitozeves | 19,9 |
| KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 3,3 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 6,3 |
| SVINKOVÁ Sára | 08500437 | Maria Theresia Golf Club | 11,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LUXÍKOVÁ Zuzana | 16300809 | Golf Club Bitozeves | 23,3 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 10,0 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 30,6 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,5 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 10,7 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 11,7 |
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 26,5 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 22,0 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 31,6 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 9,9 |
| KRŇÁK Jakub | 07000582 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 28,2 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 14,0 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 13,7 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 9,9 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 8,9 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 10,9 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 14,7 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 21,9 |
| BARAK Natalia | 12500455 | Prague City Golf Club | 4,9 |
| MARTINOVÁ Eliška | 07000503 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 12,5 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 21,5 |
| BOROVSKÁ Vendula | 14400818 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 14,6 |
| GOLL Filip | 07000550 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 9,2 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 28,9 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 10,5 |
| VAIC Maxmilián | 05600606 | Golf Club Podbořánky | 12,9 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 20,6 |
| FOJTÍK Michal | 16300728 | Golf Club Bitozeves | 42,1 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 17,4 |
| FOJTÍK Robin | 16300729 | Golf Club Bitozeves | 38,7 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 18,4 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 14,2 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,4 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 15,1 |
| KRČÁLOVÁ Charlotte | 01007099 | Golf Club Hodkovičky | 33,3 |
| NEUMANN Petr | 16300780 | Golf Club Bitozeves | 17,8 |
| NEUMANN Ladislav | 16300779 | Golf Club Bitozeves | 19,9 |
| KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 3,3 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 6,3 |
| BARRA Sofía | 11500903 | Ringhoffer Golf Club | 34,8 |
| SVINKOVÁ Sára | 08500437 | Maria Theresia Golf Club | 11,6 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 11500921 | Ringhoffer Golf Club | 22,6 |





















