Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Stableford Brutto | Ne |
71 | |
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | Ne |
13 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 pro Žebříček | Ne |
27 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
20 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
11 | |
| C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0 | Ne |
28 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 72 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 29,1 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 6,7 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 31,1 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 13,7 |
| NOVÁK Tobiáš | 05301126 | Golf Club Liberec | 16,6 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 10,8 |
| MIKŠOVSKÁ Tereza | 01007126 | Golf Club Hodkovičky | 13,3 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 11,1 |
| LUXÍKOVÁ Zuzana | 16300809 | Golf Club Bitozeves | 21,9 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 13,2 |
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 25,7 |
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 20,6 |
| KOUBEK Jan | 08500909 | Maria Theresia Golf Club | 6,0 |
| KŘIVSKÝ Jiří | 00801126 | Golf Club Poděbrady | 8,7 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,5 |
| MIKŠOVSKÁ Natálie | 01007015 | Golf Club Hodkovičky | 1,2 |
| LAMŽA Julián | 07808523 | Golf Club Hostivař | 31,2 |
| FILA Albert | 07806896 | Golf Club Hostivař | 6,1 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 30,4 |
| SVINKOVÁ Sára | 08500437 | Maria Theresia Golf Club | 11,3 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 22,9 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 4,7 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 9,6 |
| HRDINKOVÁ Eliška | 18002973 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,6 |
| MRŇA Jan | 14300250 | Albatross golf club Praha | 3,7 |
| MIZLEROVÁ Laura | 16401542 | Golf Club Black Bridge | 27,7 |
| TRAN Vuong | 12500460 | Prague City Golf Club | 6,5 |
| MUSIL Jiří | 00901792 | Golf Club Praha | 14,9 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 5,6 |
| LACINOVÁ Kristýna | 09300183 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 18,4 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 13,9 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 17,3 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 17,5 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 19,1 |
| MÜHLBACHOVÁ Natálie | 16401062 | Golf Club Black Bridge | 15,4 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 10,8 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 7,7 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 7,7 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 4,1 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 38,8 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 12,2 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 28,3 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 13,7 |
| LEBOVÁ Kristina | 12500453 | Prague City Golf Club | 3,7 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 12,7 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 5,0 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 33,5 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 39,5 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 9,4 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 15,1 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,6 |
| GAISLER Daniel | 03501481 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 1,6 |
| TRAN Thinh | 12500461 | Prague City Golf Club | 5,7 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 22,1 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 15,1 |
| LEBA Benjamin | 12501985 | Prague City Golf Club | 27,4 |
| BARRA Sofía | 11500903 | Ringhoffer Golf Club | 34,1 |
| PODANÝ Martin | 07000522 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 16,1 |
| MATELA David | 00902376 | Golf Club Praha | 37,6 |
| ŠEC Jorik | 00901394 | Golf Club Praha | 10,7 |
| ŠEC Alexander | 01901536 | Golf Club Karlštejn | 35,4 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 15,6 |
| LUKÁŠ Filip | 01201113 | Golfový Klub Líšnice | 7,7 |
| VYSKOČIL Jakub | 12400523 | Golf Club Kunětická Hora | 10,9 |
| JAROŠ Jakub | 16401557 | Golf Club Black Bridge | 9,7 |
| KESSLER Tobiáš | 14300147 | Albatross golf club Praha | 4,8 |
| GRUBNER Martin | 04401008 | Golfový Club Konopiště | 7,5 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 16,2 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 20,7 |
| HALA Ivo | 22000229 | PGA National Czech Republic | 24,8 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 35,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 29,1 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 31,1 |
| LAMŽA Julián | 07808523 | Golf Club Hostivař | 31,2 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 30,4 |
| HRDINKOVÁ Eliška | 18002973 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,6 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 38,8 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 28,3 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 33,5 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 39,5 |
| BARRA Sofía | 11500903 | Ringhoffer Golf Club | 34,1 |
| MATELA David | 00902376 | Golf Club Praha | 37,6 |
| ŠEC Alexander | 01901536 | Golf Club Karlštejn | 35,4 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 35,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 6,7 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 10,8 |
| MIKŠOVSKÁ Tereza | 01007126 | Golf Club Hodkovičky | 13,3 |
| LUXÍKOVÁ Zuzana | 16300809 | Golf Club Bitozeves | 21,9 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 13,2 |
| KOUBEK Jan | 08500909 | Maria Theresia Golf Club | 6,0 |
| KŘIVSKÝ Jiří | 00801126 | Golf Club Poděbrady | 8,7 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,5 |
| MIKŠOVSKÁ Natálie | 01007015 | Golf Club Hodkovičky | 1,2 |
| SVINKOVÁ Sára | 08500437 | Maria Theresia Golf Club | 11,3 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 9,6 |
| MIZLEROVÁ Laura | 16401542 | Golf Club Black Bridge | 27,7 |
| TRAN Vuong | 12500460 | Prague City Golf Club | 6,5 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 5,6 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 17,5 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 10,8 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 7,7 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 13,7 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 12,7 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 15,1 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,6 |
| GAISLER Daniel | 03501481 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 1,6 |
| TRAN Thinh | 12500461 | Prague City Golf Club | 5,7 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 15,1 |
| ŠEC Jorik | 00901394 | Golf Club Praha | 10,7 |
| KESSLER Tobiáš | 14300147 | Albatross golf club Praha | 4,8 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 16,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 13,7 |
| NOVÁK Tobiáš | 05301126 | Golf Club Liberec | 16,6 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 11,1 |
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 20,6 |
| FILA Albert | 07806896 | Golf Club Hostivař | 6,1 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 4,7 |
| MRŇA Jan | 14300250 | Albatross golf club Praha | 3,7 |
| LACINOVÁ Kristýna | 09300183 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 18,4 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 13,9 |
| MÜHLBACHOVÁ Natálie | 16401062 | Golf Club Black Bridge | 15,4 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 7,7 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 4,1 |
| LEBOVÁ Kristina | 12500453 | Prague City Golf Club | 3,7 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 5,0 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 9,4 |
| PODANÝ Martin | 07000522 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 16,1 |
| LUKÁŠ Filip | 01201113 | Golfový Klub Líšnice | 7,7 |
| VYSKOČIL Jakub | 12400523 | Golf Club Kunětická Hora | 10,9 |
| JAROŠ Jakub | 16401557 | Golf Club Black Bridge | 9,7 |
| GRUBNER Martin | 04401008 | Golfový Club Konopiště | 7,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 25,7 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 22,9 |
| MUSIL Jiří | 00901792 | Golf Club Praha | 14,9 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 17,3 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 19,1 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 12,2 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 22,1 |
| LEBA Benjamin | 12501985 | Prague City Golf Club | 27,4 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 15,6 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 20,7 |
| HALA Ivo | 22000229 | PGA National Czech Republic | 24,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 6,7 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 10,8 |
| MIKŠOVSKÁ Tereza | 01007126 | Golf Club Hodkovičky | 13,3 |
| LUXÍKOVÁ Zuzana | 16300809 | Golf Club Bitozeves | 21,9 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 13,2 |
| KOUBEK Jan | 08500909 | Maria Theresia Golf Club | 6,0 |
| KŘIVSKÝ Jiří | 00801126 | Golf Club Poděbrady | 8,7 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,5 |
| MIKŠOVSKÁ Natálie | 01007015 | Golf Club Hodkovičky | 1,2 |
| SVINKOVÁ Sára | 08500437 | Maria Theresia Golf Club | 11,3 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 9,6 |
| MIZLEROVÁ Laura | 16401542 | Golf Club Black Bridge | 27,7 |
| TRAN Vuong | 12500460 | Prague City Golf Club | 6,5 |
| BOROVSKÁ Vendula | 14400818 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 13,8 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 5,6 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 17,5 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 10,8 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 7,7 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 13,7 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 12,7 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 15,1 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,6 |
| GAISLER Daniel | 03501481 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 1,6 |
| TRAN Thinh | 12500461 | Prague City Golf Club | 5,7 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 15,1 |
| ŠEC Jorik | 00901394 | Golf Club Praha | 10,7 |
| KESSLER Tobiáš | 14300147 | Albatross golf club Praha | 4,8 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 16,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 29,1 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 6,7 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 31,1 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 13,7 |
| NOVÁK Tobiáš | 05301126 | Golf Club Liberec | 16,6 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 10,8 |
| MIKŠOVSKÁ Tereza | 01007126 | Golf Club Hodkovičky | 13,3 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 11,1 |
| LUXÍKOVÁ Zuzana | 16300809 | Golf Club Bitozeves | 21,9 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 13,2 |
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 25,7 |
| PŘIKRYL Jakub | 09001144 | Golf Club Stará Boleslav | 20,6 |
| KOUBEK Jan | 08500909 | Maria Theresia Golf Club | 6,0 |
| KŘIVSKÝ Jiří | 00801126 | Golf Club Poděbrady | 8,7 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,5 |
| MIKŠOVSKÁ Natálie | 01007015 | Golf Club Hodkovičky | 1,2 |
| LAMŽA Julián | 07808523 | Golf Club Hostivař | 31,2 |
| FILA Albert | 07806896 | Golf Club Hostivař | 6,1 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 30,4 |
| SVINKOVÁ Sára | 08500437 | Maria Theresia Golf Club | 11,3 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 22,9 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 4,7 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 9,6 |
| HRDINKOVÁ Eliška | 18002973 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,6 |
| MRŇA Jan | 14300250 | Albatross golf club Praha | 3,7 |
| MIZLEROVÁ Laura | 16401542 | Golf Club Black Bridge | 27,7 |
| TRAN Vuong | 12500460 | Prague City Golf Club | 6,5 |
| BOROVSKÁ Vendula | 14400818 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 13,8 |
| MUSIL Jiří | 00901792 | Golf Club Praha | 14,9 |
| KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 5,6 |
| LACINOVÁ Kristýna | 09300183 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 18,4 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 13,9 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 17,3 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 17,5 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 19,1 |
| MÜHLBACHOVÁ Natálie | 16401062 | Golf Club Black Bridge | 15,4 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 10,8 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 7,7 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 7,7 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 4,1 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 38,8 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 12,2 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 28,3 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 13,7 |
| LEBOVÁ Kristina | 12500453 | Prague City Golf Club | 3,7 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 12,7 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 5,0 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 33,5 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 39,5 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 9,4 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 15,1 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,6 |
| GAISLER Daniel | 03501481 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 1,6 |
| TRAN Thinh | 12500461 | Prague City Golf Club | 5,7 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 22,1 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 15,1 |
| LEBA Benjamin | 12501985 | Prague City Golf Club | 27,4 |
| BARRA Sofía | 11500903 | Ringhoffer Golf Club | 34,1 |
| PODANÝ Martin | 07000522 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 16,1 |
| MATELA David | 00902376 | Golf Club Praha | 37,6 |
| ŠEC Jorik | 00901394 | Golf Club Praha | 10,7 |
| ŠEC Alexander | 01901536 | Golf Club Karlštejn | 35,4 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 15,6 |
| LUKÁŠ Filip | 01201113 | Golfový Klub Líšnice | 7,7 |
| VYSKOČIL Jakub | 12400523 | Golf Club Kunětická Hora | 10,9 |
| JAROŠ Jakub | 16401557 | Golf Club Black Bridge | 9,7 |
| KESSLER Tobiáš | 14300147 | Albatross golf club Praha | 4,8 |
| GRUBNER Martin | 04401008 | Golfový Club Konopiště | 7,5 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 16,2 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 20,7 |
| HALA Ivo | 22000229 | PGA National Czech Republic | 24,8 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 35,9 |





















