Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Stableford Brutto | Ne |
46 | |
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | Ne |
8 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 pro Žebříček | Ne |
16 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
12 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
10 | |
| C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0 | Ne |
20 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 50 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 12,7 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 25,9 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 13,2 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 14,7 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 10,5 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 6,2 |
| MRŮZEK Ondřej | 05001944 | Golf Club Beřovice | 30,0 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 9,1 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 18,0 |
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 24,4 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 15,7 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 10,8 |
| NAJMONOVÁ Simona | 05600537 | Golf Club Podbořánky | 42,1 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 12501373 | Prague City Golf Club | 19,7 |
| POKORNÝ Adam | 00901516 | Golf Club Praha | 16,7 |
| TŮMA Václav | 00901749 | Golf Club Praha | 22,6 |
| BRETŠNAJDR Jakub | 05600649 | Golf Club Podbořánky | 32,9 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 25,3 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 11500921 | Ringhoffer Golf Club | 16,7 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 8,5 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12,3 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 29,9 |
| BARTÁK Adam | 05001936 | Golf Club Beřovice | 35,2 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,7 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 16,0 |
| DRÁŽDIL Vojtěch | 02200890 | I. Golf Club Most | 32,5 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 21,9 |
| KAVKA Oliver | 09807224 | Český Golfový Klub | 19,7 |
| JAROŠ Daniel | 05001971 | Golf Club Beřovice | 39,2 |
| KERŠLÁGER Šimon | 14400681 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 21,7 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 11,8 |
| ZIMERMANOVÁ Nela | 05600609 | Golf Club Podbořánky | 44,4 |
| PODANÝ Martin | 07000522 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 14,3 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 9,9 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 11,3 |
| FISCHER Jonatan | 00901527 | Golf Club Praha | 15,1 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | Golf Club Black Bridge | 20,8 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 14,4 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 10,1 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 7,1 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 13,1 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 8,0 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 9,2 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,2 |
| BULANTSEVA Dariya | 07808810 | Golf Club Hostivař | 24,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MRŮZEK Ondřej | 05001944 | Golf Club Beřovice | 30,0 |
| NAJMONOVÁ Simona | 05600537 | Golf Club Podbořánky | 42,1 |
| BRETŠNAJDR Jakub | 05600649 | Golf Club Podbořánky | 32,9 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 29,9 |
| BARTÁK Adam | 05001936 | Golf Club Beřovice | 35,2 |
| DRÁŽDIL Vojtěch | 02200890 | I. Golf Club Most | 32,5 |
| JAROŠ Daniel | 05001971 | Golf Club Beřovice | 39,2 |
| ZIMERMANOVÁ Nela | 05600609 | Golf Club Podbořánky | 44,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 6,2 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 9,1 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 15,7 |
| TŮMA Václav | 00901749 | Golf Club Praha | 22,6 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 8,5 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12,3 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,7 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 16,0 |
| KERŠLÁGER Šimon | 14400681 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 21,7 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 11,8 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 9,9 |
| FISCHER Jonatan | 00901527 | Golf Club Praha | 15,1 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 10,1 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 7,1 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 13,1 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 12,7 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 25,9 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 13,2 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 14,7 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 10,5 |
| POKORNÝ Adam | 00901516 | Golf Club Praha | 16,7 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 11500921 | Ringhoffer Golf Club | 16,7 |
| PODANÝ Martin | 07000522 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 14,3 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 11,3 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 14,4 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 8,0 |
| BULANTSEVA Dariya | 07808810 | Golf Club Hostivař | 24,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 18,0 |
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 24,4 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 10,8 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 12501373 | Prague City Golf Club | 19,7 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 25,3 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 21,9 |
| KAVKA Oliver | 09807224 | Český Golfový Klub | 19,7 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | Golf Club Black Bridge | 20,8 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 9,2 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 6,2 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 9,1 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 15,7 |
| VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 6,9 |
| TŮMA Václav | 00901749 | Golf Club Praha | 22,6 |
| SVATOŠ Jiří | 00901853 | Golf Club Praha | 9,9 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 8,5 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12,3 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,7 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 16,0 |
| ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | Golf Club Praha | 8,0 |
| VAIC Maxmilián | 05600606 | Golf Club Podbořánky | 10,3 |
| KERŠLÁGER Šimon | 14400681 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 21,7 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 11,8 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 9,9 |
| FISCHER Jonatan | 00901527 | Golf Club Praha | 15,1 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 10,1 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 7,1 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 13,1 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 12,7 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 25,9 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 13,2 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 14,7 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 10,5 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 6,2 |
| MRŮZEK Ondřej | 05001944 | Golf Club Beřovice | 30,0 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 9,1 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 18,0 |
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 24,4 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 15,7 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 10,8 |
| NAJMONOVÁ Simona | 05600537 | Golf Club Podbořánky | 42,1 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 12501373 | Prague City Golf Club | 19,7 |
| VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 6,9 |
| POKORNÝ Adam | 00901516 | Golf Club Praha | 16,7 |
| TŮMA Václav | 00901749 | Golf Club Praha | 22,6 |
| SVATOŠ Jiří | 00901853 | Golf Club Praha | 9,9 |
| BRETŠNAJDR Jakub | 05600649 | Golf Club Podbořánky | 32,9 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 25,3 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 11500921 | Ringhoffer Golf Club | 16,7 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 8,5 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12,3 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 29,9 |
| BARTÁK Adam | 05001936 | Golf Club Beřovice | 35,2 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 5,7 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 16,0 |
| DRÁŽDIL Vojtěch | 02200890 | I. Golf Club Most | 32,5 |
| ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | Golf Club Praha | 8,0 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 21,9 |
| KAVKA Oliver | 09807224 | Český Golfový Klub | 19,7 |
| VAIC Maxmilián | 05600606 | Golf Club Podbořánky | 10,3 |
| JAROŠ Daniel | 05001971 | Golf Club Beřovice | 39,2 |
| KERŠLÁGER Šimon | 14400681 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 21,7 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 11,8 |
| ZIMERMANOVÁ Nela | 05600609 | Golf Club Podbořánky | 44,4 |
| PODANÝ Martin | 07000522 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 14,3 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 9,9 |
| FOŘT Lukáš | 05001247 | Golf Club Beřovice | 11,3 |
| FISCHER Jonatan | 00901527 | Golf Club Praha | 15,1 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | Golf Club Black Bridge | 20,8 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 14,4 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 10,1 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 07806997 | Golf Club Hostivař | 7,1 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 13,1 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 8,0 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 9,2 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,2 |
| BULANTSEVA Dariya | 07808810 | Golf Club Hostivař | 24,1 |





















