Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorostenci/ky a junioři/ky | 28 | Ne |
28 |
| C - kadeti a kadetky | 19 | Ne |
19 |
| B - Starší žáci a žákyně | 26 | Ne |
26 |
| A - Mladší žáci a žákyně | 14 | Ne |
13 |
| E - Smíšená HCP 36,1 -54 | 13 | Ne |
13 |
| body pro žebříček DTSV | Ne |
93 | |
| body DTSV DJ | Ne |
23 | |
| body DTSV KK | Ne |
20 | |
| body DTSV SŽ | Ne |
28 | |
| body DTSV MŽ | Ne |
22 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 99 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUBENÍK Jan | 11300798 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,7 |
| ROLEČEK Michal | 20300186 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 33,5 |
| ROCK Alexandra | 10300444 | Golf Club Molitorov u Prahy | 2,2 |
| BEDNAŘÍK Jan | 06000314 | Golf Club Mladé Buky | 4,3 |
| MATĚJŮ Marek | 12400238 | Golf Club Kunětická Hora | 1,2 |
| POLÁČEK David | 12400419 | Golf Club Kunětická Hora | 0,0 |
| KOSINA Petr | 03500967 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,9 |
| SHEJBAL Jakub | 12400483 | Golf Club Kunětická Hora | 3,4 |
| LANG Patrik Leon | 06000354 | Golf Club Mladé Buky | 20,0 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 12,6 |
| KŘENEK Lukáš | 06000319 | Golf Club Mladé Buky | 14,3 |
| FOLBERGER Matylda | 10400408 | Golf Club Na Vrších | 11,3 |
| SIMONI Marco | 10400829 | Golf Club Na Vrších | +0,2 |
| GAISLEROVÁ Barbora | 03501435 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +0,1 |
| KOSINA Kilián | 03500968 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,7 |
| VAN WASSEM Björn | 10000261 | Golf Club Česká Lípa | 7,8 |
| HORÁČKOVÁ Adéla | 06000510 | Golf Club Mladé Buky | 12,2 |
| NETÍK Vojtěch | 10401063 | Golf Club Na Vrších | 14,0 |
| NETÍK Jiří | 10401089 | Golf Club Na Vrších | 21,6 |
| VAJCÍK Tomáš | 03501335 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| ČERNÝ Vojtěch | 00801176 | Golf Club Poděbrady | 4,0 |
| VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | 0,4 |
| CVIK Mikuláš | 08200152 | Golf Club UNO | 10,3 |
| HORÁK Ladislav | 06000452 | Golf Club Mladé Buky | 6,4 |
| TOMÁŠKOVÁ Kristýna | 06000350 | Golf Club Mladé Buky | 2,8 |
| ŠVANDOVÁ Tereza | 00900970 | Golf Club Praha | 8,1 |
| BERKA Matyáš | 17100128 | Golf Club Grosshof | 10,0 |
| ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 0,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VEBER Jan | 03501541 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,5 |
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 20,2 |
| HAVEL Matouš | 08601001 | Golf Club Ještěd | 4,1 |
| BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,1 |
| BASLER Matěj | 03501473 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,0 |
| KAČER Šimon | 06000587 | Golf Club Mladé Buky | 35,3 |
| NAVRÁTILOVÁ Berenika | 13600617 | Golf Club Mladá Boleslav | 3,4 |
| GONDEK Štefan | 06000519 | Golf Club Mladé Buky | 22,5 |
| ŠPREŇAR Matěj | 12400484 | Golf Club Kunětická Hora | 1,2 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | 7,6 |
| HEJLEK Jakub | 12400512 | Golf Club Kunětická Hora | 1,8 |
| GIANQUINTIERI Vincent | 03501253 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,6 |
| GAISLER Daniel | 03501481 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 1,8 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 13,2 |
| LOUDA Josef | 20300166 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 25,9 |
| BARTÁKOVÁ Denisa | 14900301 | Golf Klub Osyčina | 27,8 |
| KUBÍKOVÁ Kateřina | 14900299 | Golf Klub Osyčina | 26,6 |
| ŠOLCOVÁ Anna | 03501547 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,1 |
| BENEŠ Jan | 14900245 | Golf Klub Osyčina | 6,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLABÁ Natálie | 05301120 | Golf Club Liberec | 12,7 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 30,6 |
| OPAŘIL Tomáš | 14900298 | Golf Klub Osyčina | 30,5 |
| TARANTOVÁ Adéla | 03000978 | TIGA Golf Club | +0,4 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 7,9 |
| BLAŽEK Sven | 04101544 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 17,2 |
| CHRAMOSTA Matěj | 01006508 | Golf Club Hodkovičky | 5,0 |
| BULANTSEVA Dariya | 07808810 | Golf Club Hostivař | 31,5 |
| GIANQUINTIERI Laura | 03501252 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 22,1 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 4,0 |
| MATĚJŮ Filip | 12400370 | Golf Club Kunětická Hora | 22,5 |
| VOŠVRDA Jakub | 06900072 | Golf & Country Club Prosečné | 21,6 |
| NOVÝ Karel | 03501284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,5 |
| MORAVCOVÁ Gabriela | 20300138 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 27,4 |
| LANDSMANN Filip | 12400422 | Golf Club Kunětická Hora | 8,8 |
| KNOBLOCH Jan | 15400165 | Royal Beroun Golf Club | 8,3 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 14,6 |
| NAJMANOVÁ Tereza | 12400509 | Golf Club Kunětická Hora | 3,8 |
| ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 0,5 |
| FALTA Filip | 14900302 | Golf Klub Osyčina | 23,3 |
| VYSKOČIL Jakub | 12400523 | Golf Club Kunětická Hora | 13,6 |
| SLÁDEK Oto | 12400524 | Golf Club Kunětická Hora | 27,6 |
| NĚMEC Jeroným | 17100187 | Golf Club Grosshof | 24,5 |
| TOMÁŠEK Martin | 06000483 | Golf Club Mladé Buky | 29,9 |
| CELLEROVÁ Anna | 12400508 | Golf Club Kunětická Hora | 6,0 |
| VACULÍK Michal | 05300969 | Golf Club Liberec | 20,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 19,4 |
| MEČÍŘ Štěpán | 06900329 | Golf & Country Club Prosečné | 34,6 |
| CHRAMOSTA David | 15400207 | Royal Beroun Golf Club | 15,7 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 16,8 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 28,6 |
| JAKWERTHOVÁ Alžběta | 12400485 | Golf Club Kunětická Hora | 28,3 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20,3 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 12,5 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 28,5 |
| SLÁDEK David | 12400525 | Golf Club Kunětická Hora | 35,6 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 27,5 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 32,5 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 30,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VÍT Matyáš | 03501394 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 45,8 |
| RÜCKER Tomáš | 20300144 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 39,0 |
| BARVÍŘOVÁ Apolena | 03501353 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 44,2 |
| BARVÍŘOVÁ Evelína | 03501354 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 40,9 |
| HŮLKA Samuel | 20300025 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 40,8 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 15400360 | Royal Beroun Golf Club | 37,0 |
| SUK Denis | 06000654 | Golf Club Mladé Buky | 44,7 |
| MIKL Matouš | 08601144 | Golf Club Ještěd | 51,6 |
| BRUMLICH Tadeáš | 17100268 | Golf Club Grosshof | 36,8 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 41,7 |
| BALÁŽ Jakub | 17100239 | Golf Club Grosshof | 40,7 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 36,4 |
| DOUBRAVSKÝ David | 20300141 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 37,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLABÁ Natálie | 05301120 | Golf Club Liberec | 12,7 |
| VÍT Matyáš | 03501394 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 45,8 |
| VEBER Jan | 03501541 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,5 |
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 20,2 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 30,6 |
| ROLEČEK Michal | 20300186 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 33,5 |
| OPAŘIL Tomáš | 14900298 | Golf Klub Osyčina | 30,5 |
| TARANTOVÁ Adéla | 03000978 | TIGA Golf Club | +0,4 |
| ROCK Alexandra | 10300444 | Golf Club Molitorov u Prahy | 2,2 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 7,9 |
| RÜCKER Tomáš | 20300144 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 39,0 |
| BEDNAŘÍK Jan | 06000314 | Golf Club Mladé Buky | 4,3 |
| HAVEL Matouš | 08601001 | Golf Club Ještěd | 4,1 |
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 19,4 |
| BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,1 |
| BARVÍŘOVÁ Apolena | 03501353 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 44,2 |
| BARVÍŘOVÁ Evelína | 03501354 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 40,9 |
| HŮLKA Samuel | 20300025 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 40,8 |
| MATĚJŮ Marek | 12400238 | Golf Club Kunětická Hora | 1,2 |
| MEČÍŘ Štěpán | 06900329 | Golf & Country Club Prosečné | 34,6 |
| BASLER Matěj | 03501473 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,0 |
| BLAŽEK Sven | 04101544 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 17,2 |
| POLÁČEK David | 12400419 | Golf Club Kunětická Hora | 0,0 |
| KAČER Šimon | 06000587 | Golf Club Mladé Buky | 35,3 |
| NAVRÁTILOVÁ Berenika | 13600617 | Golf Club Mladá Boleslav | 3,4 |
| CHRAMOSTA Matěj | 01006508 | Golf Club Hodkovičky | 5,0 |
| CHRAMOSTA David | 15400207 | Royal Beroun Golf Club | 15,7 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 16,8 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 15400360 | Royal Beroun Golf Club | 37,0 |
| SUK Denis | 06000654 | Golf Club Mladé Buky | 44,7 |
| MIKL Matouš | 08601144 | Golf Club Ještěd | 51,6 |
| BRUMLICH Tadeáš | 17100268 | Golf Club Grosshof | 36,8 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 28,6 |
| BULANTSEVA Dariya | 07808810 | Golf Club Hostivař | 31,5 |
| SHEJBAL Jakub | 12400483 | Golf Club Kunětická Hora | 3,4 |
| LANG Patrik Leon | 06000354 | Golf Club Mladé Buky | 20,0 |
| GONDEK Štefan | 06000519 | Golf Club Mladé Buky | 22,5 |
| ŠPREŇAR Matěj | 12400484 | Golf Club Kunětická Hora | 1,2 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | 7,6 |
| HEJLEK Jakub | 12400512 | Golf Club Kunětická Hora | 1,8 |
| GIANQUINTIERI Laura | 03501252 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 22,1 |
| GIANQUINTIERI Vincent | 03501253 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,6 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 4,0 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 12,6 |
| FOLBERGER Matylda | 10400408 | Golf Club Na Vrších | 11,3 |
| SIMONI Marco | 10400829 | Golf Club Na Vrších | +0,2 |
| GAISLEROVÁ Barbora | 03501435 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +0,1 |
| GAISLER Daniel | 03501481 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 1,8 |
| MATĚJŮ Filip | 12400370 | Golf Club Kunětická Hora | 22,5 |
| JAKWERTHOVÁ Alžběta | 12400485 | Golf Club Kunětická Hora | 28,3 |
| KOSINA Kilián | 03500968 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,7 |
| VOŠVRDA Jakub | 06900072 | Golf & Country Club Prosečné | 21,6 |
| VAN WASSEM Björn | 10000261 | Golf Club Česká Lípa | 7,8 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 13,2 |
| LOUDA Josef | 20300166 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 25,9 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 41,7 |
| NOVÝ Karel | 03501284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,5 |
| HORÁČKOVÁ Adéla | 06000510 | Golf Club Mladé Buky | 12,2 |
| BARTÁKOVÁ Denisa | 14900301 | Golf Klub Osyčina | 27,8 |
| MORAVCOVÁ Gabriela | 20300138 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 27,4 |
| LANDSMANN Filip | 12400422 | Golf Club Kunětická Hora | 8,8 |
| NETÍK Vojtěch | 10401063 | Golf Club Na Vrších | 14,0 |
| NETÍK Jiří | 10401089 | Golf Club Na Vrších | 21,6 |
| KUBÍKOVÁ Kateřina | 14900299 | Golf Klub Osyčina | 26,6 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20,3 |
| ŠOLCOVÁ Anna | 03501547 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,1 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 12,5 |
| KNOBLOCH Jan | 15400165 | Royal Beroun Golf Club | 8,3 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 14,6 |
| VAJCÍK Tomáš | 03501335 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| BENEŠ Jan | 14900245 | Golf Klub Osyčina | 6,0 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 28,5 |
| NAJMANOVÁ Tereza | 12400509 | Golf Club Kunětická Hora | 3,8 |
| VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | 0,4 |
| CVIK Mikuláš | 08200152 | Golf Club UNO | 10,3 |
| BALÁŽ Jakub | 17100239 | Golf Club Grosshof | 40,7 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 36,4 |
| ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 0,5 |
| FALTA Filip | 14900302 | Golf Klub Osyčina | 23,3 |
| VYSKOČIL Jakub | 12400523 | Golf Club Kunětická Hora | 13,6 |
| DOUBRAVSKÝ David | 20300141 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 37,2 |
| SLÁDEK Oto | 12400524 | Golf Club Kunětická Hora | 27,6 |
| SLÁDEK David | 12400525 | Golf Club Kunětická Hora | 35,6 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 27,5 |
| NĚMEC Jeroným | 17100187 | Golf Club Grosshof | 24,5 |
| HORÁK Ladislav | 06000452 | Golf Club Mladé Buky | 6,4 |
| TOMÁŠEK Martin | 06000483 | Golf Club Mladé Buky | 29,9 |
| TOMÁŠKOVÁ Kristýna | 06000350 | Golf Club Mladé Buky | 2,8 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 32,5 |
| CELLEROVÁ Anna | 12400508 | Golf Club Kunětická Hora | 6,0 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 30,0 |
| BERKA Matyáš | 17100128 | Golf Club Grosshof | 10,0 |
| VACULÍK Michal | 05300969 | Golf Club Liberec | 20,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROLEČEK Michal | 20300186 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 33,5 |
| ROCK Alexandra | 10300444 | Golf Club Molitorov u Prahy | 2,2 |
| RÜCKER Tomáš | 20300144 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 39,0 |
| BEDNAŘÍK Jan | 06000314 | Golf Club Mladé Buky | 4,3 |
| MATĚJŮ Marek | 12400238 | Golf Club Kunětická Hora | 1,2 |
| POLÁČEK David | 12400419 | Golf Club Kunětická Hora | 0,0 |
| SHEJBAL Jakub | 12400483 | Golf Club Kunětická Hora | 3,4 |
| LANG Patrik Leon | 06000354 | Golf Club Mladé Buky | 20,0 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 12,6 |
| FOLBERGER Matylda | 10400408 | Golf Club Na Vrších | 11,3 |
| SIMONI Marco | 10400829 | Golf Club Na Vrších | +0,2 |
| GAISLEROVÁ Barbora | 03501435 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +0,1 |
| KOSINA Kilián | 03500968 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,7 |
| VAN WASSEM Björn | 10000261 | Golf Club Česká Lípa | 7,8 |
| HORÁČKOVÁ Adéla | 06000510 | Golf Club Mladé Buky | 12,2 |
| NETÍK Vojtěch | 10401063 | Golf Club Na Vrších | 14,0 |
| NETÍK Jiří | 10401089 | Golf Club Na Vrších | 21,6 |
| VAJCÍK Tomáš | 03501335 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | 0,4 |
| CVIK Mikuláš | 08200152 | Golf Club UNO | 10,3 |
| HORÁK Ladislav | 06000452 | Golf Club Mladé Buky | 6,4 |
| TOMÁŠKOVÁ Kristýna | 06000350 | Golf Club Mladé Buky | 2,8 |
| BERKA Matyáš | 17100128 | Golf Club Grosshof | 10,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VEBER Jan | 03501541 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,5 |
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 20,2 |
| HAVEL Matouš | 08601001 | Golf Club Ještěd | 4,1 |
| BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,1 |
| BASLER Matěj | 03501473 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,0 |
| KAČER Šimon | 06000587 | Golf Club Mladé Buky | 35,3 |
| NAVRÁTILOVÁ Berenika | 13600617 | Golf Club Mladá Boleslav | 3,4 |
| BRUMLICH Tadeáš | 17100268 | Golf Club Grosshof | 36,8 |
| GONDEK Štefan | 06000519 | Golf Club Mladé Buky | 22,5 |
| ŠPREŇAR Matěj | 12400484 | Golf Club Kunětická Hora | 1,2 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | 7,6 |
| HEJLEK Jakub | 12400512 | Golf Club Kunětická Hora | 1,8 |
| GIANQUINTIERI Vincent | 03501253 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,6 |
| GAISLER Daniel | 03501481 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 1,8 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 13,2 |
| LOUDA Josef | 20300166 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 25,9 |
| BARTÁKOVÁ Denisa | 14900301 | Golf Klub Osyčina | 27,8 |
| KUBÍKOVÁ Kateřina | 14900299 | Golf Klub Osyčina | 26,6 |
| ŠOLCOVÁ Anna | 03501547 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,1 |
| BENEŠ Jan | 14900245 | Golf Klub Osyčina | 6,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLABÁ Natálie | 05301120 | Golf Club Liberec | 12,7 |
| VÍT Matyáš | 03501394 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 45,8 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 30,6 |
| OPAŘIL Tomáš | 14900298 | Golf Klub Osyčina | 30,5 |
| TARANTOVÁ Adéla | 03000978 | TIGA Golf Club | +0,4 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 7,9 |
| BLAŽEK Sven | 04101544 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 17,2 |
| CHRAMOSTA Matěj | 01006508 | Golf Club Hodkovičky | 5,0 |
| BULANTSEVA Dariya | 07808810 | Golf Club Hostivař | 31,5 |
| GIANQUINTIERI Laura | 03501252 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 22,1 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 4,0 |
| MATĚJŮ Filip | 12400370 | Golf Club Kunětická Hora | 22,5 |
| VOŠVRDA Jakub | 06900072 | Golf & Country Club Prosečné | 21,6 |
| NOVÝ Karel | 03501284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,5 |
| MORAVCOVÁ Gabriela | 20300138 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 27,4 |
| LANDSMANN Filip | 12400422 | Golf Club Kunětická Hora | 8,8 |
| KNOBLOCH Jan | 15400165 | Royal Beroun Golf Club | 8,3 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 14,6 |
| NAJMANOVÁ Tereza | 12400509 | Golf Club Kunětická Hora | 3,8 |
| BALÁŽ Jakub | 17100239 | Golf Club Grosshof | 40,7 |
| ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 0,5 |
| FALTA Filip | 14900302 | Golf Klub Osyčina | 23,3 |
| VYSKOČIL Jakub | 12400523 | Golf Club Kunětická Hora | 13,6 |
| SLÁDEK Oto | 12400524 | Golf Club Kunětická Hora | 27,6 |
| NĚMEC Jeroným | 17100187 | Golf Club Grosshof | 24,5 |
| TOMÁŠEK Martin | 06000483 | Golf Club Mladé Buky | 29,9 |
| CELLEROVÁ Anna | 12400508 | Golf Club Kunětická Hora | 6,0 |
| VACULÍK Michal | 05300969 | Golf Club Liberec | 20,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 19,4 |
| BARVÍŘOVÁ Apolena | 03501353 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 44,2 |
| BARVÍŘOVÁ Evelína | 03501354 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 40,9 |
| HŮLKA Samuel | 20300025 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 40,8 |
| MEČÍŘ Štěpán | 06900329 | Golf & Country Club Prosečné | 34,6 |
| CHRAMOSTA David | 15400207 | Royal Beroun Golf Club | 15,7 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 16,8 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 15400360 | Royal Beroun Golf Club | 37,0 |
| SUK Denis | 06000654 | Golf Club Mladé Buky | 44,7 |
| MIKL Matouš | 08601144 | Golf Club Ještěd | 51,6 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 28,6 |
| JAKWERTHOVÁ Alžběta | 12400485 | Golf Club Kunětická Hora | 28,3 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 41,7 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20,3 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 12,5 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 28,5 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 36,4 |
| DOUBRAVSKÝ David | 20300141 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 37,2 |
| SLÁDEK David | 12400525 | Golf Club Kunětická Hora | 35,6 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 27,5 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 32,5 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 30,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLABÁ Natálie | 05301120 | Golf Club Liberec | 12,7 |
| VÍT Matyáš | 03501394 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 45,8 |
| BUBENÍK Jan | 11300798 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,7 |
| VEBER Jan | 03501541 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,5 |
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 20,2 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 30,6 |
| ROLEČEK Michal | 20300186 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 33,5 |
| OPAŘIL Tomáš | 14900298 | Golf Klub Osyčina | 30,5 |
| TARANTOVÁ Adéla | 03000978 | TIGA Golf Club | +0,4 |
| ROCK Alexandra | 10300444 | Golf Club Molitorov u Prahy | 2,2 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 7,9 |
| RÜCKER Tomáš | 20300144 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 39,0 |
| BEDNAŘÍK Jan | 06000314 | Golf Club Mladé Buky | 4,3 |
| HAVEL Matouš | 08601001 | Golf Club Ještěd | 4,1 |
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 19,4 |
| BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,1 |
| BARVÍŘOVÁ Apolena | 03501353 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 44,2 |
| BARVÍŘOVÁ Evelína | 03501354 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 40,9 |
| HŮLKA Samuel | 20300025 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 40,8 |
| MATĚJŮ Marek | 12400238 | Golf Club Kunětická Hora | 1,2 |
| MEČÍŘ Štěpán | 06900329 | Golf & Country Club Prosečné | 34,6 |
| BASLER Matěj | 03501473 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,0 |
| BLAŽEK Sven | 04101544 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 17,2 |
| POLÁČEK David | 12400419 | Golf Club Kunětická Hora | 0,0 |
| KAČER Šimon | 06000587 | Golf Club Mladé Buky | 35,3 |
| NAVRÁTILOVÁ Berenika | 13600617 | Golf Club Mladá Boleslav | 3,4 |
| CHRAMOSTA Matěj | 01006508 | Golf Club Hodkovičky | 5,0 |
| CHRAMOSTA David | 15400207 | Royal Beroun Golf Club | 15,7 |
| NOVÁK Nicolas | 12400463 | Golf Club Kunětická Hora | 16,8 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 15400360 | Royal Beroun Golf Club | 37,0 |
| SUK Denis | 06000654 | Golf Club Mladé Buky | 44,7 |
| MIKL Matouš | 08601144 | Golf Club Ještěd | 51,6 |
| BRUMLICH Tadeáš | 17100268 | Golf Club Grosshof | 36,8 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 28,6 |
| BULANTSEVA Dariya | 07808810 | Golf Club Hostivař | 31,5 |
| KOSINA Petr | 03500967 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,9 |
| SHEJBAL Jakub | 12400483 | Golf Club Kunětická Hora | 3,4 |
| LANG Patrik Leon | 06000354 | Golf Club Mladé Buky | 20,0 |
