Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| VW mistrovská kat. 15-26, hcp +9,0 - 19,0 | 35 | Ne |
13 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 13 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PIPEREK Jan | 00601218 | Park Golf Club Ostrava | +0,1 |
| SUTOR Jakub Dalibor | 01701241 | Golf Club Třinec | 1,8 |
| MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | +0,8 |
| ZAVŘELOVÁ Tereza | 02502378 | Golf Club Brno | 2,3 |
| BORUNSKÝ Adam | 04301729 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,2 |
| FALLER Jan | 04301455 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,2 |
| PAVELKOVÁ Ema | 04301473 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,7 |
| VOLEJNÍČEK Ondřej | 00601343 | Park Golf Club Ostrava | 3,3 |
| RYŠKA Jakub | 17600366 | Golf Club Lipiny | 2,6 |
| LÁTAL Jiří | 02401175 | Golf Club Olomouc | 3,3 |
| KULÍŠKOVÁ Denisa | 02400317 | Golf Club Olomouc | 3,9 |
| SOKOLOVSKÝ Viktor | 00601582 | Park Golf Club Ostrava | 5,9 |
| SCHWARZOVÁ Tereza | 01701552 | Golf Club Třinec | +0,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PIPEREK Jan | 00601218 | Park Golf Club Ostrava | +0,1 |
| SUTOR Jakub Dalibor | 01701241 | Golf Club Třinec | 1,8 |
| MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | +0,8 |
| ZAVŘELOVÁ Tereza | 02502378 | Golf Club Brno | 2,3 |
| BORUNSKÝ Adam | 04301729 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,2 |
| FALLER Jan | 04301455 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,2 |
| PAVELKOVÁ Ema | 04301473 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,7 |
| VOLEJNÍČEK Ondřej | 00601343 | Park Golf Club Ostrava | 3,3 |
| RYŠKA Jakub | 17600366 | Golf Club Lipiny | 2,6 |
| LÁTAL Jiří | 02401175 | Golf Club Olomouc | 3,3 |
| KULÍŠKOVÁ Denisa | 02400317 | Golf Club Olomouc | 3,9 |
| SOKOLOVSKÝ Viktor | 00601582 | Park Golf Club Ostrava | 5,9 |
| SCHWARZOVÁ Tereza | 01701552 | Golf Club Třinec | +0,7 |





















