Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - Západ A ml.žáci do žebříčku | Ne |
6 | |
| B - Západ A st.žáci do žebříčku | Ne |
10 | |
| C - Západ A kadeti do žebříčku | Ne |
11 | |
| D - Západ A dorost do žebříčku | Ne |
6 | |
| E - Západ A smíšená do žebříčku | Ne |
5 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 38 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 24,5 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 9,6 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 23,3 |
| PETŘINA Vojtěch Pavel | 06800929 | AGEL Golf Mstětice | 18,5 |
| VAŇOUREK Petr | 09200736 | Greensgate Golf Club | 21,3 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 09200809 | Greensgate Golf Club | 18,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 11,2 |
| GRIM Matěj | 09200688 | Greensgate Golf Club | 4,6 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 4,8 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,3 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 10600754 | Golf Club Sokolov | 19,5 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 7,3 |
| RATAJ Filip | 09200850 | Greensgate Golf Club | 21,2 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 9,3 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 14,2 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 23,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,1 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 14,5 |
| HANIBAL Adam | 09200897 | Greensgate Golf Club | 15,4 |
| KUDLIČKOVÁ Izabela | 00401084 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,0 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 13,2 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 9,6 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12,6 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 9,2 |
| TONKA Bohuslav | 09200522 | Greensgate Golf Club | 11,6 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,1 |
| ZINEK Filip | 09200748 | Greensgate Golf Club | 14,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 8,4 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 2,2 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 7,0 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 9,3 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 11,6 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 11,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,8 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 32,9 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 30,4 |
| VAVŘINEC Martin | 16400853 | Golf Club Black Bridge | 33,8 |
| ZSCHERP Alex | 09200774 | Greensgate Golf Club | 42,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,8 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,1 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 11,2 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 14,5 |
| GRIM Matěj | 09200688 | Greensgate Golf Club | 4,6 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 4,8 |
| HANIBAL Adam | 09200897 | Greensgate Golf Club | 15,4 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 24,5 |
| HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 8,4 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 2,2 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,3 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 10600754 | Golf Club Sokolov | 19,5 |
| JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 7,0 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 9,6 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 7,3 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 32,9 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 23,3 |
| KUDLIČKOVÁ Izabela | 00401084 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,0 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 30,4 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 13,2 |
| PETŘINA Vojtěch Pavel | 06800929 | AGEL Golf Mstětice | 18,5 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 9,6 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 9,3 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12,6 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 9,2 |
| RATAJ Filip | 09200850 | Greensgate Golf Club | 21,2 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 9,3 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 11,6 |
| TONKA Bohuslav | 09200522 | Greensgate Golf Club | 11,6 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 14,2 |
| VAŇOUREK Petr | 09200736 | Greensgate Golf Club | 21,3 |
| VAVŘINEC Martin | 16400853 | Golf Club Black Bridge | 33,8 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 11,8 |
| VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | Golf Club Black Bridge | 5,1 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 09200809 | Greensgate Golf Club | 18,6 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 23,2 |
| ZINEK Filip | 09200748 | Greensgate Golf Club | 14,0 |
| ZSCHERP Alex | 09200774 | Greensgate Golf Club | 42,2 |





















