Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Lipiny - C | MATYS Michal | 17600396 | Golf Club Lipiny | 6,6 |
| Golf Club Lipiny - C | SUCHÁNEK René | 17600455 | Golf Club Lipiny | 12,3 |
| Golf Club Lipiny - C | BIELSKÝ Radovan | 17600425 | Golf Club Lipiny | 3,7 |
| Golf Club Lipiny - C | GAVURA Ján | 17600349 | Golf Club Lipiny | 10,8 |
| Golf Club Lipiny - C | ZMIJA Pavel | 17600291 | Golf Club Lipiny | 13,0 |
| Golf Club Lipiny - C | ČUPKA Karel | 17600034 | Golf Club Lipiny | 17,1 |
| Derby Golf Club Slušovice | HENKL Tomáš | 02401300 | Golf Club Olomouc | 14,3 |
| Derby Golf Club Slušovice | UHLÍŘ Jaroslav | 02000104 | Derby Golf Club Slušovice | 7,3 |
| Derby Golf Club Slušovice | PALUDA Stanislav | 02801463 | Golf Club Austerlitz | 10,8 |
| Derby Golf Club Slušovice | ŠTĚBRA Jan | 02000242 | Derby Golf Club Slušovice | 17,5 |
| Derby Golf Club Slušovice | MLADENOV Robert | 02000162 | Derby Golf Club Slušovice | 17,4 |
| Derby Golf Club Slušovice | RYBNÍČEK Radim | 02000040 | Derby Golf Club Slušovice | 14,1 |
| Golf Club Lipiny - B | CIESLAR Marek | 17600412 | Golf Club Lipiny | 7,2 |
| Golf Club Lipiny - B | KRYBUS Bedřich | 17600407 | Golf Club Lipiny | 4,3 |
| Golf Club Lipiny - B | RYŠKA Jiří | 17600368 | Golf Club Lipiny | 6,8 |
| Golf Club Lipiny - B | PEKÁREK Aleš | 17600373 | Golf Club Lipiny | 5,4 |
| Golf Club Lipiny - B | SEDLÁČEK Martin | 17600162 | Golf Club Lipiny | 6,6 |
| Golf Club Lipiny - B | SANTOLÍK Radovan | 17600413 | Golf Club Lipiny | 5,1 |
| Golf Club Austerlitz - B | ZEMEK Šimon | 02801975 | Golf Club Austerlitz | 6,7 |
| Golf Club Austerlitz - B | DRIML Ondřej | 02801245 | Golf Club Austerlitz | 10,3 |
| Golf Club Austerlitz - B | KOSTELKA David | 02800766 | Golf Club Austerlitz | 6,3 |
| Golf Club Austerlitz - B | DOSTÁL Vítězslav | 02800420 | Golf Club Austerlitz | 8,2 |
| Golf Club Austerlitz - B | SOBOTKA Jakub | 02802174 | Golf Club Austerlitz | 5,4 |
| Golf Club Austerlitz - B | KACHLÍK Leo | 02800856 | Golf Club Austerlitz | 5,8 |
| Golf Club Prostějov | RŮŽIČKA Jan | 04800339 | Sokrates Golf & Country Club | 10,9 |
| Golf Club Prostějov | ČERNÝ Martin | 10500030 | Golf Club Prostějov | 5,6 |
| Golf Club Prostějov | MLČOCH Jiří | 10500202 | Golf Club Prostějov | 14,2 |
| Golf Club Prostějov | KVAPIL Tomáš | 04800267 | Sokrates Golf & Country Club | 10,8 |
| Golf Club Prostějov | PROCHÁZKA Jan | 02401574 | Golf Club Olomouc | 5,7 |
| Golf Klub Lhotka | KOPECKÝ Martin | 22300052 | Golf Klub Lhotka | PRO |
| Golf Klub Lhotka | BAJÁK Miroslav | 20000628 | Central Golf Club | 4,4 |
| Golf Klub Lhotka | MUŽÍK Martin | 22300051 | Golf Klub Lhotka | 18,3 |
| Golf Klub Lhotka | CIGÁNEK Tomáš | 22300054 | Golf Klub Lhotka | 16,1 |
| Golf Klub Lhotka | KONEČNÝ Adam | 22300002 | Golf Klub Lhotka | 26,8 |
| Golf Club Radíkov - B | SEDLÁŘ Matouš | 08100265 | Golf Club Radíkov | 10,7 |
| Golf Club Radíkov - B | LOSERT Pavel | 08100219 | Golf Club Radíkov | 19,6 |
| Golf Club Radíkov - B | MARTYNEK Roman | 08100225 | Golf Club Radíkov | 16,2 |
| Golf Club Radíkov - B | TRNA Erik | 08100460 | Golf Club Radíkov | 25,6 |
| Golf Club Radíkov - B | FRIEDRICH Aleš | 08100461 | Golf Club Radíkov | 19,4 |
| Golf Club Radíkov - B | KONEČNÝ Matouš | 08100373 | Golf Club Radíkov | 19,5 |
| Búřov Golf Club | MIKULÁŠTÍK Silvestr | 16900001 | Búřov Golf Club | 7,9 |
| Búřov Golf Club | HRUŠKA Petr | 16900174 | Búřov Golf Club | 4,3 |
| Búřov Golf Club | HOŠŤÁLEK Lukáš | 16900279 | Búřov Golf Club | 15,5 |
| Búřov Golf Club | HROZ Lubomír | 16900136 | Búřov Golf Club | 12,7 |
| Búřov Golf Club | VYROUBAL Pavel | 16900325 | Búřov Golf Club | 16,2 |
| Búřov Golf Club | VYROUBAL Pavel | 16900288 | Búřov Golf Club | 9,5 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | ŠÍMA Vítězslav | 21500002 | Golf Klub Automotodrom Brno | 7,5 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | DOBŠÍK Libor | 21500005 | Golf Klub Automotodrom Brno | 15,2 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | SOBOLA Petr | 21500080 | Golf Klub Automotodrom Brno | 15,2 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | SVOJANOVSKÝ Jindřich | 02502907 | Golf Club Brno | 12,4 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | ŠIMEK Vít | 02801740 | Golf Club Austerlitz | 11,4 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | NOVOTŇÁK Radek | 02502764 | Golf Club Brno | 11,4 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | BISSELL Andrew | 04301343 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | KRUPA Aleš | 04301295 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | KOSTKA Martin | 04301731 | Zámecký Golf Club Kravaře | 9,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | ŠUMNÍK Radim | 04301130 | Zámecký Golf Club Kravaře | 11,2 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | FIALA Aleš | 04301376 | Zámecký Golf Club Kravaře | 10,2 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | BĚDROŇ Marek | 04301694 | Zámecký Golf Club Kravaře | 8,2 |
| První Golfový Club Znojmo | FIALA Karel | 06300810 | Golf Club Mnich | 10,7 |
| První Golfový Club Znojmo | KOPEČEK Petr | 11400088 | První Golfový Club Znojmo | 9,3 |
| První Golfový Club Znojmo | ČÍRTEK Jiří | 11400010 | První Golfový Club Znojmo | 15,8 |
| První Golfový Club Znojmo | BAJCAR Ladislav | 11400076 | První Golfový Club Znojmo | 13,2 |
| První Golfový Club Znojmo | TUČEK Ladislav | 02500906 | Golf Club Brno | 13,3 |
| První Golfový Club Znojmo | FRUHVIRT Stanislav | 11400087 | První Golfový Club Znojmo | 4,5 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - B | LOS CHOVANEC Stanislav | 07900735 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 11,9 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - B | KAFKA Aleš | 07900956 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 8,6 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - B | MÁLEK Petr | 07900945 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 18,2 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - B | MIKL Michal | 07900924 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 6,2 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - B | NAHÁLKA Michal | 07900476 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 14,2 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - B | ANDRÝSEK Pavel | 07900255 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 11,0 |
| Central Golf Club | SOPUCH Jaromír | 20000267 | Central Golf Club | 10,0 |
| Central Golf Club | TOMAN Pavel | 20000818 | Central Golf Club | 8,4 |
| Central Golf Club | VÝMOLA Marek | 13700366 | Golf Club Ostravice | 10,6 |
| Central Golf Club | LEIXNER Ivan | 13700413 | Golf Club Ostravice | 13,8 |
| Central Golf Club | JAMBOR Ivo | 20001130 | Central Golf Club | 12,3 |
| Valtický Golfový Klub | SKAKUN František | 18400137 | Valtický Golfový Klub | 14,2 |
| Valtický Golfový Klub | ŠŤASTNÝ Marek | 18400002 | Valtický Golfový Klub | 14,1 |
| Valtický Golfový Klub | ŠTĚPÁNEK Radim | 18400057 | Valtický Golfový Klub | 24,8 |
| Valtický Golfový Klub | BARTOŠ Richard | 18400096 | Valtický Golfový Klub | 19,4 |
| Golf Klub Hukvaldy - B | OČADLÍK Miroslav | 13700382 | Golf Club Ostravice | 12,2 |
| Golf Klub Hukvaldy - B | VESELKA Marek | 17400058 | Golf Klub Hukvaldy | 9,6 |
| Golf Klub Hukvaldy - B | VAVREČKA Dušan | 17400075 | Golf Klub Hukvaldy | 11,2 |
| Golf Klub Hukvaldy - B | KRETEK Zdeněk | 17400045 | Golf Klub Hukvaldy | 19,2 |
| Golf Klub Hukvaldy - B | NOVÁK Marek | 17400218 | Golf Klub Hukvaldy | 17,2 |
| Golf Klub Hukvaldy, Golf Klub Hukvaldy - B | NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 12,7 |
| Golf Club Ostrava | HENZL Pavel | 08000002 | Golf Club Ostrava | 12,5 |
| Golf Club Ostrava | KUNDRÁTEK Marek | 08000592 | Golf Club Ostrava | 18,4 |
| Golf Club Ostrava | KUNDRÁTEK Karel | 08000655 | Golf Club Ostrava | 19,2 |
| Golf Club Ostrava | HOLAŇ Libor | 08001299 | Golf Club Ostrava | 21,5 |
| Golf Club Ostrava | BENEDIKT Vítězslav | 08000988 | Golf Club Ostrava | 24,6 |
| Golfový Klub Holešov | TRÝSKA Martin | 15900278 | Golfový Klub Holešov | 10,6 |
| Golfový Klub Holešov | JÜPTNER Tomáš | 15900016 | Golfový Klub Holešov | 22,0 |
| Golfový Klub Holešov | KUBÍK Richard | 15900143 | Golfový Klub Holešov | 21,2 |
| Golfový Klub Holešov | MERTA Zdeněk | 15900238 | Golfový Klub Holešov | 35,6 |
| Golfový Klub Holešov | MINAŘÍK Petr | 15900245 | Golfový Klub Holešov | 11,5 |
| Golfový Klub Holešov | FRÝSA Kryšpín | 15900003 | Golfový Klub Holešov | 17,8 |
| Golf Club Ostrava | KUDELA Ladislav | 08000166 | Golf Club Ostrava | 15,1 |
| Golf Klub Valmez - B | ŠUSTEK Martin | 19100084 | Golf Klub Valmez | 23,1 |
| Golf Klub Valmez - B | POPOVIČ Ivan | 19100015 | Golf Klub Valmez | 31,9 |
| Golf Klub Valmez - B | BUŠ Vladimír | 19100002 | Golf Klub Valmez | 24,6 |
| Golf Klub Valmez - B | BUŠ Otto | 19100004 | Golf Klub Valmez | 19,5 |
| Golf Klub Valmez - B | SOVÁK František | 19100016 | Golf Klub Valmez | 19,0 |
| Golf Klub Valmez - B | ROZKOŠNÝ Michal | 19100031 | Golf Klub Valmez | 18,3 |
| Golf Club Prostějov | JANEČEK Kamil | 10500016 | Golf Club Prostějov | 21,9 |
| Golferia Golf Club | MRÁZEK Kryštof | 21700010 | Golferia Golf Club | 11,2 |
| Golferia Golf Club | VYVLEČKA Jiří | 21700036 | Golferia Golf Club | 5,7 |
| Golferia Golf Club | PIVODA Roman | 21700150 | Golferia Golf Club | 13,3 |
| Golferia Golf Club | DURČÁK David | 21700305 | Golferia Golf Club | 15,0 |
| Golferia Golf Club | PIVODA Roman | 06200050 | Prosper Golf Club | 2,9 |
| Golferia Golf Club | TILL Aleš | 21700121 | Golferia Golf Club | 10,1 |
| Golf Klub Hukvaldy, Golf Klub Hukvaldy - C | SCHRECK Roman | 17400123 | Golf Klub Hukvaldy | 7,9 |
| Golf Klub Hukvaldy - C | BARTULEC Zbyhněv | 17400001 | Golf Klub Hukvaldy | 9,6 |
| Golf Klub Hukvaldy - C | ELIÁŠ Petr | 17400008 | Golf Klub Hukvaldy | 10,2 |
| Golf Klub Hukvaldy - C | DOLEŽÁLEK Miroslav | 17400109 | Golf Klub Hukvaldy | 19,1 |
| Valašský Golfový Klub - B | APJÁR Filip | 06501165 | Valašský Golfový Klub | 15,0 |
| Valašský Golfový Klub - B | GRZEGORZ Marian | 19200021 | Golf Club HEIpark | 11,8 |
| Valašský Golfový Klub - B | PAVELKA Petr | 06500924 | Valašský Golfový Klub | 12,7 |
| Valašský Golfový Klub - B | ŽALMÁNEK Martin | 06500974 | Valašský Golfový Klub | 15,9 |
| Valašský Golfový Klub - B | MALÉŘ Michal | 06501222 | Valašský Golfový Klub | 18,3 |
| Valašský Golfový Klub - B | LAURENČÍK Pavel | 06500364 | Valašský Golfový Klub | 16,6 |
| Golf klub Břeclav | GRANČIČ Ladislav | 21900012 | Golf klub Břeclav | 13,8 |
| Golf klub Břeclav | MILOŠOVIČ Miloš | 21900013 | Golf klub Břeclav | 23,8 |
| Golf klub Břeclav | FUČÍK Peter | 21900011 | Golf klub Břeclav | 11,2 |
| Golf klub Břeclav | OSIČKA Dominik | 21900014 | Golf klub Břeclav | 32,0 |
| Golf klub Břeclav | OSIČKA Stanislav | 18003550 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,2 |
| Golf klub Břeclav | BALGA Kamil | 21900002 | Golf klub Břeclav | 19,6 |
| Valtický Golfový Klub | VEČEŘA Ivo | 18400143 | Valtický Golfový Klub | 10,2 |
| Central Golf Club | VAŠÍČEK Jiří | 20001035 | Central Golf Club | 11,7 |
| Golf Klub Hukvaldy - C | VALENTA Daniel | 17400073 | Golf Klub Hukvaldy | 15,6 |
| Golf Klub Hukvaldy - C | ALDERS Vladimír | 17400268 | Golf Klub Hukvaldy | 14,1 |
| KASTNER Jan | 20000787 | Central Golf Club | 17,2 | |
| Golf Club Radíkov - B | SEDLÁŘ Marek | 08100155 | Golf Club Radíkov | 12,2 |
| Golf Club Radíkov - B | GOLÁŇ Tomáš | 08100286 | Golf Club Radíkov | 17,8 |
| Golf Club Radíkov - B | ŽŮREK Rostislav | 08100151 | Golf Club Radíkov | 20,4 |
| Golf Club Prostějov | GOTTWALD Tomáš | 10500174 | Golf Club Prostějov | 28,6 |
| Golf Club Prostějov | NOVÁK Stanislav | 04801424 | Sokrates Golf & Country Club | 21,4 |
| Golf Club Prostějov | FAJKUS Tomáš | 10500221 | Golf Club Prostějov | 24,3 |
| Golf Club Ostrava | SLANÝ Radomír | 08000543 | Golf Club Ostrava | 19,2 |
| Golf Club Ostrava | JANÍČEK Milan | 08001189 | Golf Club Ostrava | 25,0 |
| Golf Club Austerlitz - B | VORONIN Michal | 02800018 | Golf Club Austerlitz | 6,1 |
| Golf Club Austerlitz - B | ŠULC Zdenek | 02801606 | Golf Club Austerlitz | 8,5 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | ŽMOLÍK Dušan | 04301744 | Zámecký Golf Club Kravaře | 9,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | BARANEK Petr | 04301246 | Zámecký Golf Club Kravaře | 10,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | MROČEK Petr | 04301519 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12,0 |
| Golf Klub Valmez - B | HURTA Radek | 19100032 | Golf Klub Valmez | 15,9 |
| Golf Klub Valmez - B | MATUŠTÍK František | 19100091 | Golf Klub Valmez | 22,7 |
| Golf Klub Valmez - B | MALÍK Jakub | 19100010 | Golf Klub Valmez | 11,9 |
| Golf Klub Valmez - B | EVJÁK Ondřej | 19100104 | Golf Klub Valmez | 17,0 |
| Golfový Klub Holešov | BLEŠA Antonín | 15900272 | Golfový Klub Holešov | 15,2 |
| Golfový Klub Holešov | FRÝSA Libor | 15900001 | Golfový Klub Holešov | 13,9 |
| Golf Klub Hukvaldy - B | KALLY Štěpán | 17400230 | Golf Klub Hukvaldy | 22,8 |
| Golf Klub Hukvaldy - C | SCHNEIDER Tomáš | 17400406 | Golf Klub Hukvaldy | 17,5 |
| Valašský Golfový Klub - B | MATOCHA Jaromír | 06501009 | Valašský Golfový Klub | 19,6 |
| Golf Klub Lhotka | KUNA Jiří | 00601584 | Park Golf Club Ostrava | 16,3 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Lipiny - C | MATYS Michal | 17600396 | Golf Club Lipiny | 6,6 |
| Golf Club Lipiny - C | SUCHÁNEK René | 17600455 | Golf Club Lipiny | 12,3 |
| Golf Club Lipiny - C | BIELSKÝ Radovan | 17600425 | Golf Club Lipiny | 3,7 |
| Golf Club Lipiny - C | GAVURA Ján | 17600349 | Golf Club Lipiny | 10,8 |
| Golf Club Lipiny - C | ZMIJA Pavel | 17600291 | Golf Club Lipiny | 13,0 |
| Golf Club Lipiny - C | ČUPKA Karel | 17600034 | Golf Club Lipiny | 17,1 |
| Derby Golf Club Slušovice | HENKL Tomáš | 02401300 | Golf Club Olomouc | 14,3 |
| Derby Golf Club Slušovice | UHLÍŘ Jaroslav | 02000104 | Derby Golf Club Slušovice | 7,3 |
| Derby Golf Club Slušovice | PALUDA Stanislav | 02801463 | Golf Club Austerlitz | 10,8 |
| Derby Golf Club Slušovice | ŠTĚBRA Jan | 02000242 | Derby Golf Club Slušovice | 17,5 |
| Derby Golf Club Slušovice | MLADENOV Robert | 02000162 | Derby Golf Club Slušovice | 17,4 |
| Derby Golf Club Slušovice | RYBNÍČEK Radim | 02000040 | Derby Golf Club Slušovice | 14,1 |
| Golf Club Lipiny - B | CIESLAR Marek | 17600412 | Golf Club Lipiny | 7,2 |
| Golf Club Lipiny - B | KRYBUS Bedřich | 17600407 | Golf Club Lipiny | 4,3 |
| Golf Club Lipiny - B | RYŠKA Jiří | 17600368 | Golf Club Lipiny | 6,8 |
| Golf Club Lipiny - B | PEKÁREK Aleš | 17600373 | Golf Club Lipiny | 5,4 |
| Golf Club Lipiny - B | SEDLÁČEK Martin | 17600162 | Golf Club Lipiny | 6,6 |
| Golf Club Lipiny - B | SANTOLÍK Radovan | 17600413 | Golf Club Lipiny | 5,1 |
| Golf Club Austerlitz - B | ZEMEK Šimon | 02801975 | Golf Club Austerlitz | 6,7 |
| Golf Club Austerlitz - B | DRIML Ondřej | 02801245 | Golf Club Austerlitz | 10,3 |
| Golf Club Austerlitz - B | KOSTELKA David | 02800766 | Golf Club Austerlitz | 6,3 |
| Golf Club Austerlitz - B | DOSTÁL Vítězslav | 02800420 | Golf Club Austerlitz | 8,2 |
| Golf Club Austerlitz - B | SOBOTKA Jakub | 02802174 | Golf Club Austerlitz | 5,4 |
| Golf Club Austerlitz - B | KACHLÍK Leo | 02800856 | Golf Club Austerlitz | 5,8 |
| Golf Club Prostějov | RŮŽIČKA Jan | 04800339 | Sokrates Golf & Country Club | 10,9 |
| Golf Club Prostějov | ČERNÝ Martin | 10500030 | Golf Club Prostějov | 5,6 |
| Golf Club Prostějov | MLČOCH Jiří | 10500202 | Golf Club Prostějov | 14,2 |
| Golf Club Prostějov | KVAPIL Tomáš | 04800267 | Sokrates Golf & Country Club | 10,8 |
| Golf Club Prostějov | PROCHÁZKA Jan | 02401574 | Golf Club Olomouc | 5,7 |
| Golf Klub Lhotka | KOPECKÝ Martin | 22300052 | Golf Klub Lhotka | PRO |
| Golf Klub Lhotka | BAJÁK Miroslav | 20000628 | Central Golf Club | 4,4 |
| Golf Klub Lhotka | MUŽÍK Martin | 22300051 | Golf Klub Lhotka | 18,3 |
| Golf Klub Lhotka | CIGÁNEK Tomáš | 22300054 | Golf Klub Lhotka | 16,1 |
| Golf Klub Lhotka | KONEČNÝ Adam | 22300002 | Golf Klub Lhotka | 26,8 |
| Golf Club Radíkov - B | SEDLÁŘ Matouš | 08100265 | Golf Club Radíkov | 10,7 |
| Golf Club Radíkov - B | LOSERT Pavel | 08100219 | Golf Club Radíkov | 19,6 |
| Golf Club Radíkov - B | MARTYNEK Roman | 08100225 | Golf Club Radíkov | 16,2 |
| Golf Club Radíkov - B | TRNA Erik | 08100460 | Golf Club Radíkov | 25,6 |
| Golf Club Radíkov - B | FRIEDRICH Aleš | 08100461 | Golf Club Radíkov | 19,4 |
| Golf Club Radíkov - B | KONEČNÝ Matouš | 08100373 | Golf Club Radíkov | 19,5 |
| Búřov Golf Club | MIKULÁŠTÍK Silvestr | 16900001 | Búřov Golf Club | 7,9 |
| Búřov Golf Club | HRUŠKA Petr | 16900174 | Búřov Golf Club | 4,3 |
| Búřov Golf Club | HOŠŤÁLEK Lukáš | 16900279 | Búřov Golf Club | 15,5 |
| Búřov Golf Club | HROZ Lubomír | 16900136 | Búřov Golf Club | 12,7 |
| Búřov Golf Club | VYROUBAL Pavel | 16900325 | Búřov Golf Club | 16,2 |
| Búřov Golf Club | VYROUBAL Pavel | 16900288 | Búřov Golf Club | 9,5 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | ŠÍMA Vítězslav | 21500002 | Golf Klub Automotodrom Brno | 7,5 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | DOBŠÍK Libor | 21500005 | Golf Klub Automotodrom Brno | 15,2 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | SOBOLA Petr | 21500080 | Golf Klub Automotodrom Brno | 15,2 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | SVOJANOVSKÝ Jindřich | 02502907 | Golf Club Brno | 12,4 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | ŠIMEK Vít | 02801740 | Golf Club Austerlitz | 11,4 |
| Golf Klub Automotodrom Brno | NOVOTŇÁK Radek | 02502764 | Golf Club Brno | 11,4 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | BISSELL Andrew | 04301343 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | KRUPA Aleš | 04301295 | Zámecký Golf Club Kravaře | 6,6 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | KOSTKA Martin | 04301731 | Zámecký Golf Club Kravaře | 9,0 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | ŠUMNÍK Radim | 04301130 | Zámecký Golf Club Kravaře | 11,2 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | FIALA Aleš | 04301376 | Zámecký Golf Club Kravaře | 10,2 |
| Zámecký Golf Club Kravaře - B | BĚDROŇ Marek | 04301694 | Zámecký Golf Club Kravaře | 8,2 |
| První Golfový Club Znojmo | FIALA Karel | 06300810 | Golf Club Mnich | 10,7 |
| První Golfový Club Znojmo | KOPEČEK Petr | 11400088 | První Golfový Club Znojmo | 9,3 |
| První Golfový Club Znojmo | ČÍRTEK Jiří | 11400010 | První Golfový Club Znojmo | 15,8 |
| První Golfový Club Znojmo | BAJCAR Ladislav | 11400076 | První Golfový Club Znojmo | 13,2 |
| První Golfový Club Znojmo | TUČEK Ladislav | 02500906 | Golf Club Brno | 13,3 |
| První Golfový Club Znojmo | FRUHVIRT Stanislav | 11400087 | První Golfový Club Znojmo | 4,5 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - B | LOS CHOVANEC Stanislav | 07900735 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 11,9 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - B | KAFKA Aleš | 07900956 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 8,6 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - B | MÁLEK Petr | 07900945 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 18,2 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - B | MIKL Michal | 07900924 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 6,2 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - B | NAHÁLKA Michal | 07900476 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 14,2 |
| Golf Club Lázně Kostelec u Zlína - B | ANDRÝSEK Pavel | 07900255 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 11,0 |
| Central Golf Club | SOPUCH Jaromír | 20000267 | Central Golf Club | 10,0 |
| Central Golf Club | TOMAN Pavel | 20000818 | Central Golf Club | 8,4 |
| Central Golf Club | VÝMOLA Marek | 13700366 | Golf Club Ostravice | 10,6 |
| Central Golf Club | LEIXNER Ivan | 13700413 | Golf Club Ostravice | 13,8 |
| Central Golf Club | JAMBOR Ivo | 20001130 | Central Golf Club | 12,3 |
| Valtický Golfový Klub | SKAKUN František | 18400137 | Valtický Golfový Klub | 14,2 |
| Valtický Golfový Klub | ŠŤASTNÝ Marek | 18400002 | Valtický Golfový Klub | 14,1 |
| Valtický Golfový Klub | ŠTĚPÁNEK Radim | 18400057 | Valtický Golfový Klub | 24,8 |
| Valtický Golfový Klub | BARTOŠ Richard | 18400096 | Valtický Golfový Klub | 19,4 |
| Golf Klub Hukvaldy - B | OČADLÍK Miroslav | 13700382 | Golf Club Ostravice | 12,2 |
| Golf Klub Hukvaldy - B | VESELKA Marek | 17400058 | Golf Klub Hukvaldy | 9,6 |
| Golf Klub Hukvaldy - B | VAVREČKA Dušan | 17400075 | Golf Klub Hukvaldy | 11,2 |
| Golf Klub Hukvaldy - B | KRETEK Zdeněk | 17400045 | Golf Klub Hukvaldy | 19,2 |
| Golf Klub Hukvaldy - B | NOVÁK Marek | 17400218 | Golf Klub Hukvaldy | 17,2 |
| Golf Klub Hukvaldy, Golf Klub Hukvaldy - B | NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 12,7 |
| Golf Club Ostrava | HENZL Pavel | 08000002 | Golf Club Ostrava | 12,5 |
| Golf Club Ostrava | KUNDRÁTEK Marek | 08000592 | Golf Club Ostrava | 18,4 |
| Golf Club Ostrava | KUNDRÁTEK Karel | 08000655 | Golf Club Ostrava | 19,2 |
| Golf Club Ostrava | HOLAŇ Libor | 08001299 | Golf Club Ostrava | 21,5 |
| Golf Club Ostrava | BENEDIKT Vítězslav | 08000988 | Golf Club Ostrava | 24,6 |
| Golfový Klub Holešov | TRÝSKA Martin | 15900278 | Golfový Klub Holešov | 10,6 |
| Golfový Klub Holešov | JÜPTNER Tomáš | 15900016 | Golfový Klub Holešov | 22,0 |
| Golfový Klub Holešov | KUBÍK Richard | 15900143 | Golfový Klub Holešov | 21,2 |
| Golfový Klub Holešov | MERTA Zdeněk | 15900238 | Golfový Klub Holešov | 35,6 |
| Golfový Klub Holešov | MINAŘÍK Petr | 15900245 | Golfový Klub Holešov | 11,5 |
| Golfový Klub Holešov | FRÝSA Kryšpín | 15900003 | Golfový Klub Holešov | 17,8 |
| Golf Club Ostrava | KUDELA Ladislav | 08000166 | Golf Club Ostrava | 15,1 |
| Golf Klub Valmez - B | ŠUSTEK Martin | 19100084 | Golf Klub Valmez | 23,1 |
| Golf Klub Valmez - B | POPOVIČ Ivan | 19100015 | Golf Klub Valmez | 31,9 |
| Golf Klub Valmez - B | BUŠ Vladimír | 19100002 | Golf Klub Valmez | 24,6 |
| Golf Klub Valmez - B | BUŠ Otto | 19100004 | Golf Klub Valmez | 19,5 |
| Golf Klub Valmez - B | SOVÁK František | 19100016 | Golf Klub Valmez | 19,0 |
| Golf Klub Valmez - B | ROZKOŠNÝ Michal | 19100031 | Golf Klub Valmez | 18,3 |
| Golf Club Prostějov | JANEČEK Kamil | 10500016 | Golf Club Prostějov | 21,9 |
| Golferia Golf Club | MRÁZEK Kryštof | 21700010 | Golferia Golf Club | 11,2 |
| Golferia Golf Club | VYVLEČKA Jiří | 21700036 | Golferia Golf Club | 5,7 |
| Golferia Golf Club | PIVODA Roman | 21700150 | Golferia Golf Club | 13,3 |
| Golferia Golf Club | DURČÁK David | 21700305 | Golferia Golf Club | 15,0 |
| Golferia Golf Club | PIVODA Roman | 06200050 | Prosper Golf Club | 2,9 |
| Golferia Golf Club | TILL Aleš | 21700121 | Golferia Golf Club | 10,1 |
| Golf Klub Hukvaldy, Golf Klub Hukvaldy - C | SCHRECK Roman | 17400123 | Golf Klub Hukvaldy | 7,9 |
| Golf Klub Hukvaldy - C | BARTULEC Zbyhněv | 17400001 | Golf Klub Hukvaldy | 9,6 |
| Golf Klub Hukvaldy - C | ELIÁŠ Petr | 17400008 | Golf Klub Hukvaldy | 10,2 |
| Golf Klub Hukvaldy - C | DOLEŽÁLEK Miroslav | 17400109 | Golf Klub Hukvaldy | 19,1 |
| Valašský Golfový Klub - B | APJÁR Filip | 06501165 | Valašský Golfový Klub | 15,0 |
| Valašský Golfový Klub - B | GRZEGORZ Marian | 19200021 | Golf Club HEIpark | 11,8 |
