Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| EF 15-18 let, hcp 0-28,4 | 21 | Ne |
14 |
| CD 13-14 let, hcp 0-28,4 | 21 | Ne |
11 |
| AB 7-12 let, hcp 0-28,4 | 21 | Ne |
9 |
| IJ 13-16 let, hcp 28,5-54 | 18 | Ne |
9 |
| GH 7-12 let, hcp 28,5-54 | 24 | Ne |
19 |
| VW 19-26 let, hcp 0-19,4 | 6 | Ne |
2 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 64 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HON Adam | 04301893 | Zámecký Golf Club Kravaře | 15,7 |
| JANOVSKÝ Radek | 02802669 | Golf Club Austerlitz | 12,1 |
| TOMICA Petr | 01005549 | Golf Club Hodkovičky | 22,8 |
| RYŠKA Jiří | 17600368 | Golf Club Lipiny | 8,7 |
| MACEČKOVÁ Beáta | 17400185 | Golf Klub Hukvaldy | 18,9 |
| SLANÁ Veronika | 00601850 | Park Golf Club Ostrava | 18,5 |
| KONEČNÝ Matouš | 08100373 | Golf Club Radíkov | 17,1 |
| ADAM Jan | 00601937 | Park Golf Club Ostrava | 9,2 |
| BODINGER Tadeáš | 17600451 | Golf Club Lipiny | 2,4 |
| KOZÁK Filip | 04301774 | Zámecký Golf Club Kravaře | 18,8 |
| TILL Aleš | 21700121 | Golferia Golf Club | 9,8 |
| GANZAROVÁ Eliška | 22100203 | Golf Dobrouč | 13,6 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 10,6 |
| LÁTAL Filip | 02401084 | Golf Club Olomouc | 6,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SCHAMBERGER Ondra | 02502773 | Golf Club Brno | 9,3 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 6,9 |
| KRUPNÍK Josef | 22300010 | Golf Klub Lhotka | 13,9 |
| VEVERKA Tomáš | 04802311 | Sokrates Golf & Country Club | 8,2 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 8,4 |
| VOJTĚŠEK Mikuláš | 00601698 | Park Golf Club Ostrava | 2,7 |
| MORCINEK Tomáš | 01701625 | Golf Club Třinec | 22,3 |
| PROCHÁZKOVÁ Sára | 04301889 | Zámecký Golf Club Kravaře | 18,0 |
| FILIPOVÁ Natálie | 21700253 | Golferia Golf Club | 11,1 |
| KOLÍNEK Matěj | 13700514 | Golf Club Ostravice | 23,6 |
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | 7,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PAVERA Hynek | 17600698 | Golf Club Lipiny | 25,8 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 6,5 |
| PROKEŠ Nikolas | 02502508 | Golf Club Brno | 18,0 |
| PLÁŠEK Štěpán | 02802489 | Golf Club Austerlitz | 2,8 |
| HUSTIN Oliver | 12801029 | Golf Club Uherské Hradiště | 10,7 |
| MIKULA Tomáš | 17600500 | Golf Club Lipiny | 26,1 |
| ZMEŠKAL Vojtěch | 02802893 | Golf Club Austerlitz | 16,4 |
| GRULICH Patrik | 20500198 | Panorama Golf Club | 8,9 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 6,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROHOVSKÁ Lucie | 00601893 | Park Golf Club Ostrava | 30,6 |
| MORCINEK David | 01701626 | Golf Club Třinec | 51,5 |
| FICHNOVÁ Nela | 00601833 | Park Golf Club Ostrava | 36,0 |
| ŠIMAŇOK Dominik | 00602264 | Park Golf Club Ostrava | 26,1 |
| CVEŠPER Štěpán | 08100410 | Golf Club Radíkov | 37,4 |
| BUKOVSKI Petr | 00601916 | Park Golf Club Ostrava | 50,3 |
| PESCH Andreas | 04301874 | Zámecký Golf Club Kravaře | 32,3 |
| ZAJÍČEK Robert | 17400462 | Golf Klub Hukvaldy | 54,0 |
| ZAJÍČEK Kryštof | 17400336 | Golf Klub Hukvaldy | 38,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SCHAMBERGER Sebastian | 02802781 | Golf Club Austerlitz | 20,6 |
| PAŤAVOVÁ Lucie | 04301626 | Zámecký Golf Club Kravaře | 30,1 |
| SZALAY Michal | 02502799 | Golf Club Brno | 26,3 |
| MATULA Marek | 17400464 | Golf Klub Hukvaldy | 54,0 |
| FICHNOVÁ Justina | 00602141 | Park Golf Club Ostrava | 54,0 |
| KOTLÁN Pavel | 17400397 | Golf Klub Hukvaldy | 43,7 |
| KOTLÁN Vojtěch | 17400398 | Golf Klub Hukvaldy | 37,6 |
| FILIPOVÁ Dominika | 21700254 | Golferia Golf Club | 31,7 |
| ROHOVSKÁ Gabriela | 00601894 | Park Golf Club Ostrava | 54,0 |
| KUPKOVÁ Eliška | 04301691 | Zámecký Golf Club Kravaře | 30,3 |
| TĚŠÍNSKÁ Aneta | 04301606 | Zámecký Golf Club Kravaře | 25,1 |
| BARTULEC Max | 17400269 | Golf Klub Hukvaldy | 28,7 |
| HYKEL Štěpán | 02802477 | Golf Club Austerlitz | 24,0 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 44,5 |
| KLIMEŠOVÁ Adéla | 21700255 | Golferia Golf Club | 21,5 |
| VALOŠEK Oliver | 17600649 | Golf Club Lipiny | 28,7 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 26,7 |
| VACKOVÁ Lucie | 02503067 | Golf Club Brno | 31,9 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 26,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BORUNSKÝ Adam | 04301729 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,9 |
| KOZELSKÁ Tereza | 04301687 | Zámecký Golf Club Kravaře | 14,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PAVERA Hynek | 17600698 | Golf Club Lipiny | 25,8 |
| ROHOVSKÁ Lucie | 00601893 | Park Golf Club Ostrava | 30,6 |
| SCHAMBERGER Sebastian | 02802781 | Golf Club Austerlitz | 20,6 |
| SCHAMBERGER Ondra | 02502773 | Golf Club Brno | 9,3 |
| PAŤAVOVÁ Lucie | 04301626 | Zámecký Golf Club Kravaře | 30,1 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 6,9 |
| KRUPNÍK Josef | 22300010 | Golf Klub Lhotka | 13,9 |
| VEVERKA Tomáš | 04802311 | Sokrates Golf & Country Club | 8,2 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 8,4 |
| SZALAY Michal | 02502799 | Golf Club Brno | 26,3 |
| HON Adam | 04301893 | Zámecký Golf Club Kravaře | 15,7 |
| MATULA Marek | 17400464 | Golf Klub Hukvaldy | 54,0 |
| JANOVSKÝ Radek | 02802669 | Golf Club Austerlitz | 12,1 |
| VOJTĚŠEK Mikuláš | 00601698 | Park Golf Club Ostrava | 2,7 |
| TOMICA Petr | 01005549 | Golf Club Hodkovičky | 22,8 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 6,5 |
| MORCINEK David | 01701626 | Golf Club Třinec | 51,5 |
| MORCINEK Tomáš | 01701625 | Golf Club Třinec | 22,3 |
| FICHNOVÁ Justina | 00602141 | Park Golf Club Ostrava | 54,0 |
| KOTLÁN Pavel | 17400397 | Golf Klub Hukvaldy | 43,7 |
| FICHNOVÁ Nela | 00601833 | Park Golf Club Ostrava | 36,0 |
| KOTLÁN Vojtěch | 17400398 | Golf Klub Hukvaldy | 37,6 |
| PROKEŠ Nikolas | 02502508 | Golf Club Brno | 18,0 |
| PROCHÁZKOVÁ Sára | 04301889 | Zámecký Golf Club Kravaře | 18,0 |
| ŠIMAŇOK Dominik | 00602264 | Park Golf Club Ostrava | 26,1 |
| RYŠKA Jiří | 17600368 | Golf Club Lipiny | 8,7 |
| MACEČKOVÁ Beáta | 17400185 | Golf Klub Hukvaldy | 18,9 |
| FILIPOVÁ Natálie | 21700253 | Golferia Golf Club | 11,1 |
| SLANÁ Veronika | 00601850 | Park Golf Club Ostrava | 18,5 |
| KONEČNÝ Matouš | 08100373 | Golf Club Radíkov | 17,1 |
| ADAM Jan | 00601937 | Park Golf Club Ostrava | 9,2 |
| FILIPOVÁ Dominika | 21700254 | Golferia Golf Club | 31,7 |
| ROHOVSKÁ Gabriela | 00601894 | Park Golf Club Ostrava | 54,0 |
| BODINGER Tadeáš | 17600451 | Golf Club Lipiny | 2,4 |
| KUPKOVÁ Eliška | 04301691 | Zámecký Golf Club Kravaře | 30,3 |
| TĚŠÍNSKÁ Aneta | 04301606 | Zámecký Golf Club Kravaře | 25,1 |
| KOZÁK Filip | 04301774 | Zámecký Golf Club Kravaře | 18,8 |
| PLÁŠEK Štěpán | 02802489 | Golf Club Austerlitz | 2,8 |
| CVEŠPER Štěpán | 08100410 | Golf Club Radíkov | 37,4 |
| BARTULEC Max | 17400269 | Golf Klub Hukvaldy | 28,7 |
| BUKOVSKI Petr | 00601916 | Park Golf Club Ostrava | 50,3 |
| HUSTIN Oliver | 12801029 | Golf Club Uherské Hradiště | 10,7 |
| PESCH Andreas | 04301874 | Zámecký Golf Club Kravaře | 32,3 |
| MIKULA Tomáš | 17600500 | Golf Club Lipiny | 26,1 |
| TILL Aleš | 21700121 | Golferia Golf Club | 9,8 |
| ZMEŠKAL Vojtěch | 02802893 | Golf Club Austerlitz | 16,4 |
| HYKEL Štěpán | 02802477 | Golf Club Austerlitz | 24,0 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 44,5 |
| BORUNSKÝ Adam | 04301729 | Zámecký Golf Club Kravaře | 5,9 |
| KOZELSKÁ Tereza | 04301687 | Zámecký Golf Club Kravaře | 14,7 |
| KLIMEŠOVÁ Adéla | 21700255 | Golferia Golf Club | 21,5 |
| VALOŠEK Oliver | 17600649 | Golf Club Lipiny | 28,7 |
| ZAJÍČEK Robert | 17400462 | Golf Klub Hukvaldy | 54,0 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 26,7 |
| ZAJÍČEK Kryštof | 17400336 | Golf Klub Hukvaldy | 38,6 |
| GANZAROVÁ Eliška | 22100203 | Golf Dobrouč | 13,6 |
| GRULICH Patrik | 20500198 | Panorama Golf Club | 8,9 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 10,6 |
| LÁTAL Filip | 02401084 | Golf Club Olomouc | 6,6 |
| KOLÍNEK Matěj | 13700514 | Golf Club Ostravice | 23,6 |
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | 7,4 |
| VACKOVÁ Lucie | 02503067 | Golf Club Brno | 31,9 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 6,5 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 26,2 |





















