Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Muži 50 + na rány brutto | Ne |
72 | |
| Ženy 50+ na rány brutto | Ne |
43 | |
| Master senioři 65 + | Ne |
34 | |
| Master seniorky 65 + | Ne |
14 | |
| Super Master senioři 75 + | Ne |
9 | |
| Členové ČSGA | Ne |
102 | |
| Nečlenové ČSGA | Ne |
13 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 115 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LAUBE Karel | 00900728 | Golf Club Praha | 10,0 |
| VOSÁHLO Petr | 05401457 | Golf Club Pardubice | 14,4 |
| SCHMIEDT Milan | 09801894 | Český Golfový Klub | 20,0 |
| EISELT Zbyněk | 09809361 | Český Golfový Klub | 27,0 |
| ONDROUŠEK Vladimír | 05000485 | Golf Club Beřovice | 33,5 |
| KODEŠ Miloš | 05600064 | Golf Club Podbořánky | 8,8 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 14,1 |
| BACULÁK Zbyněk | 10400227 | Golf Club Na Vrších | 21,6 |
| VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | Panorama Golf Club | +0,8 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 17,2 |
| ČERNÝ Luboš | 18005413 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,7 |
| VILIMOVSKÝ František | 20500150 | Panorama Golf Club | 11,9 |
| HOLEČEK Pavel | 05400485 | Golf Club Pardubice | 13,7 |
| NOVOTNÝ Lubor | 16400173 | Golf Club Black Bridge | 11,8 |
| VÍZEK Karel | 01000195 | Golf Club Hodkovičky | 25,3 |
| BALEK Zdeněk | 00300016 | Golf Club Karlovy Vary | 13,6 |
| SMRT Josef | 01000051 | Golf Club Hodkovičky | 28,8 |
| PILIP Pavel | 00400133 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,0 |
| KLŮJ Ivan | 00302103 | Golf Club Karlovy Vary | 20,4 |
| KNEDLÍK Václav | 00301731 | Golf Club Karlovy Vary | 13,4 |
| BAJO Dušan | 09800971 | Český Golfový Klub | 20,5 |
| FILIP Milan | 05400304 | Golf Club Pardubice | 12,2 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 10,1 |
| HAUSER Jiří | 04700157 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,7 |
| ŠULC František | 13600130 | Golf Club Mladá Boleslav | 32,4 |
| JEŽEK Jaroslav | 00401189 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,6 |
| POPENKO Petr | 00302396 | Golf Club Karlovy Vary | 12,4 |
| ZRNÍK Robert | 08500104 | Maria Theresia Golf Club | 7,3 |
| MICHEL Petr | 00302252 | Golf Club Karlovy Vary | 9,8 |
| DAVÍDEK Vladislav | 10300185 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,9 |
| SEKULA Karel | 00301404 | Golf Club Karlovy Vary | 10,9 |
| NĚMEC Ivan | 04100916 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20,8 |
| ERNI Peter | 00302126 | Golf Club Karlovy Vary | 26,9 |
| GABOR Michal | 05000564 | Golf Club Beřovice | 5,4 |
| BAROCH Miloš | 00801091 | Golf Club Poděbrady | 20,6 |
| RYANT Jiří | 12502019 | Prague City Golf Club | 27,4 |
| HARTMAN Karel | 01000066 | Golf Club Hodkovičky | 8,6 |
| KAABI Faouzi | 22000028 | PGA National Czech Republic | 8,4 |
| ČÁSLAVSKÝ Petr | 14101545 | Golf Klub Botanika | 16,1 |
| FRANK Vladimír | 14100152 | Golf Klub Botanika | 13,1 |
| BOHUSLAV Jaroslav | 09000882 | Golf Club Stará Boleslav | 20,2 |
| VLASÁK Petr | 00302277 | Golf Club Karlovy Vary | 21,7 |
| VLASÁK Václav | 00800864 | Golf Club Poděbrady | 10,6 |
| ŽÁČEK Martin | 09700039 | Golf Club Ypsilon | 14,9 |
| RABA Michal | 09805825 | Český Golfový Klub | 5,7 |
| RŮŽIČKA Pavel | 05000731 | Golf Club Beřovice | 12,0 |
| PREISINGER Josef | 15400342 | Royal Beroun Golf Club | 13,1 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 4,9 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 5,2 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 6,2 |
| KLEČKA Vladimír | 18000145 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,2 |
| MANYO Karel | 01006345 | Golf Club Hodkovičky | 28,2 |
| JURČA Radomír | 04800377 | Sokrates Golf & Country Club | 9,8 |
| FIALA Vladimír | 06600870 | Královský Golf Club Malevil | 12,8 |
| LUDVÍK Viktor | 03500062 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,8 |
| SOLICH Petr | 03500284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,7 |
| NGUYEN DINH Thuan | 00302273 | Golf Club Karlovy Vary | 22,5 |
| DĚDEČEK Richard | 04400659 | Golfový Club Konopiště | 14,0 |
| ČERNÝ Marek | 22000008 | PGA National Czech Republic | 3,4 |
| RAJCHRT Věroslav | 01200417 | Golfový Klub Líšnice | 8,7 |
| HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 5,0 |
| ŠUBÍK Jan | 04400280 | Golfový Club Konopiště | 7,0 |
| HOFMAN Martin | 09800977 | Český Golfový Klub | 5,9 |
| POLÁČEK Petr | 00300091 | Golf Club Karlovy Vary | 9,8 |
| UHER Oldřich | 00900079 | Golf Club Praha | 8,7 |
| MALÝ Jindřich | 00301458 | Golf Club Karlovy Vary | 13,4 |
| POLAVKA Zdeněk | 01200839 | Golfový Klub Líšnice | 6,1 |
| KLAUS Martin | 01901551 | Golf Club Karlštejn | 8,2 |
| DUTKEVIČ Petr | 09000558 | Golf Club Stará Boleslav | 13,3 |
| NĚMEČEK Jaroslav | 00401226 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,2 |
| BALÁŽ Roman | 02502931 | Golf Club Brno | 8,8 |
| KOLOVRAT Jiří | 00302138 | Golf Club Karlovy Vary | 10,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LAUBOVÁ Jitka | 00900729 | Golf Club Praha | 20,3 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| PROKOPOVÁ Simona | 05000112 | Golf Club Beřovice | 17,8 |
| EISELTOVÁ Blanka | 09809362 | Český Golfový Klub | 28,7 |
| TICHÁ Kateřina | 04400158 | Golfový Club Konopiště | 15,2 |
| ONDROUŠKOVÁ Ivanka | 05000486 | Golf Club Beřovice | 25,1 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 20,1 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 24,8 |
| KONÍŘOVÁ Daniela | 00302215 | Golf Club Karlovy Vary | 11,6 |
| VILIMOVSKÁ Daniela | 20500261 | Panorama Golf Club | 13,5 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 25,5 |
| NOVOTNÁ Pavla | 00900105 | Golf Club Praha | 19,6 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 11,1 |
| REIFOVÁ Andrea | 01007173 | Golf Club Hodkovičky | 22,4 |
| VÍZKOVÁ Jarmila | 01000751 | Golf Club Hodkovičky | 37,5 |
| SMRTOVÁ Renata | 01000052 | Golf Club Hodkovičky | 29,2 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 20,9 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 12,6 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 18,7 |
| HŮLOVÁ Jaroslava | 04700045 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 17,2 |
| BEČKOVÁ Zuzana | 05000282 | Golf Club Beřovice | 15,4 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7,8 |
| PHAN Thi Thuan | 00302276 | Golf Club Karlovy Vary | 20,1 |
| POPELKOVÁ Hana | 05000702 | Golf Club Beřovice | 28,0 |
| JEŽKOVÁ Zdeňka | 00401176 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 28,2 |
| CENOVOVÁ Lenka | 14000304 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 16,8 |
| KAMENÍČKOVÁ Ludmila | 09403682 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 31,2 |
| CEJNAROVÁ Miroslava | 22000108 | PGA National Czech Republic | 13,5 |
| TRUNEČKOVÁ Zuzana | 18000077 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,2 |
| ČERNÁ Jitka | 18005258 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,3 |
| ZAHÁLKOVÁ Lenka | 10300732 | Golf Club Molitorov u Prahy | 10,9 |
| POPENKOVÁ Miloslava | 14101429 | Golf Klub Botanika | 30,6 |
| BOHUSLAVOVÁ Lea | 09000883 | Golf Club Stará Boleslav | 29,7 |
| KUBÁTOVÁ Markéta | 07808932 | Golf Club Hostivař | 31,5 |
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 14,4 |
| HESOVÁ Věra | 06300289 | Golf Club Mnich | 6,3 |
| FEUEREISELOVÁ Ivana | 18003646 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,0 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 10,4 |
| DĚDEČKOVÁ Blanka | 09804790 | Český Golfový Klub | 3,5 |
| ZEMPLINEROVÁ Anna - Marie | 00300151 | Golf Club Karlovy Vary | 7,6 |
| POLAVKOVÁ Anna | 01200838 | Golfový Klub Líšnice | 14,8 |
| FRITSCHOVÁ Marina | 00301342 | Golf Club Karlovy Vary | 6,9 |
| GARCOVICH Clara | 00400079 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SCHMIEDT Milan | 09801894 | Český Golfový Klub | 20,0 |
| ONDROUŠEK Vladimír | 05000485 | Golf Club Beřovice | 33,5 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 14,1 |
| BACULÁK Zbyněk | 10400227 | Golf Club Na Vrších | 21,6 |
| VÍZEK Karel | 01000195 | Golf Club Hodkovičky | 25,3 |
| BALEK Zdeněk | 00300016 | Golf Club Karlovy Vary | 13,6 |
| SMRT Josef | 01000051 | Golf Club Hodkovičky | 28,8 |
| PILIP Pavel | 00400133 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,0 |
| KLŮJ Ivan | 00302103 | Golf Club Karlovy Vary | 20,4 |
| KNEDLÍK Václav | 00301731 | Golf Club Karlovy Vary | 13,4 |
| FILIP Milan | 05400304 | Golf Club Pardubice | 12,2 |
| HAUSER Jiří | 04700157 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,7 |
| ŠULC František | 13600130 | Golf Club Mladá Boleslav | 32,4 |
| JEŽEK Jaroslav | 00401189 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,6 |
| POPENKO Petr | 00302396 | Golf Club Karlovy Vary | 12,4 |
| SEKULA Karel | 00301404 | Golf Club Karlovy Vary | 10,9 |
| NĚMEC Ivan | 04100916 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20,8 |
| ERNI Peter | 00302126 | Golf Club Karlovy Vary | 26,9 |
| RYANT Jiří | 12502019 | Prague City Golf Club | 27,4 |
| HARTMAN Karel | 01000066 | Golf Club Hodkovičky | 8,6 |
| FRANK Vladimír | 14100152 | Golf Klub Botanika | 13,1 |
| BOHUSLAV Jaroslav | 09000882 | Golf Club Stará Boleslav | 20,2 |
| VLASÁK Petr | 00302277 | Golf Club Karlovy Vary | 21,7 |
| ŽÁČEK Martin | 09700039 | Golf Club Ypsilon | 14,9 |
| PREISINGER Josef | 15400342 | Royal Beroun Golf Club | 13,1 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 4,9 |
| MANYO Karel | 01006345 | Golf Club Hodkovičky | 28,2 |
| JURČA Radomír | 04800377 | Sokrates Golf & Country Club | 9,8 |
| LUDVÍK Viktor | 03500062 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,8 |
| SOLICH Petr | 03500284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,7 |
| RAJCHRT Věroslav | 01200417 | Golfový Klub Líšnice | 8,7 |
| POLÁČEK Petr | 00300091 | Golf Club Karlovy Vary | 9,8 |
| UHER Oldřich | 00900079 | Golf Club Praha | 8,7 |
| KLAUS Martin | 01901551 | Golf Club Karlštejn | 8,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ONDROUŠKOVÁ Ivanka | 05000486 | Golf Club Beřovice | 25,1 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 20,1 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 24,8 |
| NOVOTNÁ Pavla | 00900105 | Golf Club Praha | 19,6 |
| VÍZKOVÁ Jarmila | 01000751 | Golf Club Hodkovičky | 37,5 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 20,9 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 18,7 |
| HŮLOVÁ Jaroslava | 04700045 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 17,2 |
| POPELKOVÁ Hana | 05000702 | Golf Club Beřovice | 28,0 |
| JEŽKOVÁ Zdeňka | 00401176 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 28,2 |
| POPENKOVÁ Miloslava | 14101429 | Golf Klub Botanika | 30,6 |
| BOHUSLAVOVÁ Lea | 09000883 | Golf Club Stará Boleslav | 29,7 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 10,4 |
| POLAVKOVÁ Anna | 01200838 | Golfový Klub Líšnice | 14,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ONDROUŠEK Vladimír | 05000485 | Golf Club Beřovice | 33,5 |
| VÍZEK Karel | 01000195 | Golf Club Hodkovičky | 25,3 |
| BALEK Zdeněk | 00300016 | Golf Club Karlovy Vary | 13,6 |
| SMRT Josef | 01000051 | Golf Club Hodkovičky | 28,8 |
| HAUSER Jiří | 04700157 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,7 |
| ŠULC František | 13600130 | Golf Club Mladá Boleslav | 32,4 |
| POPENKO Petr | 00302396 | Golf Club Karlovy Vary | 12,4 |
| ERNI Peter | 00302126 | Golf Club Karlovy Vary | 26,9 |
| HARTMAN Karel | 01000066 | Golf Club Hodkovičky | 8,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LAUBE Karel | 00900728 | Golf Club Praha | 10,0 |
| LAUBOVÁ Jitka | 00900729 | Golf Club Praha | 20,3 |
| VOSÁHLO Petr | 05401457 | Golf Club Pardubice | 14,4 |
| SCHMIEDT Milan | 09801894 | Český Golfový Klub | 20,0 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| PROKOPOVÁ Simona | 05000112 | Golf Club Beřovice | 17,8 |
| EISELT Zbyněk | 09809361 | Český Golfový Klub | 27,0 |
| EISELTOVÁ Blanka | 09809362 | Český Golfový Klub | 28,7 |
| ONDROUŠEK Vladimír | 05000485 | Golf Club Beřovice | 33,5 |
| TICHÁ Kateřina | 04400158 | Golfový Club Konopiště | 15,2 |
| ONDROUŠKOVÁ Ivanka | 05000486 | Golf Club Beřovice | 25,1 |
| KODEŠ Miloš | 05600064 | Golf Club Podbořánky | 8,8 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 14,1 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 20,1 |
| BACULÁK Zbyněk | 10400227 | Golf Club Na Vrších | 21,6 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 24,8 |
| KONÍŘOVÁ Daniela | 00302215 | Golf Club Karlovy Vary | 11,6 |
| VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | Panorama Golf Club | +0,8 |
| VILIMOVSKÁ Daniela | 20500261 | Panorama Golf Club | 13,5 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 17,2 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 25,5 |
| ČERNÝ Luboš | 18005413 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,7 |
| VILIMOVSKÝ František | 20500150 | Panorama Golf Club | 11,9 |
| NOVOTNÁ Pavla | 00900105 | Golf Club Praha | 19,6 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 11,1 |
| REIFOVÁ Andrea | 01007173 | Golf Club Hodkovičky | 22,4 |
| HOLEČEK Pavel | 05400485 | Golf Club Pardubice | 13,7 |
| NOVOTNÝ Lubor | 16400173 | Golf Club Black Bridge | 11,8 |
| VÍZKOVÁ Jarmila | 01000751 | Golf Club Hodkovičky | 37,5 |
| VÍZEK Karel | 01000195 | Golf Club Hodkovičky | 25,3 |
| BALEK Zdeněk | 00300016 | Golf Club Karlovy Vary | 13,6 |
| SMRT Josef | 01000051 | Golf Club Hodkovičky | 28,8 |
| SMRTOVÁ Renata | 01000052 | Golf Club Hodkovičky | 29,2 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 20,9 |
| PILIP Pavel | 00400133 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,0 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 12,6 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 18,7 |
| HŮLOVÁ Jaroslava | 04700045 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 17,2 |
| BEČKOVÁ Zuzana | 05000282 | Golf Club Beřovice | 15,4 |
| KNEDLÍK Václav | 00301731 | Golf Club Karlovy Vary | 13,4 |
| BAJO Dušan | 09800971 | Český Golfový Klub | 20,5 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7,8 |
| FILIP Milan | 05400304 | Golf Club Pardubice | 12,2 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 10,1 |
| ŠULC František | 13600130 | Golf Club Mladá Boleslav | 32,4 |
| POPELKOVÁ Hana | 05000702 | Golf Club Beřovice | 28,0 |
| JEŽKOVÁ Zdeňka | 00401176 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 28,2 |
| JEŽEK Jaroslav | 00401189 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,6 |
| POPENKO Petr | 00302396 | Golf Club Karlovy Vary | 12,4 |
| CENOVOVÁ Lenka | 14000304 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 16,8 |
| KAMENÍČKOVÁ Ludmila | 09403682 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 31,2 |
| ZRNÍK Robert | 08500104 | Maria Theresia Golf Club | 7,3 |
| MICHEL Petr | 00302252 | Golf Club Karlovy Vary | 9,8 |
| CEJNAROVÁ Miroslava | 22000108 | PGA National Czech Republic | 13,5 |
| TRUNEČKOVÁ Zuzana | 18000077 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,2 |
| DAVÍDEK Vladislav | 10300185 | Golf Club Molitorov u Prahy | 6,9 |
| ZAHÁLKOVÁ Lenka | 10300732 | Golf Club Molitorov u Prahy | 10,9 |
| SEKULA Karel | 00301404 | Golf Club Karlovy Vary | 10,9 |
| NĚMEC Ivan | 04100916 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20,8 |
| GABOR Michal | 05000564 | Golf Club Beřovice | 5,4 |
| POPENKOVÁ Miloslava | 14101429 | Golf Klub Botanika | 30,6 |
| RYANT Jiří | 12502019 | Prague City Golf Club | 27,4 |
| HARTMAN Karel | 01000066 | Golf Club Hodkovičky | 8,6 |
| KAABI Faouzi | 22000028 | PGA National Czech Republic | 8,4 |
| ČÁSLAVSKÝ Petr | 14101545 | Golf Klub Botanika | 16,1 |
| FRANK Vladimír | 14100152 | Golf Klub Botanika | 13,1 |
| BOHUSLAV Jaroslav | 09000882 | Golf Club Stará Boleslav | 20,2 |
| BOHUSLAVOVÁ Lea | 09000883 | Golf Club Stará Boleslav | 29,7 |
| KUBÁTOVÁ Markéta | 07808932 | Golf Club Hostivař | 31,5 |
| VLASÁK Václav | 00800864 | Golf Club Poděbrady | 10,6 |
| ŽÁČEK Martin | 09700039 | Golf Club Ypsilon | 14,9 |
| RABA Michal | 09805825 | Český Golfový Klub | 5,7 |
| RŮŽIČKA Pavel | 05000731 | Golf Club Beřovice | 12,0 |
| PREISINGER Josef | 15400342 | Royal Beroun Golf Club | 13,1 |
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 14,4 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 4,9 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 5,2 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 6,2 |
| KLEČKA Vladimír | 18000145 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,2 |
| HESOVÁ Věra | 06300289 | Golf Club Mnich | 6,3 |
| MANYO Karel | 01006345 | Golf Club Hodkovičky | 28,2 |
| JURČA Radomír | 04800377 | Sokrates Golf & Country Club | 9,8 |
| FEUEREISELOVÁ Ivana | 18003646 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,0 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 10,4 |
| FIALA Vladimír | 06600870 | Královský Golf Club Malevil | 12,8 |
| LUDVÍK Viktor | 03500062 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,8 |
| SOLICH Petr | 03500284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,7 |
| DĚDEČKOVÁ Blanka | 09804790 | Český Golfový Klub | 3,5 |
| ČERNÝ Marek | 22000008 | PGA National Czech Republic | 3,4 |
| HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 5,0 |
| ŠUBÍK Jan | 04400280 | Golfový Club Konopiště | 7,0 |
| HOFMAN Martin | 09800977 | Český Golfový Klub | 5,9 |
| POLÁČEK Petr | 00300091 | Golf Club Karlovy Vary | 9,8 |
| UHER Oldřich | 00900079 | Golf Club Praha | 8,7 |
| ZEMPLINEROVÁ Anna - Marie | 00300151 | Golf Club Karlovy Vary | 7,6 |
| MALÝ Jindřich | 00301458 | Golf Club Karlovy Vary | 13,4 |
| POLAVKOVÁ Anna | 01200838 | Golfový Klub Líšnice | 14,8 |
| POLAVKA Zdeněk | 01200839 | Golfový Klub Líšnice | 6,1 |
| KLAUS Martin | 01901551 | Golf Club Karlštejn | 8,2 |
| FRITSCHOVÁ Marina | 00301342 | Golf Club Karlovy Vary | 6,9 |
| DUTKEVIČ Petr | 09000558 | Golf Club Stará Boleslav | 13,3 |
| BALÁŽ Roman | 02502931 | Golf Club Brno | 8,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLŮJ Ivan | 00302103 | Golf Club Karlovy Vary | 20,4 |
| HAUSER Jiří | 04700157 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,7 |
| PHAN Thi Thuan | 00302276 | Golf Club Karlovy Vary | 20,1 |
| ČERNÁ Jitka | 18005258 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,3 |
| ERNI Peter | 00302126 | Golf Club Karlovy Vary | 26,9 |
| BAROCH Miloš | 00801091 | Golf Club Poděbrady | 20,6 |
| VLASÁK Petr | 00302277 | Golf Club Karlovy Vary | 21,7 |
| NGUYEN DINH Thuan | 00302273 | Golf Club Karlovy Vary | 22,5 |
| DĚDEČEK Richard | 04400659 | Golfový Club Konopiště | 14,0 |
| RAJCHRT Věroslav | 01200417 | Golfový Klub Líšnice | 8,7 |
| GARCOVICH Clara | 00400079 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,5 |
| NĚMEČEK Jaroslav | 00401226 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,2 |
| KOLOVRAT Jiří | 00302138 | Golf Club Karlovy Vary | 10,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LAUBE Karel | 00900728 | Golf Club Praha | 10,0 |
| LAUBOVÁ Jitka | 00900729 | Golf Club Praha | 20,3 |
| VOSÁHLO Petr | 05401457 | Golf Club Pardubice | 14,4 |
| SCHMIEDT Milan | 09801894 | Český Golfový Klub | 20,0 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| PROKOPOVÁ Simona | 05000112 | Golf Club Beřovice | 17,8 |
| EISELT Zbyněk | 09809361 | Český Golfový Klub | 27,0 |
| EISELTOVÁ Blanka | 09809362 | Český Golfový Klub | 28,7 |
| ONDROUŠEK Vladimír | 05000485 | Golf Club Beřovice | 33,5 |
| TICHÁ Kateřina | 04400158 | Golfový Club Konopiště | 15,2 |
| ONDROUŠKOVÁ Ivanka | 05000486 | Golf Club Beřovice | 25,1 |
| KODEŠ Miloš | 05600064 | Golf Club Podbořánky | 8,8 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 14,1 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 20,1 |
| BACULÁK Zbyněk | 10400227 | Golf Club Na Vrších | 21,6 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 24,8 |
| KONÍŘOVÁ Daniela | 00302215 | Golf Club Karlovy Vary | 11,6 |
| VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | Panorama Golf Club | +0,8 |
| VILIMOVSKÁ Daniela | 20500261 | Panorama Golf Club | 13,5 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 17,2 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 25,5 |
| ČERNÝ Luboš | 18005413 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,7 |
| VILIMOVSKÝ František | 20500150 | Panorama Golf Club | 11,9 |
| NOVOTNÁ Pavla | 00900105 | Golf Club Praha | 19,6 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 11,1 |
| REIFOVÁ Andrea | 01007173 | Golf Club Hodkovičky | 22,4 |
| HOLEČEK Pavel | 05400485 | Golf Club Pardubice | 13,7 |
| NOVOTNÝ Lubor | 16400173 | Golf Club Black Bridge | 11,8 |
| VÍZKOVÁ Jarmila | 01000751 | Golf Club Hodkovičky | 37,5 |
| VÍZEK Karel | 01000195 | Golf Club Hodkovičky | 25,3 |
| BALEK Zdeněk | 00300016 | Golf Club Karlovy Vary | 13,6 |
| SMRT Josef | 01000051 | Golf Club Hodkovičky | 28,8 |
| SMRTOVÁ Renata | 01000052 | Golf Club Hodkovičky | 29,2 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 20,9 |
| PILIP Pavel | 00400133 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,0 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 12,6 |
| PŠENIČKOVÁ Hana | 07800141 | Golf Club Hostivař | 18,7 |
| HŮLOVÁ Jaroslava | 04700045 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 17,2 |
| BEČKOVÁ Zuzana | 05000282 | Golf Club Beřovice | 15,4 |
| KLŮJ Ivan | 00302103 | Golf Club Karlovy Vary | 20,4 |
| KNEDLÍK Václav | 00301731 | Golf Club Karlovy Vary | 13,4 |
| BAJO Dušan | 09800971 | Český Golfový Klub | 20,5 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7,8 |
| FILIP Milan | 05400304 | Golf Club Pardubice | 12,2 |
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 10,1 |
| HAUSER Jiří | 04700157 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,7 |
| ŠULC František | 13600130 | Golf Club Mladá Boleslav | 32,4 |
| PHAN Thi Thuan | 00302276 | Golf Club Karlovy Vary | 20,1 |
| POPELKOVÁ Hana | 05000702 | Golf Club Beřovice | 28,0 |
| JEŽKOVÁ Zdeňka | 00401176 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 28,2 |
| JEŽEK Jaroslav | 00401189 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,6 |
| POPENKO Petr | 00302396 | Golf Club Karlovy Vary | 12,4 |
| CENOVOVÁ Lenka | 14000304 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 16,8 |
| KAMENÍČKOVÁ Ludmila | 09403682 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 31,2 |
| ZRNÍK Robert | 08500104 | Maria Theresia Golf Club | 7,3 |
