Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
3 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
11 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
6 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | Ne |
5 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-46 | Ne |
5 | |
| F - smíšená Stablefort HCP 47-54 | Ne |
1 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
4 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 31 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 26,2 |
| ZAHRADNÍK Marek | 09200810 | Greensgate Golf Club | 20,1 |
| MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 13,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 8,5 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,0 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 22400011 | RGA Greensgate | 8,7 |
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 15,6 |
| LUPÁČOVÁ Adéla | 00401194 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 22,8 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 22400005 | RGA Greensgate | 14,4 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 10,8 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 20,0 |
| SPILKA Jáchym | 01007324 | Golf Club Hodkovičky | 5,8 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 09200753 | Greensgate Golf Club | 21,5 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 21,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,0 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,7 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 8,2 |
| TONKA Bohuslav | 22400009 | RGA Greensgate | 5,8 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 9,7 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 22400010 | RGA Greensgate | 4,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 7,9 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 22400015 | RGA Greensgate | 4,7 |
| HANIBAL Adam | 09200897 | Greensgate Golf Club | 13,4 |
| HORSKÝ Juraj | 22400054 | RGA Greensgate | 7,6 |
| ŠKARDA Tim | 16402301 | Golf Club Black Bridge | 9,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLAUSNEROVÁ Veronika | 10600774 | Golf Club Sokolov | 34,0 |
| RATAJ Adam | 22400024 | RGA Greensgate | 38,1 |
| SLAVÍK Pavel | 00401203 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 43,1 |
| KLAUDY Amelia Li | 10101247 | Golf Club Český Krumlov | 33,4 |
| ZSCHERP Alex | 22400125 | RGA Greensgate | 30,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLČKO Denis | 00302192 | Golf Club Karlovy Vary | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOUKUPOVÁ Aneta | 22400015 | RGA Greensgate | 4,7 |
| HANIBAL Adam | 09200897 | Greensgate Golf Club | 13,4 |
| HORSKÝ Juraj | 22400054 | RGA Greensgate | 7,6 |
| ŠKARDA Tim | 16402301 | Golf Club Black Bridge | 9,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,0 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 8,5 |
| KLAUSNEROVÁ Veronika | 10600774 | Golf Club Sokolov | 34,0 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 7,9 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,0 |
| VLČKO Denis | 00302192 | Golf Club Karlovy Vary | 54,0 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,7 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 26,2 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 22400015 | RGA Greensgate | 4,7 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 22400011 | RGA Greensgate | 8,7 |
| RATAJ Adam | 22400024 | RGA Greensgate | 38,1 |
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 15,6 |
| LUPÁČOVÁ Adéla | 00401194 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 22,8 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 22400005 | RGA Greensgate | 14,4 |
| ZAHRADNÍK Marek | 09200810 | Greensgate Golf Club | 20,1 |
| MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 13,6 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 8,2 |
| HANIBAL Adam | 09200897 | Greensgate Golf Club | 13,4 |
| TONKA Bohuslav | 22400009 | RGA Greensgate | 5,8 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 10,8 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 20,0 |
| SPILKA Jáchym | 01007324 | Golf Club Hodkovičky | 5,8 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 09200753 | Greensgate Golf Club | 21,5 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 9,7 |
| SLAVÍK Pavel | 00401203 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 43,1 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 22400010 | RGA Greensgate | 4,1 |
| HORSKÝ Juraj | 22400054 | RGA Greensgate | 7,6 |
| ŠKARDA Tim | 16402301 | Golf Club Black Bridge | 9,9 |
| KLAUDY Amelia Li | 10101247 | Golf Club Český Krumlov | 33,4 |
| KLUKAVÝ Kristián | 09200847 | Greensgate Golf Club | 21,0 |
| ZSCHERP Alex | 22400125 | RGA Greensgate | 30,7 |





















