Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorostenci/ky+Junioři/ky | 30 | Ne |
10 |
| C - kadeti a kadetky | 30 | Ne |
14 |
| B - Starší žáci a žákyně | 30 | Ne |
8 |
| A - Mladší žáci a žákyně | 30 | Ne |
5 |
| E - Smíšená HCP 36,1 -54 | 30 | Ne |
0 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 37 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 23,0 |
| SUCHAN Daniel | 11301391 | Park Golf Club Hradec Králové | 18,2 |
| ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | Golf Club Molitorov u Prahy | 3,5 |
| BEDNAŘÍK Jan | 06000314 | Golf Club Mladé Buky | 4,5 |
| BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| ROLEČEK Michal | 20300186 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 26,0 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,5 |
| DOHNAL Martin | 11301519 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,6 |
| KOSINA Petr | 03500967 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,2 |
| KOSINA Kilián | 03500968 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 14,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠABARTOVÁ Veronika | 17300437 | Golf Jihlava | 29,4 |
| BLAŽEK Sven | 10801520 | Golf Club Telč | 8,2 |
| VOŠVRDA Jakub | 12400542 | Golf Club Kunětická Hora | 9,6 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 8,1 |
| URBANEC Pavel | 05401770 | Golf Club Pardubice | 6,7 |
| ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +0,9 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 12,5 |
| NOVÝ Karel | 03501284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,9 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 18,9 |
| FALTA Filip | 12400592 | Golf Club Kunětická Hora | 10,3 |
| HORÁKOVÁ Kateřina | 03501509 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,3 |
| ROKOS Filip | 12400474 | Golf Club Kunětická Hora | 18,2 |
| SLÁDEK Oto | 12400524 | Golf Club Kunětická Hora | 20,1 |
| ČÁSTKOVÁ Anna | 04101557 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 17,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,2 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 29,0 |
| KIRSCH Viktor | 01400886 | Golf Club Semily | 30,4 |
| DOUBRAVSKÝ David | 20300141 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 27,8 |
| LANGEROVÁ Liliana | 10401228 | Golf Club Na Vrších | 31,6 |
| HŮLKA Samuel | 20300025 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 33,6 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 16,4 |
| KALHOUSOVÁ Kateřina | 12400639 | Golf Club Kunětická Hora | 13,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BORSKÝ Dominik | 11301615 | Park Golf Club Hradec Králové | 27,9 |
| BARVÍŘOVÁ Apolena | 03501353 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,2 |
| BARVÍŘOVÁ Evelína | 03501354 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21,4 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 22,8 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 11,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 23,0 |
| ŠABARTOVÁ Veronika | 17300437 | Golf Jihlava | 29,4 |
| SUCHAN Daniel | 11301391 | Park Golf Club Hradec Králové | 18,2 |
| ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | Golf Club Molitorov u Prahy | 3,5 |
| BLAŽEK Sven | 10801520 | Golf Club Telč | 8,2 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,2 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 29,0 |
| VOŠVRDA Jakub | 12400542 | Golf Club Kunětická Hora | 9,6 |
| BORSKÝ Dominik | 11301615 | Park Golf Club Hradec Králové | 27,9 |
| BEDNAŘÍK Jan | 06000314 | Golf Club Mladé Buky | 4,5 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 8,1 |
| BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| BARVÍŘOVÁ Apolena | 03501353 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,2 |
| BARVÍŘOVÁ Evelína | 03501354 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21,4 |
| KIRSCH Viktor | 01400886 | Golf Club Semily | 30,4 |
| URBANEC Pavel | 05401770 | Golf Club Pardubice | 6,7 |
| ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +0,9 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 22,8 |
| DOUBRAVSKÝ David | 20300141 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 27,8 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 12,5 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 11,1 |
| LANGEROVÁ Liliana | 10401228 | Golf Club Na Vrších | 31,6 |
| NOVÝ Karel | 03501284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,9 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 18,9 |
| ROLEČEK Michal | 20300186 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 26,0 |
| HŮLKA Samuel | 20300025 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 33,6 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 16,4 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,5 |
| KALHOUSOVÁ Kateřina | 12400639 | Golf Club Kunětická Hora | 13,9 |
| FALTA Filip | 12400592 | Golf Club Kunětická Hora | 10,3 |
| HORÁKOVÁ Kateřina | 03501509 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,3 |
| DOHNAL Martin | 11301519 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,6 |
| KOSINA Petr | 03500967 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,2 |
| KOSINA Kilián | 03500968 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 14,3 |
| ROKOS Filip | 12400474 | Golf Club Kunětická Hora | 18,2 |
| SLÁDEK Oto | 12400524 | Golf Club Kunětická Hora | 20,1 |
| ČÁSTKOVÁ Anna | 04101557 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 17,5 |





















