Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Royal Beroun Golf Club | ROSA Mikuláš | 15400308 | Royal Beroun Golf Club | 0,3 |
| Royal Beroun Golf Club | KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 1,1 |
| Royal Beroun Golf Club | MRŇA Jan | 15400135 | Royal Beroun Golf Club | 1,2 |
| Royal Beroun Golf Club | KEPRTA Jakub | 15400074 | Royal Beroun Golf Club | 5,2 |
| Royal Beroun Golf Club | HAVLÍČEK Vít | 15400309 | Royal Beroun Golf Club | 4,0 |
| Royal Beroun Golf Club | KNOBLOCH Jan | 15400165 | Royal Beroun Golf Club | 5,1 |
| Golf Club Karlštejn | JEHLIČKA Zdeněk | 01900692 | Golf Club Karlštejn | 2,1 |
| Golf Club Karlštejn | ZELINKA David | 01900608 | Golf Club Karlštejn | 1,9 |
| Golf Club Karlštejn | TENKL Filip | 01900824 | Golf Club Karlštejn | 2,7 |
| Golf Club Karlštejn | POSPÍŠIL Martin | 01901348 | Golf Club Karlštejn | +0,2 |
| Golf Club Karlštejn | ROTTER Vít | 01900909 | Golf Club Karlštejn | 3,9 |
| Golf Club Karlštejn | STREJC Josef | 01900344 | Golf Club Karlštejn | 3,0 |
| Golf Club Karlovy Vary | MŇAHONČÁK Matěj | 00302182 | Golf Club Karlovy Vary | +1,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | MAŘÍK Karel | 00302020 | Golf Club Karlovy Vary | +0,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | MRÁZEK David | 00301912 | Golf Club Karlovy Vary | +0,9 |
| Golf Club Karlovy Vary | MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 0,2 |
| Golf Club Karlovy Vary | MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | +0,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | TINTĚRA Lukáš | 00301176 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | SKÁLA Tomáš | 05700620 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 6,6 |
| Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | ŠKODA Vladimír | 05700213 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 0,6 |
| Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | LÁLA Jiří | 05700209 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | +0,3 |
| Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | DANĚK Štěpán | 05700471 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | PRO |
| Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | PODLAHA Petr | 12300002 | Golf Klub Klasik | 2,8 |
| Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | FIALA Václav | 05700188 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 5,1 |
| Golf Klub Čechie | FIEDLER Martin | 04600149 | Golf Klub Čechie | 4,6 |
| Golf Klub Čechie | PÁLENÍK Štefan | 04600290 | Golf Klub Čechie | PRO |
| Golf Klub Čechie | WEISL Hanuš | 04603211 | Golf Klub Čechie | 6,6 |
| Golf Klub Čechie | KRATOCHVÍL JUN. Petr | 04600033 | Golf Klub Čechie | 1,3 |
| Golf Klub Čechie | KLUGER Vít | 04600790 | Golf Klub Čechie | 2,8 |
| Golf Klub Čechie | BORHY Oskar | 04600148 | Golf Klub Čechie | 3,7 |
| Golf Club Black Bridge | DOSTÁL Vojtěch | 16400063 | Golf Club Black Bridge | PRO |
| Golf Club Black Bridge | CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 0,2 |
| Golf Club Black Bridge | PÁL Attila | 16401328 | Golf Club Black Bridge | 0,5 |
| Golf Club Black Bridge | PÁTEK David | 06800587 | AGEL Golf Mstětice | 2,7 |
| Golf Club Black Bridge | HOLEČEK Karel | 16400888 | Golf Club Black Bridge | 2,1 |
| Golf Club Black Bridge | JAROŠ Jakub | 16401557 | Golf Club Black Bridge | 3,6 |
| Golf Club Podbořánky | KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 3,6 |
| Golf Club Podbořánky, Golf Club Podbořánky - B | ZUSKA David | 05600450 | Golf Club Podbořánky | 2,1 |
| Golf Club Podbořánky | UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 5,8 |
| Golf Club Podbořánky | ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 5,0 |
| Golf Club Podbořánky | KODEŠ Jakub | 05600067 | Golf Club Podbořánky | 8,5 |
| Golf Club Podbořánky | KODEŠ Jan | 05600066 | Golf Club Podbořánky | 3,1 |
| Golf Club Mstětice | ČAPEK Adam | 06800136 | AGEL Golf Mstětice | +1,7 |
| Golf Club Mstětice | FILA Albert | 06801299 | AGEL Golf Mstětice | 0,3 |
| Golf Club Mstětice | CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 0,1 |
| Golf Club Mstětice | PEČINKA Patrik | 06800314 | AGEL Golf Mstětice | 1,4 |
| Golf Club Mstětice | HROUDA Lukáš | 00400428 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | PRO |
| Golf Club Mstětice | KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 1,3 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠŤASTNÝ Adam | 18005416 | Loreta Golf Club Pyšely | PRO |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠURÁŇ Josef | 18000396 | Loreta Golf Club Pyšely | 0,7 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠURÁŇ František | 18000397 | Loreta Golf Club Pyšely | 3,3 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ROŠTEJNSKÝ Jan | 18002029 | Loreta Golf Club Pyšely | 3,9 |
| Loreta Golf Club Pyšely | MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 5,0 |
| Loreta Golf Club Pyšely | HLINKA Jakub | 18000003 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,2 |
| Golf Club Poděbrady | KODEŠ Patrik | 00800892 | Golf Club Poděbrady | 2,6 |
| Golf Club Poděbrady | VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | 0,2 |
| Golf Club Poděbrady | EXNER Jan | 00801007 | Golf Club Poděbrady | 0,3 |
| Golf Club Poděbrady | BODLÁK Filip | 00800926 | Golf Club Poděbrady | 2,7 |
| Golf Club Poděbrady | EXNER František | 00801006 | Golf Club Poděbrady | 3,0 |
| Golf Club Poděbrady | ŽÁNA Michal | 00801168 | Golf Club Poděbrady | 3,3 |
| Golf Club Praha | MYSLIL Vojtěch | 00900851 | Golf Club Praha | 1,7 |
| Golf Club Praha, Golf Club Praha - D | ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 0,9 |
| Golf Club Praha | HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 1,1 |
| Golf Club Praha, Golf Club Praha - B | VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 3,9 |
| Golf Club Praha | KLOKOČKA Marek | 00900964 | Golf Club Praha | 1,4 |
| Golf Club Praha | TVOROCH Tomáš | 00902744 | Golf Club Praha | +2,1 |
| Golfový Klub Líšnice | MUSIL Jakub | 01201433 | Golfový Klub Líšnice | 6,4 |
| Golfový Klub Líšnice | KUBÍČEK Josef | 01200471 | Golfový Klub Líšnice | 3,7 |
| Golfový Klub Líšnice | GUT Jiří | 01200610 | Golfový Klub Líšnice | 5,5 |
| Golfový Klub Líšnice | POLAVKA Zdeněk | 01200839 | Golfový Klub Líšnice | 4,9 |
| Golfový Klub Líšnice | HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 4,7 |
| Golfový Klub Líšnice | ZAJÍČEK Albert | 01200753 | Golfový Klub Líšnice | 4,9 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Royal Beroun Golf Club | KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 3,4 |
| Royal Beroun Golf Club | BARCALOVÁ Miriam | 15400443 | Royal Beroun Golf Club | +2,1 |
| Royal Beroun Golf Club | HALABURDOVÁ Nela | 15400257 | Royal Beroun Golf Club | 0,4 |
| Royal Beroun Golf Club | ZGABUROVÁ Kristýna | 15400254 | Royal Beroun Golf Club | 3,6 |
| Golf Club Praha | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 4,2 |
| Golf Club Praha | KOCOURKOVÁ ŽALOUDKOVÁ Eliška | 00901719 | Golf Club Praha | +2,7 |
| Golf Club Praha | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 5,4 |
| Golf Club Praha | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 0,3 |
| Golfový Klub Líšnice | KAMBERSKÁ Natali | 01201077 | Golfový Klub Líšnice | 0,6 |
| Golfový Klub Líšnice | STARÝCHFOJTŮ Martina | 01201313 | Golfový Klub Líšnice | 3,4 |
| Golfový Klub Líšnice | HOFMANOVÁ Kim | 01200241 | Golfový Klub Líšnice | 8,2 |
| Golfový Klub Líšnice | PAVLÍKOVÁ Lenka | 01200452 | Golfový Klub Líšnice | 7,3 |
| Albatross golf club Praha | SAINT GERMAIN Natálie | 14300359 | Albatross golf club Praha | +3,6 |
| Albatross golf club Praha | SHCHEPTEVA Alina | 14300338 | Albatross golf club Praha | +1,6 |
| Albatross golf club Praha | TARANTOVÁ Adéla | 14300364 | Albatross golf club Praha | +2,1 |
| Albatross golf club Praha | SIONKOVÁ Klára | 14300156 | Albatross golf club Praha | +2,3 |
| Viet Golf Club | NGUYEN Thao My | 22200138 | Viet Golf Club | 1,0 |
| Viet Golf Club | TRAN Minh To | 22200018 | Viet Golf Club | 4,6 |
| Viet Golf Club | VU THI HONG Mai | 22200019 | Viet Golf Club | 9,6 |
| Viet Golf Club | VU THI Kim | 22200021 | Viet Golf Club | 12,0 |
| Golf Club Mstětice | MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | AGEL Golf Mstětice | 2,3 |
| Golf Club Mstětice | MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | +0,6 |
| Golf Club Mstětice | VÁCHOVÁ Lucie | 06800599 | AGEL Golf Mstětice | +3,2 |
| Golf Club Mstětice | TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | +1,9 |
| Golf Club Sokolov | TRUBAČOVÁ Kristýna | 00302063 | Golf Club Karlovy Vary | 7,2 |
| Golf Club Sokolov | SAKSONOVÁ Jessica | 10600254 | Golf Club Sokolov | 4,2 |
| Golf Club Sokolov | PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 3,1 |
| Golf Club Sokolov | KOLÁŘOVÁ Kateřina | 10600217 | Golf Club Sokolov | 8,8 |
| Golf Klub Týn nad Vltavou | LUŇÁČKOVÁ Johana | 09300021 | Golf Klub Týn nad Vltavou | +0,6 |
| Golf Klub Týn nad Vltavou | BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 0,5 |
| Golf Klub Týn nad Vltavou | BORŮVKOVÁ Julie | 09300172 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 1,9 |
| Golf Klub Týn nad Vltavou | HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 9,5 |
| Golf Club Hostivař | HAMBÁLKOVÁ PAVLÍČKOVÁ Anežka | 07807118 | Golf Club Hostivař | 6,0 |
| Golf Club Hostivař | FIAL Erika | 07800199 | Golf Club Hostivař | 7,8 |
| Golf Club Hostivař | BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 4,7 |
| Golf Club Hostivař | PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 7,8 |
| Golf Club Stará Boleslav | JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 1,4 |
| Golf Club Stará Boleslav | FABIÁNKOVÁ Michaela | 09000508 | Golf Club Stará Boleslav | +2,0 |
| Golf Club Stará Boleslav | POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 4,9 |
| Golf Club Stará Boleslav | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 6,6 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,6 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | CHLADOVÁ Martina | 00401032 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,3 |
| Greensgate Golf Club | ZAPLETAL KOŽELUHOVÁ Tereza | 09200433 | Greensgate Golf Club | PRO |
| Greensgate Golf Club | LEBOVÁ Kristina | 22400198 | RGA Greensgate | +3,3 |
| Greensgate Golf Club | TRŮKOVÁ Viktorie | 22400013 | RGA Greensgate | +3,0 |
| Greensgate Golf Club | SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,4 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Royal Beroun Golf Club | ROSA Mikuláš | 15400308 | Royal Beroun Golf Club | 0,3 |
| Royal Beroun Golf Club | KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 1,1 |
| Royal Beroun Golf Club | MRŇA Jan | 15400135 | Royal Beroun Golf Club | 1,2 |
| Royal Beroun Golf Club | KEPRTA Jakub | 15400074 | Royal Beroun Golf Club | 5,2 |
| Royal Beroun Golf Club | HAVLÍČEK Vít | 15400309 | Royal Beroun Golf Club | 4,0 |
| Royal Beroun Golf Club | KNOBLOCH Jan | 15400165 | Royal Beroun Golf Club | 5,1 |
| Royal Beroun Golf Club | KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 3,4 |
| Royal Beroun Golf Club | BARCALOVÁ Miriam | 15400443 | Royal Beroun Golf Club | +2,1 |
| Royal Beroun Golf Club | HALABURDOVÁ Nela | 15400257 | Royal Beroun Golf Club | 0,4 |
| Royal Beroun Golf Club | ZGABUROVÁ Kristýna | 15400254 | Royal Beroun Golf Club | 3,6 |
| Golf Club Praha | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 4,2 |
| Golf Club Praha | KOCOURKOVÁ ŽALOUDKOVÁ Eliška | 00901719 | Golf Club Praha | +2,7 |
| Golf Club Praha | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 5,4 |
| Golf Club Praha | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 0,3 |
| Golf Club Karlštejn | JEHLIČKA Zdeněk | 01900692 | Golf Club Karlštejn | 2,1 |
| Golf Club Karlštejn | ZELINKA David | 01900608 | Golf Club Karlštejn | 1,9 |
| Golf Club Karlštejn | TENKL Filip | 01900824 | Golf Club Karlštejn | 2,7 |
| Golf Club Karlštejn | POSPÍŠIL Martin | 01901348 | Golf Club Karlštejn | +0,2 |
| Golf Club Karlštejn | ROTTER Vít | 01900909 | Golf Club Karlštejn | 3,9 |
| Golf Club Karlštejn | STREJC Josef | 01900344 | Golf Club Karlštejn | 3,0 |
| Golf Club Karlovy Vary | MŇAHONČÁK Matěj | 00302182 | Golf Club Karlovy Vary | +1,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | MAŘÍK Karel | 00302020 | Golf Club Karlovy Vary | +0,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | MRÁZEK David | 00301912 | Golf Club Karlovy Vary | +0,9 |
| Golf Club Karlovy Vary | MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 0,2 |
| Golf Club Karlovy Vary | MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | +0,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | TINTĚRA Lukáš | 00301176 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | SKÁLA Tomáš | 05700620 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 6,6 |
| Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | ŠKODA Vladimír | 05700213 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 0,6 |
| Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | LÁLA Jiří | 05700209 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | +0,3 |
| Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | DANĚK Štěpán | 05700471 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | PRO |
| Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | PODLAHA Petr | 12300002 | Golf Klub Klasik | 2,8 |
| Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | FIALA Václav | 05700188 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 5,1 |
| Golf Klub Čechie | FIEDLER Martin | 04600149 | Golf Klub Čechie | 4,6 |
| Golf Klub Čechie | PÁLENÍK Štefan | 04600290 | Golf Klub Čechie | PRO |
| Golf Klub Čechie | WEISL Hanuš | 04603211 | Golf Klub Čechie | 6,6 |
| Golf Klub Čechie | KRATOCHVÍL JUN. Petr | 04600033 | Golf Klub Čechie | 1,3 |
| Golf Klub Čechie | KLUGER Vít | 04600790 | Golf Klub Čechie | 2,8 |
| Golf Klub Čechie | BORHY Oskar | 04600148 | Golf Klub Čechie | 3,7 |
| Golfový Klub Líšnice | KAMBERSKÁ Natali | 01201077 | Golfový Klub Líšnice | 0,6 |
| Golfový Klub Líšnice | STARÝCHFOJTŮ Martina | 01201313 | Golfový Klub Líšnice | 3,4 |
| Golfový Klub Líšnice | HOFMANOVÁ Kim | 01200241 | Golfový Klub Líšnice | 8,2 |
| Golfový Klub Líšnice | PAVLÍKOVÁ Lenka | 01200452 | Golfový Klub Líšnice | 7,3 |
| Albatross golf club Praha | SAINT GERMAIN Natálie | 14300359 | Albatross golf club Praha | +3,6 |
| Albatross golf club Praha | SHCHEPTEVA Alina | 14300338 | Albatross golf club Praha | +1,6 |
| Albatross golf club Praha | TARANTOVÁ Adéla | 14300364 | Albatross golf club Praha | +2,1 |
| Albatross golf club Praha | SIONKOVÁ Klára | 14300156 | Albatross golf club Praha | +2,3 |
| Viet Golf Club | NGUYEN Thao My | 22200138 | Viet Golf Club | 1,0 |
| Viet Golf Club | TRAN Minh To | 22200018 | Viet Golf Club | 4,6 |
| Viet Golf Club | VU THI HONG Mai | 22200019 | Viet Golf Club | 9,6 |
| Viet Golf Club | VU THI Kim | 22200021 | Viet Golf Club | 12,0 |
| Golf Club Black Bridge | DOSTÁL Vojtěch | 16400063 | Golf Club Black Bridge | PRO |
| Golf Club Black Bridge | CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 0,2 |
| Golf Club Black Bridge | PÁL Attila | 16401328 | Golf Club Black Bridge | 0,5 |
| Golf Club Black Bridge | PÁTEK David | 06800587 | AGEL Golf Mstětice | 2,7 |
| Golf Club Black Bridge | HOLEČEK Karel | 16400888 | Golf Club Black Bridge | 2,1 |
| Golf Club Black Bridge | JAROŠ Jakub | 16401557 | Golf Club Black Bridge | 3,6 |
| Golf Club Mstětice | MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | AGEL Golf Mstětice | 2,3 |
| Golf Club Mstětice | MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | +0,6 |
| Golf Club Mstětice | VÁCHOVÁ Lucie | 06800599 | AGEL Golf Mstětice | +3,2 |
| Golf Club Mstětice | TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | +1,9 |
| Golf Club Podbořánky | KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 3,6 |
| Golf Club Podbořánky, Golf Club Podbořánky - B | ZUSKA David | 05600450 | Golf Club Podbořánky | 2,1 |
| Golf Club Podbořánky | UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 5,8 |
| Golf Club Podbořánky | ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 5,0 |
| Golf Club Podbořánky | KODEŠ Jakub | 05600067 | Golf Club Podbořánky | 8,5 |
| Golf Club Podbořánky | KODEŠ Jan | 05600066 | Golf Club Podbořánky | 3,1 |
| Golf Club Sokolov | TRUBAČOVÁ Kristýna | 00302063 | Golf Club Karlovy Vary | 7,2 |
| Golf Club Sokolov | SAKSONOVÁ Jessica | 10600254 | Golf Club Sokolov | 4,2 |
| Golf Club Sokolov | PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 3,1 |
| Golf Club Sokolov | KOLÁŘOVÁ Kateřina | 10600217 | Golf Club Sokolov | 8,8 |
| Golf Klub Týn nad Vltavou | LUŇÁČKOVÁ Johana | 09300021 | Golf Klub Týn nad Vltavou | +0,6 |
| Golf Klub Týn nad Vltavou | BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 0,5 |
| Golf Klub Týn nad Vltavou | BORŮVKOVÁ Julie | 09300172 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 1,9 |
| Golf Klub Týn nad Vltavou | HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 9,5 |
| Golf Club Mstětice | ČAPEK Adam | 06800136 | AGEL Golf Mstětice | +1,7 |
| Golf Club Mstětice | FILA Albert | 06801299 | AGEL Golf Mstětice | 0,3 |
| Golf Club Mstětice | CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 0,1 |
| Golf Club Mstětice | PEČINKA Patrik | 06800314 | AGEL Golf Mstětice | 1,4 |
| Golf Club Mstětice | HROUDA Lukáš | 00400428 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | PRO |
| Golf Club Mstětice | KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 1,3 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠŤASTNÝ Adam | 18005416 | Loreta Golf Club Pyšely | PRO |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠURÁŇ Josef | 18000396 | Loreta Golf Club Pyšely | 0,7 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ŠURÁŇ František | 18000397 | Loreta Golf Club Pyšely | 3,3 |
| Loreta Golf Club Pyšely | ROŠTEJNSKÝ Jan | 18002029 | Loreta Golf Club Pyšely | 3,9 |
| Loreta Golf Club Pyšely | MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 5,0 |
| Loreta Golf Club Pyšely | HLINKA Jakub | 18000003 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,2 |
| Golf Club Poděbrady | KODEŠ Patrik | 00800892 | Golf Club Poděbrady | 2,6 |
| Golf Club Poděbrady | VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | 0,2 |
| Golf Club Poděbrady | EXNER Jan | 00801007 | Golf Club Poděbrady | 0,3 |
| Golf Club Poděbrady | BODLÁK Filip | 00800926 | Golf Club Poděbrady | 2,7 |
| Golf Club Poděbrady | EXNER František | 00801006 | Golf Club Poděbrady | 3,0 |
| Golf Club Poděbrady | ŽÁNA Michal | 00801168 | Golf Club Poděbrady | 3,3 |
| Golf Club Praha | MYSLIL Vojtěch | 00900851 | Golf Club Praha | 1,7 |
| Golf Club Praha, Golf Club Praha - D | ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 0,9 |
| Golf Club Praha | HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 1,1 |
| Golf Club Praha, Golf Club Praha - B | VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 3,9 |
| Golf Club Praha | KLOKOČKA Marek | 00900964 | Golf Club Praha | 1,4 |
| Golf Club Praha | TVOROCH Tomáš | 00902744 | Golf Club Praha | +2,1 |
| Golfový Klub Líšnice | MUSIL Jakub | 01201433 | Golfový Klub Líšnice | 6,4 |
| Golfový Klub Líšnice | KUBÍČEK Josef | 01200471 | Golfový Klub Líšnice | 3,7 |
| Golfový Klub Líšnice | GUT Jiří | 01200610 | Golfový Klub Líšnice | 5,5 |
| Golfový Klub Líšnice | POLAVKA Zdeněk | 01200839 | Golfový Klub Líšnice | 4,9 |
| Golfový Klub Líšnice | HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 4,7 |
| Golfový Klub Líšnice | ZAJÍČEK Albert | 01200753 | Golfový Klub Líšnice | 4,9 |
| Golf Club Hostivař | HAMBÁLKOVÁ PAVLÍČKOVÁ Anežka | 07807118 | Golf Club Hostivař | 6,0 |
| Golf Club Hostivař | FIAL Erika | 07800199 | Golf Club Hostivař | 7,8 |
| Golf Club Hostivař | BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 4,7 |
| Golf Club Hostivař | PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 7,8 |
| Golf Club Stará Boleslav | JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 1,4 |
| Golf Club Stará Boleslav | FABIÁNKOVÁ Michaela | 09000508 | Golf Club Stará Boleslav | +2,0 |
| Golf Club Stará Boleslav | POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 4,9 |
| Golf Club Stará Boleslav | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 6,6 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,6 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | CHLADOVÁ Martina | 00401032 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,3 |
| Greensgate Golf Club | ZAPLETAL KOŽELUHOVÁ Tereza | 09200433 | Greensgate Golf Club | PRO |
| Greensgate Golf Club | LEBOVÁ Kristina | 22400198 | RGA Greensgate | +3,3 |
| Greensgate Golf Club | TRŮKOVÁ Viktorie | 22400013 | RGA Greensgate | +3,0 |
| Greensgate Golf Club | SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,4 |





















