Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| ŽÁCI | Ne |
38 | |
| ŽÁKYNĚ | Ne |
19 | |
| KADETI | Ne |
51 | |
| KADETKY | Ne |
26 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 134 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HEJDA Tomáš | 14300446 | Albatross golf club Praha | 4,5 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 5,5 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 7,6 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 10,3 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 5,7 |
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 8,4 |
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 11,2 |
| ŠÍMA Václav | 02401227 | Golf Club Olomouc | 10,3 |
| HUSTIN Oliver | 02803023 | Golf Club Austerlitz | 5,1 |
| MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 11,7 |
| VINKLER Pavel | 02503252 | Golf Club Brno | 10,0 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 6,8 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 8,1 |
| PLÁŠEK Štěpán | 02802489 | Golf Club Austerlitz | +2,8 |
| NAJMAN Lukáš | 06501120 | Valašský Golfový Klub | 9,5 |
| ZAVŘEL Alex | 02502677 | Golf Club Brno | 8,8 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 12,2 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 7,2 |
| SEKYRA Jonáš | 01901589 | Golf Club Karlštejn | 12,6 |
| PIVODA Roman | 21700150 | Golferia Golf Club | 2,6 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 7,5 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 4,8 |
| DOLEŽAL Ondřej | 14300412 | Albatross golf club Praha | 3,7 |
| VOJTĚŠEK Mikuláš | 00601698 | Park Golf Club Ostrava | 4,5 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | 7,6 |
| DUDA Petr | 00601984 | Park Golf Club Ostrava | 10,4 |
| MIKL Hugo | 02802829 | Golf Club Austerlitz | 2,9 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 9,5 |
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 8,0 |
| ROSA Vojtěch | 01901517 | Golf Club Karlštejn | 11,1 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | 5,7 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 6,9 |
| BĚHAL Daniel | 02502774 | Golf Club Brno | 6,8 |
| PETŘINA Vojtěch Pavel | 06800929 | AGEL Golf Mstětice | 10,9 |
| HALA Ivo | 14300447 | Albatross golf club Praha | 12,8 |
| LAIMAR Matyáš | 02502738 | Golf Club Brno | 13,5 |
| JURÁČEK Jan | 02502433 | Golf Club Brno | 11,6 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 5,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JAKWERTHOVÁ Alžběta | 12400485 | Golf Club Kunětická Hora | 7,8 |
| KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | 1,3 |
| VINKLER Barbora | 02503251 | Golf Club Brno | 3,9 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 11,5 |
| LUDVOVÁ Anna | 06501163 | Valašský Golfový Klub | 4,5 |
| KAMRADKOVÁ Barbora | 00601773 | Park Golf Club Ostrava | 5,0 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | +0,4 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 6,4 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | 5,5 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 6,9 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 14,5 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | 2,0 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 5,1 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 4,1 |
| HRBATÁ Ella | 02503277 | Golf Club Brno | 7,6 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 01007004 | Golf Club Hodkovičky | 3,8 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 01007009 | Golf Club Hodkovičky | 9,4 |
| KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | 6,7 |
| ČERNÁ Veronika | 02802735 | Golf Club Austerlitz | 2,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | 6,5 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 2,1 |
| SIONKO David | 14300157 | Albatross golf club Praha | 2,1 |
| VYSKOČIL Jakub | 12400523 | Golf Club Kunětická Hora | 5,4 |
| TOMÁŠEK David | 10000350 | Golf Club Česká Lípa | 6,4 |
| SCHAMBERGER Ondra | 02502773 | Golf Club Brno | 7,1 |
| PAVEL Richard | 06501136 | Valašský Golfový Klub | 5,2 |
| MACH Ondřej | 16402678 | Golf Club Black Bridge | 3,5 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 6,3 |
| MAŘÍK Karel | 00302020 | Golf Club Karlovy Vary | 0,4 |
| VOHLMUTH Sebastian | 01005851 | Golf Club Hodkovičky | 5,0 |
| MŇAHONČÁK Matěj | 00302182 | Golf Club Karlovy Vary | 1,1 |
| POČ František | 18002167 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,5 |
| PŘIKRYL Jakub | 12502492 | Prague City Golf Club | 7,8 |
| FALTA Filip | 12400592 | Golf Club Kunětická Hora | 6,6 |
| ULMAN Daniel | 04802120 | Sokrates Golf & Country Club | 4,1 |
| HLOŽÁNEK Jakub | 19900467 | Golf Club Kšírovka | 7,0 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 7,5 |
| CHRAMOSTA Matěj | 01006508 | Golf Club Hodkovičky | 1,0 |
| VACULÍK Michal | 05300969 | Golf Club Liberec | 5,2 |
| VOŠVRDA Jakub | 12400542 | Golf Club Kunětická Hora | 6,9 |
| LANDSMANN Filip | 12400422 | Golf Club Kunětická Hora | 1,9 |
| BERNÁTEK Alexandr | 06500864 | Valašský Golfový Klub | 4,0 |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | +0,1 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 3,3 |
| ROSA Mikuláš | 15400308 | Royal Beroun Golf Club | +0,9 |
| GRUBNER Martin | 15400410 | Royal Beroun Golf Club | 5,4 |
| JAROŠ Jakub | 16401557 | Golf Club Black Bridge | 4,8 |
| SPILKA Jáchym | 01007324 | Golf Club Hodkovičky | 6,0 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 7,1 |
| KNAP Denis | 05300984 | Golf Club Liberec | 4,1 |
| ŠUSTEK Ondřej | 02502390 | Golf Club Brno | 0,6 |
| FOŘT Lukáš | 00902650 | Golf Club Praha | 3,6 |
| GRIM Matěj | 22400012 | RGA Greensgate | 3,5 |
| KNOBLOCH Jan | 15400165 | Royal Beroun Golf Club | 4,4 |
| LUKÁŠ Filip | 12502485 | Prague City Golf Club | 0,4 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 7,2 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 1,4 |
| SMĚŠNÝ Jakub | 19900258 | Golf Club Kšírovka | 4,7 |
| PAVELKA David | 02503181 | Golf Club Brno | 3,4 |
| HOLEČEK Karel | 16400888 | Golf Club Black Bridge | 2,3 |
| FILA Albert | 06801299 | AGEL Golf Mstětice | 1,8 |
| KVASNIČKA Viktor | 01006966 | Golf Club Hodkovičky | 7,6 |
| URBANEC Pavel | 03501653 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,8 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 2,9 |
| ADAM Jan | 00601937 | Park Golf Club Ostrava | 6,0 |
| FAŠINA Tomáš | 02502803 | Golf Club Brno | 2,9 |
| ZACH Matouš | 14300335 | Albatross golf club Praha | +2,0 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,6 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 8,4 |
| STOULIL Tobiáš | 01005911 | Golf Club Hodkovičky | 1,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZAPLETALOVÁ Anna | 02502703 | Golf Club Brno | +1,7 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 9,9 |
| ZEMAN Karolina | 16401929 | Golf Club Black Bridge | 3,0 |
| CELLEROVÁ Anna | 12400508 | Golf Club Kunětická Hora | +1,1 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | 2,7 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 22400010 | RGA Greensgate | 2,5 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,1 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 1,0 |
| BORŮVKOVÁ Julie | 09300172 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 2,0 |
| TARANTOVÁ Adéla | 14300364 | Albatross golf club Praha | +1,3 |
| PINK Amálie | 00602051 | Park Golf Club Ostrava | 3,9 |
| ANDRLOVÁ Anna | 13700078 | Golf Club Ostravice | 5,6 |
| LEBOVÁ Kristina | 22400198 | RGA Greensgate | +1,9 |
| BEUTLOVÁ Vendula | 21700123 | Golferia Golf Club | 7,4 |
| MIKULOVÁ Julie | 00601775 | Park Golf Club Ostrava | 9,0 |
| PETRÁŇOVÁ Laura | 16400830 | Golf Club Black Bridge | +1,0 |
| SLABÁ Natálie | 12502792 | Prague City Golf Club | 1,2 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 0,3 |
| OTIEPKOVÁ Ester | 02502077 | Golf Club Brno | 1,1 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | +1,1 |
| ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +1,1 |
| TICHÁNKOVÁ Eva | 02401199 | Golf Club Olomouc | +0,6 |
| HORÁKOVÁ Kateřina | 03501509 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,2 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 4,9 |
| BARCALOVÁ Miriam | 15400443 | Royal Beroun Golf Club | +0,1 |
| KOHOUTEK Annika | 14300074 | Albatross golf club Praha | +1,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HEJDA Tomáš | 14300446 | Albatross golf club Praha | 4,5 |
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | 6,5 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 2,1 |
| SIONKO David | 14300157 | Albatross golf club Praha | 2,1 |
| VYSKOČIL Jakub | 12400523 | Golf Club Kunětická Hora | 5,4 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 5,5 |
| JAKWERTHOVÁ Alžběta | 12400485 | Golf Club Kunětická Hora | 7,8 |
| TOMÁŠEK David | 10000350 | Golf Club Česká Lípa | 6,4 |
| ZAPLETALOVÁ Anna | 02502703 | Golf Club Brno | +1,7 |
| SCHAMBERGER Ondra | 02502773 | Golf Club Brno | 7,1 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 9,9 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 7,6 |
| ZEMAN Karolina | 16401929 | Golf Club Black Bridge | 3,0 |
| PAVEL Richard | 06501136 | Valašský Golfový Klub | 5,2 |
| CELLEROVÁ Anna | 12400508 | Golf Club Kunětická Hora | +1,1 |
| MACH Ondřej | 16402678 | Golf Club Black Bridge | 3,5 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 10,3 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | 2,7 |
| KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | 1,3 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 5,7 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 6,3 |
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 8,4 |
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 11,2 |
| MAŘÍK Karel | 00302020 | Golf Club Karlovy Vary | 0,4 |
| VOHLMUTH Sebastian | 01005851 | Golf Club Hodkovičky | 5,0 |
| ŠÍMA Václav | 02401227 | Golf Club Olomouc | 10,3 |
| HUSTIN Oliver | 02803023 | Golf Club Austerlitz | 5,1 |
| MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 11,7 |
| MŇAHONČÁK Matěj | 00302182 | Golf Club Karlovy Vary | 1,1 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 22400010 | RGA Greensgate | 2,5 |
| VINKLER Pavel | 02503252 | Golf Club Brno | 10,0 |
| VINKLER Barbora | 02503251 | Golf Club Brno | 3,9 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 6,8 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 11,5 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 8,1 |
| POČ František | 18002167 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,5 |
| PŘIKRYL Jakub | 12502492 | Prague City Golf Club | 7,8 |
| PLÁŠEK Štěpán | 02802489 | Golf Club Austerlitz | +2,8 |
| FALTA Filip | 12400592 | Golf Club Kunětická Hora | 6,6 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,1 |
| NAJMAN Lukáš | 06501120 | Valašský Golfový Klub | 9,5 |
| ZAVŘEL Alex | 02502677 | Golf Club Brno | 8,8 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 12,2 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 7,2 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 1,0 |
| ULMAN Daniel | 04802120 | Sokrates Golf & Country Club | 4,1 |
| LUDVOVÁ Anna | 06501163 | Valašský Golfový Klub | 4,5 |
| HLOŽÁNEK Jakub | 19900467 | Golf Club Kšírovka | 7,0 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 7,5 |
| KAMRADKOVÁ Barbora | 00601773 | Park Golf Club Ostrava | 5,0 |
| BORŮVKOVÁ Julie | 09300172 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 2,0 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | +0,4 |
| SEKYRA Jonáš | 01901589 | Golf Club Karlštejn | 12,6 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 6,4 |
| PIVODA Roman | 21700150 | Golferia Golf Club | 2,6 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | 5,5 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 6,9 |
| CHRAMOSTA Matěj | 01006508 | Golf Club Hodkovičky | 1,0 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 7,5 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 14,5 |
| VACULÍK Michal | 05300969 | Golf Club Liberec | 5,2 |
| TARANTOVÁ Adéla | 14300364 | Albatross golf club Praha | +1,3 |
| VOŠVRDA Jakub | 12400542 | Golf Club Kunětická Hora | 6,9 |
| LANDSMANN Filip | 12400422 | Golf Club Kunětická Hora | 1,9 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | 2,0 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 4,8 |
| BERNÁTEK Alexandr | 06500864 | Valašský Golfový Klub | 4,0 |
| DOLEŽAL Ondřej | 14300412 | Albatross golf club Praha | 3,7 |
| PINK Amálie | 00602051 | Park Golf Club Ostrava | 3,9 |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | +0,1 |
| ANDRLOVÁ Anna | 13700078 | Golf Club Ostravice | 5,6 |
| VOJTĚŠEK Mikuláš | 00601698 | Park Golf Club Ostrava | 4,5 |
| LEBOVÁ Kristina | 22400198 | RGA Greensgate | +1,9 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 3,3 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | 7,6 |
| DUDA Petr | 00601984 | Park Golf Club Ostrava | 10,4 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 5,1 |
| MIKL Hugo | 02802829 | Golf Club Austerlitz | 2,9 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 9,5 |
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 8,0 |
| ROSA Mikuláš | 15400308 | Royal Beroun Golf Club | +0,9 |
| ROSA Vojtěch | 01901517 | Golf Club Karlštejn | 11,1 |
| GRUBNER Martin | 15400410 | Royal Beroun Golf Club | 5,4 |
| BEUTLOVÁ Vendula | 21700123 | Golferia Golf Club | 7,4 |
| JAROŠ Jakub | 16401557 | Golf Club Black Bridge | 4,8 |
| SPILKA Jáchym | 01007324 | Golf Club Hodkovičky | 6,0 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 7,1 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | 5,7 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 6,9 |
| KNAP Denis | 05300984 | Golf Club Liberec | 4,1 |
| ŠUSTEK Ondřej | 02502390 | Golf Club Brno | 0,6 |
| FOŘT Lukáš | 00902650 | Golf Club Praha | 3,6 |
| BĚHAL Daniel | 02502774 | Golf Club Brno | 6,8 |
| GRIM Matěj | 22400012 | RGA Greensgate | 3,5 |
| KNOBLOCH Jan | 15400165 | Royal Beroun Golf Club | 4,4 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 4,1 |
| HRBATÁ Ella | 02503277 | Golf Club Brno | 7,6 |
| MIKULOVÁ Julie | 00601775 | Park Golf Club Ostrava | 9,0 |
| LUKÁŠ Filip | 12502485 | Prague City Golf Club | 0,4 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 7,2 |
| PETRÁŇOVÁ Laura | 16400830 | Golf Club Black Bridge | +1,0 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 1,4 |
| SLABÁ Natálie | 12502792 | Prague City Golf Club | 1,2 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 01007004 | Golf Club Hodkovičky | 3,8 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 01007009 | Golf Club Hodkovičky | 9,4 |
| SMĚŠNÝ Jakub | 19900258 | Golf Club Kšírovka | 4,7 |
| PETŘINA Vojtěch Pavel | 06800929 | AGEL Golf Mstětice | 10,9 |
| PAVELKA David | 02503181 | Golf Club Brno | 3,4 |
| KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | 6,7 |
| HOLEČEK Karel | 16400888 | Golf Club Black Bridge | 2,3 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 0,3 |
| OTIEPKOVÁ Ester | 02502077 | Golf Club Brno | 1,1 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | +1,1 |
| FILA Albert | 06801299 | AGEL Golf Mstětice | 1,8 |
| HALA Ivo | 14300447 | Albatross golf club Praha | 12,8 |
| ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +1,1 |
| ČERNÁ Veronika | 02802735 | Golf Club Austerlitz | 2,0 |
| KVASNIČKA Viktor | 01006966 | Golf Club Hodkovičky | 7,6 |
| TICHÁNKOVÁ Eva | 02401199 | Golf Club Olomouc | +0,6 |
| URBANEC Pavel | 03501653 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,8 |
| HORÁKOVÁ Kateřina | 03501509 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,2 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 2,9 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 4,9 |
| LAIMAR Matyáš | 02502738 | Golf Club Brno | 13,5 |
| JURÁČEK Jan | 02502433 | Golf Club Brno | 11,6 |
| BARCALOVÁ Miriam | 15400443 | Royal Beroun Golf Club | +0,1 |
| ADAM Jan | 00601937 | Park Golf Club Ostrava | 6,0 |
| FAŠINA Tomáš | 02502803 | Golf Club Brno | 2,9 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 5,2 |
| ZACH Matouš | 14300335 | Albatross golf club Praha | +2,0 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,6 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 8,4 |
| STOULIL Tobiáš | 01005911 | Golf Club Hodkovičky | 1,2 |
| KOHOUTEK Annika | 14300074 | Albatross golf club Praha | +1,2 |





















