Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| EF 15-18 let, hcp 0-28,4 | 33 | Ne |
14 |
| CD 13-14 let, hcp 0-28,4 | 27 | Ne |
9 |
| AB 7-12 let, hcp 0-28,4 | 21 | Ne |
9 |
| IJ 13-16 let, hcp 28,5-54 | 18 | Ne |
16 |
| GH 7-12 let, hcp 28,5-54 | 24 | Ne |
15 |
| VW 19-24 let, hcp +9-19,4 | 12 | Ne |
0 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 63 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 7,5 |
| VALOŠEK Vít | 17600546 | Golf Club Lipiny | 16,1 |
| ROHOVSKÁ Lucie | 00601893 | Park Golf Club Ostrava | 19,6 |
| ADAM Jan | 00601937 | Park Golf Club Ostrava | 6,8 |
| ŠTOURAČ Dominik | 04803095 | Sokrates Golf & Country Club | 7,1 |
| FILIPOVÁ Natálie | 21700253 | Golferia Golf Club | 12,3 |
| HALAMÍK Tomáš | 06500800 | Valašský Golfový Klub | 9,0 |
| TRNA Erik | 08100460 | Golf Club Radíkov | 26,5 |
| JANOVSKÝ Radek | 02802669 | Golf Club Austerlitz | 11,4 |
| FÁREK Šimon | 06500813 | Valašský Golfový Klub | 21,4 |
| MACEČKOVÁ Beáta | 17400185 | Golf Klub Hukvaldy | 17,5 |
| MAŇAS Mikuláš | 04802778 | Sokrates Golf & Country Club | 12,3 |
| PROCHÁZKOVÁ Sára | 04301889 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16,1 |
| BODINGER Tadeáš | 17600451 | Golf Club Lipiny | 0,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAHDALOVÁ Emma | 12800890 | Golf Club Uherské Hradiště | 6,7 |
| POSPÍŠILOVÁ Anna | 02401198 | Golf Club Olomouc | 17,4 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 6,1 |
| DVOŘÁK Damian | 04301442 | Zámecký Golf Club Kravaře | 13,1 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 5,1 |
| HOFMAN Tomáš | 04301608 | Zámecký Golf Club Kravaře | 15,1 |
| ZMEŠKAL Vojtěch | 02802893 | Golf Club Austerlitz | 13,4 |
| ŠÍMA Václav | 02401227 | Golf Club Olomouc | 11,2 |
| MORCINEK Tomáš | 01701625 | Golf Club Třinec | 21,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTŮ Tobias | 02802716 | Golf Club Austerlitz | 16,7 |
| BARTULEC Max | 17400269 | Golf Klub Hukvaldy | 22,9 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 5,7 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 21,9 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 16,7 |
| STRNADOVÁ Lucie | 00602428 | Park Golf Club Ostrava | 11,3 |
| TĚŠÍNSKÁ Aneta | 04301606 | Zámecký Golf Club Kravaře | 18,9 |
| SZALAY Michal | 02502799 | Golf Club Brno | 22,5 |
| PAŤAVOVÁ Lucie | 04301626 | Zámecký Golf Club Kravaře | 21,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ONDRIÁŠOVÁ Vanessa | 22300004 | Golf Klub Lhotka | 26,3 |
| FAJKUS Adam | 10500246 | Golf Club Prostějov | 28,7 |
| PESCH Andreas | 04301874 | Zámecký Golf Club Kravaře | 25,3 |
| FILIP Tobiáš | 21700456 | Golferia Golf Club | 32,9 |
| KREJČÍŘ Marek | 19900278 | Golf Club Kšírovka | 37,0 |
| BUKOVSKI Petr | 00601916 | Park Golf Club Ostrava | 49,7 |
| ORAVCOVÁ Amálie | 10500375 | Golf Club Prostějov | 24,1 |
| KLEINER Will | 04803159 | Sokrates Golf & Country Club | 33,9 |
| MORCINEK David | 01701626 | Golf Club Třinec | 31,9 |
| BĚHÁLEK David | 01701621 | Golf Club Třinec | 37,2 |
| FOLDYNA Marek | 22300111 | Golf Klub Lhotka | 37,6 |
| FEIFERLÍK Ondřej | 07901124 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 35,4 |
| MAZUR Petr | 22300038 | Golf Klub Lhotka | 48,9 |
| HEBELKA Filip | 04802646 | Sokrates Golf & Country Club | 39,0 |
| LACINA Zdeněk | 07901076 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 47,8 |
| CVEŠPER Štěpán | 08100410 | Golf Club Radíkov | 38,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MATULA Marek | 17400464 | Golf Klub Hukvaldy | 54,0 |
| VALOŠEK Oliver | 17600649 | Golf Club Lipiny | 28,9 |
| FILIPOVÁ Dominika | 21700254 | Golferia Golf Club | 23,8 |
| ROHOVSKÁ Gabriela | 00601894 | Park Golf Club Ostrava | 37,2 |
| CIGÁNEK Adam | 22300035 | Golf Klub Lhotka | 22,0 |
| MAJEROVÁ Charlotta | 13700547 | Golf Club Ostravice | 54,0 |
| BUŽGA Jan | 21700306 | Golferia Golf Club | 39,5 |
| JANSKÝ Eduard | 10500292 | Golf Club Prostějov | 54,0 |
| LIGOCKÁ Sofie | 17600643 | Golf Club Lipiny | 54,0 |
| CHROMČÍKOVÁ Michaela | 01701884 | Golf Club Třinec | 20,1 |
| BAJÁK Ondřej | 22300156 | Golf Klub Lhotka | 18,3 |
| ŠÍMA Šimon | 02401481 | Golf Club Olomouc | 44,5 |
| HALLA Jiří | 08100496 | Golf Club Radíkov | 53,7 |
| MARKS Matyas | 04301828 | Zámecký Golf Club Kravaře | 54,0 |
| SLAVÍČKOVÁ Thea | 04301890 | Zámecký Golf Club Kravaře | 39,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTŮ Tobias | 02802716 | Golf Club Austerlitz | 16,7 |
| BARTULEC Max | 17400269 | Golf Klub Hukvaldy | 22,9 |
| MATULA Marek | 17400464 | Golf Klub Hukvaldy | 54,0 |
| ONDRIÁŠOVÁ Vanessa | 22300004 | Golf Klub Lhotka | 26,3 |
| MAHDALOVÁ Emma | 12800890 | Golf Club Uherské Hradiště | 6,7 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 7,5 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 5,7 |
| FAJKUS Adam | 10500246 | Golf Club Prostějov | 28,7 |
| VALOŠEK Vít | 17600546 | Golf Club Lipiny | 16,1 |
| VALOŠEK Oliver | 17600649 | Golf Club Lipiny | 28,9 |
| PESCH Andreas | 04301874 | Zámecký Golf Club Kravaře | 25,3 |
| FILIPOVÁ Dominika | 21700254 | Golferia Golf Club | 23,8 |
| POSPÍŠILOVÁ Anna | 02401198 | Golf Club Olomouc | 17,4 |
| ROHOVSKÁ Gabriela | 00601894 | Park Golf Club Ostrava | 37,2 |
| ROHOVSKÁ Lucie | 00601893 | Park Golf Club Ostrava | 19,6 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 21,9 |
| FILIP Tobiáš | 21700456 | Golferia Golf Club | 32,9 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 6,1 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 16,7 |
| KREJČÍŘ Marek | 19900278 | Golf Club Kšírovka | 37,0 |
| DVOŘÁK Damian | 04301442 | Zámecký Golf Club Kravaře | 13,1 |
| CIGÁNEK Adam | 22300035 | Golf Klub Lhotka | 22,0 |
| STRNADOVÁ Lucie | 00602428 | Park Golf Club Ostrava | 11,3 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 5,1 |
| MAJEROVÁ Charlotta | 13700547 | Golf Club Ostravice | 54,0 |
| ADAM Jan | 00601937 | Park Golf Club Ostrava | 6,8 |
| BUŽGA Jan | 21700306 | Golferia Golf Club | 39,5 |
| JANSKÝ Eduard | 10500292 | Golf Club Prostějov | 54,0 |
| ŠTOURAČ Dominik | 04803095 | Sokrates Golf & Country Club | 7,1 |
| HOFMAN Tomáš | 04301608 | Zámecký Golf Club Kravaře | 15,1 |
| LIGOCKÁ Sofie | 17600643 | Golf Club Lipiny | 54,0 |
| CHROMČÍKOVÁ Michaela | 01701884 | Golf Club Třinec | 20,1 |
| BUKOVSKI Petr | 00601916 | Park Golf Club Ostrava | 49,7 |
| FILIPOVÁ Natálie | 21700253 | Golferia Golf Club | 12,3 |
| ZMEŠKAL Vojtěch | 02802893 | Golf Club Austerlitz | 13,4 |
| BAJÁK Ondřej | 22300156 | Golf Klub Lhotka | 18,3 |
| ŠÍMA Václav | 02401227 | Golf Club Olomouc | 11,2 |
| ŠÍMA Šimon | 02401481 | Golf Club Olomouc | 44,5 |
| ORAVCOVÁ Amálie | 10500375 | Golf Club Prostějov | 24,1 |
| HALAMÍK Tomáš | 06500800 | Valašský Golfový Klub | 9,0 |
| TRNA Erik | 08100460 | Golf Club Radíkov | 26,5 |
| HALLA Jiří | 08100496 | Golf Club Radíkov | 53,7 |
| KLEINER Will | 04803159 | Sokrates Golf & Country Club | 33,9 |
| MORCINEK Tomáš | 01701625 | Golf Club Třinec | 21,7 |
| MORCINEK David | 01701626 | Golf Club Třinec | 31,9 |
| JANOVSKÝ Radek | 02802669 | Golf Club Austerlitz | 11,4 |
| BĚHÁLEK David | 01701621 | Golf Club Třinec | 37,2 |
| FOLDYNA Marek | 22300111 | Golf Klub Lhotka | 37,6 |
| FÁREK Šimon | 06500813 | Valašský Golfový Klub | 21,4 |
| FEIFERLÍK Ondřej | 07901124 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 35,4 |
| TĚŠÍNSKÁ Aneta | 04301606 | Zámecký Golf Club Kravaře | 18,9 |
| MARKS Matyas | 04301828 | Zámecký Golf Club Kravaře | 54,0 |
| MAZUR Petr | 22300038 | Golf Klub Lhotka | 48,9 |
| SZALAY Michal | 02502799 | Golf Club Brno | 22,5 |
| PAŤAVOVÁ Lucie | 04301626 | Zámecký Golf Club Kravaře | 21,9 |
| MACEČKOVÁ Beáta | 17400185 | Golf Klub Hukvaldy | 17,5 |
| HEBELKA Filip | 04802646 | Sokrates Golf & Country Club | 39,0 |
| MAŇAS Mikuláš | 04802778 | Sokrates Golf & Country Club | 12,3 |
| LACINA Zdeněk | 07901076 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 47,8 |
| CVEŠPER Štěpán | 08100410 | Golf Club Radíkov | 38,4 |
| PROCHÁZKOVÁ Sára | 04301889 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16,1 |
| SLAVÍČKOVÁ Thea | 04301890 | Zámecký Golf Club Kravaře | 39,4 |
| BODINGER Tadeáš | 17600451 | Golf Club Lipiny | 0,4 |





















