Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 27,1 - 54 | Ne |
6 | |
| HCP 0 - 27 | Ne |
10 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 16 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TRANOVÁ Nhung | 07809433 | Golf Club Hostivař | 32,1 |
| ŘANDOVÁ Regina | 07806975 | Golf Club Hostivař | 28,9 |
| ŘANDOVÁ Tereza | 07808917 | Golf Club Hostivař | 36,4 |
| TRINH THI Binh | 07809792 | Golf Club Hostivař | 35,1 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 29,7 |
| ŽIŽKOVÁ Šárka | 07810195 | Golf Club Hostivař | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DAU Thi Kim Oanh | 07809434 | Golf Club Hostivař | 26,0 |
| ROKOSOVÁ Blanka | 18004272 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,1 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 25,2 |
| STROSS Veroniki | 07804924 | Golf Club Hostivař | 17,9 |
| DLUHOŠOVÁ Hana | 13700606 | Golf Club Ostravice | 26,1 |
| HRNČÍŘOVÁ Klára | 06800152 | AGEL Golf Mstětice | 25,4 |
| PRŮCHOVÁ Marie | 07806941 | Golf Club Hostivař | 26,0 |
| MERXOVÁ Lenka | 07803810 | Golf Club Hostivař | 25,5 |
| PHAM THANH Huong | 07807462 | Golf Club Hostivař | 19,8 |
| JONÁKOVÁ Milena | 22000088 | PGA National Czech Republic | 23,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TRANOVÁ Nhung | 07809433 | Golf Club Hostivař | 32,1 |
| DAU Thi Kim Oanh | 07809434 | Golf Club Hostivař | 26,0 |
| ŘANDOVÁ Regina | 07806975 | Golf Club Hostivař | 28,9 |
| ROKOSOVÁ Blanka | 18004272 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,1 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 25,2 |
| ŘANDOVÁ Tereza | 07808917 | Golf Club Hostivař | 36,4 |
| STROSS Veroniki | 07804924 | Golf Club Hostivař | 17,9 |
| DLUHOŠOVÁ Hana | 13700606 | Golf Club Ostravice | 26,1 |
| HRNČÍŘOVÁ Klára | 06800152 | AGEL Golf Mstětice | 25,4 |
| TRINH THI Binh | 07809792 | Golf Club Hostivař | 35,1 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 29,7 |
| PRŮCHOVÁ Marie | 07806941 | Golf Club Hostivař | 26,0 |
| ŽIŽKOVÁ Šárka | 07810195 | Golf Club Hostivař | 54,0 |
| MERXOVÁ Lenka | 07803810 | Golf Club Hostivař | 25,5 |
| PHAM THANH Huong | 07807462 | Golf Club Hostivař | 19,8 |
| JONÁKOVÁ Milena | 22000088 | PGA National Czech Republic | 23,4 |





















