Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 27,1 - 54 | Ne |
8 | |
| HCP 0 - 27 | Ne |
9 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 17 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MACÁŠKOVÁ Lucie | 06801417 | AGEL Golf Mstětice | 39,2 |
| POTOČKOVÁ Blanka | 07807701 | Golf Club Hostivař | 42,6 |
| MACUROVÁ Michaela | 07810133 | Golf Club Hostivař | 46,2 |
| MONARI Petra | 16402272 | Golf Club Black Bridge | 41,2 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 31,0 |
| PIKOVÁ Elizabeth | 13600612 | Golf Club Mladá Boleslav | 48,6 |
| ŠINDELÁŘOVÁ Andrea | 07806156 | Golf Club Hostivař | 28,6 |
| ZVĚŘINOVÁ Lucie | 07808550 | Golf Club Hostivař | 39,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| POSPÍŠILOVÁ Andrea | 09805261 | Český Golfový Klub | 17,4 |
| HAMMEROVÁ Simona | 07807056 | Golf Club Hostivař | 22,5 |
| KUBÁTOVÁ Markéta | 07808932 | Golf Club Hostivař | 26,2 |
| BURDA RABOVÁ Veronika | 09808286 | Český Golfový Klub | 25,4 |
| KOHNOVÁ Kateřina | 22000193 | PGA National Czech Republic | 18,6 |
| POLESNÁ Markéta | 07801576 | Golf Club Hostivař | 10,9 |
| PALKOSKOVÁ Šárka Sarah | 07809930 | Golf Club Hostivař | 21,7 |
| HRNČÍŘOVÁ Klára | 06800152 | AGEL Golf Mstětice | 25,9 |
| ROKOSOVÁ Blanka | 18004272 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| POSPÍŠILOVÁ Andrea | 09805261 | Český Golfový Klub | 17,4 |
| HAMMEROVÁ Simona | 07807056 | Golf Club Hostivař | 22,5 |
| MACÁŠKOVÁ Lucie | 06801417 | AGEL Golf Mstětice | 39,2 |
| KUBÁTOVÁ Markéta | 07808932 | Golf Club Hostivař | 26,2 |
| POTOČKOVÁ Blanka | 07807701 | Golf Club Hostivař | 42,6 |
| BURDA RABOVÁ Veronika | 09808286 | Český Golfový Klub | 25,4 |
| KOHNOVÁ Kateřina | 22000193 | PGA National Czech Republic | 18,6 |
| MACUROVÁ Michaela | 07810133 | Golf Club Hostivař | 46,2 |
| POLESNÁ Markéta | 07801576 | Golf Club Hostivař | 10,9 |
| PALKOSKOVÁ Šárka Sarah | 07809930 | Golf Club Hostivař | 21,7 |
| MONARI Petra | 16402272 | Golf Club Black Bridge | 41,2 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 31,0 |
| PIKOVÁ Elizabeth | 13600612 | Golf Club Mladá Boleslav | 48,6 |
| ŠINDELÁŘOVÁ Andrea | 07806156 | Golf Club Hostivař | 28,6 |
| ZVĚŘINOVÁ Lucie | 07808550 | Golf Club Hostivař | 39,1 |
| HRNČÍŘOVÁ Klára | 06800152 | AGEL Golf Mstětice | 25,9 |
| ROKOSOVÁ Blanka | 18004272 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,5 |





















