Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Stableford Brutto | Ne |
101 | |
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | Ne |
17 | |
| C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0 | Ne |
60 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
21 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
16 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 POUZE pro Žebříček | Ne |
47 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 114 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEINZR David | 22400083 | RGA Greensgate | 18,7 |
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 11,6 |
| NOVÝ Matyáš | 09001172 | Golf Club Stará Boleslav | 15,0 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,0 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 16,1 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 3,5 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 9,7 |
| BURSÍK Matyáš | 16402769 | Golf Club Black Bridge | 21,5 |
| BURSÍK Tobiáš | 16402768 | Golf Club Black Bridge | 24,3 |
| KREJČÍ Jan | 10000444 | Golf Club Česká Lípa | 18,8 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 10,4 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 8,5 |
| SVOBODOVÁ Sophie | 18004986 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,2 |
| VAVŘINEC Martin | 16400853 | Golf Club Black Bridge | 14,9 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 16,3 |
| ŠPIČKA Filip | 16401311 | Golf Club Black Bridge | 27,7 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 5,4 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 12,2 |
| PŘIKRYL Jakub | 12502492 | Prague City Golf Club | 7,9 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 4,1 |
| SVITÁKOVÁ Natálie | 06301381 | Golf Club Mnich | 30,1 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 6,4 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 8,4 |
| ČEPELÁKOVÁ Tereza | 22400038 | RGA Greensgate | 24,6 |
| SEKYRA Jonáš | 01901589 | Golf Club Karlštejn | 13,0 |
| KACEROVSKÝ Pavel | 14000704 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 6,7 |
| LUXÍKOVÁ Zuzana | 09809388 | Český Golfový Klub | 15,2 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 3,6 |
| LAIMAR Matyáš | 02502738 | Golf Club Brno | 13,9 |
| JURÁČEK Jan | 02502433 | Golf Club Brno | 12,2 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 14,1 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 18,2 |
| HEMZAL Samuel | 02503034 | Golf Club Brno | 24,2 |
| LHOTÁK Adam | 02501869 | Golf Club Brno | 15,8 |
| FUČÍK Lukáš | 08901594 | Golf Club Hořehledy | 36,9 |
| GUTH Filip | 07809789 | Golf Club Hostivař | 21,7 |
| SZALAY Michal | 02502799 | Golf Club Brno | 22,5 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 15,1 |
| MINAŘÍK Maxmilián | 16401831 | Golf Club Black Bridge | 15,4 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 25,6 |
| ŠŤASTNÁ Veronika | 00801350 | Golf Club Poděbrady | 7,6 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 1,7 |
| ROSA Vojtěch | 01901517 | Golf Club Karlštejn | 11,1 |
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,9 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 7,8 |
| BRETŠNAJDR Jan | 05600650 | Golf Club Podbořánky | 33,5 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 4,9 |
| HÁJEK Lukáš | 18002561 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,8 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 9,1 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 17,7 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 2,6 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 7,4 |
| NĚMEČEK Patrik | 12502245 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| THEIN Oliver | 18005164 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,0 |
| POPPER Adam | 16400324 | Golf Club Black Bridge | 3,3 |
| HALA Ivo | 14300447 | Albatross golf club Praha | 12,8 |
| MARUŠKOVÁ Sára | 18004778 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,8 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 6,8 |
| GOLL Filip | 14000571 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5,2 |
| SPILKA Jáchym | 01007324 | Golf Club Hodkovičky | 6,0 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 35,0 |
| BOURGIN Henry | 01005825 | Golf Club Hodkovičky | 10,0 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 05301062 | Golf Club Liberec | 19,2 |
| HRDINKOVÁ Eliška | 01901600 | Golf Club Karlštejn | 16,0 |
| KOUTNÝ Patrik | 06800799 | AGEL Golf Mstětice | 15,4 |
| KAVKA Oliver | 14300438 | Albatross golf club Praha | 9,9 |
| MICHELFEIT Jan | 02502840 | Golf Club Brno | 41,3 |
| MATYSOVÁ Klára | 01901601 | Golf Club Karlštejn | 17,4 |
| KOHM Patrik | 05002003 | Golf Club Beřovice | 25,3 |
| HAVLÍČEK Lukáš | 00902621 | Golf Club Praha | 37,9 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 10,9 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 18,6 |
| ZSCHERP Alex | 09200774 | Greensgate Golf Club | 20,8 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 4,8 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,0 |
| HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 33,8 |
| MALÝ Karel | 06801315 | AGEL Golf Mstětice | 16,4 |
| DRÁŽDIL Vojtěch | 02200890 | I. Golf Club Most | 26,1 |
| MOUČKA Eduard | 02502525 | Golf Club Brno | 10,9 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 5,4 |
| KOCHLÍČKOVÁ Karolína | 06800904 | AGEL Golf Mstětice | 40,2 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 7,9 |
| FOŘT Filip | 05001942 | Golf Club Beřovice | 42,0 |
| MĚSTKA Václav | 09001122 | Golf Club Stará Boleslav | 17,9 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 8,3 |
| HLUBOCKÝ Jakub | 00902259 | Golf Club Praha | 18,1 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 38,8 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 07810143 | Golf Club Hostivař | 16,1 |
| PÁTEK Alan | 16402736 | Golf Club Black Bridge | 33,6 |
| LONGA Sebastien | 07808888 | Golf Club Hostivař | 23,6 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 15,1 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 12,4 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 11,4 |
| MARTINCOVÁ Šarlota | 00801388 | Golf Club Poděbrady | 5,3 |
| BARCAL Gabriel | 22000264 | PGA National Czech Republic | 30,2 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 38,1 |
| SÝKOROVÁ Julie | 06801225 | AGEL Golf Mstětice | 34,6 |
| ŽIŽKA Marek | 16401774 | Golf Club Black Bridge | 36,6 |
| PEKÁREK Michal | 05002001 | Golf Club Beřovice | 37,1 |
| BOUŠE Ondřej | 16400902 | Golf Club Black Bridge | 28,5 |
| FACHINI Alessandro | 18500101 | Yard Resort | 10,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SVITÁKOVÁ Natálie | 06301381 | Golf Club Mnich | 30,1 |
| FUČÍK Lukáš | 08901594 | Golf Club Hořehledy | 36,9 |
| BRETŠNAJDR Jan | 05600650 | Golf Club Podbořánky | 33,5 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 35,0 |
| MICHELFEIT Jan | 02502840 | Golf Club Brno | 41,3 |
| HAVLÍČEK Lukáš | 00902621 | Golf Club Praha | 37,9 |
| HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 33,8 |
| KOCHLÍČKOVÁ Karolína | 06800904 | AGEL Golf Mstětice | 40,2 |
| FOŘT Filip | 05001942 | Golf Club Beřovice | 42,0 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 38,8 |
| PÁTEK Alan | 16402736 | Golf Club Black Bridge | 33,6 |
| BARCAL Gabriel | 22000264 | PGA National Czech Republic | 30,2 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 38,1 |
| SÝKOROVÁ Julie | 06801225 | AGEL Golf Mstětice | 34,6 |
| ŽIŽKA Marek | 16401774 | Golf Club Black Bridge | 36,6 |
| PEKÁREK Michal | 05002001 | Golf Club Beřovice | 37,1 |
| BOUŠE Ondřej | 16400902 | Golf Club Black Bridge | 28,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 11,6 |
| NOVÝ Matyáš | 09001172 | Golf Club Stará Boleslav | 15,0 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,0 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 3,5 |
| KREJČÍ Jan | 10000444 | Golf Club Česká Lípa | 18,8 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 8,5 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,6 |
| BARAK Natalia | 12500455 | Prague City Golf Club | 4,7 |
| VAVŘINEC Martin | 16400853 | Golf Club Black Bridge | 14,9 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 2,0 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 5,4 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 12,2 |
| PŘIKRYL Jakub | 12502492 | Prague City Golf Club | 7,9 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 4,1 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 6,4 |
| KMÍNKOVÁ Kateřina | 01901463 | Golf Club Karlštejn | 0,8 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 3,5 |
| KACEROVSKÝ Pavel | 14000704 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 6,7 |
| LUXÍKOVÁ Zuzana | 09809388 | Český Golfový Klub | 15,2 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 3,6 |
| GUTH Filip | 07809789 | Golf Club Hostivař | 21,7 |
| MINAŘÍK Maxmilián | 16401831 | Golf Club Black Bridge | 15,4 |
| ŠŤASTNÁ Veronika | 00801350 | Golf Club Poděbrady | 7,6 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 1,7 |
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,9 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 7,8 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 4,9 |
| HÁJEK Lukáš | 18002561 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,8 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 9,1 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 7,8 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 2,6 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 7,4 |
| VAIC Maxmilián | 05600606 | Golf Club Podbořánky | 10,2 |
| NĚMEČEK Patrik | 12502245 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| THEIN Oliver | 18005164 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,0 |
| POPPER Adam | 16400324 | Golf Club Black Bridge | 3,3 |
| MARUŠKOVÁ Sára | 18004778 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,8 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 6,8 |
| GOLL Filip | 14000571 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5,2 |
| SPILKA Jáchym | 01007324 | Golf Club Hodkovičky | 6,0 |
| MARTAN Matyáš | 09200914 | Greensgate Golf Club | 17,3 |
| KOUTNÝ Patrik | 06800799 | AGEL Golf Mstětice | 15,4 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 6,1 |
| TVOROCH Tomáš | 00902744 | Golf Club Praha | +1,6 |
| JEBAVÝ Šimon | 09809454 | Český Golfový Klub | 6,9 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 10,9 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 18,6 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 4,8 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,0 |
| PĚČ Jakub | 09200453 | Greensgate Golf Club | 0,0 |
| MALÝ Karel | 06801315 | AGEL Golf Mstětice | 16,4 |
| ŠTEFKO Nicolas | 12502856 | Prague City Golf Club | 17,2 |
| MĚSTKA Václav | 09001122 | Golf Club Stará Boleslav | 17,9 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 8,3 |
| HLUBOCKÝ Jakub | 00902259 | Golf Club Praha | 18,1 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 07810143 | Golf Club Hostivař | 16,1 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 12,4 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 11,4 |
| MARTINCOVÁ Šarlota | 00801388 | Golf Club Poděbrady | 5,3 |
| FACHINI Alessandro | 18500101 | Yard Resort | 10,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEINZR David | 22400083 | RGA Greensgate | 18,7 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 16,1 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 9,7 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 10,4 |
| SVOBODOVÁ Sophie | 18004986 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,2 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 16,3 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 8,4 |
| SEKYRA Jonáš | 01901589 | Golf Club Karlštejn | 13,0 |
| LAIMAR Matyáš | 02502738 | Golf Club Brno | 13,9 |
| JURÁČEK Jan | 02502433 | Golf Club Brno | 12,2 |
| LHOTÁK Adam | 02501869 | Golf Club Brno | 15,8 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 15,1 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 05301062 | Golf Club Liberec | 19,2 |
| HRDINKOVÁ Eliška | 01901600 | Golf Club Karlštejn | 16,0 |
| KAVKA Oliver | 14300438 | Albatross golf club Praha | 9,9 |
| MATYSOVÁ Klára | 01901601 | Golf Club Karlštejn | 17,4 |
| KOHM Patrik | 05002003 | Golf Club Beřovice | 25,3 |
| ZSCHERP Alex | 09200774 | Greensgate Golf Club | 20,8 |
| DRÁŽDIL Vojtěch | 02200890 | I. Golf Club Most | 26,1 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 5,4 |
| LONGA Sebastien | 07808888 | Golf Club Hostivař | 23,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BURSÍK Matyáš | 16402769 | Golf Club Black Bridge | 21,5 |
| BURSÍK Tobiáš | 16402768 | Golf Club Black Bridge | 24,3 |
| ŠPIČKA Filip | 16401311 | Golf Club Black Bridge | 27,7 |
| ČEPELÁKOVÁ Tereza | 22400038 | RGA Greensgate | 24,6 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 14,1 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 18,2 |
| HEMZAL Samuel | 02503034 | Golf Club Brno | 24,2 |
| SZALAY Michal | 02502799 | Golf Club Brno | 22,5 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 25,6 |
| ROSA Vojtěch | 01901517 | Golf Club Karlštejn | 11,1 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 17,7 |
| HALA Ivo | 14300447 | Albatross golf club Praha | 12,8 |
| BOURGIN Henry | 01005825 | Golf Club Hodkovičky | 10,0 |
| MOUČKA Eduard | 02502525 | Golf Club Brno | 10,9 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 7,9 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 15,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 11,6 |
| NOVÝ Matyáš | 09001172 | Golf Club Stará Boleslav | 15,0 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,0 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 3,5 |
| KREJČÍ Jan | 10000444 | Golf Club Česká Lípa | 18,8 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 8,5 |
| VAVŘINEC Martin | 16400853 | Golf Club Black Bridge | 14,9 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 5,4 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 12,2 |
| PŘIKRYL Jakub | 12502492 | Prague City Golf Club | 7,9 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 4,1 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 6,4 |
| KACEROVSKÝ Pavel | 14000704 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 6,7 |
| LUXÍKOVÁ Zuzana | 09809388 | Český Golfový Klub | 15,2 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 3,6 |
| GUTH Filip | 07809789 | Golf Club Hostivař | 21,7 |
| MINAŘÍK Maxmilián | 16401831 | Golf Club Black Bridge | 15,4 |
| ŠŤASTNÁ Veronika | 00801350 | Golf Club Poděbrady | 7,6 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 1,7 |
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,9 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 7,8 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 4,9 |
| HÁJEK Lukáš | 18002561 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,8 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 9,1 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 2,6 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 7,4 |
| NĚMEČEK Patrik | 12502245 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| THEIN Oliver | 18005164 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,0 |
| POPPER Adam | 16400324 | Golf Club Black Bridge | 3,3 |
| MARUŠKOVÁ Sára | 18004778 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,8 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 6,8 |
| GOLL Filip | 14000571 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5,2 |
| SPILKA Jáchym | 01007324 | Golf Club Hodkovičky | 6,0 |
| KOUTNÝ Patrik | 06800799 | AGEL Golf Mstětice | 15,4 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 10,9 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 18,6 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 4,8 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,0 |
| MALÝ Karel | 06801315 | AGEL Golf Mstětice | 16,4 |
| MĚSTKA Václav | 09001122 | Golf Club Stará Boleslav | 17,9 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 8,3 |
| HLUBOCKÝ Jakub | 00902259 | Golf Club Praha | 18,1 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 07810143 | Golf Club Hostivař | 16,1 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 12,4 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 11,4 |
| MARTINCOVÁ Šarlota | 00801388 | Golf Club Poděbrady | 5,3 |
| FACHINI Alessandro | 18500101 | Yard Resort | 10,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEINZR David | 22400083 | RGA Greensgate | 18,7 |
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 11,6 |
| NOVÝ Matyáš | 09001172 | Golf Club Stará Boleslav | 15,0 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,0 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 16,1 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 3,5 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 9,7 |
| BURSÍK Matyáš | 16402769 | Golf Club Black Bridge | 21,5 |
| BURSÍK Tobiáš | 16402768 | Golf Club Black Bridge | 24,3 |
| KREJČÍ Jan | 10000444 | Golf Club Česká Lípa | 18,8 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 10,4 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 8,5 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,6 |
| SVOBODOVÁ Sophie | 18004986 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,2 |
| BARAK Natalia | 12500455 | Prague City Golf Club | 4,7 |
| VAVŘINEC Martin | 16400853 | Golf Club Black Bridge | 14,9 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 16,3 |
| ŠPIČKA Filip | 16401311 | Golf Club Black Bridge | 27,7 |
| JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 2,0 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 5,4 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 12,2 |
| PŘIKRYL Jakub | 12502492 | Prague City Golf Club | 7,9 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 4,1 |
| SVITÁKOVÁ Natálie | 06301381 | Golf Club Mnich | 30,1 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 6,4 |
| KMÍNKOVÁ Kateřina | 01901463 | Golf Club Karlštejn | 0,8 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 3,5 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 8,4 |
| ČEPELÁKOVÁ Tereza | 22400038 | RGA Greensgate | 24,6 |
| SEKYRA Jonáš | 01901589 | Golf Club Karlštejn | 13,0 |
| KACEROVSKÝ Pavel | 14000704 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 6,7 |
| LUXÍKOVÁ Zuzana | 09809388 | Český Golfový Klub | 15,2 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 3,6 |
| LAIMAR Matyáš | 02502738 | Golf Club Brno | 13,9 |
| JURÁČEK Jan | 02502433 | Golf Club Brno | 12,2 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 14,1 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 18,2 |
| HEMZAL Samuel | 02503034 | Golf Club Brno | 24,2 |
| LHOTÁK Adam | 02501869 | Golf Club Brno | 15,8 |
| FUČÍK Lukáš | 08901594 | Golf Club Hořehledy | 36,9 |
| GUTH Filip | 07809789 | Golf Club Hostivař | 21,7 |
| SZALAY Michal | 02502799 | Golf Club Brno | 22,5 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 15,1 |
| MINAŘÍK Maxmilián | 16401831 | Golf Club Black Bridge | 15,4 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 25,6 |
| ŠŤASTNÁ Veronika | 00801350 | Golf Club Poděbrady | 7,6 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 1,7 |
| ROSA Vojtěch | 01901517 | Golf Club Karlštejn | 11,1 |
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,9 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 7,8 |
| BRETŠNAJDR Jan | 05600650 | Golf Club Podbořánky | 33,5 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 4,9 |
| HÁJEK Lukáš | 18002561 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,8 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 9,1 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 7,8 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 17,7 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 2,6 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 7,4 |
| VAIC Maxmilián | 05600606 | Golf Club Podbořánky | 10,2 |
| NĚMEČEK Patrik | 12502245 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| THEIN Oliver | 18005164 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,0 |
| POPPER Adam | 16400324 | Golf Club Black Bridge | 3,3 |
| HALA Ivo | 14300447 | Albatross golf club Praha | 12,8 |
| MARUŠKOVÁ Sára | 18004778 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,8 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 6,8 |
| GOLL Filip | 14000571 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5,2 |
| SPILKA Jáchym | 01007324 | Golf Club Hodkovičky | 6,0 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 35,0 |
| MARTAN Matyáš | 09200914 | Greensgate Golf Club | 17,3 |
| BOURGIN Henry | 01005825 | Golf Club Hodkovičky | 10,0 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 05301062 | Golf Club Liberec | 19,2 |
| HRDINKOVÁ Eliška | 01901600 | Golf Club Karlštejn | 16,0 |
| KOUTNÝ Patrik | 06800799 | AGEL Golf Mstětice | 15,4 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 6,1 |
| KAVKA Oliver | 14300438 | Albatross golf club Praha | 9,9 |
| MICHELFEIT Jan | 02502840 | Golf Club Brno | 41,3 |
| MATYSOVÁ Klára | 01901601 | Golf Club Karlštejn | 17,4 |
| TVOROCH Tomáš | 00902744 | Golf Club Praha | +1,6 |
| KOHM Patrik | 05002003 | Golf Club Beřovice | 25,3 |
| HAVLÍČEK Lukáš | 00902621 | Golf Club Praha | 37,9 |
| JEBAVÝ Šimon | 09809454 | Český Golfový Klub | 6,9 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 10,9 |
| SYROVÝ Adam | 06800857 | AGEL Golf Mstětice | 18,6 |
