Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorostenci/ky a Junioři/ky | 25 | Ne |
3 |
| C - Kadeti a kadetky | 25 | Ne |
9 |
| B - Starší žáci a žákyně | 36 | Ne |
9 |
| A - Mladší žáci a žákyně | 25 | Ne |
5 |
| E - Společná 36,1 - 54 | 20 | Ne |
9 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 35 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 11,7 |
| JANÍKOVÁ Kateřina | 02502602 | Golf Club Brno | 8,5 |
| ROLEČEK Michal | 20300186 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 25,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠABARTOVÁ Veronika | 17300437 | Golf Jihlava | 30,4 |
| OPAŘIL Tomáš | 22100133 | Golf Dobrouč | 13,0 |
| BLAŽEK Sven | 10801520 | Golf Club Telč | 8,2 |
| LORENČÍK Jan | 19900499 | Golf Club Kšírovka | 25,8 |
| NOVÝ Karel | 03501284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,3 |
| ČÁSTKOVÁ Anna | 04101557 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 16,4 |
| SLÁDEK Oto | 12400524 | Golf Club Kunětická Hora | 20,4 |
| BECK Tomáš | 02502676 | Golf Club Brno | 10,4 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 16,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 28,6 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,5 |
| LAIMAR Matyáš | 02502738 | Golf Club Brno | 19,2 |
| JANÍK David | 02502825 | Golf Club Brno | 19,8 |
| TRÁVNIČKOVÁ Anika | 12400404 | Golf Club Kunětická Hora | 19,6 |
| KALHOUSOVÁ Kateřina | 12400639 | Golf Club Kunětická Hora | 14,1 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 15,8 |
| JANAS Denis | 19900395 | Golf Club Kšírovka | 28,3 |
| LHOTÁK Adam | 02501869 | Golf Club Brno | 17,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HEMZAL Samuel | 02503034 | Golf Club Brno | 24,7 |
| BARTŮ Tobias | 02802716 | Golf Club Austerlitz | 19,8 |
| SZALAY Michal | 02502799 | Golf Club Brno | 26,1 |
| MOUČKA Eduard | 02502525 | Golf Club Brno | 13,9 |
| KLAUDY Amelia Li | 09300203 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 26,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MICHELFEIT Jan | 02502840 | Golf Club Brno | 46,7 |
| ONDŘEJKOVÁ Eliška | 02503205 | Golf Club Brno | 48,7 |
| BOHÁČKOVÁ Tereza | 02502962 | Golf Club Brno | 46,9 |
| POPLUHÁR Dominik | 02502819 | Golf Club Brno | 54,0 |
| KREJČÍŘ Marek | 19900278 | Golf Club Kšírovka | 39,3 |
| BULIKOVÁ Noemi | 19900475 | Golf Club Kšírovka | 39,3 |
| KOSAŘ Kryštof | 20300174 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 38,4 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 41,6 |
| KILIAN Tadeáš | 19900573 | Golf Club Kšírovka | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MICHELFEIT Jan | 02502840 | Golf Club Brno | 46,7 |
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 11,7 |
| ONDŘEJKOVÁ Eliška | 02503205 | Golf Club Brno | 48,7 |
| BOHÁČKOVÁ Tereza | 02502962 | Golf Club Brno | 46,9 |
| ŠABARTOVÁ Veronika | 17300437 | Golf Jihlava | 30,4 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 28,6 |
| OPAŘIL Tomáš | 22100133 | Golf Dobrouč | 13,0 |
| POPLUHÁR Dominik | 02502819 | Golf Club Brno | 54,0 |
| KREJČÍŘ Marek | 19900278 | Golf Club Kšírovka | 39,3 |
| BULIKOVÁ Noemi | 19900475 | Golf Club Kšírovka | 39,3 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,5 |
| BLAŽEK Sven | 10801520 | Golf Club Telč | 8,2 |
| LAIMAR Matyáš | 02502738 | Golf Club Brno | 19,2 |
| LORENČÍK Jan | 19900499 | Golf Club Kšírovka | 25,8 |
| HEMZAL Samuel | 02503034 | Golf Club Brno | 24,7 |
| JANÍK David | 02502825 | Golf Club Brno | 19,8 |
| JANÍKOVÁ Kateřina | 02502602 | Golf Club Brno | 8,5 |
| NOVÝ Karel | 03501284 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,3 |
| ČÁSTKOVÁ Anna | 04101557 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 16,4 |
| BARTŮ Tobias | 02802716 | Golf Club Austerlitz | 19,8 |
| SZALAY Michal | 02502799 | Golf Club Brno | 26,1 |
| TRÁVNIČKOVÁ Anika | 12400404 | Golf Club Kunětická Hora | 19,6 |
| KOSAŘ Kryštof | 20300174 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 38,4 |
| KALHOUSOVÁ Kateřina | 12400639 | Golf Club Kunětická Hora | 14,1 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 15,8 |
| SLÁDEK Oto | 12400524 | Golf Club Kunětická Hora | 20,4 |
| BECK Tomáš | 02502676 | Golf Club Brno | 10,4 |
| JANAS Denis | 19900395 | Golf Club Kšírovka | 28,3 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 41,6 |
| KILIAN Tadeáš | 19900573 | Golf Club Kšírovka | 54,0 |
| MOUČKA Eduard | 02502525 | Golf Club Brno | 13,9 |
| KLAUDY Amelia Li | 09300203 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 26,4 |
| LHOTÁK Adam | 02501869 | Golf Club Brno | 17,9 |
| ROLEČEK Michal | 20300186 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 25,5 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 16,9 |





















