Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorostenci/ky a Junioři/ky | 12 | Ne |
3 |
| C - kadeti a kadetky | 15 | Ne |
6 |
| B - Starší žáci a žákyně | 24 | Ne |
3 |
| A - Mladší žáci a žákyně | 24 | Ne |
3 |
| E - Smíšená HCP 36,1-54 | 15 | Ne |
7 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 22 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHRAMOSTA Tomáš | 08601188 | Golf Club Ještěd | 24,6 |
| VLK Vojtěch | 08601054 | Golf Club Ještěd | 18,3 |
| MARTINEK Lukáš | 08601007 | Golf Club Ještěd | 10,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SPURNÝ Michal | 06603654 | Královský Golf Club Malevil | 26,2 |
| BLAŽEK Sven | 10801520 | Golf Club Telč | 8,7 |
| VACULÍK Michal | 05300969 | Golf Club Liberec | 5,1 |
| NAZARČUKOVÁ Ema | 18400049 | Valtický Golfový Klub | 22,0 |
| VLK Ondřej | 08601055 | Golf Club Ještěd | 25,9 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 14,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 19,8 |
| MIKL Matouš | 08601144 | Golf Club Ještěd | 20,4 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 33,5 |
| BORSKÝ Dominik | 11301615 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,1 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 33,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 08601163 | Golf Club Ještěd | 53,7 |
| NAZARČUK Adam | 19900275 | Golf Club Kšírovka | 41,2 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 37,8 |
| VÁVŘE Marek | 18005277 | Loreta Golf Club Pyšely | 43,7 |
| KONEČNÝ Tomáš | 05301268 | Golf Club Liberec | 54,0 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 03501466 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 39,4 |
| PRACHAŘ Maxim | 20300211 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 42,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SPURNÝ Michal | 06603654 | Královský Golf Club Malevil | 26,2 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 33,5 |
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 08601163 | Golf Club Ještěd | 53,7 |
| BLAŽEK Sven | 10801520 | Golf Club Telč | 8,7 |
| BORSKÝ Dominik | 11301615 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,1 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 19,8 |
| MIKL Matouš | 08601144 | Golf Club Ještěd | 20,4 |
| VACULÍK Michal | 05300969 | Golf Club Liberec | 5,1 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 33,7 |
| CHRAMOSTA Tomáš | 08601188 | Golf Club Ještěd | 24,6 |
| NAZARČUKOVÁ Ema | 18400049 | Valtický Golfový Klub | 22,0 |
| NAZARČUK Adam | 19900275 | Golf Club Kšírovka | 41,2 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 37,8 |
| VÁVŘE Marek | 18005277 | Loreta Golf Club Pyšely | 43,7 |
| VLK Vojtěch | 08601054 | Golf Club Ještěd | 18,3 |
| VLK Ondřej | 08601055 | Golf Club Ještěd | 25,9 |
| KONEČNÝ Tomáš | 05301268 | Golf Club Liberec | 54,0 |
| MARTINEK Lukáš | 08601007 | Golf Club Ještěd | 10,9 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,5 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 03501466 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 39,4 |
| PRACHAŘ Maxim | 20300211 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 42,2 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 14,1 |





















