Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorostenci/ky a junioři/ky | 30 | Ne |
11 |
| C - Kadeti a kadetky | 30 | Ne |
8 |
| B - Starší žáci a žákyně | 30 | Ne |
12 |
| A - Mladší žáci a žákyně | 30 | Ne |
12 |
| E - Smíšená HCP 36,1-54 | 30 | Ne |
4 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 47 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,0 |
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 11,8 |
| FUČÍK Tomáš | 10000168 | Golf Club Česká Lípa | 2,0 |
| ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | Golf Club Molitorov u Prahy | 3,9 |
| MATĚJÍČEK Ondřej | 10301600 | Golf Club Molitorov u Prahy | 27,8 |
| KODEŠ Patrik | 00800892 | Golf Club Poděbrady | 2,6 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 5,0 |
| VYČÍTALOVÁ Anita | 06603235 | Královský Golf Club Malevil | 15,7 |
| NETÍK Vojtěch | 10401063 | Golf Club Na Vrších | 11,7 |
| KUČERA Marek | 10000248 | Golf Club Česká Lípa | 12,1 |
| ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 0,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOUDA Boris | 08501111 | Maria Theresia Golf Club | 9,1 |
| STRAUSSWALD Matyas | 22400002 | RGA Greensgate | 13,2 |
| HAVEL Matěj | 11301955 | Park Golf Club Hradec Králové | 26,7 |
| GODA Simeon | 10000257 | Golf Club Česká Lípa | 27,6 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 07810143 | Golf Club Hostivař | 15,1 |
| TOMICA Petr | 01005549 | Golf Club Hodkovičky | 16,8 |
| ŠTĚTINOVÁ Ema | 06603642 | Královský Golf Club Malevil | 11,9 |
| MĚSTKA Václav | 09001122 | Golf Club Stará Boleslav | 18,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 15,0 |
| KOSAŘ Kryštof | 20300174 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 33,8 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 25,1 |
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 9,3 |
| TRÁVNIČKOVÁ Anika | 12400404 | Golf Club Kunětická Hora | 15,9 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 05301062 | Golf Club Liberec | 17,1 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 5,4 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 6,9 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 11,6 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 19,2 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,5 |
| ZAVŘEL Alex | 02502677 | Golf Club Brno | 7,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 7,4 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 9,5 |
| HERYNKOVÁ Anita | 09300179 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 26,2 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,7 |
| JAROŠ Daniel | 16401442 | Golf Club Black Bridge | 14,8 |
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 9,6 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 35,0 |
| KOHOUTEK Ellin | 14300221 | Albatross golf club Praha | 11,6 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 11,8 |
| BARCAL Gabriel | 22000264 | PGA National Czech Republic | 29,7 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 9,6 |
| WILDT Martin | 05002046 | Golf Club Beřovice | 24,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VÁVŘE Marek | 18005277 | Loreta Golf Club Pyšely | 44,2 |
| HRUBÁ Laura | 01201235 | Golfový Klub Líšnice | 37,7 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 38,9 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 37,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,0 |
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 11,8 |
| BOUDA Boris | 08501111 | Maria Theresia Golf Club | 9,1 |
| FUČÍK Tomáš | 10000168 | Golf Club Česká Lípa | 2,0 |
| ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | Golf Club Molitorov u Prahy | 3,9 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 15,0 |
| STRAUSSWALD Matyas | 22400002 | RGA Greensgate | 13,2 |
| MATĚJÍČEK Ondřej | 10301600 | Golf Club Molitorov u Prahy | 27,8 |
| KOSAŘ Kryštof | 20300174 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 33,8 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 7,4 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 9,5 |
| HERYNKOVÁ Anita | 09300179 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 26,2 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,7 |
| KODEŠ Patrik | 00800892 | Golf Club Poděbrady | 2,6 |
| JAROŠ Daniel | 16401442 | Golf Club Black Bridge | 14,8 |
| HAVEL Matěj | 11301955 | Park Golf Club Hradec Králové | 26,7 |
| GODA Simeon | 10000257 | Golf Club Česká Lípa | 27,6 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 25,1 |
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 9,3 |
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 9,6 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 5,0 |
| VYČÍTALOVÁ Anita | 06603235 | Královský Golf Club Malevil | 15,7 |
| TRÁVNIČKOVÁ Anika | 12400404 | Golf Club Kunětická Hora | 15,9 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 05301062 | Golf Club Liberec | 17,1 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 5,4 |
| NETÍK Vojtěch | 10401063 | Golf Club Na Vrších | 11,7 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 6,9 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 11,6 |
| VÁVŘE Marek | 18005277 | Loreta Golf Club Pyšely | 44,2 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 07810143 | Golf Club Hostivař | 15,1 |
| KUČERA Marek | 10000248 | Golf Club Česká Lípa | 12,1 |
| HRUBÁ Laura | 01201235 | Golfový Klub Líšnice | 37,7 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 35,0 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 19,2 |
| ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 0,9 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,5 |
| KOHOUTEK Ellin | 14300221 | Albatross golf club Praha | 11,6 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 11,8 |
| BARCAL Gabriel | 22000264 | PGA National Czech Republic | 29,7 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 38,9 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 37,8 |
| TOMICA Petr | 01005549 | Golf Club Hodkovičky | 16,8 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 9,6 |
| WILDT Martin | 05002046 | Golf Club Beřovice | 24,2 |
| ZAVŘEL Alex | 02502677 | Golf Club Brno | 7,0 |
| ŠTĚTINOVÁ Ema | 06603642 | Královský Golf Club Malevil | 11,9 |
| MĚSTKA Václav | 09001122 | Golf Club Stará Boleslav | 18,1 |





















