Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorostenci/ky a junioři/ky | 30 | Ne |
13 |
| C - kadeti a kadetky | 24 | Ne |
6 |
| B - Starší žáci a žákyně | 33 | Ne |
14 |
| A - Mladší žáci a žákyně | 35 | Ne |
13 |
| E - Smíšená HCP 36,1-54 | 16 | Ne |
3 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 49 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,3 |
| ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | Golf Club Molitorov u Prahy | 3,9 |
| ŠŤASTNÁ Veronika | 00801350 | Golf Club Poděbrady | 6,7 |
| MATĚJÍČEK Ondřej | 10301600 | Golf Club Molitorov u Prahy | 21,3 |
| KODEŠ Patrik | 00800892 | Golf Club Poděbrady | 2,2 |
| ZDOBNICKÝ Denny | 11301737 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,1 |
| HÁJEK Šimon | 11301240 | Park Golf Club Hradec Králové | 11,0 |
| NETÍK Vojtěch | 10401063 | Golf Club Na Vrších | 11,7 |
| BUBENÍK Jan | 11300798 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,4 |
| ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 0,7 |
| KOUTNÝ Patrik | 06800799 | AGEL Golf Mstětice | 12,1 |
| SUCHAN Daniel | 11301391 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,3 |
| BASLER Matěj | 03501473 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 2,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BLAŽEK Sven | 10801520 | Golf Club Telč | 9,1 |
| ŠŤASTNÁ Andrea | 00801379 | Golf Club Poděbrady | 10,3 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,2 |
| HAVEL Matěj | 11301955 | Park Golf Club Hradec Králové | 26,4 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 14,1 |
| VACULÍK Michal | 05300969 | Golf Club Liberec | 5,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 15,0 |
| HLÁVKA Vít | 06603167 | Královský Golf Club Malevil | 13,6 |
| HLÁVKA Jan | 06603168 | Královský Golf Club Malevil | 10,9 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 25,1 |
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 9,3 |
| TRÁVNIČKOVÁ Anika | 12400404 | Golf Club Kunětická Hora | 15,9 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 05301062 | Golf Club Liberec | 16,5 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 6,9 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 11,6 |
| MIKL Matouš | 08601144 | Golf Club Ještěd | 19,3 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,4 |
| DOLEČEK Nicolas | 22100059 | Golf Dobrouč | 18,8 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 18,1 |
| KIRSCH Viktor | 01400886 | Golf Club Semily | 27,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 33,5 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 7,4 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 9,2 |
| HERYNKOVÁ Anita | 09300179 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 25,9 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,4 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 8,7 |
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 9,0 |
| JAROŠ Daniel | 16401442 | Golf Club Black Bridge | 12,2 |
| KLAUDY Amelia Li | 09300203 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 20,3 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 33,7 |
| BASLER Lukáš | 05301186 | Golf Club Liberec | 20,9 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 35,5 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 20,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STRAŠLIPKA Jáchym | 05301232 | Golf Club Liberec | 39,7 |
| KONEČNÝ Tomáš | 05301268 | Golf Club Liberec | 38,4 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 38,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BLAŽEK Sven | 10801520 | Golf Club Telč | 9,1 |
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,3 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 33,5 |
| ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | Golf Club Molitorov u Prahy | 3,9 |
| ŠŤASTNÁ Veronika | 00801350 | Golf Club Poděbrady | 6,7 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 15,0 |
| ŠŤASTNÁ Andrea | 00801379 | Golf Club Poděbrady | 10,3 |
| HLÁVKA Vít | 06603167 | Královský Golf Club Malevil | 13,6 |
| MATĚJÍČEK Ondřej | 10301600 | Golf Club Molitorov u Prahy | 21,3 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,2 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 7,4 |
| HLÁVKA Jan | 06603168 | Královský Golf Club Malevil | 10,9 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 9,2 |
| HERYNKOVÁ Anita | 09300179 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 25,9 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,4 |
| KODEŠ Patrik | 00800892 | Golf Club Poděbrady | 2,2 |
| HAVEL Matěj | 11301955 | Park Golf Club Hradec Králové | 26,4 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 8,7 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 25,1 |
| STRAŠLIPKA Jáchym | 05301232 | Golf Club Liberec | 39,7 |
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 9,3 |
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 9,0 |
| TRÁVNIČKOVÁ Anika | 12400404 | Golf Club Kunětická Hora | 15,9 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 05301062 | Golf Club Liberec | 16,5 |
| ROLEČKOVÁ Iva | 20300132 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 14,1 |
| ZDOBNICKÝ Denny | 11301737 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,1 |
| HÁJEK Šimon | 11301240 | Park Golf Club Hradec Králové | 11,0 |
| NETÍK Vojtěch | 10401063 | Golf Club Na Vrších | 11,7 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 6,9 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 11,6 |
| VACULÍK Michal | 05300969 | Golf Club Liberec | 5,0 |
| BUBENÍK Jan | 11300798 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,4 |
| MIKL Matouš | 08601144 | Golf Club Ještěd | 19,3 |
| JAROŠ Daniel | 16401442 | Golf Club Black Bridge | 12,2 |
| KLAUDY Amelia Li | 09300203 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 20,3 |
| ŠVARC Tomáš | 05300502 | Golf Club Liberec | 0,7 |
| VÁVŘE Radim | 18004658 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,4 |
| KONEČNÝ Tomáš | 05301268 | Golf Club Liberec | 38,4 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 33,7 |
| KOUTNÝ Patrik | 06800799 | AGEL Golf Mstětice | 12,1 |
| SUCHAN Daniel | 11301391 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,3 |
| DOLEČEK Nicolas | 22100059 | Golf Dobrouč | 18,8 |
| BASLER Lukáš | 05301186 | Golf Club Liberec | 20,9 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 38,3 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 35,5 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 18,1 |
| BASLER Matěj | 03501473 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 2,5 |
| KIRSCH Viktor | 01400886 | Golf Club Semily | 27,1 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 20,7 |





















