Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Stableford Brutto | Ne |
42 | |
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | Ne |
5 | |
| C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0 | Ne |
22 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
11 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
7 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 POUZE pro Žebříček | Ne |
19 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 45 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 3,9 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 3,6 |
| BOUŠE Ondřej | 16400902 | Golf Club Black Bridge | 22,1 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 5,4 |
| BOUDA Boris | 08501111 | Maria Theresia Golf Club | 8,8 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,4 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 13,2 |
| TRAN Minh Binh | 22200095 | Viet Golf Club | 11,8 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 6,7 |
| DLOUHÁ Barbora | 00902644 | Golf Club Praha | 18,0 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 22,8 |
| VESELÁ Anika | 00902783 | Golf Club Praha | 18,9 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 4,1 |
| LONGA Sebastien | 07808888 | Golf Club Hostivař | 21,4 |
| FACHINI Alessandro | 18500101 | Yard Resort | 3,5 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 13,1 |
| GUTH Filip | 07809789 | Golf Club Hostivař | 19,9 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 3,3 |
| SKOŘEPA Štěpán | 07809251 | Golf Club Hostivař | 22,5 |
| KAVKA Oliver | 14300438 | Albatross golf club Praha | 8,1 |
| MÁŠOVÁ Kristina | 00902660 | Golf Club Praha | 16,6 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 11,1 |
| NĚMEČEK Patrik | 12502245 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 29,7 |
| MARUŠKOVÁ Sára | 18004778 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,0 |
| PÁTEK Alan | 16402736 | Golf Club Black Bridge | 32,8 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | 5,9 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 38,3 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 10,5 |
| BURSÍK Matyáš | 16402769 | Golf Club Black Bridge | 17,9 |
| BURSÍK Tobiáš | 16402768 | Golf Club Black Bridge | 24,4 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 6,7 |
| FRÝBERTOVÁ Linda | 07807201 | Golf Club Hostivař | 8,5 |
| NĚMEČKOVÁ Adéla | 09810486 | Český Golfový Klub | 17,6 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 13,8 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 8,5 |
| TICHÁ Kamila | 18005140 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,3 |
| TICHÁ Sofie | 18005139 | Loreta Golf Club Pyšely | 43,2 |
| BARTÁK Adam | 05001936 | Golf Club Beřovice | 21,4 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 00902646 | Golf Club Praha | 18,0 |
| HOLMAN Matěj | 16400901 | Golf Club Black Bridge | 21,5 |
| HRABOVSKÝ Albert | 15400406 | Royal Beroun Golf Club | 43,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 29,7 |
| PÁTEK Alan | 16402736 | Golf Club Black Bridge | 32,8 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 38,3 |
| TICHÁ Sofie | 18005139 | Loreta Golf Club Pyšely | 43,2 |
| HRABOVSKÝ Albert | 15400406 | Royal Beroun Golf Club | 43,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 3,9 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 3,6 |
| BOUDA Boris | 08501111 | Maria Theresia Golf Club | 8,8 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,4 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 13,2 |
| TRAN Duc Anh | 12501746 | Prague City Golf Club | 13,3 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 6,7 |
| DLOUHÁ Barbora | 00902644 | Golf Club Praha | 18,0 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 4,1 |
| FACHINI Alessandro | 18500101 | Yard Resort | 3,5 |
| GUTH Filip | 07809789 | Golf Club Hostivař | 19,9 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 3,3 |
| MÁŠOVÁ Kristina | 00902660 | Golf Club Praha | 16,6 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 11,1 |
| NĚMEČEK Patrik | 12502245 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| MARUŠKOVÁ Sára | 18004778 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,0 |
| FRÝBERTOVÁ Linda | 07807201 | Golf Club Hostivař | 8,5 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 5,8 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 13,8 |
| KERŠLÁGER Šimon | 14400681 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 20,6 |
| BARTÁK Adam | 05001936 | Golf Club Beřovice | 21,4 |
| HOLMAN Matěj | 16400901 | Golf Club Black Bridge | 21,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOUŠE Ondřej | 16400902 | Golf Club Black Bridge | 22,1 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 5,4 |
| TRAN Minh Binh | 22200095 | Viet Golf Club | 11,8 |
| VESELÁ Anika | 00902783 | Golf Club Praha | 18,9 |
| LONGA Sebastien | 07808888 | Golf Club Hostivař | 21,4 |
| SKOŘEPA Štěpán | 07809251 | Golf Club Hostivař | 22,5 |
| KAVKA Oliver | 14300438 | Albatross golf club Praha | 8,1 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | 5,9 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 6,7 |
| NĚMEČKOVÁ Adéla | 09810486 | Český Golfový Klub | 17,6 |
| TICHÁ Kamila | 18005140 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 22,8 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 13,1 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 10,5 |
| BURSÍK Matyáš | 16402769 | Golf Club Black Bridge | 17,9 |
| BURSÍK Tobiáš | 16402768 | Golf Club Black Bridge | 24,4 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 8,5 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 00902646 | Golf Club Praha | 18,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 3,9 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 3,6 |
| BOUDA Boris | 08501111 | Maria Theresia Golf Club | 8,8 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,4 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 13,2 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 6,7 |
| DLOUHÁ Barbora | 00902644 | Golf Club Praha | 18,0 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 4,1 |
| FACHINI Alessandro | 18500101 | Yard Resort | 3,5 |
| GUTH Filip | 07809789 | Golf Club Hostivař | 19,9 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 3,3 |
| MÁŠOVÁ Kristina | 00902660 | Golf Club Praha | 16,6 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 11,1 |
| NĚMEČEK Patrik | 12502245 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| MARUŠKOVÁ Sára | 18004778 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,0 |
| FRÝBERTOVÁ Linda | 07807201 | Golf Club Hostivař | 8,5 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 13,8 |
| BARTÁK Adam | 05001936 | Golf Club Beřovice | 21,4 |
| HOLMAN Matěj | 16400901 | Golf Club Black Bridge | 21,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 3,9 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 3,6 |
| BOUŠE Ondřej | 16400902 | Golf Club Black Bridge | 22,1 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 5,4 |
| BOUDA Boris | 08501111 | Maria Theresia Golf Club | 8,8 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,4 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 13,2 |
| TRAN Duc Anh | 12501746 | Prague City Golf Club | 13,3 |
| TRAN Minh Binh | 22200095 | Viet Golf Club | 11,8 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 6,7 |
| DLOUHÁ Barbora | 00902644 | Golf Club Praha | 18,0 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 22,8 |
| VESELÁ Anika | 00902783 | Golf Club Praha | 18,9 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 4,1 |
| LONGA Sebastien | 07808888 | Golf Club Hostivař | 21,4 |
| FACHINI Alessandro | 18500101 | Yard Resort | 3,5 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 13,1 |
| GUTH Filip | 07809789 | Golf Club Hostivař | 19,9 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 3,3 |
| SKOŘEPA Štěpán | 07809251 | Golf Club Hostivař | 22,5 |
| KAVKA Oliver | 14300438 | Albatross golf club Praha | 8,1 |
| MÁŠOVÁ Kristina | 00902660 | Golf Club Praha | 16,6 |
| KŘÍŽEK Kamil | 05600542 | Golf Club Podbořánky | 11,1 |
| NĚMEČEK Patrik | 12502245 | Prague City Golf Club | 6,0 |
| HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 29,7 |
| MARUŠKOVÁ Sára | 18004778 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,0 |
| PÁTEK Alan | 16402736 | Golf Club Black Bridge | 32,8 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | 5,9 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 38,3 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 10,5 |
| BURSÍK Matyáš | 16402769 | Golf Club Black Bridge | 17,9 |
| BURSÍK Tobiáš | 16402768 | Golf Club Black Bridge | 24,4 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 6,7 |
| FRÝBERTOVÁ Linda | 07807201 | Golf Club Hostivař | 8,5 |
| NĚMEČKOVÁ Adéla | 09810486 | Český Golfový Klub | 17,6 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 5,8 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 13,8 |
| KERŠLÁGER Šimon | 14400681 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 20,6 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 8,5 |
| TICHÁ Kamila | 18005140 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,3 |
| TICHÁ Sofie | 18005139 | Loreta Golf Club Pyšely | 43,2 |
| BARTÁK Adam | 05001936 | Golf Club Beřovice | 21,4 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 00902646 | Golf Club Praha | 18,0 |
| HOLMAN Matěj | 16400901 | Golf Club Black Bridge | 21,5 |
| HRABOVSKÝ Albert | 15400406 | Royal Beroun Golf Club | 43,8 |





















