Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
4 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
8 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
9 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | Ne |
3 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-45,9 | Ne |
8 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
3 | |
| Stableford Brutto | Ne |
32 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 32 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PROŠKOVÁ Amálie | 00302224 | Golf Club Karlovy Vary | 24,1 |
| ZAHRADNÍK Marek | 22400127 | RGA Greensgate | 20,1 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 25,4 |
| LUKAVSKÁ Anna | 22400077 | RGA Greensgate | 27,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEINZR David | 22400083 | RGA Greensgate | 18,1 |
| PELECHOVÁ Elisabeth | 22400004 | RGA Greensgate | 15,3 |
| VAŇOUREK Petr | 22400003 | RGA Greensgate | 15,1 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 22400028 | RGA Greensgate | 20,0 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 8,7 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 03900945 | Golfklub Klášter Teplá | 14,2 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 08901470 | Golf Club Hořehledy | 21,2 |
| ZSCHERP Alex | 09200774 | Greensgate Golf Club | 26,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JAROVAJA Sofija | 00302226 | Golf Club Karlovy Vary | 14,3 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 7,0 |
| LUPÁČOVÁ Adéla | 00401194 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,4 |
| KOLLARIK Daniel | 00302165 | Golf Club Karlovy Vary | 15,8 |
| MAŠEK Jan | 00302081 | Golf Club Karlovy Vary | 22,7 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 7,6 |
| STRAUSSWALD Matyas | 22400002 | RGA Greensgate | 14,1 |
| KLUKAVÝ Kristián | 22400025 | RGA Greensgate | 20,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,6 |
| TONKA Bohuslav | 22400009 | RGA Greensgate | 5,7 |
| HAUPTMANN Filip | 00302147 | Golf Club Karlovy Vary | 15,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLAVÍK Pavel | 00401203 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,6 |
| SNIEGOŇ Jan | 16100245 | 1. Slovanský golfový club | 42,2 |
| ZÍDEK Christian | 08400190 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 34,3 |
| JANÁČOVÁ Anna | 00302247 | Golf Club Karlovy Vary | 44,2 |
| SLABA Maxmilian | 00302242 | Golf Club Karlovy Vary | 36,0 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 33,2 |
| KOUDELKA Daniel | 08901538 | Golf Club Hořehledy | 43,5 |
| NOVÁK Matyáš | 22400087 | RGA Greensgate | 31,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,6 |
| TONKA Bohuslav | 22400009 | RGA Greensgate | 5,7 |
| HAUPTMANN Filip | 00302147 | Golf Club Karlovy Vary | 15,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JAROVAJA Sofija | 00302226 | Golf Club Karlovy Vary | 14,3 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 7,0 |
| MEINZR David | 22400083 | RGA Greensgate | 18,1 |
| PROŠKOVÁ Amálie | 00302224 | Golf Club Karlovy Vary | 24,1 |
| ZAHRADNÍK Marek | 22400127 | RGA Greensgate | 20,1 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,6 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 25,4 |
| LUPÁČOVÁ Adéla | 00401194 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,4 |
| SLAVÍK Pavel | 00401203 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,6 |
| SNIEGOŇ Jan | 16100245 | 1. Slovanský golfový club | 42,2 |
| ZÍDEK Christian | 08400190 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 34,3 |
| JANÁČOVÁ Anna | 00302247 | Golf Club Karlovy Vary | 44,2 |
| PELECHOVÁ Elisabeth | 22400004 | RGA Greensgate | 15,3 |
| KOLLARIK Daniel | 00302165 | Golf Club Karlovy Vary | 15,8 |
| VAŇOUREK Petr | 22400003 | RGA Greensgate | 15,1 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 22400028 | RGA Greensgate | 20,0 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 8,7 |
| SLABA Maxmilian | 00302242 | Golf Club Karlovy Vary | 36,0 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 03900945 | Golfklub Klášter Teplá | 14,2 |
| MAŠEK Jan | 00302081 | Golf Club Karlovy Vary | 22,7 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 33,2 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 7,6 |
| STRAUSSWALD Matyas | 22400002 | RGA Greensgate | 14,1 |
| TONKA Bohuslav | 22400009 | RGA Greensgate | 5,7 |
| HAUPTMANN Filip | 00302147 | Golf Club Karlovy Vary | 15,9 |
| KOUDELKA Daniel | 08901538 | Golf Club Hořehledy | 43,5 |
| KLUKAVÝ Kristián | 22400025 | RGA Greensgate | 20,0 |
| LUKAVSKÁ Anna | 22400077 | RGA Greensgate | 27,6 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 08901470 | Golf Club Hořehledy | 21,2 |
| NOVÁK Matyáš | 22400087 | RGA Greensgate | 31,0 |
| ZSCHERP Alex | 09200774 | Greensgate Golf Club | 26,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JAROVAJA Sofija | 00302226 | Golf Club Karlovy Vary | 14,3 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 7,0 |
| MEINZR David | 22400083 | RGA Greensgate | 18,1 |
| PROŠKOVÁ Amálie | 00302224 | Golf Club Karlovy Vary | 24,1 |
| ZAHRADNÍK Marek | 22400127 | RGA Greensgate | 20,1 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,6 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 25,4 |
| LUPÁČOVÁ Adéla | 00401194 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,4 |
| SLAVÍK Pavel | 00401203 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,6 |
| SNIEGOŇ Jan | 16100245 | 1. Slovanský golfový club | 42,2 |
| ZÍDEK Christian | 08400190 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 34,3 |
| JANÁČOVÁ Anna | 00302247 | Golf Club Karlovy Vary | 44,2 |
| PELECHOVÁ Elisabeth | 22400004 | RGA Greensgate | 15,3 |
| KOLLARIK Daniel | 00302165 | Golf Club Karlovy Vary | 15,8 |
| VAŇOUREK Petr | 22400003 | RGA Greensgate | 15,1 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 22400028 | RGA Greensgate | 20,0 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 8,7 |
| SLABA Maxmilian | 00302242 | Golf Club Karlovy Vary | 36,0 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 03900945 | Golfklub Klášter Teplá | 14,2 |
| MAŠEK Jan | 00302081 | Golf Club Karlovy Vary | 22,7 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 33,2 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 7,6 |
| STRAUSSWALD Matyas | 22400002 | RGA Greensgate | 14,1 |
| TONKA Bohuslav | 22400009 | RGA Greensgate | 5,7 |
| HAUPTMANN Filip | 00302147 | Golf Club Karlovy Vary | 15,9 |
| KOUDELKA Daniel | 08901538 | Golf Club Hořehledy | 43,5 |
| KLUKAVÝ Kristián | 22400025 | RGA Greensgate | 20,0 |
| LUKAVSKÁ Anna | 22400077 | RGA Greensgate | 27,6 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 08901470 | Golf Club Hořehledy | 21,2 |
| NOVÁK Matyáš | 22400087 | RGA Greensgate | 31,0 |
| ZSCHERP Alex | 09200774 | Greensgate Golf Club | 26,6 |





















