Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
5 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
6 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
8 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | Ne |
3 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-45,9 | Ne |
4 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
2 | |
| Stableford Brutto | Ne |
25 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 26 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZAHRADNÍK Marek | 22400127 | RGA Greensgate | 20,2 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 18,7 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 18,7 |
| KLAUDY Amelia Li | 09300203 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 25,1 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 24,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZÍDEK Christian | 08400190 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 20,1 |
| PELECHOVÁ Elisabeth | 22400004 | RGA Greensgate | 14,7 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 03900945 | Golfklub Klášter Teplá | 13,7 |
| VAŇOUREK Petr | 22400003 | RGA Greensgate | 15,1 |
| FARHAN Adam | 22400043 | RGA Greensgate | 27,9 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 14,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 7,0 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,4 |
| STRAUSSWALD Matyas | 22400002 | RGA Greensgate | 13,6 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 22400011 | RGA Greensgate | 8,7 |
| ŠVAJCR David | 08901237 | Golf Club Hořehledy | 13,2 |
| KOLLARIK Daniel | 00302165 | Golf Club Karlovy Vary | 16,1 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| KLUKAVÝ Kristián | 22400025 | RGA Greensgate | 20,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 4,9 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,4 |
| TONKA Bohuslav | 22400009 | RGA Greensgate | 5,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HERYNKOVÁ Anita | 09300179 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 32,0 |
| ČULÁK Roman | 08901540 | Golf Club Hořehledy | 37,8 |
| KNOFLÍČEK Dan | 08901542 | Golf Club Hořehledy | 45,5 |
| SNIEGOŇ Jan | 16100245 | 1. Slovanský golfový club | 42,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,4 |
| TONKA Bohuslav | 22400009 | RGA Greensgate | 5,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 7,0 |
| ZÍDEK Christian | 08400190 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 20,1 |
| PELECHOVÁ Elisabeth | 22400004 | RGA Greensgate | 14,7 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,4 |
| STRAUSSWALD Matyas | 22400002 | RGA Greensgate | 13,6 |
| HERYNKOVÁ Anita | 09300179 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 32,0 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 22400011 | RGA Greensgate | 8,7 |
| ČULÁK Roman | 08901540 | Golf Club Hořehledy | 37,8 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 03900945 | Golfklub Klášter Teplá | 13,7 |
| ZAHRADNÍK Marek | 22400127 | RGA Greensgate | 20,2 |
| ŠVAJCR David | 08901237 | Golf Club Hořehledy | 13,2 |
| KOLLARIK Daniel | 00302165 | Golf Club Karlovy Vary | 16,1 |
| VAŇOUREK Petr | 22400003 | RGA Greensgate | 15,1 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 18,7 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 18,7 |
| KNOFLÍČEK Dan | 08901542 | Golf Club Hořehledy | 45,5 |
| FARHAN Adam | 22400043 | RGA Greensgate | 27,9 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 14,8 |
| KLAUDY Amelia Li | 09300203 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 25,1 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,4 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 24,9 |
| SNIEGOŇ Jan | 16100245 | 1. Slovanský golfový club | 42,5 |
| KLUKAVÝ Kristián | 22400025 | RGA Greensgate | 20,0 |
| TONKA Bohuslav | 22400009 | RGA Greensgate | 5,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 7,0 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 4,9 |
| ZÍDEK Christian | 08400190 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 20,1 |
| PELECHOVÁ Elisabeth | 22400004 | RGA Greensgate | 14,7 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,4 |
| STRAUSSWALD Matyas | 22400002 | RGA Greensgate | 13,6 |
| HERYNKOVÁ Anita | 09300179 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 32,0 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 22400011 | RGA Greensgate | 8,7 |
| ČULÁK Roman | 08901540 | Golf Club Hořehledy | 37,8 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 03900945 | Golfklub Klášter Teplá | 13,7 |
| ZAHRADNÍK Marek | 22400127 | RGA Greensgate | 20,2 |
| ŠVAJCR David | 08901237 | Golf Club Hořehledy | 13,2 |
| KOLLARIK Daniel | 00302165 | Golf Club Karlovy Vary | 16,1 |
| VAŇOUREK Petr | 22400003 | RGA Greensgate | 15,1 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 18,7 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 18,7 |
| KNOFLÍČEK Dan | 08901542 | Golf Club Hořehledy | 45,5 |
| FARHAN Adam | 22400043 | RGA Greensgate | 27,9 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 14,8 |
| KLAUDY Amelia Li | 09300203 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 25,1 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 9,7 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,4 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 24,9 |
| SNIEGOŇ Jan | 16100245 | 1. Slovanský golfový club | 42,5 |
| KLUKAVÝ Kristián | 22400025 | RGA Greensgate | 20,0 |
| TONKA Bohuslav | 22400009 | RGA Greensgate | 5,7 |





















