Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-54 společná NETTO | 100 | Ne |
27 |
| 0-54 společná BRUTTO | 100 | Ne |
27 |
| 0-54 na rány muži | 100 | Ne |
0 |
| 0-54 na rány ženy | 100 | Ne |
0 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 27 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DVOŘÁK Libor | 11301662 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,0 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,8 |
| GLOGAR Petr | 10400664 | Golf Club Na Vrších | 19,3 |
| PITAŠ Vladimír | 17100130 | Golf Club Grosshof | 37,0 |
| MADER Ivo | 03500408 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,7 |
| Chocholáček Jan | 03501053 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 29,1 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,8 |
| AUDRLICKÝ Pavel | 11301707 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,0 |
| RAITER Pavel | 11301999 | Park Golf Club Hradec Králové | 12,2 |
| MOHR Jiří | 20300004 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 13,4 |
| MUDRUŇKA Martin | 04101498 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20,4 |
| FANTA Bohumil | 10301079 | Golf Club Molitorov u Prahy | 15,6 |
| JERLINGOVÁ Marie | 05401499 | Golf Club Pardubice | 43,3 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 12,0 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 30,1 |
| VÍTEK Zdeněk | 22100086 | Golf Dobrouč | 21,9 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 07100390 | Queens Park Golf Club Myštěves | 20,0 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 23,4 |
| TOMM Pavel | 06000744 | Golf Club Mladé Buky | 18,8 |
| MADEROVÁ Soňa | 11300869 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,8 |
| PĚNIČKA Josef | 10401160 | Golf Club Na Vrších | 18,0 |
| TOMEŠ Jiří | 12400450 | Golf Club Kunětická Hora | 15,1 |
| VÁVRA Jan | 12201200 | Pražský Golfový Klub | 32,3 |
| VINŠOVÁ Jarmila | 11300146 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,8 |
| HÁJEK Karel | 08200352 | Golf Club UNO | 28,2 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 25,1 |
| PĚNKA Jiří | 11301616 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DVOŘÁK Libor | 11301662 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,0 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,8 |
| GLOGAR Petr | 10400664 | Golf Club Na Vrších | 19,3 |
| PITAŠ Vladimír | 17100130 | Golf Club Grosshof | 37,0 |
| MADER Ivo | 03500408 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,7 |
| Chocholáček Jan | 03501053 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 29,1 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,8 |
| AUDRLICKÝ Pavel | 11301707 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,0 |
| RAITER Pavel | 11301999 | Park Golf Club Hradec Králové | 12,2 |
| MOHR Jiří | 20300004 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 13,4 |
| MUDRUŇKA Martin | 04101498 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20,4 |
| FANTA Bohumil | 10301079 | Golf Club Molitorov u Prahy | 15,6 |
| JERLINGOVÁ Marie | 05401499 | Golf Club Pardubice | 43,3 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 12,0 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 30,1 |
| VÍTEK Zdeněk | 22100086 | Golf Dobrouč | 21,9 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 07100390 | Queens Park Golf Club Myštěves | 20,0 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 23,4 |
| TOMM Pavel | 06000744 | Golf Club Mladé Buky | 18,8 |
| MADEROVÁ Soňa | 11300869 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,8 |
| PĚNIČKA Josef | 10401160 | Golf Club Na Vrších | 18,0 |
| TOMEŠ Jiří | 12400450 | Golf Club Kunětická Hora | 15,1 |
| VÁVRA Jan | 12201200 | Pražský Golfový Klub | 32,3 |
| VINŠOVÁ Jarmila | 11300146 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,8 |
| HÁJEK Karel | 08200352 | Golf Club UNO | 28,2 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 25,1 |
| PĚNKA Jiří | 11301616 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DVOŘÁK Libor | 11301662 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,0 |
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,8 |
| GLOGAR Petr | 10400664 | Golf Club Na Vrších | 19,3 |
| PITAŠ Vladimír | 17100130 | Golf Club Grosshof | 37,0 |
| MADER Ivo | 03500408 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16,7 |
| Chocholáček Jan | 03501053 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 29,1 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20,8 |
| AUDRLICKÝ Pavel | 11301707 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,0 |
| RAITER Pavel | 11301999 | Park Golf Club Hradec Králové | 12,2 |
| MOHR Jiří | 20300004 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 13,4 |
| MUDRUŇKA Martin | 04101498 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20,4 |
| FANTA Bohumil | 10301079 | Golf Club Molitorov u Prahy | 15,6 |
| JERLINGOVÁ Marie | 05401499 | Golf Club Pardubice | 43,3 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 12,0 |
| JEHLIČKA Josef | 20300001 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 30,1 |
| VÍTEK Zdeněk | 22100086 | Golf Dobrouč | 21,9 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 07100390 | Queens Park Golf Club Myštěves | 20,0 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 23,4 |
| TOMM Pavel | 06000744 | Golf Club Mladé Buky | 18,8 |
| MADEROVÁ Soňa | 11300869 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,8 |
| PĚNIČKA Josef | 10401160 | Golf Club Na Vrších | 18,0 |
| TOMEŠ Jiří | 12400450 | Golf Club Kunětická Hora | 15,1 |
| VÁVRA Jan | 12201200 | Pražský Golfový Klub | 32,3 |
| VINŠOVÁ Jarmila | 11300146 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,8 |
| HÁJEK Karel | 08200352 | Golf Club UNO | 28,2 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 25,1 |
| PĚNKA Jiří | 11301616 | Park Golf Club Hradec Králové | 24,5 |





















