Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| ŽENY 0 - 26,4 Brutto | Ne |
2 | |
| SPOLEČNÁ 26,5 - 54 | Ne |
3 | |
| MUŽI 0 - 26,4 Brutto | Ne |
9 | |
| ŽENY 0 - 26,4 Netto | Ne |
2 | |
| MUŽI 0 - 26,4 Netto | Ne |
9 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 14 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TREGNEROVÁ Anita | 06800231 | AGEL Golf Mstětice | 13,5 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 21,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RAKUŠAN Čestmír | 00801215 | Golf Club Poděbrady | 39,5 |
| RABOVÁ Helena | 00801100 | Golf Club Poděbrady | 38,7 |
| HROMEK Tomáš | 07200959 | Golf Club Grabštejn | 28,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 16,4 |
| FRŇKA Petr | 00800673 | Golf Club Poděbrady | 11,6 |
| ZRŮSTEK Martin | 10000313 | Golf Club Česká Lípa | 21,5 |
| AUST Václav | 06603662 | Královský Golf Club Malevil | 19,2 |
| ČEPEK Josef | 00800040 | Golf Club Poděbrady | 13,9 |
| NOVÝ Karel | 00800025 | Golf Club Poděbrady | 23,9 |
| SALAČ Miroslav | 09700459 | Golf Club Ypsilon | 25,0 |
| KLUS Miroslav | 08600127 | Golf Club Ještěd | 17,4 |
| KOLÁŘ Jiří | 12400556 | Golf Club Kunětická Hora | 25,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TREGNEROVÁ Anita | 06800231 | AGEL Golf Mstětice | 13,5 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 21,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 16,4 |
| FRŇKA Petr | 00800673 | Golf Club Poděbrady | 11,6 |
| ZRŮSTEK Martin | 10000313 | Golf Club Česká Lípa | 21,5 |
| AUST Václav | 06603662 | Královský Golf Club Malevil | 19,2 |
| ČEPEK Josef | 00800040 | Golf Club Poděbrady | 13,9 |
| NOVÝ Karel | 00800025 | Golf Club Poděbrady | 23,9 |
| SALAČ Miroslav | 09700459 | Golf Club Ypsilon | 25,0 |
| KLUS Miroslav | 08600127 | Golf Club Ještěd | 17,4 |
| KOLÁŘ Jiří | 12400556 | Golf Club Kunětická Hora | 25,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RAKUŠAN Čestmír | 00801215 | Golf Club Poděbrady | 39,5 |
| RABOVÁ Helena | 00801100 | Golf Club Poděbrady | 38,7 |
| TREGNEROVÁ Anita | 06800231 | AGEL Golf Mstětice | 13,5 |
| MAŠKOVÁ Jana | 05701812 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 21,8 |
| BRUNER Josef | 02300764 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 16,4 |
| FRŇKA Petr | 00800673 | Golf Club Poděbrady | 11,6 |
| ZRŮSTEK Martin | 10000313 | Golf Club Česká Lípa | 21,5 |
| AUST Václav | 06603662 | Královský Golf Club Malevil | 19,2 |
| HROMEK Tomáš | 07200959 | Golf Club Grabštejn | 28,3 |
| ČEPEK Josef | 00800040 | Golf Club Poděbrady | 13,9 |
| NOVÝ Karel | 00800025 | Golf Club Poděbrady | 23,9 |
| SALAČ Miroslav | 09700459 | Golf Club Ypsilon | 25,0 |
| KLUS Miroslav | 08600127 | Golf Club Ještěd | 17,4 |
| KOLÁŘ Jiří | 12400556 | Golf Club Kunětická Hora | 25,2 |





















