Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Středoškoláci | Ne |
32 | |
| Hosté | Ne |
8 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 40 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MLÁDEK Šimon | 12400497 | Golf Club Kunětická Hora | 2,6 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 5,0 |
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 8,2 |
| ŠNOBL Lukáš | 11301798 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,9 |
| SAINT GERMAIN Natálie | 14300359 | Albatross golf club Praha | +4,2 |
| FORMÁNEK Timotej | 01005128 | Golf Club Hodkovičky | +2,8 |
| VYSUŠIL Matyáš | 14300442 | Albatross golf club Praha | +2,2 |
| WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | +0,5 |
| TRAN Vuong | 12500460 | Prague City Golf Club | 1,5 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 3,7 |
| ZIKMUND Tomáš | 00401046 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,8 |
| HLOŽÁNEK Jakub | 19900467 | Golf Club Kšírovka | 7,2 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | 2,3 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 6,5 |
| MARTAN Matyáš | 09200914 | Greensgate Golf Club | 17,2 |
| ŠŤASTNÁ Veronika | 00801350 | Golf Club Poděbrady | 7,9 |
| ŠŤASTNÁ Andrea | 00801379 | Golf Club Poděbrady | 11,0 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 3,5 |
| HEJDA Tomáš | 14300446 | Albatross golf club Praha | 4,5 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 01007004 | Golf Club Hodkovičky | 3,8 |
| FILA Albert | 06801299 | AGEL Golf Mstětice | 2,3 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 7,0 |
| NEPALA Tomáš | 06800598 | AGEL Golf Mstětice | 11,6 |
| KELLER Jakub | 07200757 | Golf Club Grabštejn | 6,0 |
| PETRÁŠEK Matěj | 07200759 | Golf Club Grabštejn | 14,7 |
| HUSÁKOVÁ Eliška | 07200596 | Golf Club Grabštejn | 14,4 |
| MARVIL Stefan | 06800659 | AGEL Golf Mstětice | 6,5 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 6,6 |
| FACHINI Alessandro | 18500101 | Yard Resort | 11,3 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | 6,1 |
| ZINEK Filip | 22400007 | RGA Greensgate | 11,0 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 17,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HORÁČEK Petr | 22600015 | Boby Fleisch Golf Club | 9,8 |
| RUDOLF Jan | 15400088 | Royal Beroun Golf Club | 10,5 |
| CHLUPATÝ Petr | 09809216 | Český Golfový Klub | 27,3 |
| MINAŘÍK Miroslav | 06800853 | AGEL Golf Mstětice | 20,0 |
| ČAPEK Vladimír | 09809762 | Český Golfový Klub | 19,7 |
| MATĚJOVSKÝ Zdeněk | 15100318 | Golf Club Kynžvart | 24,9 |
| ČAPEK Daniel | 09000253 | Golf Club Stará Boleslav | 14,6 |
| ZOUFALÝ Karel | 11700171 | Těšetický Golfový Klub | 17,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MLÁDEK Šimon | 12400497 | Golf Club Kunětická Hora | 2,6 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 5,0 |
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 8,2 |
| ŠNOBL Lukáš | 11301798 | Park Golf Club Hradec Králové | 17,9 |
| SAINT GERMAIN Natálie | 14300359 | Albatross golf club Praha | +4,2 |
| FORMÁNEK Timotej | 01005128 | Golf Club Hodkovičky | +2,8 |
| VYSUŠIL Matyáš | 14300442 | Albatross golf club Praha | +2,2 |
| WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | +0,5 |
| TRAN Vuong | 12500460 | Prague City Golf Club | 1,5 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 3,7 |
| ZIKMUND Tomáš | 00401046 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,8 |
| HLOŽÁNEK Jakub | 19900467 | Golf Club Kšírovka | 7,2 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | 2,3 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 6,5 |
| MARTAN Matyáš | 09200914 | Greensgate Golf Club | 17,2 |
| ŠŤASTNÁ Veronika | 00801350 | Golf Club Poděbrady | 7,9 |
| ŠŤASTNÁ Andrea | 00801379 | Golf Club Poděbrady | 11,0 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 3,5 |
| HEJDA Tomáš | 14300446 | Albatross golf club Praha | 4,5 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 01007004 | Golf Club Hodkovičky | 3,8 |
| FILA Albert | 06801299 | AGEL Golf Mstětice | 2,3 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 7,0 |
| NEPALA Tomáš | 06800598 | AGEL Golf Mstětice | 11,6 |
| HORÁČEK Petr | 22600015 | Boby Fleisch Golf Club | 9,8 |
| RUDOLF Jan | 15400088 | Royal Beroun Golf Club | 10,5 |
| CHLUPATÝ Petr | 09809216 | Český Golfový Klub | 27,3 |
| MINAŘÍK Miroslav | 06800853 | AGEL Golf Mstětice | 20,0 |
| ČAPEK Vladimír | 09809762 | Český Golfový Klub | 19,7 |
| MATĚJOVSKÝ Zdeněk | 15100318 | Golf Club Kynžvart | 24,9 |
| ČAPEK Daniel | 09000253 | Golf Club Stará Boleslav | 14,6 |
| ZOUFALÝ Karel | 11700171 | Těšetický Golfový Klub | 17,8 |
| KELLER Jakub | 07200757 | Golf Club Grabštejn | 6,0 |
| PETRÁŠEK Matěj | 07200759 | Golf Club Grabštejn | 14,7 |
| HUSÁKOVÁ Eliška | 07200596 | Golf Club Grabštejn | 14,4 |
| MARVIL Stefan | 06800659 | AGEL Golf Mstětice | 6,5 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 6,6 |
| FACHINI Alessandro | 18500101 | Yard Resort | 11,3 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | 6,1 |
| ZINEK Filip | 22400007 | RGA Greensgate | 11,0 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 17,6 |





















