Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Stableford Brutto | Ne |
88 | |
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | Ne |
15 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 POUZE pro Žebříček | Ne |
34 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
24 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
15 | |
| C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0 | Ne |
36 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 90 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MATELA David | 00902376 | Golf Club Praha | 14,9 |
| BURSÍK Matyáš | 16402769 | Golf Club Black Bridge | 17,0 |
| BURSÍK Tobiáš | 16402768 | Golf Club Black Bridge | 23,7 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 7,5 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 3,3 |
| HRDINA Tadeáš | 07807396 | Golf Club Hostivař | 28,5 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 5,5 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 12,0 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 14300441 | Albatross golf club Praha | 11,8 |
| NOVÝ Matyáš | 09001172 | Golf Club Stará Boleslav | 13,4 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 1,9 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 7,4 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,7 |
| FOŘT Lukáš | 00902650 | Golf Club Praha | 2,2 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 1,1 |
| MINAŘÍK Maxmilián | 16401831 | Golf Club Black Bridge | 9,4 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 3,9 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,4 |
| SETTLE Andrew | 13600777 | Golf Club Mladá Boleslav | 28,1 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 22,7 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 4,7 |
| NGUYEN Ha My | 01007421 | Golf Club Hodkovičky | 30,6 |
| MATYSOVÁ Klára | 01901601 | Golf Club Karlštejn | 13,3 |
| THEIN Oliver | 18005164 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,0 |
| HÁJEK Lukáš | 18002561 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,5 |
| NĚMEČEK Patrik | 12502245 | Prague City Golf Club | 5,2 |
| BALVÍNOVÁ Alžběta | 06603471 | Královský Golf Club Malevil | 17,2 |
| PÁTEK Alan | 16402736 | Golf Club Black Bridge | 31,4 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 4,8 |
| BOČEK Tobiáš | 01006742 | Golf Club Hodkovičky | 7,1 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 5,1 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 6,8 |
| SÝKOROVÁ Julie | 06801225 | AGEL Golf Mstětice | 28,4 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 11,9 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 6,9 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 3,3 |
| KRYSTÝNEK Dominik | 06801240 | AGEL Golf Mstětice | 31,4 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 29,0 |
| ŠTĚPÁNKOVÁ Laura | 00801486 | Golf Club Poděbrady | 28,3 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 31,1 |
| MUSIL Daniel | 16401659 | Golf Club Black Bridge | 32,8 |
| HRDINKOVÁ Eliška | 01901600 | Golf Club Karlštejn | 14,7 |
| VAVŘINEC Martin | 16400853 | Golf Club Black Bridge | 14,6 |
| BOURGIN Henry | 01005825 | Golf Club Hodkovičky | 7,6 |
| PAŘÍK Robin Grégoire | 16401558 | Golf Club Black Bridge | 10,5 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 8,3 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 4,4 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 2,9 |
| HEJDA Tomáš | 14300446 | Albatross golf club Praha | 2,2 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 8,6 |
| HLÁVKOVÁ Linda | 06603330 | Královský Golf Club Malevil | 16,2 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 00902646 | Golf Club Praha | 17,3 |
| KUTIL Radek | 06700928 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 26,0 |
| JURSA Filip | 07807954 | Golf Club Hostivař | 28,5 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 12,6 |
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 8,5 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 6,8 |
| KLAUDY Amelia Li | 09300203 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 18,8 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 3,2 |
| GEJDOŠOVÁ Anna | 00901706 | Golf Club Praha | 13,5 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 4,1 |
| JAROŠ Daniel | 16401442 | Golf Club Black Bridge | 9,7 |
| SYNKOVÁ Karolína | 03501310 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,0 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 01007744 | Golf Club Hodkovičky | 12,3 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 01007004 | Golf Club Hodkovičky | 3,5 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 01007009 | Golf Club Hodkovičky | 5,2 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 07810143 | Golf Club Hostivař | 15,4 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 12,9 |
| VOTAVA Matouš | 01007340 | Golf Club Hodkovičky | 30,1 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 3,0 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 6,7 |
| KAVKA Oliver | 14300438 | Albatross golf club Praha | 6,9 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 6,1 |
| HAVLÍČEK Lukáš | 00902621 | Golf Club Praha | 33,1 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 2,6 |
| LATKA Oliver | 00201572 | Golf Club Svratka 1932 | 7,8 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,7 |
| PÍTA Daniel | 00801626 | Golf Club Poděbrady | 35,9 |
| POKORNÝ Adam | 00901516 | Golf Club Praha | 11,1 |
| MIKŠOVSKÁ Tereza | 01007126 | Golf Club Hodkovičky | 8,7 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 7,5 |
| NGUYEN Tien Hung | 22200033 | Viet Golf Club | 12,8 |
| MALÝ Karel | 06801315 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| HOLMAN Matěj | 16400901 | Golf Club Black Bridge | 21,1 |
| KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | 2,8 |
| HARANTOVÁ Adéla | 06801033 | AGEL Golf Mstětice | 16,7 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 10,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HRDINA Tadeáš | 07807396 | Golf Club Hostivař | 28,5 |
| SETTLE Andrew | 13600777 | Golf Club Mladá Boleslav | 28,1 |
| NGUYEN Ha My | 01007421 | Golf Club Hodkovičky | 30,6 |
| PÁTEK Alan | 16402736 | Golf Club Black Bridge | 31,4 |
| SÝKOROVÁ Julie | 06801225 | AGEL Golf Mstětice | 28,4 |
| KRYSTÝNEK Dominik | 06801240 | AGEL Golf Mstětice | 31,4 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 29,0 |
| ŠTĚPÁNKOVÁ Laura | 00801486 | Golf Club Poděbrady | 28,3 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 31,1 |
| MUSIL Daniel | 16401659 | Golf Club Black Bridge | 32,8 |
| KUTIL Radek | 06700928 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 26,0 |
| JURSA Filip | 07807954 | Golf Club Hostivař | 28,5 |
| VOTAVA Matouš | 01007340 | Golf Club Hodkovičky | 30,1 |
| HAVLÍČEK Lukáš | 00902621 | Golf Club Praha | 33,1 |
| PÍTA Daniel | 00801626 | Golf Club Poděbrady | 35,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MATELA David | 00902376 | Golf Club Praha | 14,9 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 7,5 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 3,3 |
| NOVÝ Matyáš | 09001172 | Golf Club Stará Boleslav | 13,4 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 1,9 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 7,4 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,7 |
| FOŘT Lukáš | 00902650 | Golf Club Praha | 2,2 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 1,1 |
| MINAŘÍK Maxmilián | 16401831 | Golf Club Black Bridge | 9,4 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 3,9 |
| THEIN Oliver | 18005164 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,0 |
| HÁJEK Lukáš | 18002561 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,5 |
| NĚMEČEK Patrik | 12502245 | Prague City Golf Club | 5,2 |
| BALVÍNOVÁ Alžběta | 06603471 | Královský Golf Club Malevil | 17,2 |
| BOČEK Tobiáš | 01006742 | Golf Club Hodkovičky | 7,1 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 6,8 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 11,9 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 3,3 |
| VAVŘINEC Martin | 16400853 | Golf Club Black Bridge | 14,6 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 8,3 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 4,4 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 2,9 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 8,6 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 4,1 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 07810143 | Golf Club Hostivař | 15,4 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 6,7 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 6,1 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 2,6 |
| POKORNÝ Adam | 00901516 | Golf Club Praha | 11,1 |
| MIKŠOVSKÁ Tereza | 01007126 | Golf Club Hodkovičky | 8,7 |
| MALÝ Karel | 06801315 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| HOLMAN Matěj | 16400901 | Golf Club Black Bridge | 21,1 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 10,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 5,5 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 12,0 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 14300441 | Albatross golf club Praha | 11,8 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 4,7 |
| MATYSOVÁ Klára | 01901601 | Golf Club Karlštejn | 13,3 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 4,8 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 5,1 |
| HRDINKOVÁ Eliška | 01901600 | Golf Club Karlštejn | 14,7 |
| PAŘÍK Robin Grégoire | 16401558 | Golf Club Black Bridge | 10,5 |
| HEJDA Tomáš | 14300446 | Albatross golf club Praha | 2,2 |
| HLÁVKOVÁ Linda | 06603330 | Královský Golf Club Malevil | 16,2 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 6,8 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 3,2 |
| SYNKOVÁ Karolína | 03501310 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,0 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 01007744 | Golf Club Hodkovičky | 12,3 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 01007004 | Golf Club Hodkovičky | 3,5 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 12,9 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 3,0 |
| KAVKA Oliver | 14300438 | Albatross golf club Praha | 6,9 |
| LATKA Oliver | 00201572 | Golf Club Svratka 1932 | 7,8 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,7 |
| NGUYEN Tien Hung | 22200033 | Viet Golf Club | 12,8 |
| KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | 2,8 |
| HARANTOVÁ Adéla | 06801033 | AGEL Golf Mstětice | 16,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BURSÍK Matyáš | 16402769 | Golf Club Black Bridge | 17,0 |
| BURSÍK Tobiáš | 16402768 | Golf Club Black Bridge | 23,7 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,4 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 22,7 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 6,9 |
| BOURGIN Henry | 01005825 | Golf Club Hodkovičky | 7,6 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 00902646 | Golf Club Praha | 17,3 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 12,6 |
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 8,5 |
| KLAUDY Amelia Li | 09300203 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 18,8 |
| GEJDOŠOVÁ Anna | 00901706 | Golf Club Praha | 13,5 |
| JAROŠ Daniel | 16401442 | Golf Club Black Bridge | 9,7 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 01007009 | Golf Club Hodkovičky | 5,2 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 7,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MATELA David | 00902376 | Golf Club Praha | 14,9 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 7,5 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 3,3 |
| NOVÝ Matyáš | 09001172 | Golf Club Stará Boleslav | 13,4 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 1,9 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 7,4 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,7 |
| FOŘT Lukáš | 00902650 | Golf Club Praha | 2,2 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 1,1 |
| MINAŘÍK Maxmilián | 16401831 | Golf Club Black Bridge | 9,4 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 3,9 |
| THEIN Oliver | 18005164 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,0 |
| HÁJEK Lukáš | 18002561 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,5 |
| NĚMEČEK Patrik | 12502245 | Prague City Golf Club | 5,2 |
| BALVÍNOVÁ Alžběta | 06603471 | Královský Golf Club Malevil | 17,2 |
| BOČEK Tobiáš | 01006742 | Golf Club Hodkovičky | 7,1 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 6,8 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 11,9 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 3,3 |
| VAVŘINEC Martin | 16400853 | Golf Club Black Bridge | 14,6 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 5,0 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 8,3 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 4,4 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 2,9 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 8,6 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 4,1 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 07810143 | Golf Club Hostivař | 15,4 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 6,7 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 6,1 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 2,6 |
| POKORNÝ Adam | 00901516 | Golf Club Praha | 11,1 |
| MIKŠOVSKÁ Tereza | 01007126 | Golf Club Hodkovičky | 8,7 |
| MALÝ Karel | 06801315 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| HOLMAN Matěj | 16400901 | Golf Club Black Bridge | 21,1 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 10,6 |
| TVOROCH Tomáš | 00902744 | Golf Club Praha | +1,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MATELA David | 00902376 | Golf Club Praha | 14,9 |
| BURSÍK Matyáš | 16402769 | Golf Club Black Bridge | 17,0 |
| BURSÍK Tobiáš | 16402768 | Golf Club Black Bridge | 23,7 |
| PFLEGER Natalie | 07806878 | Golf Club Hostivař | 7,5 |
| ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | 00902196 | Golf Club Praha | 3,3 |
| HRDINA Tadeáš | 07807396 | Golf Club Hostivař | 28,5 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 5,5 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 12,0 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 14300441 | Albatross golf club Praha | 11,8 |
| NOVÝ Matyáš | 09001172 | Golf Club Stará Boleslav | 13,4 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 1,9 |
| ŠTĚPKA Ondřej | 06801016 | AGEL Golf Mstětice | 7,4 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,7 |
| FOŘT Lukáš | 00902650 | Golf Club Praha | 2,2 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 1,1 |
| MINAŘÍK Maxmilián | 16401831 | Golf Club Black Bridge | 9,4 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 3,9 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,4 |
| SETTLE Andrew | 13600777 | Golf Club Mladá Boleslav | 28,1 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 22,7 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 4,7 |
| NGUYEN Ha My | 01007421 | Golf Club Hodkovičky | 30,6 |
| MATYSOVÁ Klára | 01901601 | Golf Club Karlštejn | 13,3 |
| THEIN Oliver | 18005164 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,0 |
| HÁJEK Lukáš | 18002561 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,5 |
| NĚMEČEK Patrik | 12502245 | Prague City Golf Club | 5,2 |
| BALVÍNOVÁ Alžběta | 06603471 | Královský Golf Club Malevil | 17,2 |
| PÁTEK Alan | 16402736 | Golf Club Black Bridge | 31,4 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 4,8 |
| BOČEK Tobiáš | 01006742 | Golf Club Hodkovičky | 7,1 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 5,1 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 6,8 |
| SÝKOROVÁ Julie | 06801225 | AGEL Golf Mstětice | 28,4 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 11,9 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 6,9 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 3,3 |
| KRYSTÝNEK Dominik | 06801240 | AGEL Golf Mstětice | 31,4 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 29,0 |
| ŠTĚPÁNKOVÁ Laura | 00801486 | Golf Club Poděbrady | 28,3 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 31,1 |
| MUSIL Daniel | 16401659 | Golf Club Black Bridge | 32,8 |
| HRDINKOVÁ Eliška | 01901600 | Golf Club Karlštejn | 14,7 |
| VAVŘINEC Martin | 16400853 | Golf Club Black Bridge | 14,6 |
| BOURGIN Henry | 01005825 | Golf Club Hodkovičky | 7,6 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 5,0 |
| PAŘÍK Robin Grégoire | 16401558 | Golf Club Black Bridge | 10,5 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 8,3 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 4,4 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 2,9 |
| HEJDA Tomáš | 14300446 | Albatross golf club Praha | 2,2 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 8,6 |
| HLÁVKOVÁ Linda | 06603330 | Královský Golf Club Malevil | 16,2 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 00902646 | Golf Club Praha | 17,3 |
| KUTIL Radek | 06700928 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 26,0 |
| JURSA Filip | 07807954 | Golf Club Hostivař | 28,5 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 12,6 |
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 8,5 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 6,8 |
| KLAUDY Amelia Li | 09300203 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 18,8 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 3,2 |
| GEJDOŠOVÁ Anna | 00901706 | Golf Club Praha | 13,5 |
| VANČURA Patrik | 00902278 | Golf Club Praha | 4,1 |
| JAROŠ Daniel | 16401442 | Golf Club Black Bridge | 9,7 |
| SYNKOVÁ Karolína | 03501310 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13,0 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 01007744 | Golf Club Hodkovičky | 12,3 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 01007004 | Golf Club Hodkovičky | 3,5 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 01007009 | Golf Club Hodkovičky | 5,2 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 07810143 | Golf Club Hostivař | 15,4 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 12,9 |
| VOTAVA Matouš | 01007340 | Golf Club Hodkovičky | 30,1 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 3,0 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 6,7 |
| KAVKA Oliver | 14300438 | Albatross golf club Praha | 6,9 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 6,1 |
| HAVLÍČEK Lukáš | 00902621 | Golf Club Praha | 33,1 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 2,6 |
| LATKA Oliver | 00201572 | Golf Club Svratka 1932 | 7,8 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,7 |
| PÍTA Daniel | 00801626 | Golf Club Poděbrady | 35,9 |
| POKORNÝ Adam | 00901516 | Golf Club Praha | 11,1 |
| MIKŠOVSKÁ Tereza | 01007126 | Golf Club Hodkovičky | 8,7 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 7,5 |
| NGUYEN Tien Hung | 22200033 | Viet Golf Club | 12,8 |
| MALÝ Karel | 06801315 | AGEL Golf Mstětice | 12,5 |
| HOLMAN Matěj | 16400901 | Golf Club Black Bridge | 21,1 |
| KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | 2,8 |
| HARANTOVÁ Adéla | 06801033 | AGEL Golf Mstětice | 16,7 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 10,6 |
| TVOROCH Tomáš | 00902744 | Golf Club Praha | +1,3 |





















