Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0 - 14 Brutto stableford | Ne |
14 | |
| 0 - 14,0 Netto stableford | Ne |
14 | |
| 14,1 - 36 Brutto stableford | Ne |
23 | |
| 14,1 - 36 Netto stableford | Ne |
23 | |
| Bez vyhodnocení - HCP od 36,1 a muži 50-54 let | Ne |
2 | |
| Ženy (50 let a více) - TROPHY | Ne |
10 | |
| Muži (50 let a více) - TROPHY | Ne |
29 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 39 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 7,1 |
| BARCUS John | 07810322 | Golf Club Hostivař | 8,3 |
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 13,2 |
| ŠPILLEROVÁ Jitka | 06800054 | AGEL Golf Mstětice | 11,8 |
| POBUDA Zdeněk | 16300492 | Golf Club Bitozeves | 6,7 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 5,3 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 8,1 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 8,5 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 13,0 |
| CULEK Jan | 06800175 | AGEL Golf Mstětice | 11,1 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 10,2 |
| TREGNEROVÁ Anita | 06800231 | AGEL Golf Mstětice | 11,0 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 6,5 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 3,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 7,1 |
| BARCUS John | 07810322 | Golf Club Hostivař | 8,3 |
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 13,2 |
| ŠPILLEROVÁ Jitka | 06800054 | AGEL Golf Mstětice | 11,8 |
| POBUDA Zdeněk | 16300492 | Golf Club Bitozeves | 6,7 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 5,3 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 8,1 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 8,5 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 13,0 |
| CULEK Jan | 06800175 | AGEL Golf Mstětice | 11,1 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 10,2 |
| TREGNEROVÁ Anita | 06800231 | AGEL Golf Mstětice | 11,0 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 6,5 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 3,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 19,7 |
| PLUHAŘ Zbyněk | 18003459 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,7 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 21,1 |
| NĚMCOVÁ Pavla | 09800054 | Český Golfový Klub | 22,2 |
| ROUŠAL Jan | 06800053 | AGEL Golf Mstětice | 23,0 |
| HŮLOVÁ Jaroslava | 04700045 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,2 |
| HOFMAN Vladimír | 05200024 | Golf Club Harrachov | 27,6 |
| HLISTA Petr | 18003359 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,8 |
| HUŠEK Michal | 16402292 | Golf Club Black Bridge | 16,1 |
| URBAN Radek | 08600848 | Golf Club Ještěd | 15,6 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 15,5 |
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 16,4 |
| VANĚČEK Ondřej | 16400199 | Golf Club Black Bridge | 20,3 |
| CHOTĚBORSKÝ Jiří | 16400139 | Golf Club Black Bridge | 28,8 |
| ROŽNOVSKÁ Zuzana | 16400140 | Golf Club Black Bridge | 29,6 |
| VEJLUPEK Pavel | 09000109 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 |
| DENKOVÁ Jana | 01200615 | Golfový Klub Líšnice | 20,5 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 24,7 |
| HORÁK Peter | 09803436 | Český Golfový Klub | 21,2 |
| KURKA Zdeněk | 01004122 | Golf Club Hodkovičky | 29,4 |
| KRÁL Jiří | 15400462 | Royal Beroun Golf Club | 14,7 |
| ZAGO Gianluca | 16401515 | Golf Club Black Bridge | 15,1 |
| MYSLIL Richard | 08600029 | Golf Club Ještěd | 17,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 19,7 |
| PLUHAŘ Zbyněk | 18003459 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,7 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 21,1 |
| NĚMCOVÁ Pavla | 09800054 | Český Golfový Klub | 22,2 |
| ROUŠAL Jan | 06800053 | AGEL Golf Mstětice | 23,0 |
| HŮLOVÁ Jaroslava | 04700045 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,2 |
| HOFMAN Vladimír | 05200024 | Golf Club Harrachov | 27,6 |
| HLISTA Petr | 18003359 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,8 |
| HUŠEK Michal | 16402292 | Golf Club Black Bridge | 16,1 |
| URBAN Radek | 08600848 | Golf Club Ještěd | 15,6 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 15,5 |
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 16,4 |
| VANĚČEK Ondřej | 16400199 | Golf Club Black Bridge | 20,3 |
| CHOTĚBORSKÝ Jiří | 16400139 | Golf Club Black Bridge | 28,8 |
| ROŽNOVSKÁ Zuzana | 16400140 | Golf Club Black Bridge | 29,6 |
| VEJLUPEK Pavel | 09000109 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 |
| DENKOVÁ Jana | 01200615 | Golfový Klub Líšnice | 20,5 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 24,7 |
| HORÁK Peter | 09803436 | Český Golfový Klub | 21,2 |
| KURKA Zdeněk | 01004122 | Golf Club Hodkovičky | 29,4 |
| KRÁL Jiří | 15400462 | Royal Beroun Golf Club | 14,7 |
| ZAGO Gianluca | 16401515 | Golf Club Black Bridge | 15,1 |
| MYSLIL Richard | 08600029 | Golf Club Ještěd | 17,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BANCHEV Krasimir | 09803789 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| CAJTHAMLOVÁ Daniela | 16400621 | Golf Club Black Bridge | 40,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 13,2 |
| NĚMCOVÁ Pavla | 09800054 | Český Golfový Klub | 22,2 |
| ŠPILLEROVÁ Jitka | 06800054 | AGEL Golf Mstětice | 11,8 |
| HŮLOVÁ Jaroslava | 04700045 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,2 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 15,5 |
| CAJTHAMLOVÁ Daniela | 16400621 | Golf Club Black Bridge | 40,4 |
| ROŽNOVSKÁ Zuzana | 16400140 | Golf Club Black Bridge | 29,6 |
| DENKOVÁ Jana | 01200615 | Golfový Klub Líšnice | 20,5 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 13,0 |
| TREGNEROVÁ Anita | 06800231 | AGEL Golf Mstětice | 11,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BANCHEV Krasimir | 09803789 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 7,1 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 19,7 |
| BARCUS John | 07810322 | Golf Club Hostivař | 8,3 |
| PLUHAŘ Zbyněk | 18003459 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,7 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 21,1 |
| ROUŠAL Jan | 06800053 | AGEL Golf Mstětice | 23,0 |
| POBUDA Zdeněk | 16300492 | Golf Club Bitozeves | 6,7 |
| HOFMAN Vladimír | 05200024 | Golf Club Harrachov | 27,6 |
| HLISTA Petr | 18003359 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,8 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 5,3 |
| HUŠEK Michal | 16402292 | Golf Club Black Bridge | 16,1 |
| URBAN Radek | 08600848 | Golf Club Ještěd | 15,6 |
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 16,4 |
| VANĚČEK Ondřej | 16400199 | Golf Club Black Bridge | 20,3 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 8,1 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 8,5 |
| CHOTĚBORSKÝ Jiří | 16400139 | Golf Club Black Bridge | 28,8 |
| VEJLUPEK Pavel | 09000109 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 24,7 |
| HORÁK Peter | 09803436 | Český Golfový Klub | 21,2 |
| CULEK Jan | 06800175 | AGEL Golf Mstětice | 11,1 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 10,2 |
| KURKA Zdeněk | 01004122 | Golf Club Hodkovičky | 29,4 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 6,5 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 3,9 |
| KRÁL Jiří | 15400462 | Royal Beroun Golf Club | 14,7 |
| ZAGO Gianluca | 16401515 | Golf Club Black Bridge | 15,1 |
| MYSLIL Richard | 08600029 | Golf Club Ještěd | 17,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BANCHEV Krasimir | 09803789 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| TESAŘ Petr | 06800391 | AGEL Golf Mstětice | 7,1 |
| VRŠECKÝ Karel | 01003835 | Golf Club Hodkovičky | 19,7 |
| BARCUS John | 07810322 | Golf Club Hostivař | 8,3 |
| PLUHAŘ Zbyněk | 18003459 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,7 |
| ŠKODA Jiří | 16500734 | Golf Club Svatý Jan | 21,1 |
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 13,2 |
| NĚMCOVÁ Pavla | 09800054 | Český Golfový Klub | 22,2 |
| ROUŠAL Jan | 06800053 | AGEL Golf Mstětice | 23,0 |
| ŠPILLEROVÁ Jitka | 06800054 | AGEL Golf Mstětice | 11,8 |
| POBUDA Zdeněk | 16300492 | Golf Club Bitozeves | 6,7 |
| HŮLOVÁ Jaroslava | 04700045 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16,2 |
| HOFMAN Vladimír | 05200024 | Golf Club Harrachov | 27,6 |
| HLISTA Petr | 18003359 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,8 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 5,3 |
| HUŠEK Michal | 16402292 | Golf Club Black Bridge | 16,1 |
| URBAN Radek | 08600848 | Golf Club Ještěd | 15,6 |
| KOSTKOVÁ Daniela | 06800924 | AGEL Golf Mstětice | 15,5 |
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 16,4 |
| VANĚČEK Ondřej | 16400199 | Golf Club Black Bridge | 20,3 |
| CAJTHAMLOVÁ Daniela | 16400621 | Golf Club Black Bridge | 40,4 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 8,1 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 8,5 |
| CHOTĚBORSKÝ Jiří | 16400139 | Golf Club Black Bridge | 28,8 |
| ROŽNOVSKÁ Zuzana | 16400140 | Golf Club Black Bridge | 29,6 |
| VEJLUPEK Pavel | 09000109 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 |
| DENKOVÁ Jana | 01200615 | Golfový Klub Líšnice | 20,5 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 24,7 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 13,0 |
| HORÁK Peter | 09803436 | Český Golfový Klub | 21,2 |
| CULEK Jan | 06800175 | AGEL Golf Mstětice | 11,1 |
| PÄTOPRSTÝ Vlastimil | 09804246 | Český Golfový Klub | 10,2 |
| TREGNEROVÁ Anita | 06800231 | AGEL Golf Mstětice | 11,0 |
| KURKA Zdeněk | 01004122 | Golf Club Hodkovičky | 29,4 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 6,5 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 3,9 |
| KRÁL Jiří | 15400462 | Royal Beroun Golf Club | 14,7 |
| ZAGO Gianluca | 16401515 | Golf Club Black Bridge | 15,1 |
| MYSLIL Richard | 08600029 | Golf Club Ještěd | 17,2 |





















