Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Muži | Ne |
40 | |
| Ženy | Ne |
8 | |
| Pre-Mid (společná) | Ne |
17 | |
| GPACMT2023M | Ne |
40 | |
| GPACMT2023Z | Ne |
8 | |
| GPACMT2023X | Ne |
17 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 65 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DRASLAR André | 06600607 | Královský Golf Club Malevil | 0,5 |
| LEDECKÝ David | 18006079 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,4 |
| HAVLÍK Jan | 09401860 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 9,5 |
| KNAPOVSKÝ Radim | 03501672 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,4 |
| VILÍM Robert | 15400402 | Royal Beroun Golf Club | 9,7 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | Prague City Golf Club | 12,0 |
| CIPRO Michal | 14101496 | Golf Klub Botanika | 8,2 |
| ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | Golf Club Svatý Jan | 3,5 |
| PÁL Attila | 16401328 | Golf Club Black Bridge | 0,8 |
| VOPÁLENSKÝ Tomáš | 16401811 | Golf Club Black Bridge | 11,4 |
| VLTAVSKÝ Jan | 10000237 | Golf Club Česká Lípa | 2,7 |
| SKLENÁŘ Jan | 00200695 | Golf Club Svratka 1932 | 8,8 |
| MALOTA Filip | 09806068 | Český Golfový Klub | 7,5 |
| JANATA Alexandr | 07200879 | Golf Club Grabštejn | 5,9 |
| ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | Loreta Golf Club Pyšely | 5,9 |
| OLIVA Jakub | 10301585 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,9 |
| VOKOUN Lukáš | 10301113 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,1 |
| ČAPEK Vojtěch | 06801538 | AGEL Golf Mstětice | 9,4 |
| SPOUSTA Tomáš | 08900755 | Golf Club Hořehledy | 5,0 |
| BECH Gregory | 16500447 | Golf Club Svatý Jan | 4,5 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | Golf Club Black Bridge | 2,9 |
| ŠIMŮNEK Jan | 08600880 | Golf Club Ještěd | 10,1 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | Prague City Golf Club | 1,9 |
| KREPINSKY Jan | 07804918 | Golf Club Hostivař | 13,1 |
| ČEPL Marek | 18001084 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,7 |
| LEITL Jiří | 04901094 | Golf Club Alfrédov | 6,1 |
| VOJÁČEK David | 10300652 | Golf Club Molitorov u Prahy | 12,1 |
| BALA Rami | 00401145 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,7 |
| ZÁBRODSKÝ Michal | 05001297 | Golf Club Beřovice | 3,5 |
| KOČÍ Vladimír | 12503328 | Prague City Golf Club | 5,5 |
| BARTOŇ Rostislav | 14900125 | Golf Klub Osyčina | 3,8 |
| HOLEČEK Karel | 16400081 | Golf Club Black Bridge | 11,0 |
| PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | Golf Club Ypsilon | 2,0 |
| PABST Václav | 12503090 | Prague City Golf Club | 15,4 |
| JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | Golf Club Karlštejn | 4,3 |
| HŘIČIŠTĚ Michal | 07900515 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 5,3 |
| BÝMA Svatopluk | 07500758 | Golf Club Divoká Šárka | 3,6 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | PGA National Czech Republic | 3,1 |
| DVOŘÁK Jiří | 09809604 | Český Golfový Klub | 10,1 |
| GREINER Jaroslav | 09806484 | Český Golfový Klub | 7,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZÍTOVÁ Karolína | 05301078 | Golf Club Liberec | 16,5 |
| BULIČKOVÁ Irena | 22000161 | PGA National Czech Republic | 15,1 |
| SLEZÁKOVÁ Martina | 01400168 | Golf Club Semily | +0,1 |
| BAZIKA Anna Beatriz | 16400619 | Golf Club Black Bridge | 3,5 |
| ŘEHOŘOVÁ Veronika | 12503268 | Prague City Golf Club | 14,8 |
| SÁZAVSKÁ Linda | 00900431 | Golf Club Praha | 5,0 |
| DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,3 |
| KOUBLOVÁ Simona | 22000320 | PGA National Czech Republic | 3,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HOŠČÁLKOVÁ Julie | 04101631 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,4 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 11,8 |
| VRBA Michal | 08901467 | Golf Club Hořehledy | 10,3 |
| JIRMANN Jakub | 16402631 | Golf Club Black Bridge | 16,5 |
| MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | AGEL Golf Mstětice | 2,6 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 6,5 |
| ZELINKA Zbyněk | 00902651 | Golf Club Praha | 12,8 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 4,6 |
| WEISL Hanuš | 04603211 | Golf Klub Čechie | 5,9 |
| ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | Golf Club Molitorov u Prahy | 2,4 |
| HEIDLER David | 12400388 | Golf Club Kunětická Hora | 4,9 |
| PROKEŠ Martin | 00902300 | Golf Club Praha | 9,7 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 2,6 |
| SIMONI Marco | 10400829 | Golf Club Na Vrších | 4,3 |
| VAJCÍK Tomáš | 03501335 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,3 |
| ZÍTA Marek | 06800469 | AGEL Golf Mstětice | 6,1 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 6,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DRASLAR André | 06600607 | Královský Golf Club Malevil | 0,5 |
| LEDECKÝ David | 18006079 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,4 |
| HAVLÍK Jan | 09401860 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 9,5 |
| KNAPOVSKÝ Radim | 03501672 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,4 |
| VILÍM Robert | 15400402 | Royal Beroun Golf Club | 9,7 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | Prague City Golf Club | 12,0 |
| CIPRO Michal | 14101496 | Golf Klub Botanika | 8,2 |
| ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | Golf Club Svatý Jan | 3,5 |
| PÁL Attila | 16401328 | Golf Club Black Bridge | 0,8 |
| VOPÁLENSKÝ Tomáš | 16401811 | Golf Club Black Bridge | 11,4 |
| VLTAVSKÝ Jan | 10000237 | Golf Club Česká Lípa | 2,7 |
| SKLENÁŘ Jan | 00200695 | Golf Club Svratka 1932 | 8,8 |
| MALOTA Filip | 09806068 | Český Golfový Klub | 7,5 |
| JANATA Alexandr | 07200879 | Golf Club Grabštejn | 5,9 |
| ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | Loreta Golf Club Pyšely | 5,9 |
| OLIVA Jakub | 10301585 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,9 |
| VOKOUN Lukáš | 10301113 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,1 |
| ČAPEK Vojtěch | 06801538 | AGEL Golf Mstětice | 9,4 |
| SPOUSTA Tomáš | 08900755 | Golf Club Hořehledy | 5,0 |
| BECH Gregory | 16500447 | Golf Club Svatý Jan | 4,5 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | Golf Club Black Bridge | 2,9 |
| ŠIMŮNEK Jan | 08600880 | Golf Club Ještěd | 10,1 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | Prague City Golf Club | 1,9 |
| KREPINSKY Jan | 07804918 | Golf Club Hostivař | 13,1 |
| ČEPL Marek | 18001084 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,7 |
| LEITL Jiří | 04901094 | Golf Club Alfrédov | 6,1 |
| VOJÁČEK David | 10300652 | Golf Club Molitorov u Prahy | 12,1 |
| BALA Rami | 00401145 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,7 |
| ZÁBRODSKÝ Michal | 05001297 | Golf Club Beřovice | 3,5 |
| KOČÍ Vladimír | 12503328 | Prague City Golf Club | 5,5 |
| BARTOŇ Rostislav | 14900125 | Golf Klub Osyčina | 3,8 |
| HOLEČEK Karel | 16400081 | Golf Club Black Bridge | 11,0 |
| PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | Golf Club Ypsilon | 2,0 |
| PABST Václav | 12503090 | Prague City Golf Club | 15,4 |
| JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | Golf Club Karlštejn | 4,3 |
| HŘIČIŠTĚ Michal | 07900515 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 5,3 |
| BÝMA Svatopluk | 07500758 | Golf Club Divoká Šárka | 3,6 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | PGA National Czech Republic | 3,1 |
| DVOŘÁK Jiří | 09809604 | Český Golfový Klub | 10,1 |
| GREINER Jaroslav | 09806484 | Český Golfový Klub | 7,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZÍTOVÁ Karolína | 05301078 | Golf Club Liberec | 16,5 |
| BULIČKOVÁ Irena | 22000161 | PGA National Czech Republic | 15,1 |
| SLEZÁKOVÁ Martina | 01400168 | Golf Club Semily | +0,1 |
| BAZIKA Anna Beatriz | 16400619 | Golf Club Black Bridge | 3,5 |
| ŘEHOŘOVÁ Veronika | 12503268 | Prague City Golf Club | 14,8 |
| SÁZAVSKÁ Linda | 00900431 | Golf Club Praha | 5,0 |
| DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,3 |
| KOUBLOVÁ Simona | 22000320 | PGA National Czech Republic | 3,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HOŠČÁLKOVÁ Julie | 04101631 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,4 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 11,8 |
| VRBA Michal | 08901467 | Golf Club Hořehledy | 10,3 |
| JIRMANN Jakub | 16402631 | Golf Club Black Bridge | 16,5 |
| MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | AGEL Golf Mstětice | 2,6 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 6,5 |
| ZELINKA Zbyněk | 00902651 | Golf Club Praha | 12,8 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 4,6 |
| WEISL Hanuš | 04603211 | Golf Klub Čechie | 5,9 |
| ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | Golf Club Molitorov u Prahy | 2,4 |
| HEIDLER David | 12400388 | Golf Club Kunětická Hora | 4,9 |
| PROKEŠ Martin | 00902300 | Golf Club Praha | 9,7 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 2,6 |
| SIMONI Marco | 10400829 | Golf Club Na Vrších | 4,3 |
| VAJCÍK Tomáš | 03501335 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,3 |
| ZÍTA Marek | 06800469 | AGEL Golf Mstětice | 6,1 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 6,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DRASLAR André | 06600607 | Královský Golf Club Malevil | 0,5 |
| LEDECKÝ David | 18006079 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,4 |
| HAVLÍK Jan | 09401860 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 9,5 |
| KNAPOVSKÝ Radim | 03501672 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 11,4 |
| VILÍM Robert | 15400402 | Royal Beroun Golf Club | 9,7 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | Prague City Golf Club | 12,0 |
| CIPRO Michal | 14101496 | Golf Klub Botanika | 8,2 |
| ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | Golf Club Svatý Jan | 3,5 |
| PÁL Attila | 16401328 | Golf Club Black Bridge | 0,8 |
| VOPÁLENSKÝ Tomáš | 16401811 | Golf Club Black Bridge | 11,4 |
| HOŠČÁLKOVÁ Julie | 04101631 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,4 |
| VLTAVSKÝ Jan | 10000237 | Golf Club Česká Lípa | 2,7 |
| GUTH Adam | 07809473 | Golf Club Hostivař | 11,8 |
| SKLENÁŘ Jan | 00200695 | Golf Club Svratka 1932 | 8,8 |
| MALOTA Filip | 09806068 | Český Golfový Klub | 7,5 |
| JANATA Alexandr | 07200879 | Golf Club Grabštejn | 5,9 |
| ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | Loreta Golf Club Pyšely | 5,9 |
| OLIVA Jakub | 10301585 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,9 |
| ZÍTOVÁ Karolína | 05301078 | Golf Club Liberec | 16,5 |
| VOKOUN Lukáš | 10301113 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,1 |
| ČAPEK Vojtěch | 06801538 | AGEL Golf Mstětice | 9,4 |
| SPOUSTA Tomáš | 08900755 | Golf Club Hořehledy | 5,0 |
| VRBA Michal | 08901467 | Golf Club Hořehledy | 10,3 |
| JIRMANN Jakub | 16402631 | Golf Club Black Bridge | 16,5 |
| BECH Gregory | 16500447 | Golf Club Svatý Jan | 4,5 |
| BULIČKOVÁ Irena | 22000161 | PGA National Czech Republic | 15,1 |
| MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | AGEL Golf Mstětice | 2,6 |
| ŠMÍDA Jan | 16401023 | Golf Club Black Bridge | 2,9 |
| ŠIMŮNEK Jan | 08600880 | Golf Club Ještěd | 10,1 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 6,5 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | Prague City Golf Club | 1,9 |
| KREPINSKY Jan | 07804918 | Golf Club Hostivař | 13,1 |
| ZELINKA Zbyněk | 00902651 | Golf Club Praha | 12,8 |
| ČEPL Marek | 18001084 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,7 |
| LEITL Jiří | 04901094 | Golf Club Alfrédov | 6,1 |
| SLEZÁKOVÁ Martina | 01400168 | Golf Club Semily | +0,1 |
| VOJÁČEK David | 10300652 | Golf Club Molitorov u Prahy | 12,1 |
| BALA Rami | 00401145 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,7 |
| VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 4,6 |
| WEISL Hanuš | 04603211 | Golf Klub Čechie | 5,9 |
| BAZIKA Anna Beatriz | 16400619 | Golf Club Black Bridge | 3,5 |
| ŘEHOŘOVÁ Veronika | 12503268 | Prague City Golf Club | 14,8 |
| ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | Golf Club Molitorov u Prahy | 2,4 |
| ZÁBRODSKÝ Michal | 05001297 | Golf Club Beřovice | 3,5 |
| KOČÍ Vladimír | 12503328 | Prague City Golf Club | 5,5 |
| HEIDLER David | 12400388 | Golf Club Kunětická Hora | 4,9 |
| BARTOŇ Rostislav | 14900125 | Golf Klub Osyčina | 3,8 |
| PROKEŠ Martin | 00902300 | Golf Club Praha | 9,7 |
| SÁZAVSKÁ Linda | 00900431 | Golf Club Praha | 5,0 |
| VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 2,6 |
| DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,3 |
| HOLEČEK Karel | 16400081 | Golf Club Black Bridge | 11,0 |
| PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | Golf Club Ypsilon | 2,0 |
| SIMONI Marco | 10400829 | Golf Club Na Vrších | 4,3 |
| PABST Václav | 12503090 | Prague City Golf Club | 15,4 |
| VAJCÍK Tomáš | 03501335 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,3 |
| JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | Golf Club Karlštejn | 4,3 |
| ZÍTA Marek | 06800469 | AGEL Golf Mstětice | 6,1 |
| HŘIČIŠTĚ Michal | 07900515 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 5,3 |
| BÝMA Svatopluk | 07500758 | Golf Club Divoká Šárka | 3,6 |
| KOUBLOVÁ Simona | 22000320 | PGA National Czech Republic | 3,1 |
| VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | PGA National Czech Republic | 3,1 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 6,9 |
| DVOŘÁK Jiří | 09809604 | Český Golfový Klub | 10,1 |
| GREINER Jaroslav | 09806484 | Český Golfový Klub | 7,8 |





















