Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - 7 - 12 let, HCP 0 - 28,4 | Ne |
3 | |
| B - 13 - 14 let, HCP 0 - 28,4 | Ne |
5 | |
| C - 15 - 18 let, HCP 0 - 28,4 | Ne |
4 | |
| D - společná HCP > 28,4 | Ne |
17 | |
| E - 19 - 24 let | Ne |
0 | |
| F - benjamínci | Ne |
5 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 34 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 11,6 |
| BARTULEC Max | 01701969 | Golf Club Třinec | 8,9 |
| PETERKOVÁ Sofie | 19900424 | Golf Club Kšírovka | 25,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTŮ Tobias | 02802716 | Golf Club Austerlitz | 8,6 |
| STRNADOVÁ Lucie | 00602428 | Park Golf Club Ostrava | 6,3 |
| SLOŽILOVÁ Amélie | 02401229 | Golf Club Olomouc | 11,6 |
| CHROMČÍKOVÁ Michaela | 01701884 | Golf Club Třinec | 14,3 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 15,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠUBRT Jeremy | 19900378 | Golf Club Kšírovka | 21,6 |
| MATUCHOVÁ Natálie | 12800876 | Golf Club Uherské Hradiště | 16,2 |
| HÁLA Adam | 04803040 | Sokrates Golf & Country Club | 11,3 |
| PAROBEK Tomáš | 00602508 | Park Golf Club Ostrava | 27,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MRVOVÁ Adina | 17300514 | Golf Jihlava | 54,0 |
| ŠEVČÍK Ondřej | 02503106 | Golf Club Brno | 34,3 |
| HRABOVSKÝ Albert | 15400406 | Royal Beroun Golf Club | 33,6 |
| HARANT Filip | 19900473 | Golf Club Kšírovka | 28,6 |
| BURIAN Tobias | 02502982 | Golf Club Brno | 33,2 |
| ZLOMKOVÁ Karolína | 12801147 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| TURČINKOVÁ Lenka | 12801161 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| SILÁKOVÁ Kateřina | 12800923 | Golf Club Uherské Hradiště | 31,2 |
| BORÝSKOVÁ Ellin | 12800901 | Golf Club Uherské Hradiště | 35,4 |
| SEDLÁČEK Mikuláš | 12801109 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| BUREŠ Richard | 12801127 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| BUREŠOVÁ Gabriela | 12801128 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| CÍCHOVÁ Liliana | 12801157 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| POJEZNÁ Adriana | 12801108 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| ZDRAŽILA Sarah Ellis | 00602369 | Park Golf Club Ostrava | 53,8 |
| SLOŽIL Albert | 02401524 | Golf Club Olomouc | 35,5 |
| NAZARČUK Adam | 19900275 | Golf Club Kšírovka | 28,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČERNICKÝ Kristián | 22300175 | Golf Klub Lhotka | 37,5 |
| BURIAN Tessa | 02503123 | Golf Club Brno | BEZ |
| MACHÁČEK Matyáš | 12801152 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| MLÉČKA Mikuláš | 12801150 | Golf Club Uherské Hradiště | BEZ |
| ČAPKOVÁ Miriam | 12801151 | Golf Club Uherské Hradiště | BEZ |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MRVOVÁ Adina | 17300514 | Golf Jihlava | 54,0 |
| ŠUBRT Jeremy | 19900378 | Golf Club Kšírovka | 21,6 |
| ŠEVČÍK Ondřej | 02503106 | Golf Club Brno | 34,3 |
| HRABOVSKÝ Albert | 15400406 | Royal Beroun Golf Club | 33,6 |
| ČERNICKÝ Kristián | 22300175 | Golf Klub Lhotka | 37,5 |
| HARANT Filip | 19900473 | Golf Club Kšírovka | 28,6 |
| BARTŮ Tobias | 02802716 | Golf Club Austerlitz | 8,6 |
| BURIAN Tobias | 02502982 | Golf Club Brno | 33,2 |
| BURIAN Tessa | 02503123 | Golf Club Brno | BEZ |
| ZLOMKOVÁ Karolína | 12801147 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| TURČINKOVÁ Lenka | 12801161 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| SILÁKOVÁ Kateřina | 12800923 | Golf Club Uherské Hradiště | 31,2 |
| BORÝSKOVÁ Ellin | 12800901 | Golf Club Uherské Hradiště | 35,4 |
| SEDLÁČEK Mikuláš | 12801109 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| BUREŠ Richard | 12801127 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| BUREŠOVÁ Gabriela | 12801128 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| CÍCHOVÁ Liliana | 12801157 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| MACHÁČEK Matyáš | 12801152 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| POJEZNÁ Adriana | 12801108 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| MLÉČKA Mikuláš | 12801150 | Golf Club Uherské Hradiště | BEZ |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 11,6 |
| MATUCHOVÁ Natálie | 12800876 | Golf Club Uherské Hradiště | 16,2 |
| BARTULEC Max | 01701969 | Golf Club Třinec | 8,9 |
| STRNADOVÁ Lucie | 00602428 | Park Golf Club Ostrava | 6,3 |
| ZDRAŽILA Sarah Ellis | 00602369 | Park Golf Club Ostrava | 53,8 |
| SLOŽILOVÁ Amélie | 02401229 | Golf Club Olomouc | 11,6 |
| SLOŽIL Albert | 02401524 | Golf Club Olomouc | 35,5 |
| CHROMČÍKOVÁ Michaela | 01701884 | Golf Club Třinec | 14,3 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 15,1 |
| NAZARČUK Adam | 19900275 | Golf Club Kšírovka | 28,6 |
| HÁLA Adam | 04803040 | Sokrates Golf & Country Club | 11,3 |
| ČAPKOVÁ Miriam | 12801151 | Golf Club Uherské Hradiště | BEZ |
| PETERKOVÁ Sofie | 19900424 | Golf Club Kšírovka | 25,2 |
| PAROBEK Tomáš | 00602508 | Park Golf Club Ostrava | 27,7 |





















