Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - 7-12 let, HCP 0-28,4 | Ne |
5 | |
| B - 13-14 let, HCP 0-28,4 | Ne |
9 | |
| C - 15-18 let, HCP 0-28,4 | Ne |
18 | |
| D - společná, HCP 28,5-54 | Ne |
16 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 48 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HERYNKOVÁ Anita | 02503355 | Golf Club Brno | 22,9 |
| HRADECKÝ Zdeněk | 01702103 | Golf Club Třinec | 18,9 |
| KLIMEŠOVÁ Adéla | 21700255 | Golferia Golf Club | 12,3 |
| PÁPAY Zoey Sophia | 19307 | 16,3 | |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 12,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VACKOVÁ Lucie | 02503067 | Golf Club Brno | 11,6 |
| VINKLER Pavel | 02503252 | Golf Club Brno | 7,7 |
| MAJOR Martin | 02401376 | Golf Club Olomouc | 16,7 |
| BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | 00201328 | Golf Club Svratka 1932 | 15,8 |
| ZMEŠKAL Vojtěch | 02802893 | Golf Club Austerlitz | 12,0 |
| BUŽGA Jan | 21700306 | Golferia Golf Club | 25,4 |
| MOUČKA Eduard | 02502525 | Golf Club Brno | 8,8 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 5,3 |
| KOLMAŠ Dalibor | 02503345 | Golf Club Brno | 10,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BEUTLOVÁ Vendula | 06500890 | Valašský Golfový Klub | 3,1 |
| ŠŤASTNÁ Andrea | 00801379 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| ŠŤASTNÁ Veronika | 00801350 | Golf Club Poděbrady | 6,7 |
| BLAŽEK Sven | 10801520 | Golf Club Telč | 9,8 |
| JANAS Denis | 19900395 | Golf Club Kšírovka | 22,9 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 7,2 |
| BRADÁČOVÁ Julie | 00602160 | Park Golf Club Ostrava | 14,2 |
| BEDNAŘÍK Adam | 00200934 | Golf Club Svratka 1932 | 14,0 |
| VYBÍRAL Filip | 01701301 | Golf Club Třinec | 9,4 |
| VYBÍRAL Marek | 01701300 | Golf Club Třinec | 9,9 |
| JANÍK David | 02502825 | Golf Club Brno | 12,6 |
| ŠKVRNOVÁ Nela | 01701472 | Golf Club Třinec | 5,7 |
| NEUBAUER Tomáš | 02503373 | Golf Club Brno | 25,5 |
| ŠLAMPA Daniel | 19900420 | Golf Club Kšírovka | 21,3 |
| HÁLA Adam | 04803040 | Sokrates Golf & Country Club | 16,5 |
| LELEK Alexandr | 19900303 | Golf Club Kšírovka | 12,9 |
| ŠEVČÍK Matyáš | 02503221 | Golf Club Brno | 21,2 |
| ORAVCOVÁ Amálie | 10500375 | Golf Club Prostějov | 20,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BAHÝĽ Ján | 02503104 | Golf Club Brno | 42,9 |
| BAHÝĽOVÁ Adéla | 02503105 | Golf Club Brno | 54,0 |
| SVITÁKOVÁ Natálie | 06301381 | Golf Club Mnich | 29,7 |
| ULLREICH Adam | 02803026 | Golf Club Austerlitz | 54,0 |
| FIALA Karel | 11400136 | První Golfový Club Znojmo | 32,2 |
| MICHELFEIT Jan | 02502840 | Golf Club Brno | 38,3 |
| PETERKOVÁ Sofie | 19900424 | Golf Club Kšírovka | 28,5 |
| ŠEVČÍK Ondřej | 02503106 | Golf Club Brno | 54,0 |
| OLEXA František | 02503233 | Golf Club Brno | 54,0 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 30,8 |
| BURIAN Tobias | 02502982 | Golf Club Brno | 54,0 |
| BECK Petr | 00201604 | Golf Club Svratka 1932 | 37,9 |
| POKORNÝ Šimon | 02503011 | Golf Club Brno | 54,0 |
| PETERKOVÁ Tina | 19900498 | Golf Club Kšírovka | 48,3 |
| ROŽNOVSKÝ Martin | 02802821 | Golf Club Austerlitz | 37,1 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 39,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BAHÝĽ Ján | 02503104 | Golf Club Brno | 42,9 |
| VACKOVÁ Lucie | 02503067 | Golf Club Brno | 11,6 |
| BAHÝĽOVÁ Adéla | 02503105 | Golf Club Brno | 54,0 |
| SVITÁKOVÁ Natálie | 06301381 | Golf Club Mnich | 29,7 |
| ULLREICH Adam | 02803026 | Golf Club Austerlitz | 54,0 |
| FIALA Karel | 11400136 | První Golfový Club Znojmo | 32,2 |
| MICHELFEIT Jan | 02502840 | Golf Club Brno | 38,3 |
| BEUTLOVÁ Vendula | 06500890 | Valašský Golfový Klub | 3,1 |
| VINKLER Pavel | 02503252 | Golf Club Brno | 7,7 |
| HERYNKOVÁ Anita | 02503355 | Golf Club Brno | 22,9 |
| PETERKOVÁ Sofie | 19900424 | Golf Club Kšírovka | 28,5 |
| ŠŤASTNÁ Andrea | 00801379 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| ŠŤASTNÁ Veronika | 00801350 | Golf Club Poděbrady | 6,7 |
| MAJOR Martin | 02401376 | Golf Club Olomouc | 16,7 |
| ŠEVČÍK Ondřej | 02503106 | Golf Club Brno | 54,0 |
| OLEXA František | 02503233 | Golf Club Brno | 54,0 |
| HRADECKÝ Zdeněk | 01702103 | Golf Club Třinec | 18,9 |
| BLAŽEK Sven | 10801520 | Golf Club Telč | 9,8 |
| JANAS Denis | 19900395 | Golf Club Kšírovka | 22,9 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 7,2 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 30,8 |
| KLIMEŠOVÁ Adéla | 21700255 | Golferia Golf Club | 12,3 |
| BURIAN Tobias | 02502982 | Golf Club Brno | 54,0 |
| PÁPAY Zoey Sophia | 19307 | 16,3 | |
| BRADÁČOVÁ Julie | 00602160 | Park Golf Club Ostrava | 14,2 |
| BEDNAŘÍK Adam | 00200934 | Golf Club Svratka 1932 | 14,0 |
| BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | 00201328 | Golf Club Svratka 1932 | 15,8 |
| BECK Petr | 00201604 | Golf Club Svratka 1932 | 37,9 |
| VYBÍRAL Filip | 01701301 | Golf Club Třinec | 9,4 |
| VYBÍRAL Marek | 01701300 | Golf Club Třinec | 9,9 |
| POKORNÝ Šimon | 02503011 | Golf Club Brno | 54,0 |
| ZMEŠKAL Vojtěch | 02802893 | Golf Club Austerlitz | 12,0 |
| JANÍK David | 02502825 | Golf Club Brno | 12,6 |
| ŠKVRNOVÁ Nela | 01701472 | Golf Club Třinec | 5,7 |
| PETERKOVÁ Tina | 19900498 | Golf Club Kšírovka | 48,3 |
| BUŽGA Jan | 21700306 | Golferia Golf Club | 25,4 |
| ROŽNOVSKÝ Martin | 02802821 | Golf Club Austerlitz | 37,1 |
| MOUČKA Eduard | 02502525 | Golf Club Brno | 8,8 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 12,1 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 5,3 |
| NEUBAUER Tomáš | 02503373 | Golf Club Brno | 25,5 |
| ŠLAMPA Daniel | 19900420 | Golf Club Kšírovka | 21,3 |
| HÁLA Adam | 04803040 | Sokrates Golf & Country Club | 16,5 |
| LELEK Alexandr | 19900303 | Golf Club Kšírovka | 12,9 |
| ŠEVČÍK Matyáš | 02503221 | Golf Club Brno | 21,2 |
| KOLMAŠ Dalibor | 02503345 | Golf Club Brno | 10,4 |
| ORAVCOVÁ Amálie | 10500375 | Golf Club Prostějov | 20,8 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 39,8 |





















