Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
5 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
6 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
16 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | Ne |
17 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-45 | Ne |
17 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
12 | |
| Stableford Brutto | Ne |
56 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 61 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LEBA Benjamin | 14300489 | Albatross golf club Praha | 16,0 |
| JIRÁSEK Matyáš | 14300401 | Albatross golf club Praha | 14,8 |
| LUKAVSKÁ Anna | 22400077 | RGA Greensgate | 19,6 |
| MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 8,4 |
| ZAHRADNÍK Marek | 22400127 | RGA Greensgate | 16,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČULÁK Roman | 08901540 | Golf Club Hořehledy | 26,2 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,4 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,9 |
| PRESSLOVÁ Kristýna | 22400186 | RGA Greensgate | 27,2 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 25,2 |
| NAJMONOVÁ Simona | 05600537 | Golf Club Podbořánky | 21,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZÍDEK Christian | 00302479 | Golf Club Karlovy Vary | 8,0 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,1 |
| TYCHLEROVÁ Ella | 08501348 | Maria Theresia Golf Club | 26,2 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 11,8 |
| STRAUSSWALD Matyas | 22400002 | RGA Greensgate | 9,5 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 6,4 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,7 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 11,6 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 23,4 |
| KAHÚNOVÁ Karolína | 00401168 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,9 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 22400005 | RGA Greensgate | 10,7 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 22400028 | RGA Greensgate | 17,3 |
| HOJER Christian | 16300935 | Golf Club Bitozeves | 11,7 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 7,4 |
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 11,6 |
| SNIEGOŇ Jan | 22400103 | RGA Greensgate | 26,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 2,7 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 6,1 |
| VOROTILOVA Maria | 00302169 | Golf Club Karlovy Vary | 18,3 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 15400477 | Royal Beroun Golf Club | 5,9 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 6,1 |
| ŠVAJCR David | 08901237 | Golf Club Hořehledy | 10,2 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,5 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,8 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 3,4 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,1 |
| KOLLARIK Daniel | 00302165 | Golf Club Karlovy Vary | 13,6 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 2,3 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 7,2 |
| MAŠEK Jan | 00302081 | Golf Club Karlovy Vary | 16,0 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 5,4 |
| GRIM Matěj | 22400012 | RGA Greensgate | 4,3 |
| STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÝS Erik | 00401269 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,4 |
| JANÁČOVÁ Anna | 00302247 | Golf Club Karlovy Vary | 35,0 |
| HALBICH Jaromír | 02200945 | I. Golf Club Most | 37,0 |
| KLAUSNEROVÁ Veronika | 10600774 | Golf Club Sokolov | 30,1 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 38,5 |
| PRESSLOVÁ Karla | 22400185 | RGA Greensgate | 37,6 |
| SEIFERT Sebastián | 00401206 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 33,5 |
| SEIFERT Kristián | 00401205 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 32,6 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 33,5 |
| SLAVÍK Pavel | 00401203 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,3 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 32,5 |
| BŮŽEK Jan | 22400027 | RGA Greensgate | 32,0 |
| VLČKO Denis | 00302192 | Golf Club Karlovy Vary | 37,7 |
| KURFÜRSTOVÁ Eliška | 00302461 | Golf Club Karlovy Vary | 41,0 |
| SOCHOROVÁ Alžběta | 08901265 | Golf Club Hořehledy | 43,7 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 30,9 |
| ŠTĚPÁN Daniel | 20300094 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 2,7 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 15400477 | Royal Beroun Golf Club | 5,9 |
| ŠVAJCR David | 08901237 | Golf Club Hořehledy | 10,2 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,8 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 3,4 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,1 |
| KOLLARIK Daniel | 00302165 | Golf Club Karlovy Vary | 13,6 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 2,3 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 7,2 |
| MAŠEK Jan | 00302081 | Golf Club Karlovy Vary | 16,0 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 5,4 |
| GRIM Matěj | 22400012 | RGA Greensgate | 4,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 2,7 |
| ZÍDEK Christian | 00302479 | Golf Club Karlovy Vary | 8,0 |
| SÝS Erik | 00401269 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,4 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,1 |
| TYCHLEROVÁ Ella | 08501348 | Maria Theresia Golf Club | 26,2 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 11,8 |
| STRAUSSWALD Matyas | 22400002 | RGA Greensgate | 9,5 |
| JANÁČOVÁ Anna | 00302247 | Golf Club Karlovy Vary | 35,0 |
| HALBICH Jaromír | 02200945 | I. Golf Club Most | 37,0 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 15400477 | Royal Beroun Golf Club | 5,9 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 6,4 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,7 |
| ŠVAJCR David | 08901237 | Golf Club Hořehledy | 10,2 |
| ČULÁK Roman | 08901540 | Golf Club Hořehledy | 26,2 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,4 |
| KLAUSNEROVÁ Veronika | 10600774 | Golf Club Sokolov | 30,1 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,8 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,9 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 3,4 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,1 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 38,5 |
| LEBA Benjamin | 14300489 | Albatross golf club Praha | 16,0 |
| PRESSLOVÁ Kristýna | 22400186 | RGA Greensgate | 27,2 |
| PRESSLOVÁ Karla | 22400185 | RGA Greensgate | 37,6 |
| KOLLARIK Daniel | 00302165 | Golf Club Karlovy Vary | 13,6 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 2,3 |
| SEIFERT Sebastián | 00401206 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 33,5 |
| SEIFERT Kristián | 00401205 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 32,6 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 7,2 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 11,6 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 33,5 |
| JIRÁSEK Matyáš | 14300401 | Albatross golf club Praha | 14,8 |
| LUKAVSKÁ Anna | 22400077 | RGA Greensgate | 19,6 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 25,2 |
| MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 8,4 |
| MAŠEK Jan | 00302081 | Golf Club Karlovy Vary | 16,0 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 23,4 |
| KAHÚNOVÁ Karolína | 00401168 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,9 |
| SLAVÍK Pavel | 00401203 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,3 |
| ZAHRADNÍK Marek | 22400127 | RGA Greensgate | 16,2 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 22400005 | RGA Greensgate | 10,7 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 5,4 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 32,5 |
| GRIM Matěj | 22400012 | RGA Greensgate | 4,3 |
| BŮŽEK Jan | 22400027 | RGA Greensgate | 32,0 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 22400028 | RGA Greensgate | 17,3 |
| HOJER Christian | 16300935 | Golf Club Bitozeves | 11,7 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 7,4 |
| VLČKO Denis | 00302192 | Golf Club Karlovy Vary | 37,7 |
| KURFÜRSTOVÁ Eliška | 00302461 | Golf Club Karlovy Vary | 41,0 |
| SOCHOROVÁ Alžběta | 08901265 | Golf Club Hořehledy | 43,7 |
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 11,6 |
| SNIEGOŇ Jan | 22400103 | RGA Greensgate | 26,6 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 30,9 |
| ŠTĚPÁN Daniel | 20300094 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28,2 |
| NAJMONOVÁ Simona | 05600537 | Golf Club Podbořánky | 21,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 2,7 |
| ZÍDEK Christian | 00302479 | Golf Club Karlovy Vary | 8,0 |
| SÝS Erik | 00401269 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29,4 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,1 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 6,1 |
| TYCHLEROVÁ Ella | 08501348 | Maria Theresia Golf Club | 26,2 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 11,8 |
| VOROTILOVA Maria | 00302169 | Golf Club Karlovy Vary | 18,3 |
| STRAUSSWALD Matyas | 22400002 | RGA Greensgate | 9,5 |
| JANÁČOVÁ Anna | 00302247 | Golf Club Karlovy Vary | 35,0 |
| HALBICH Jaromír | 02200945 | I. Golf Club Most | 37,0 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 15400477 | Royal Beroun Golf Club | 5,9 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 6,4 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,7 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 6,1 |
| ŠVAJCR David | 08901237 | Golf Club Hořehledy | 10,2 |
| ČULÁK Roman | 08901540 | Golf Club Hořehledy | 26,2 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,4 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,5 |
| KLAUSNEROVÁ Veronika | 10600774 | Golf Club Sokolov | 30,1 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,8 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,9 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 3,4 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,1 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 38,5 |
| LEBA Benjamin | 14300489 | Albatross golf club Praha | 16,0 |
| PRESSLOVÁ Kristýna | 22400186 | RGA Greensgate | 27,2 |
| PRESSLOVÁ Karla | 22400185 | RGA Greensgate | 37,6 |
| KOLLARIK Daniel | 00302165 | Golf Club Karlovy Vary | 13,6 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 2,3 |
| SEIFERT Sebastián | 00401206 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 33,5 |
| SEIFERT Kristián | 00401205 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 32,6 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 7,2 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 11,6 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 33,5 |
| JIRÁSEK Matyáš | 14300401 | Albatross golf club Praha | 14,8 |
| LUKAVSKÁ Anna | 22400077 | RGA Greensgate | 19,6 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 25,2 |
| MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 8,4 |
| MAŠEK Jan | 00302081 | Golf Club Karlovy Vary | 16,0 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 23,4 |
| KAHÚNOVÁ Karolína | 00401168 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,9 |
| SLAVÍK Pavel | 00401203 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,3 |
| ZAHRADNÍK Marek | 22400127 | RGA Greensgate | 16,2 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 22400005 | RGA Greensgate | 10,7 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 5,4 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 32,5 |
| GRIM Matěj | 22400012 | RGA Greensgate | 4,3 |
| BŮŽEK Jan | 22400027 | RGA Greensgate | 32,0 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 22400028 | RGA Greensgate | 17,3 |
| HOJER Christian | 16300935 | Golf Club Bitozeves | 11,7 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 7,4 |
| VLČKO Denis | 00302192 | Golf Club Karlovy Vary | 37,7 |
| KURFÜRSTOVÁ Eliška | 00302461 | Golf Club Karlovy Vary | 41,0 |
| SOCHOROVÁ Alžběta | 08901265 | Golf Club Hořehledy | 43,7 |
| RATAJ Filip | 22400023 | RGA Greensgate | 11,6 |
| STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,7 |
| SNIEGOŇ Jan | 22400103 | RGA Greensgate | 26,6 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 30,9 |
| ŠTĚPÁN Daniel | 20300094 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28,2 |
| NAJMONOVÁ Simona | 05600537 | Golf Club Podbořánky | 21,5 |





















