Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 19-26 let | 30 | Ne |
26 |
| C - kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | Ne |
27 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | Ne |
18 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | Ne |
5 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 -54 | 30 | Ne |
9 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 85 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 10,7 |
| LANDSMANN Filip | 12400422 | Golf Club Kunětická Hora | 3,0 |
| VÍT Matyáš | 11301975 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,1 |
| BOUDA Boris | 14000959 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 7,4 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 7,2 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 8,9 |
| MATĚJÍČEK Ondřej | 10301600 | Golf Club Molitorov u Prahy | 17,1 |
| BEDNAŘÍK Adam | 00200934 | Golf Club Svratka 1932 | 14,0 |
| OPAŘIL Tomáš | 22100133 | Golf Dobrouč | 12,8 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 5,9 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 5,7 |
| KOUTNÝ Patrik | 06800799 | AGEL Golf Mstětice | 9,5 |
| ŠŤASTNÁ Veronika | 00801350 | Golf Club Poděbrady | 6,7 |
| BEDNAŘÍK Jan | 06000314 | Golf Club Mladé Buky | 6,1 |
| HANŽL Vojtěch | 14000939 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 11,0 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,9 |
| TOMICA Petr | 14800538 | Golf Club Step | 12,5 |
| SHEJBAL Jakub | 12400483 | Golf Club Kunětická Hora | 1,5 |
| PODANÝ Martin | 10000441 | Golf Club Česká Lípa | 4,3 |
| JINDRA František | 10000287 | Golf Club Česká Lípa | 7,8 |
| BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,0 |
| MATĚJŮ Marek | 12400238 | Golf Club Kunětická Hora | 2,5 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 2,6 |
| BENEŠ Jan | 14900245 | Golf Klub Osyčina | 0,7 |
| HÁJEK Šimon | 11301240 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,3 |
| BASLER Matěj | 12400505 | Golf Club Kunětická Hora | 1,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JAKWERTHOVÁ Alžběta | 12400485 | Golf Club Kunětická Hora | 5,1 |
| NOVÝ Matyáš | 09001172 | Golf Club Stará Boleslav | 13,5 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 5,1 |
| LAIMAR Matyáš | 19900597 | Golf Club Kšírovka | 9,2 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 20,9 |
| KOSAŘ Kryštof | 20300174 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 31,9 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 12,9 |
| LANGEROVÁ Liliana | 10401228 | Golf Club Na Vrších | 23,3 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 01007004 | Golf Club Hodkovičky | 3,0 |
| ŠŤASTNÁ Andrea | 00801379 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| GRUNT Matěj | 14000974 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 11,2 |
| SYNKOVÁ Karolína | 03501310 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,9 |
| TRÁVNIČKOVÁ Anika | 12400404 | Golf Club Kunětická Hora | 15,2 |
| FRIEDREICH Adam | 11301817 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,0 |
| KROPÍK Štěpán | 11301386 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,0 |
| HANŽLOVÁ Alexandra | 14000941 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 8,1 |
| TOMÁŠEK David | 10000350 | Golf Club Česká Lípa | 4,0 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 12,2 |
| VESELÁ Anika | 01007325 | Golf Club Hodkovičky | 16,7 |
| SAWARD Lucy | 01005945 | Golf Club Hodkovičky | 14,6 |
| NOVOTNÝ Viktor | 00801449 | Golf Club Poděbrady | 35,9 |
| HOUHA Miroslav | 03501586 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 27,7 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 4,1 |
| JENÍK Petr | 10000259 | Golf Club Česká Lípa | 3,3 |
| KAVKA Oliver | 14300438 | Albatross golf club Praha | 7,5 |
| NOVOTNÁ Jana | 00801422 | Golf Club Poděbrady | 27,9 |
| BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | 6,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,4 |
| DOUBRAVSKÝ David | 20300141 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 22,7 |
| KHALYM Ramazan | 07809158 | Golf Club Hostivař | 35,1 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 7,6 |
| JURÁČEK Jan | 02502433 | Golf Club Brno | 9,0 |
| BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | 00201328 | Golf Club Svratka 1932 | 15,8 |
| PÍTA Daniel | 00801626 | Golf Club Poděbrady | 33,1 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 31,1 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 01007009 | Golf Club Hodkovičky | 5,0 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 5,2 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 10,5 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 6,9 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 8,8 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 15,8 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 5,0 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 11,7 |
| KOCIÁNOVÁ Luisa | 00801446 | Golf Club Poděbrady | 34,2 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 25,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 35,3 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 34,1 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 13,5 |
| BARTULEC Max | 01701969 | Golf Club Třinec | 15,4 |
| MUSIL Daniel | 16401659 | Golf Club Black Bridge | 33,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 39,8 |
| DIOR Olivier | 07808060 | Golf Club Hostivař | 45,4 |
| BAHÝĽOVÁ Adéla | 02503105 | Golf Club Brno | 54,0 |
| BAHÝĽ Ján | 02503104 | Golf Club Brno | 42,9 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 36,4 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 43,2 |
| BENDA Matyáš | 00801454 | Golf Club Poděbrady | 52,5 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 54,0 |
| NOVÝ Pavel | 03501491 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 45,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10,4 |
| SVOBODA David | 00801377 | Golf Club Poděbrady | 10,7 |
| LANDSMANN Filip | 12400422 | Golf Club Kunětická Hora | 3,0 |
| JAKWERTHOVÁ Alžběta | 12400485 | Golf Club Kunětická Hora | 5,1 |
| NOVÝ Matyáš | 09001172 | Golf Club Stará Boleslav | 13,5 |
| DOUBRAVSKÝ David | 20300141 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 22,7 |
| KHALYM Ramazan | 07809158 | Golf Club Hostivař | 35,1 |
| VÍT Matyáš | 11301975 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,1 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 7,6 |
| BOUDA Boris | 14000959 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 7,4 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 5,1 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 7,2 |
| LAIMAR Matyáš | 19900597 | Golf Club Kšírovka | 9,2 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 39,8 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 8,9 |
| MATĚJÍČEK Ondřej | 10301600 | Golf Club Molitorov u Prahy | 17,1 |
| JURÁČEK Jan | 02502433 | Golf Club Brno | 9,0 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 20,9 |
| BEDNAŘÍK Adam | 00200934 | Golf Club Svratka 1932 | 14,0 |
| BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | 00201328 | Golf Club Svratka 1932 | 15,8 |
| KOSAŘ Kryštof | 20300174 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 31,9 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 12,9 |
| LANGEROVÁ Liliana | 10401228 | Golf Club Na Vrších | 23,3 |
| OPAŘIL Tomáš | 22100133 | Golf Dobrouč | 12,8 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 5,9 |
| PÍTA Daniel | 00801626 | Golf Club Poděbrady | 33,1 |
| DIOR Olivier | 07808060 | Golf Club Hostivař | 45,4 |
| BAHÝĽOVÁ Adéla | 02503105 | Golf Club Brno | 54,0 |
| BAHÝĽ Ján | 02503104 | Golf Club Brno | 42,9 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 5,7 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 31,1 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 01007004 | Golf Club Hodkovičky | 3,0 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 01007009 | Golf Club Hodkovičky | 5,0 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 36,4 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 43,2 |
| KOUTNÝ Patrik | 06800799 | AGEL Golf Mstětice | 9,5 |
| ŠŤASTNÁ Andrea | 00801379 | Golf Club Poděbrady | 10,0 |
| ŠŤASTNÁ Veronika | 00801350 | Golf Club Poděbrady | 6,7 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 5,2 |
| BEDNAŘÍK Jan | 06000314 | Golf Club Mladé Buky | 6,1 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 10,5 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 6,9 |
| HANŽL Vojtěch | 14000939 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 11,0 |
| GRUNT Matěj | 14000974 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 11,2 |
| SYNKOVÁ Karolína | 03501310 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,9 |
| BENDA Matyáš | 00801454 | Golf Club Poděbrady | 52,5 |
| TRÁVNIČKOVÁ Anika | 12400404 | Golf Club Kunětická Hora | 15,2 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 8,8 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 35,3 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 15,8 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,9 |
| FRIEDREICH Adam | 11301817 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,0 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 34,1 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 5,0 |
| KROPÍK Štěpán | 11301386 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,0 |
| TOMICA Petr | 14800538 | Golf Club Step | 12,5 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 54,0 |
| SHEJBAL Jakub | 12400483 | Golf Club Kunětická Hora | 1,5 |
| HANŽLOVÁ Alexandra | 14000941 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 8,1 |
| PODANÝ Martin | 10000441 | Golf Club Česká Lípa | 4,3 |
| JINDRA František | 10000287 | Golf Club Česká Lípa | 7,8 |
| TOMÁŠEK David | 10000350 | Golf Club Česká Lípa | 4,0 |
| BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,0 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 12,2 |
| VESELÁ Anika | 01007325 | Golf Club Hodkovičky | 16,7 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 13,5 |
| SAWARD Lucy | 01005945 | Golf Club Hodkovičky | 14,6 |
| BARTULEC Max | 01701969 | Golf Club Třinec | 15,4 |
| MATĚJŮ Marek | 12400238 | Golf Club Kunětická Hora | 2,5 |
| NOVÝ Pavel | 03501491 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 45,5 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 2,6 |
| BENEŠ Jan | 14900245 | Golf Klub Osyčina | 0,7 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 11,7 |
| HÁJEK Šimon | 11301240 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,3 |
| NOVOTNÝ Viktor | 00801449 | Golf Club Poděbrady | 35,9 |
| HOUHA Miroslav | 03501586 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 27,7 |
| KOCIÁNOVÁ Luisa | 00801446 | Golf Club Poděbrady | 34,2 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 4,1 |
| JENÍK Petr | 10000259 | Golf Club Česká Lípa | 3,3 |
| KAVKA Oliver | 14300438 | Albatross golf club Praha | 7,5 |
| NOVOTNÁ Jana | 00801422 | Golf Club Poděbrady | 27,9 |
| BASLER Matěj | 12400505 | Golf Club Kunětická Hora | 1,8 |
| BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | 6,3 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 25,0 |
| MUSIL Daniel | 16401659 | Golf Club Black Bridge | 33,4 |





















