Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 27,1 - 54 | Ne |
5 | |
| HCP 0 - 27 | Ne |
12 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 17 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MACUROVÁ Michaela | 07810133 | Golf Club Hostivař | 31,2 |
| VEJROVÁ Iveta | 07804695 | Golf Club Hostivař | 29,6 |
| MARINOVOVÁ Silvie | 07809435 | Golf Club Hostivař | 38,7 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 30,9 |
| ŠTOČKOVÁ Eva | 22000355 | PGA National Czech Republic | 38,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROUNOVÁ Lucie | 11500645 | Ringhoffer Golf Club | 23,6 |
| YEON Kkot Nim | 07810284 | Golf Club Hostivař | 10,7 |
| ŘANDOVÁ Regina | 07806975 | Golf Club Hostivař | 26,9 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 14,8 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 24,3 |
| PRŮCHOVÁ Marie | 07806941 | Golf Club Hostivař | 22,9 |
| JINKOVÁ Alena | 14300047 | Albatross golf club Praha | 13,2 |
| PETRÁŇOVÁ Denisa | 16400458 | Golf Club Black Bridge | 17,3 |
| SLÁMOVÁ Kateřina | 16401089 | Golf Club Black Bridge | 17,8 |
| POLESNÁ Markéta | 06801347 | AGEL Golf Mstětice | 12,7 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 12,9 |
| PALKOSKOVÁ Šárka Sarah | 07809930 | Golf Club Hostivař | 23,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROUNOVÁ Lucie | 11500645 | Ringhoffer Golf Club | 23,6 |
| YEON Kkot Nim | 07810284 | Golf Club Hostivař | 10,7 |
| ŘANDOVÁ Regina | 07806975 | Golf Club Hostivař | 26,9 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 14,8 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 24,3 |
| MACUROVÁ Michaela | 07810133 | Golf Club Hostivař | 31,2 |
| PRŮCHOVÁ Marie | 07806941 | Golf Club Hostivař | 22,9 |
| VEJROVÁ Iveta | 07804695 | Golf Club Hostivař | 29,6 |
| MARINOVOVÁ Silvie | 07809435 | Golf Club Hostivař | 38,7 |
| JINKOVÁ Alena | 14300047 | Albatross golf club Praha | 13,2 |
| PETRÁŇOVÁ Denisa | 16400458 | Golf Club Black Bridge | 17,3 |
| SLÁMOVÁ Kateřina | 16401089 | Golf Club Black Bridge | 17,8 |
| POLESNÁ Markéta | 06801347 | AGEL Golf Mstětice | 12,7 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 30,9 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 12,9 |
| PALKOSKOVÁ Šárka Sarah | 07809930 | Golf Club Hostivař | 23,3 |
| ŠTOČKOVÁ Eva | 22000355 | PGA National Czech Republic | 38,5 |





















