Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - 7 - 12 let, HCP 0 - 28,4 | Ne |
5 | |
| B - 13 - 14 let, HCP 0 - 28,4 | Ne |
4 | |
| C - 15 - 18 let, HCP 0 - 28,4 | Ne |
3 | |
| D - společná HCP > 28,4 | Ne |
9 | |
| E - 19 - 24 let | Ne |
2 | |
| F - benjamínci | Ne |
5 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 28 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PETERKOVÁ Tina | 19900498 | Golf Club Kšírovka | 26,9 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 10,4 |
| HARANT Filip | 19900473 | Golf Club Kšírovka | 18,1 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 10,5 |
| PAVLICOVÁ Karolína | 06501264 | Valašský Golfový Klub | 19,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRULIŠ David | 12801148 | Golf Club Uherské Hradiště | 25,6 |
| JANÁ Sofie | 19900669 | Golf Club Kšírovka | 13,6 |
| BORÝSKOVÁ Ellin | 12800901 | Golf Club Uherské Hradiště | 17,5 |
| SILÁKOVÁ Kateřina | 12800923 | Golf Club Uherské Hradiště | 24,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FRÝDEK Tomáš | 19900582 | Golf Club Kšírovka | 27,5 |
| CÍCHOVÁ Liliana | 12801157 | Golf Club Uherské Hradiště | 17,7 |
| ŠLAMPA Daniel | 19900420 | Golf Club Kšírovka | 14,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HORÁK Matěj | 19900623 | Golf Club Kšírovka | 47,8 |
| HORÁKOVÁ Anna | 19900622 | Golf Club Kšírovka | 47,1 |
| ZLOMKOVÁ Karolína | 12801147 | Golf Club Uherské Hradiště | 34,9 |
| TURČINKOVÁ Lenka | 12801161 | Golf Club Uherské Hradiště | 37,0 |
| POJEZNÁ Adriana | 12801108 | Golf Club Uherské Hradiště | 48,3 |
| SHUMULIKOSKI Liliana | 12801113 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| BUREŠ Richard | 12801127 | Golf Club Uherské Hradiště | 53,2 |
| BUREŠOVÁ Gabriela | 12801128 | Golf Club Uherské Hradiště | 41,0 |
| SEDLÁČEK Mikuláš | 12801109 | Golf Club Uherské Hradiště | 48,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VYBÍRAL Filip | 01701301 | Golf Club Třinec | 4,7 |
| VYBÍRAL Marek | 01701300 | Golf Club Třinec | 6,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MACHÁČEK Matyáš | 12801152 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| KRULIŠ Jáchym | 12801153 | Golf Club Uherské Hradiště | BEZ |
| KORVASOVÁ Barbora | 12801206 | Golf Club Uherské Hradiště | BEZ |
| MLÉČKA Mikuláš | 12801150 | Golf Club Uherské Hradiště | BEZ |
| RAMBOUSEK Jan | 12801187 | Golf Club Uherské Hradiště | BEZ |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRULIŠ David | 12801148 | Golf Club Uherské Hradiště | 25,6 |
| FRÝDEK Tomáš | 19900582 | Golf Club Kšírovka | 27,5 |
| JANÁ Sofie | 19900669 | Golf Club Kšírovka | 13,6 |
| HORÁK Matěj | 19900623 | Golf Club Kšírovka | 47,8 |
| HORÁKOVÁ Anna | 19900622 | Golf Club Kšírovka | 47,1 |
| MACHÁČEK Matyáš | 12801152 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| BORÝSKOVÁ Ellin | 12800901 | Golf Club Uherské Hradiště | 17,5 |
| SILÁKOVÁ Kateřina | 12800923 | Golf Club Uherské Hradiště | 24,2 |
| ZLOMKOVÁ Karolína | 12801147 | Golf Club Uherské Hradiště | 34,9 |
| TURČINKOVÁ Lenka | 12801161 | Golf Club Uherské Hradiště | 37,0 |
| POJEZNÁ Adriana | 12801108 | Golf Club Uherské Hradiště | 48,3 |
| SHUMULIKOSKI Liliana | 12801113 | Golf Club Uherské Hradiště | 54,0 |
| CÍCHOVÁ Liliana | 12801157 | Golf Club Uherské Hradiště | 17,7 |
| BUREŠ Richard | 12801127 | Golf Club Uherské Hradiště | 53,2 |
| BUREŠOVÁ Gabriela | 12801128 | Golf Club Uherské Hradiště | 41,0 |
| KRULIŠ Jáchym | 12801153 | Golf Club Uherské Hradiště | BEZ |
| KORVASOVÁ Barbora | 12801206 | Golf Club Uherské Hradiště | BEZ |
| PETERKOVÁ Tina | 19900498 | Golf Club Kšírovka | 26,9 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 10,4 |
| HARANT Filip | 19900473 | Golf Club Kšírovka | 18,1 |
| ŠLAMPA Daniel | 19900420 | Golf Club Kšírovka | 14,9 |
| MLÉČKA Mikuláš | 12801150 | Golf Club Uherské Hradiště | BEZ |
| SEDLÁČEK Mikuláš | 12801109 | Golf Club Uherské Hradiště | 48,5 |
| VYBÍRAL Filip | 01701301 | Golf Club Třinec | 4,7 |
| VYBÍRAL Marek | 01701300 | Golf Club Třinec | 6,1 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 10,5 |
| PAVLICOVÁ Karolína | 06501264 | Valašský Golfový Klub | 19,9 |
| RAMBOUSEK Jan | 12801187 | Golf Club Uherské Hradiště | BEZ |





















