Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Muži do 24 let | Ne |
52 | |
| Ženy do 24 let | Ne |
16 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 68 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HRADECKÝ Zdeněk | 01702103 | Golf Club Třinec | 3,4 |
| BAJÁK Ondřej | 04301938 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,8 |
| VOŠVRDA Jakub | 12400542 | Golf Club Kunětická Hora | 2,3 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 13,5 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 2,3 |
| VYSKOČIL Jakub | 12503026 | Prague City Golf Club | 2,4 |
| PŘIKRYL Jakub | 12400723 | Golf Club Kunětická Hora | 4,2 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 1,3 |
| HALA Ivo | 16403488 | Golf Club Black Bridge | 1,5 |
| JAROŠ Daniel | 16401442 | Golf Club Black Bridge | 5,4 |
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 2,1 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 6,0 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | +2,6 |
| MIKL Hugo | 02503048 | Golf Club Brno | +3,8 |
| VÝTISK Adam | 04301897 | Zámecký Golf Club Kravaře | 3,8 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 4,8 |
| MALÝ Karel | 07810992 | Golf Club Hostivař | 4,6 |
| HLOŽÁNEK Jakub | 19900467 | Golf Club Kšírovka | 1,9 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 16403347 | Golf Club Black Bridge | 2,2 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 5,3 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 7,5 |
| ONDRÚŠEK Max | 01701953 | Golf Club Třinec | 5,4 |
| RUSZÓ Marek | 01701985 | Golf Club Třinec | 6,8 |
| BOČEK Tobiáš | 01006742 | Golf Club Hodkovičky | +1,1 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | +0,1 |
| THEIN Oliver | 01007881 | Golf Club Hodkovičky | +0,9 |
| BARTULEC Max | 01701969 | Golf Club Třinec | 4,9 |
| PAVERA Hynek | 17600698 | Golf Club Lipiny | 7,8 |
| PIVODA Roman | 02503346 | Golf Club Brno | +2,8 |
| LELEK Alexandr | 19900303 | Golf Club Kšírovka | 12,2 |
| TOMÁŠEK David | 06603959 | Královský Golf Club Malevil | 0,4 |
| VYBÍRAL Filip | 01701301 | Golf Club Třinec | 5,9 |
| VYBÍRAL Marek | 01701300 | Golf Club Třinec | 5,7 |
| TRAN Anh Quan | 22200178 | Viet Golf Club | 7,0 |
| TURČINA Tobiáš | 17600568 | Golf Club Lipiny | 13,1 |
| SMĚŠNÝ Jakub | 19900258 | Golf Club Kšírovka | 1,3 |
| KREJČÍ Jan | 10000444 | Golf Club Česká Lípa | 12,2 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 0,2 |
| PAVELKA David | 02503181 | Golf Club Brno | 2,2 |
| HÁLA Adam | 04803040 | Sokrates Golf & Country Club | 4,2 |
| MAŇAS Mikuláš | 04802778 | Sokrates Golf & Country Club | 8,2 |
| PHAM LE TRIEU KHANG MARIO | 19135 | +0,3 | |
| PODANÝ Martin | 10000441 | Golf Club Česká Lípa | 1,7 |
| KRŇÁK Jakub | 10000451 | Golf Club Česká Lípa | 11,3 |
| JINDRA František | 10000287 | Golf Club Česká Lípa | 6,2 |
| JENÍK Petr | 10000259 | Golf Club Česká Lípa | 3,5 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 5,1 |
| BĚHAL Daniel | 02502774 | Golf Club Brno | 1,4 |
| HRDINA David | 01702161 | Golf Club Třinec | 5,8 |
| POKORNÝ Gabriel | 14300275 | Albatross golf club Praha | 12,1 |
| POKORNÝ Eliáš | 14300276 | Albatross golf club Praha | 4,4 |
| ŠTOURAČ Dominik | 04803095 | Sokrates Golf & Country Club | 2,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | +3,1 |
| VÁVROVÁ Veronika | 01006724 | Golf Club Hodkovičky | 4,3 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | +0,9 |
| OTIEPKOVÁ Ester | 02802737 | Golf Club Austerlitz | 2,6 |
| ŠOLCOVÁ Anna | 03501547 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,8 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | +0,9 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 0,9 |
| MIKLOVÁ Anna | 02503441 | Golf Club Brno | 4,7 |
| HORÁKOVÁ Karolina | 17600416 | Golf Club Lipiny | 5,1 |
| GEBAUEROVÁ Kateřina | 17600535 | Golf Club Lipiny | 6,1 |
| STRNADOVÁ Lucie | 00602428 | Park Golf Club Ostrava | 4,8 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | +3,7 |
| ŠKVRNOVÁ Nela | 01701472 | Golf Club Třinec | 3,0 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 2,9 |
| KOCHLÍČKOVÁ Karolína | 16403343 | Golf Club Black Bridge | 11,2 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | +3,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HRADECKÝ Zdeněk | 01702103 | Golf Club Třinec | 3,4 |
| BAJÁK Ondřej | 04301938 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,8 |
| VOŠVRDA Jakub | 12400542 | Golf Club Kunětická Hora | 2,3 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 13,5 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 2,3 |
| VYSKOČIL Jakub | 12503026 | Prague City Golf Club | 2,4 |
| PŘIKRYL Jakub | 12400723 | Golf Club Kunětická Hora | 4,2 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 1,3 |
| HALA Ivo | 16403488 | Golf Club Black Bridge | 1,5 |
| GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | +3,1 |
| JAROŠ Daniel | 16401442 | Golf Club Black Bridge | 5,4 |
| VÁVROVÁ Veronika | 01006724 | Golf Club Hodkovičky | 4,3 |
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 2,1 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 6,0 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | +2,6 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | +0,9 |
| MIKL Hugo | 02503048 | Golf Club Brno | +3,8 |
| VÝTISK Adam | 04301897 | Zámecký Golf Club Kravaře | 3,8 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 4,8 |
| MALÝ Karel | 07810992 | Golf Club Hostivař | 4,6 |
| HLOŽÁNEK Jakub | 19900467 | Golf Club Kšírovka | 1,9 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 16403347 | Golf Club Black Bridge | 2,2 |
| ŠKARDA Tim | 14800329 | Golf Club Step | 5,3 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 7,5 |
| OTIEPKOVÁ Ester | 02802737 | Golf Club Austerlitz | 2,6 |
| ONDRÚŠEK Max | 01701953 | Golf Club Třinec | 5,4 |
| ŠOLCOVÁ Anna | 03501547 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,8 |
| RUSZÓ Marek | 01701985 | Golf Club Třinec | 6,8 |
| BOČEK Tobiáš | 01006742 | Golf Club Hodkovičky | +1,1 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | +0,1 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | +0,9 |
| THEIN Oliver | 01007881 | Golf Club Hodkovičky | +0,9 |
| BARTULEC Max | 01701969 | Golf Club Třinec | 4,9 |
| PAVERA Hynek | 17600698 | Golf Club Lipiny | 7,8 |
| PIVODA Roman | 02503346 | Golf Club Brno | +2,8 |
| TRUHLÁŘOVÁ Nikola | 06603651 | Královský Golf Club Malevil | 0,9 |
| MIKLOVÁ Anna | 02503441 | Golf Club Brno | 4,7 |
| LELEK Alexandr | 19900303 | Golf Club Kšírovka | 12,2 |
| TOMÁŠEK David | 06603959 | Královský Golf Club Malevil | 0,4 |
| VYBÍRAL Filip | 01701301 | Golf Club Třinec | 5,9 |
| VYBÍRAL Marek | 01701300 | Golf Club Třinec | 5,7 |
| TRAN Anh Quan | 22200178 | Viet Golf Club | 7,0 |
| TURČINA Tobiáš | 17600568 | Golf Club Lipiny | 13,1 |
| HORÁKOVÁ Karolina | 17600416 | Golf Club Lipiny | 5,1 |
| GEBAUEROVÁ Kateřina | 17600535 | Golf Club Lipiny | 6,1 |
| SMĚŠNÝ Jakub | 19900258 | Golf Club Kšírovka | 1,3 |
| KREJČÍ Jan | 10000444 | Golf Club Česká Lípa | 12,2 |
| STRNADOVÁ Lucie | 00602428 | Park Golf Club Ostrava | 4,8 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 0,2 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | +3,7 |
| PAVELKA David | 02503181 | Golf Club Brno | 2,2 |
| HÁLA Adam | 04803040 | Sokrates Golf & Country Club | 4,2 |
| ŠKVRNOVÁ Nela | 01701472 | Golf Club Třinec | 3,0 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 2,9 |
| KOCHLÍČKOVÁ Karolína | 16403343 | Golf Club Black Bridge | 11,2 |
| MAŇAS Mikuláš | 04802778 | Sokrates Golf & Country Club | 8,2 |
| PHAM LE TRIEU KHANG MARIO | 19135 | +0,3 | |
| PODANÝ Martin | 10000441 | Golf Club Česká Lípa | 1,7 |
| KRŇÁK Jakub | 10000451 | Golf Club Česká Lípa | 11,3 |
| JINDRA František | 10000287 | Golf Club Česká Lípa | 6,2 |
| JENÍK Petr | 10000259 | Golf Club Česká Lípa | 3,5 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 5,1 |
| BĚHAL Daniel | 02502774 | Golf Club Brno | 1,4 |
| HRDINA David | 01702161 | Golf Club Třinec | 5,8 |
| POKORNÝ Gabriel | 14300275 | Albatross golf club Praha | 12,1 |
| POKORNÝ Eliáš | 14300276 | Albatross golf club Praha | 4,4 |
| ŠTOURAČ Dominik | 04803095 | Sokrates Golf & Country Club | 2,3 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | +3,0 |





















