Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
6 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
8 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
10 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | Ne |
5 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-45 | Ne |
12 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
4 | |
| Stableford Brutto | Ne |
40 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 41 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 22,7 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 14,6 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 25,0 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 25,9 |
| ANDERLE Prokop | 04701118 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 26,0 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 21,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SMAŽÍK Marek | 00302395 | Golf Club Karlovy Vary | 23,7 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 25,1 |
| KURFÜRSTOVÁ Eliška | 00302461 | Golf Club Karlovy Vary | 25,4 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 02200949 | I. Golf Club Most | 21,8 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,4 |
| PÍTA Daniel | 00801626 | Golf Club Poděbrady | 18,8 |
| DUBIŠÁR Pavel | 08901788 | Golf Club Hořehledy | 26,8 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 25,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 27,3 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 8,6 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 18,0 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 20,4 |
| KOHM Patrik | 05002003 | Golf Club Beřovice | 18,2 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 18,1 |
| ZÍDEK Christian | 00302479 | Golf Club Karlovy Vary | 5,8 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 4,0 |
| ČECHAL Jan | 06603805 | Královský Golf Club Malevil | 20,5 |
| TUREK Jiří | 14001012 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 22,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOUDA Boris | 14000959 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5,6 |
| LÖWOVÁ Marie | 14000954 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 11,6 |
| HAVLATA David | 14000991 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 9,0 |
| GOLL Filip | 14000571 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 2,0 |
| TUREK Jan | 14001013 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 24,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RIEGER Vojtěch | 16402930 | Golf Club Black Bridge | 30,5 |
| SOCHOROVÁ Alžběta | 08901265 | Golf Club Hořehledy | 37,9 |
| HALBICH Jaromír | 02200945 | I. Golf Club Most | 35,6 |
| PRESSL Marek | 22400164 | RGA Greensgate | 29,6 |
| TESAŘ Martin | 00902805 | Golf Club Praha | 35,1 |
| BALA Richard | 01006916 | Golf Club Hodkovičky | 36,4 |
| KARASOVÁ Vanessa | 08901745 | Golf Club Hořehledy | 38,5 |
| ALTMAN Matěj | 06801677 | AGEL Golf Mstětice | 35,6 |
| DVOŘÁK Jan | 07601112 | Golf Club Františkovy Lázně | 32,8 |
| JŮRKA Martin | 14101597 | Golf Klub Botanika | 37,1 |
| PROKOP Vít | 10000432 | Golf Club Česká Lípa | 32,6 |
| BÁRTA Jakub | 05002709 | Golf Club Beřovice | 39,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOUDA Boris | 14000959 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5,6 |
| LÖWOVÁ Marie | 14000954 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 11,6 |
| HAVLATA David | 14000991 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 9,0 |
| TUREK Jan | 14001013 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 24,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 27,3 |
| SMAŽÍK Marek | 00302395 | Golf Club Karlovy Vary | 23,7 |
| RIEGER Vojtěch | 16402930 | Golf Club Black Bridge | 30,5 |
| BOUDA Boris | 14000959 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5,6 |
| KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 22,7 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 25,1 |
| KURFÜRSTOVÁ Eliška | 00302461 | Golf Club Karlovy Vary | 25,4 |
| SOCHOROVÁ Alžběta | 08901265 | Golf Club Hořehledy | 37,9 |
| LÖWOVÁ Marie | 14000954 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 11,6 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 8,6 |
| HALBICH Jaromír | 02200945 | I. Golf Club Most | 35,6 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 18,0 |
| HAVLATA David | 14000991 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 9,0 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 02200949 | I. Golf Club Most | 21,8 |
| PRESSL Marek | 22400164 | RGA Greensgate | 29,6 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 20,4 |
| TESAŘ Martin | 00902805 | Golf Club Praha | 35,1 |
| BALA Richard | 01006916 | Golf Club Hodkovičky | 36,4 |
| KOHM Patrik | 05002003 | Golf Club Beřovice | 18,2 |
| KARASOVÁ Vanessa | 08901745 | Golf Club Hořehledy | 38,5 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,4 |
| ALTMAN Matěj | 06801677 | AGEL Golf Mstětice | 35,6 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 18,1 |
| DVOŘÁK Jan | 07601112 | Golf Club Františkovy Lázně | 32,8 |
| ZÍDEK Christian | 00302479 | Golf Club Karlovy Vary | 5,8 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 4,0 |
| PÍTA Daniel | 00801626 | Golf Club Poděbrady | 18,8 |
| ČECHAL Jan | 06603805 | Královský Golf Club Malevil | 20,5 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 14,6 |
| DUBIŠÁR Pavel | 08901788 | Golf Club Hořehledy | 26,8 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 25,9 |
| JŮRKA Martin | 14101597 | Golf Klub Botanika | 37,1 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 25,0 |
| TUREK Jan | 14001013 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 24,0 |
| PROKOP Vít | 10000432 | Golf Club Česká Lípa | 32,6 |
| TUREK Jiří | 14001012 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 22,4 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 25,9 |
| BÁRTA Jakub | 05002709 | Golf Club Beřovice | 39,9 |
| ANDERLE Prokop | 04701118 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 26,0 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 21,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 27,3 |
| SMAŽÍK Marek | 00302395 | Golf Club Karlovy Vary | 23,7 |
| RIEGER Vojtěch | 16402930 | Golf Club Black Bridge | 30,5 |
| BOUDA Boris | 14000959 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5,6 |
| KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 22,7 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 25,1 |
| KURFÜRSTOVÁ Eliška | 00302461 | Golf Club Karlovy Vary | 25,4 |
| SOCHOROVÁ Alžběta | 08901265 | Golf Club Hořehledy | 37,9 |
| LÖWOVÁ Marie | 14000954 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 11,6 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 8,6 |
| HALBICH Jaromír | 02200945 | I. Golf Club Most | 35,6 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 18,0 |
| HAVLATA David | 14000991 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 9,0 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 02200949 | I. Golf Club Most | 21,8 |
| PRESSL Marek | 22400164 | RGA Greensgate | 29,6 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 20,4 |
| GOLL Filip | 14000571 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 2,0 |
| TESAŘ Martin | 00902805 | Golf Club Praha | 35,1 |
| BALA Richard | 01006916 | Golf Club Hodkovičky | 36,4 |
| KOHM Patrik | 05002003 | Golf Club Beřovice | 18,2 |
| KARASOVÁ Vanessa | 08901745 | Golf Club Hořehledy | 38,5 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,4 |
| ALTMAN Matěj | 06801677 | AGEL Golf Mstětice | 35,6 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 18,1 |
| DVOŘÁK Jan | 07601112 | Golf Club Františkovy Lázně | 32,8 |
| ZÍDEK Christian | 00302479 | Golf Club Karlovy Vary | 5,8 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 4,0 |
| PÍTA Daniel | 00801626 | Golf Club Poděbrady | 18,8 |
| ČECHAL Jan | 06603805 | Královský Golf Club Malevil | 20,5 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 14,6 |
| DUBIŠÁR Pavel | 08901788 | Golf Club Hořehledy | 26,8 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 25,9 |
| JŮRKA Martin | 14101597 | Golf Klub Botanika | 37,1 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 25,0 |
| TUREK Jan | 14001013 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 24,0 |
| PROKOP Vít | 10000432 | Golf Club Česká Lípa | 32,6 |
| TUREK Jiří | 14001012 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 22,4 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 25,9 |
| BÁRTA Jakub | 05002709 | Golf Club Beřovice | 39,9 |
| ANDERLE Prokop | 04701118 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 26,0 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 21,5 |





















