Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
10 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
9 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
13 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | Ne |
6 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-45 | Ne |
13 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
5 | |
| Stableford Brutto | Ne |
50 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 51 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 21,5 |
| ZIMERMANOVÁ Nela | 05600609 | Golf Club Podbořánky | 25,9 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 27,6 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 18,4 |
| PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 28,0 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 24,9 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 25,9 |
| TOMÁŠEK Max | 06801589 | AGEL Golf Mstětice | 24,8 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 21,5 |
| ANDERLE Prokop | 04701118 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 25,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SMAŽÍK Marek | 00302395 | Golf Club Karlovy Vary | 22,4 |
| KRYSTÝNEK Dominik | 06801240 | AGEL Golf Mstětice | 14,3 |
| TIESLOVÁ Johanka | 05600668 | Golf Club Podbořánky | 19,8 |
| ČULÁK Roman | 08901540 | Golf Club Hořehledy | 20,0 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,3 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 02200949 | I. Golf Club Most | 21,8 |
| HUBÁČKOVÁ Andrea | 16402932 | Golf Club Black Bridge | 27,8 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 25,2 |
| DIOR Olivier | 07808060 | Golf Club Hostivař | 24,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VANÍKOVÁ Daniela | 05600686 | Golf Club Podbořánky | 2,6 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 27,1 |
| JURÁŠ Petr | 08901601 | Golf Club Hořehledy | 11,8 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 10,6 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 20,0 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 4,2 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 14,9 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 16,3 |
| HOJER Christian | 16300935 | Golf Club Bitozeves | 10,1 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 3,2 |
| KAHÚNOVÁ Karolína | 00401168 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,1 |
| ČERNÁ Johana | 05600700 | Golf Club Podbořánky | 20,1 |
| ZSCHERP Alex | 09200774 | Greensgate Golf Club | 14,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 7,2 |
| ROUS Ondřej | 05001529 | Golf Club Beřovice | 5,6 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 3,5 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 6,4 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 10,8 |
| PARRY Oliver | 12503950 | Prague City Golf Club | 12,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KARASOVÁ Vanessa | 08901745 | Golf Club Hořehledy | 38,9 |
| VYBÍRAL Vojtěch | 08901590 | Golf Club Hořehledy | 29,4 |
| SOCHOROVÁ Alžběta | 08901265 | Golf Club Hořehledy | 36,9 |
| RIEGER Vojtěch | 16402930 | Golf Club Black Bridge | 29,9 |
| PRESSL Marek | 22400164 | RGA Greensgate | 30,4 |
| DVOŘÁK Jan | 07601112 | Golf Club Františkovy Lázně | 32,8 |
| ANTOŠ Filip | 08501352 | Maria Theresia Golf Club | 32,7 |
| ČERNÝ Matyáš | 22400152 | RGA Greensgate | 33,6 |
| POKORNÝ Nicolas | 14300429 | Albatross golf club Praha | 33,0 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 30,9 |
| JŮRKA Martin | 14101597 | Golf Klub Botanika | 31,6 |
| JAKIMECZKO Jáchym | 05600667 | Golf Club Podbořánky | 31,1 |
| BÁRTA Jakub | 05002709 | Golf Club Beřovice | 38,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 7,2 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 3,5 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 6,4 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 10,8 |
| PARRY Oliver | 12503950 | Prague City Golf Club | 12,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KARASOVÁ Vanessa | 08901745 | Golf Club Hořehledy | 38,9 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 7,2 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 05600686 | Golf Club Podbořánky | 2,6 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 27,1 |
| SMAŽÍK Marek | 00302395 | Golf Club Karlovy Vary | 22,4 |
| JURÁŠ Petr | 08901601 | Golf Club Hořehledy | 11,8 |
| VYBÍRAL Vojtěch | 08901590 | Golf Club Hořehledy | 29,4 |
| KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 21,5 |
| SOCHOROVÁ Alžběta | 08901265 | Golf Club Hořehledy | 36,9 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 10,6 |
| RIEGER Vojtěch | 16402930 | Golf Club Black Bridge | 29,9 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 20,0 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 4,2 |
| ZIMERMANOVÁ Nela | 05600609 | Golf Club Podbořánky | 25,9 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 27,6 |
| PRESSL Marek | 22400164 | RGA Greensgate | 30,4 |
| KRYSTÝNEK Dominik | 06801240 | AGEL Golf Mstětice | 14,3 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 14,9 |
| TIESLOVÁ Johanka | 05600668 | Golf Club Podbořánky | 19,8 |
| DVOŘÁK Jan | 07601112 | Golf Club Františkovy Lázně | 32,8 |
| ČULÁK Roman | 08901540 | Golf Club Hořehledy | 20,0 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 18,4 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 16,3 |
| PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 28,0 |
| ANTOŠ Filip | 08501352 | Maria Theresia Golf Club | 32,7 |
| HOJER Christian | 16300935 | Golf Club Bitozeves | 10,1 |
| ČERNÝ Matyáš | 22400152 | RGA Greensgate | 33,6 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 3,2 |
| POKORNÝ Nicolas | 14300429 | Albatross golf club Praha | 33,0 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 30,9 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,3 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 02200949 | I. Golf Club Most | 21,8 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 3,5 |
| HUBÁČKOVÁ Andrea | 16402932 | Golf Club Black Bridge | 27,8 |
| KAHÚNOVÁ Karolína | 00401168 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,1 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 6,4 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 10,8 |
| JŮRKA Martin | 14101597 | Golf Klub Botanika | 31,6 |
| JAKIMECZKO Jáchym | 05600667 | Golf Club Podbořánky | 31,1 |
| BÁRTA Jakub | 05002709 | Golf Club Beřovice | 38,2 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 24,9 |
| PARRY Oliver | 12503950 | Prague City Golf Club | 12,6 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 25,9 |
| ČERNÁ Johana | 05600700 | Golf Club Podbořánky | 20,1 |
| TOMÁŠEK Max | 06801589 | AGEL Golf Mstětice | 24,8 |
| ZSCHERP Alex | 09200774 | Greensgate Golf Club | 14,1 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 25,2 |
| DIOR Olivier | 07808060 | Golf Club Hostivař | 24,3 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 21,5 |
| ANDERLE Prokop | 04701118 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 25,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KARASOVÁ Vanessa | 08901745 | Golf Club Hořehledy | 38,9 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 7,2 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 05600686 | Golf Club Podbořánky | 2,6 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 27,1 |
| SMAŽÍK Marek | 00302395 | Golf Club Karlovy Vary | 22,4 |
| JURÁŠ Petr | 08901601 | Golf Club Hořehledy | 11,8 |
| VYBÍRAL Vojtěch | 08901590 | Golf Club Hořehledy | 29,4 |
| KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 21,5 |
| SOCHOROVÁ Alžběta | 08901265 | Golf Club Hořehledy | 36,9 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 10,6 |
| RIEGER Vojtěch | 16402930 | Golf Club Black Bridge | 29,9 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 20,0 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 4,2 |
| ZIMERMANOVÁ Nela | 05600609 | Golf Club Podbořánky | 25,9 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 27,6 |
| PRESSL Marek | 22400164 | RGA Greensgate | 30,4 |
| KRYSTÝNEK Dominik | 06801240 | AGEL Golf Mstětice | 14,3 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 14,9 |
| TIESLOVÁ Johanka | 05600668 | Golf Club Podbořánky | 19,8 |
| DVOŘÁK Jan | 07601112 | Golf Club Františkovy Lázně | 32,8 |
| ČULÁK Roman | 08901540 | Golf Club Hořehledy | 20,0 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 18,4 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 16,3 |
| PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 28,0 |
| ANTOŠ Filip | 08501352 | Maria Theresia Golf Club | 32,7 |
| ROUS Ondřej | 05001529 | Golf Club Beřovice | 5,6 |
| HOJER Christian | 16300935 | Golf Club Bitozeves | 10,1 |
| ČERNÝ Matyáš | 22400152 | RGA Greensgate | 33,6 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 3,2 |
| POKORNÝ Nicolas | 14300429 | Albatross golf club Praha | 33,0 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 30,9 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,3 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 02200949 | I. Golf Club Most | 21,8 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 3,5 |
| HUBÁČKOVÁ Andrea | 16402932 | Golf Club Black Bridge | 27,8 |
| KAHÚNOVÁ Karolína | 00401168 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,1 |
| UNATINSKÝ Jan | 05600623 | Golf Club Podbořánky | 6,4 |
| ŠIML Vojtěch | 05600543 | Golf Club Podbořánky | 10,8 |
| JŮRKA Martin | 14101597 | Golf Klub Botanika | 31,6 |
| JAKIMECZKO Jáchym | 05600667 | Golf Club Podbořánky | 31,1 |
| BÁRTA Jakub | 05002709 | Golf Club Beřovice | 38,2 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 24,9 |
| PARRY Oliver | 12503950 | Prague City Golf Club | 12,6 |
| BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 25,9 |
| ČERNÁ Johana | 05600700 | Golf Club Podbořánky | 20,1 |
| TOMÁŠEK Max | 06801589 | AGEL Golf Mstětice | 24,8 |
| ZSCHERP Alex | 09200774 | Greensgate Golf Club | 14,1 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 25,2 |
| DIOR Olivier | 07808060 | Golf Club Hostivař | 24,3 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 21,5 |
| ANDERLE Prokop | 04701118 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 25,3 |





















