Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 19-26 let | 30 | Ne |
16 |
| C - Kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | Ne |
13 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | Ne |
4 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | Ne |
10 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 -54 | 30 | Ne |
14 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 57 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VÍT Matyáš | 11301975 | Park Golf Club Hradec Králové | 12,4 |
| KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| SVOBODA David | 11301501 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,1 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 11,6 |
| HAVEL Matěj | 11301955 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,3 |
| SUCHAN Daniel | 11301391 | Park Golf Club Hradec Králové | 14,0 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 9,2 |
| FALTA Filip | 11302145 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,5 |
| KUMPOŠT Daniel | 03501905 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,5 |
| ROKOS Filip | 12400474 | Golf Club Kunětická Hora | 11,8 |
| HERYÁNOVÁ Mia | 00801452 | Golf Club Poděbrady | 21,1 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 11,3 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 1,4 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 12,4 |
| KOLEŠ Michal | 14900365 | Golf Klub Osyčina | 14,9 |
| TOMÁŠEK David | 06603959 | Královský Golf Club Malevil | 0,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 11,7 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 14,1 |
| KOSAŘ Kryštof | 03501699 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 24,7 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 8,1 |
| BOUŠE Ondřej | 16400902 | Golf Club Black Bridge | 10,1 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,1 |
| LONGA Sebastien | 07808888 | Golf Club Hostivař | 11,9 |
| NOVOTNÁ Jana | 00801422 | Golf Club Poděbrady | 20,5 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 7,2 |
| KALHOUSOVÁ Kateřina | 12400639 | Golf Club Kunětická Hora | 10,9 |
| SYNKOVÁ Karolína | 12503109 | Prague City Golf Club | 8,4 |
| MORAVEC Šimon | 11301783 | Park Golf Club Hradec Králové | 19,8 |
| ŠTĚPÁNKOVÁ Laura | 00801486 | Golf Club Poděbrady | 22,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PÍTA Daniel | 00801626 | Golf Club Poděbrady | 15,5 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 14,7 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 09810930 | Český Golfový Klub | 32,4 |
| HRABOVSKÝ Albert | 15400406 | Royal Beroun Golf Club | 32,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STRNAD Vojtěch | 06603965 | Královský Golf Club Malevil | 19,2 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 28,2 |
| JANDOVÁ Karolína | 06801360 | AGEL Golf Mstětice | 31,4 |
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 08601163 | Golf Club Ještěd | 27,1 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 33,1 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 21,9 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 25,2 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 21,3 |
| MUSIL Daniel | 16401659 | Golf Club Black Bridge | 21,4 |
| ALTMAN Matěj | 06801677 | AGEL Golf Mstětice | 34,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠTĚPÁNEK Bruno | 12400680 | Golf Club Kunětická Hora | 45,5 |
| ŠTĚPÁNEK Sebastian | 12400681 | Golf Club Kunětická Hora | 45,5 |
| DAN Ivan | 11301969 | Park Golf Club Hradec Králové | 33,2 |
| BENDA Matyáš | 00801454 | Golf Club Poděbrady | 39,5 |
| ŠTYS Jiří | 06603935 | Královský Golf Club Malevil | 39,4 |
| KUMPOŠTOVÁ Karolína | 03501985 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 36,1 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 46,6 |
| MICHÁLEK Petr | 06801704 | AGEL Golf Mstětice | 41,4 |
| LIPAVSKÝ Vojtěch | 05002795 | Golf Club Beřovice | 54,0 |
| VOBORNÍK Matouš | 03502036 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 52,8 |
| VRBA Tomáš | 00801728 | Golf Club Poděbrady | 52,8 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 38,0 |
| POHOŘALÝ Vojtěch | 09700469 | Golf Club Ypsilon | 53,5 |
| JAROŠ Oliver | 12400720 | Golf Club Kunětická Hora | 41,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VÍT Matyáš | 11301975 | Park Golf Club Hradec Králové | 12,4 |
| ŠTĚPÁNEK Bruno | 12400680 | Golf Club Kunětická Hora | 45,5 |
| ŠTĚPÁNEK Sebastian | 12400681 | Golf Club Kunětická Hora | 45,5 |
| KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 11,7 |
| DAN Ivan | 11301969 | Park Golf Club Hradec Králové | 33,2 |
| PÍTA Daniel | 00801626 | Golf Club Poděbrady | 15,5 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 14,7 |
| SVOBODA David | 11301501 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,1 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 14,1 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 11,6 |
| STRNAD Vojtěch | 06603965 | Královský Golf Club Malevil | 19,2 |
| KOSAŘ Kryštof | 03501699 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 24,7 |
| HAVEL Matěj | 11301955 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,3 |
| BENDA Matyáš | 00801454 | Golf Club Poděbrady | 39,5 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 28,2 |
| JANDOVÁ Karolína | 06801360 | AGEL Golf Mstětice | 31,4 |
| SUCHAN Daniel | 11301391 | Park Golf Club Hradec Králové | 14,0 |
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 08601163 | Golf Club Ještěd | 27,1 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 33,1 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 9,2 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 21,9 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 8,1 |
| FALTA Filip | 11302145 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,5 |
| ŠTYS Jiří | 06603935 | Královský Golf Club Malevil | 39,4 |
| KUMPOŠT Daniel | 03501905 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,5 |
| KUMPOŠTOVÁ Karolína | 03501985 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 36,1 |
| BOUŠE Ondřej | 16400902 | Golf Club Black Bridge | 10,1 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,1 |
| LONGA Sebastien | 07808888 | Golf Club Hostivař | 11,9 |
| ROKOS Filip | 12400474 | Golf Club Kunětická Hora | 11,8 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 25,2 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 46,6 |
| HERYÁNOVÁ Mia | 00801452 | Golf Club Poděbrady | 21,1 |
| NOVOTNÁ Jana | 00801422 | Golf Club Poděbrady | 20,5 |
| MICHÁLEK Petr | 06801704 | AGEL Golf Mstětice | 41,4 |
| ZELINGER Tomáš | 00801444 | Golf Club Poděbrady | 11,3 |
| LIPAVSKÝ Vojtěch | 05002795 | Golf Club Beřovice | 54,0 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 7,2 |
| KALHOUSOVÁ Kateřina | 12400639 | Golf Club Kunětická Hora | 10,9 |
| VOBORNÍK Matouš | 03502036 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 52,8 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 1,4 |
| KOZICKÝ Ondřej | 00902166 | Golf Club Praha | 12,4 |
| VRBA Tomáš | 00801728 | Golf Club Poděbrady | 52,8 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 38,0 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 09810930 | Český Golfový Klub | 32,4 |
| KOLEŠ Michal | 14900365 | Golf Klub Osyčina | 14,9 |
| POHOŘALÝ Vojtěch | 09700469 | Golf Club Ypsilon | 53,5 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 21,3 |
| MUSIL Daniel | 16401659 | Golf Club Black Bridge | 21,4 |
| TOMÁŠEK David | 06603959 | Královský Golf Club Malevil | 0,3 |
| ALTMAN Matěj | 06801677 | AGEL Golf Mstětice | 34,0 |
| JAROŠ Oliver | 12400720 | Golf Club Kunětická Hora | 41,2 |
| SYNKOVÁ Karolína | 12503109 | Prague City Golf Club | 8,4 |
| MORAVEC Šimon | 11301783 | Park Golf Club Hradec Králové | 19,8 |
| HRABOVSKÝ Albert | 15400406 | Royal Beroun Golf Club | 32,3 |
| ŠTĚPÁNKOVÁ Laura | 00801486 | Golf Club Poděbrady | 22,8 |





















