Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 0 - 54 | Ne |
9 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŘANDOVÁ Regina | 07806975 | Golf Club Hostivař | 29,3 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 15,5 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 25,0 |
| PRŮCHOVÁ Marie | 07806941 | Golf Club Hostivař | 23,7 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 29,9 |
| POLESNÁ Markéta | 06801347 | AGEL Golf Mstětice | 12,2 |
| JINKOVÁ Alena | 14300047 | Albatross golf club Praha | 11,5 |
| ČERNOCHOVÁ Adéla | 05002560 | Golf Club Beřovice | 22,1 |
| ŘANDOVÁ Tereza | 07808917 | Golf Club Hostivař | 36,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŘANDOVÁ Regina | 07806975 | Golf Club Hostivař | 29,3 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 15,5 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 25,0 |
| PRŮCHOVÁ Marie | 07806941 | Golf Club Hostivař | 23,7 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 29,9 |
| POLESNÁ Markéta | 06801347 | AGEL Golf Mstětice | 12,2 |
| JINKOVÁ Alena | 14300047 | Albatross golf club Praha | 11,5 |
| ČERNOCHOVÁ Adéla | 05002560 | Golf Club Beřovice | 22,1 |
| ŘANDOVÁ Tereza | 07808917 | Golf Club Hostivař | 36,9 |





















