Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 0 - 54 | Ne |
8 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAMMEROVÁ Simona | 07807056 | Golf Club Hostivař | 18,1 |
| SPOHROVÁ Markéta | 16400342 | Golf Club Black Bridge | 5,1 |
| KOHNOVÁ Kateřina | 22000193 | PGA National Czech Republic | 18,1 |
| POLESNÁ Markéta | 06801347 | AGEL Golf Mstětice | 12,4 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 14,0 |
| JINKOVÁ Alena | 14300047 | Albatross golf club Praha | 11,5 |
| PETRÁŇOVÁ Denisa | 16400458 | Golf Club Black Bridge | 17,1 |
| MUSALOVÁ Jana | 07809914 | Golf Club Hostivař | 28,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAMMEROVÁ Simona | 07807056 | Golf Club Hostivař | 18,1 |
| SPOHROVÁ Markéta | 16400342 | Golf Club Black Bridge | 5,1 |
| KOHNOVÁ Kateřina | 22000193 | PGA National Czech Republic | 18,1 |
| POLESNÁ Markéta | 06801347 | AGEL Golf Mstětice | 12,4 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 14,0 |
| JINKOVÁ Alena | 14300047 | Albatross golf club Praha | 11,5 |
| PETRÁŇOVÁ Denisa | 16400458 | Golf Club Black Bridge | 17,1 |
| MUSALOVÁ Jana | 07809914 | Golf Club Hostivař | 28,9 |





















