Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| NA RÁNY by FISCHER | Ne |
70 | |
| * Nezařazení | 2 | ||
| Vše | 72 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BREJLA Václav | 04400418 | Golfový Club Konopiště | 10,0 |
| HUML Tomáš | 18006168 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,6 |
| VONDRÁČEK Petr | 00900128 | Golf Club Praha | 13,0 |
| ANTON Radim | 08501258 | Maria Theresia Golf Club | 22,4 |
| KOCOUREK Jan | 18004171 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,2 |
| STARÝ Václav | 22000135 | PGA National Czech Republic | 20,0 |
| URBAN Martin | 09812359 | Český Golfový Klub | 16,7 |
| ŽIŽÁK Michal | 22000275 | PGA National Czech Republic | 7,4 |
| KOHOUT Vlastimil | 22000142 | PGA National Czech Republic | 20,1 |
| VAJDÁK Miroslav | 18000169 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,1 |
| HÁLA Petr | 04400974 | Golfový Club Konopiště | 21,6 |
| PAČES František | 05300231 | Golf Club Liberec | 36,3 |
| PRINCL Radek | 04901066 | Golf Club Alfrédov | 11,9 |
| REGULI Jiří | 04400059 | Golfový Club Konopiště | 18,5 |
| ŠIMÁČEK Jakub | 06700454 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 13,0 |
| KNEIFL Zdeněk | 12600770 | Prácheňský Golfový Klub | 8,9 |
| CAJTHAML Tomáš | 09808557 | Český Golfový Klub | 20,9 |
| ŠARAVEC Jan | 12400002 | Golf Club Kunětická Hora | 11,6 |
| ŽÁK Petr | 04400495 | Golfový Club Konopiště | 4,8 |
| ABT Jaroslav | 07809845 | Golf Club Hostivař | 11,7 |
| DOMÁNY Roberto | 14800376 | Golf Club Step | 16,0 |
| KOSINA Matouš | 18006424 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,7 |
| STOPKA Jan | 05700855 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 15,3 |
| BARTES Petr | 16300631 | Golf Club Bitozeves | 17,9 |
| KLÍMA Ladislav | 22000130 | PGA National Czech Republic | 5,7 |
| ŘÍHOVÁ Veronika | 09811418 | Český Golfový Klub | 23,9 |
| VAJDÁK Daniel | 18000170 | Loreta Golf Club Pyšely | 5,5 |
| VACEK Martin | 06800841 | AGEL Golf Mstětice | 16,4 |
| TREJBAL Bořivoj | 00901946 | Golf Club Praha | 20,3 |
| VOLESKÝ Vladislav | 03500471 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,5 |
| RADA Pavel | 04400167 | Golfový Club Konopiště | 15,8 |
| ČEPELA Marek | 07803305 | Golf Club Hostivař | 18,0 |
| KOSTEČKA Milan | 05700321 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 12,2 |
| VARGAS Angel | 12502961 | Prague City Golf Club | 23,3 |
| STRAKA Roman | 18002114 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,9 |
| PEČENKA Petr | 13600013 | Golf Club Mladá Boleslav | 10,6 |
| HOUDEK Tomáš | 18900001 | World Elite Golf Club | 6,6 |
| ŠTOČEK Jaroslav | 06603338 | Královský Golf Club Malevil | 19,7 |
| KOLENATÝ Luděk | 18004776 | Loreta Golf Club Pyšely | 33,1 |
| DOUBRAVA Jiří | 09403988 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 17,0 |
| LÍSKOVEC Tomáš | 02200772 | I. Golf Club Most | 20,1 |
| KULA Vladimír | 22000131 | PGA National Czech Republic | 6,8 |
| KALINA Jan | 05700815 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 12,7 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | Golf & Country Club České Budějovice | 9,1 |
| FADRHONS Martin | 09700525 | Golf Club Ypsilon | 14,6 |
| JELÍNEK Jiří | 01900942 | Golf Club Karlštejn | 2,8 |
| ŠNOUR Karel | 21000113 | Golfový klub Chodová Planá | 18,5 |
| KRÁSA Jiří | 04600325 | Golf Klub Čechie | 8,1 |
| ŠVANDA Michael | 16402331 | Golf Club Black Bridge | 20,1 |
| ŠANDA Josef | 05700337 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,5 |
| SMOLÁR Peter | 11201308 | Barbora GC | 12,8 |
| MÜLLER Jindřich | 04400922 | Golfový Club Konopiště | 8,9 |
| DRÁBIK Pavel | 12503799 | Prague City Golf Club | 12,0 |
| MORAVEC Zdeněk | 22000328 | PGA National Czech Republic | 15,7 |
| HRUBEŠ Jan | 18005808 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,9 |
| PLESKAČ Veronika | 16400527 | Golf Club Black Bridge | 36,0 |
| NOVÁK Radek | 18001956 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,7 |
| KŘÍŽ Petr | 18003640 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,5 |
| BOUKAL Jiří | 19600073 | Golf Club Příbram | 10,0 |
| PACHOVSKÝ Otakar | 06603987 | Královský Golf Club Malevil | 13,4 |
| KEŠNER Josef | 04400926 | Golfový Club Konopiště | 10,8 |
| ZIKMUND David | 22000317 | PGA National Czech Republic | 7,3 |
| WEBER Martin | 10600010 | Golf Club Sokolov | 9,2 |
| GROF Roman | 12400461 | Golf Club Kunětická Hora | 8,1 |
| KABRHEL Tomáš | 01005377 | Golf Club Hodkovičky | 16,4 |
| VANĚK Luboš | 16402329 | Golf Club Black Bridge | 19,9 |
| TRSEK Jan | 05700339 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,0 |
| ŠÍR František | 16500488 | Golf Club Svatý Jan | 16,9 |
| ŠIMARA Radim | 05400842 | Golf Club Pardubice | 11,8 |
| PREIS Jindřich | 11301155 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PAVOUČEK Dominik | 07804322 | Golf Club Hostivař | PRO |
| JANDA Jiří | 01400036 | Golf Club Semily | PRO |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BREJLA Václav | 04400418 | Golfový Club Konopiště | 10,0 |
| HUML Tomáš | 18006168 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,6 |
| VONDRÁČEK Petr | 00900128 | Golf Club Praha | 13,0 |
| ANTON Radim | 08501258 | Maria Theresia Golf Club | 22,4 |
| KOCOUREK Jan | 18004171 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,2 |
| STARÝ Václav | 22000135 | PGA National Czech Republic | 20,0 |
| URBAN Martin | 09812359 | Český Golfový Klub | 16,7 |
| ŽIŽÁK Michal | 22000275 | PGA National Czech Republic | 7,4 |
| KOHOUT Vlastimil | 22000142 | PGA National Czech Republic | 20,1 |
| VAJDÁK Miroslav | 18000169 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,1 |
| HÁLA Petr | 04400974 | Golfový Club Konopiště | 21,6 |
| PAČES František | 05300231 | Golf Club Liberec | 36,3 |
| PRINCL Radek | 04901066 | Golf Club Alfrédov | 11,9 |
| REGULI Jiří | 04400059 | Golfový Club Konopiště | 18,5 |
| ŠIMÁČEK Jakub | 06700454 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 13,0 |
| KNEIFL Zdeněk | 12600770 | Prácheňský Golfový Klub | 8,9 |
| CAJTHAML Tomáš | 09808557 | Český Golfový Klub | 20,9 |
| ŠARAVEC Jan | 12400002 | Golf Club Kunětická Hora | 11,6 |
| ŽÁK Petr | 04400495 | Golfový Club Konopiště | 4,8 |
| ABT Jaroslav | 07809845 | Golf Club Hostivař | 11,7 |
| DOMÁNY Roberto | 14800376 | Golf Club Step | 16,0 |
| KOSINA Matouš | 18006424 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,7 |
| STOPKA Jan | 05700855 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 15,3 |
| BARTES Petr | 16300631 | Golf Club Bitozeves | 17,9 |
| KLÍMA Ladislav | 22000130 | PGA National Czech Republic | 5,7 |
| ŘÍHOVÁ Veronika | 09811418 | Český Golfový Klub | 23,9 |
| VAJDÁK Daniel | 18000170 | Loreta Golf Club Pyšely | 5,5 |
| VACEK Martin | 06800841 | AGEL Golf Mstětice | 16,4 |
| TREJBAL Bořivoj | 00901946 | Golf Club Praha | 20,3 |
| VOLESKÝ Vladislav | 03500471 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,5 |
| RADA Pavel | 04400167 | Golfový Club Konopiště | 15,8 |
| ČEPELA Marek | 07803305 | Golf Club Hostivař | 18,0 |
| KOSTEČKA Milan | 05700321 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 12,2 |
| VARGAS Angel | 12502961 | Prague City Golf Club | 23,3 |
| STRAKA Roman | 18002114 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,9 |
| PEČENKA Petr | 13600013 | Golf Club Mladá Boleslav | 10,6 |
| HOUDEK Tomáš | 18900001 | World Elite Golf Club | 6,6 |
| ŠTOČEK Jaroslav | 06603338 | Královský Golf Club Malevil | 19,7 |
| KOLENATÝ Luděk | 18004776 | Loreta Golf Club Pyšely | 33,1 |
| PAVOUČEK Dominik | 07804322 | Golf Club Hostivař | PRO |
| DOUBRAVA Jiří | 09403988 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 17,0 |
| LÍSKOVEC Tomáš | 02200772 | I. Golf Club Most | 20,1 |
| KULA Vladimír | 22000131 | PGA National Czech Republic | 6,8 |
| KALINA Jan | 05700815 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 12,7 |
| CHARVÁT Martin | 11900017 | Golf & Country Club České Budějovice | 9,1 |
| FADRHONS Martin | 09700525 | Golf Club Ypsilon | 14,6 |
| JELÍNEK Jiří | 01900942 | Golf Club Karlštejn | 2,8 |
| ŠNOUR Karel | 21000113 | Golfový klub Chodová Planá | 18,5 |
| KRÁSA Jiří | 04600325 | Golf Klub Čechie | 8,1 |
| ŠVANDA Michael | 16402331 | Golf Club Black Bridge | 20,1 |
| ŠANDA Josef | 05700337 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,5 |
| SMOLÁR Peter | 11201308 | Barbora GC | 12,8 |
| MÜLLER Jindřich | 04400922 | Golfový Club Konopiště | 8,9 |
| DRÁBIK Pavel | 12503799 | Prague City Golf Club | 12,0 |
| MORAVEC Zdeněk | 22000328 | PGA National Czech Republic | 15,7 |
| HRUBEŠ Jan | 18005808 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,9 |
| PLESKAČ Veronika | 16400527 | Golf Club Black Bridge | 36,0 |
| NOVÁK Radek | 18001956 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,7 |
| KŘÍŽ Petr | 18003640 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,5 |
| BOUKAL Jiří | 19600073 | Golf Club Příbram | 10,0 |
| PACHOVSKÝ Otakar | 06603987 | Královský Golf Club Malevil | 13,4 |
| KEŠNER Josef | 04400926 | Golfový Club Konopiště | 10,8 |
| ZIKMUND David | 22000317 | PGA National Czech Republic | 7,3 |
| WEBER Martin | 10600010 | Golf Club Sokolov | 9,2 |
| JANDA Jiří | 01400036 | Golf Club Semily | PRO |
| GROF Roman | 12400461 | Golf Club Kunětická Hora | 8,1 |
| KABRHEL Tomáš | 01005377 | Golf Club Hodkovičky | 16,4 |
| VANĚK Luboš | 16402329 | Golf Club Black Bridge | 19,9 |
| TRSEK Jan | 05700339 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,0 |
| ŠÍR František | 16500488 | Golf Club Svatý Jan | 16,9 |
| ŠIMARA Radim | 05400842 | Golf Club Pardubice | 11,8 |
| PREIS Jindřich | 11301155 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,5 |





















